行业资讯
- 2025-01-05 信达策略:牛初的回撤 可类比99年Q3、13年Q2、19年Q2
- 2025-01-05 精智达:公司已向客户提供半导体成品测试设备样机进行验证
- 2025-01-05 石英股份:已完成国际主要半导体设备商的材料认证
- 2025-01-05 【财富周报】2024年公募基金分红超2260亿元,财通资管原固收基金经理王亚军“奔私”
- 2025-01-05 10亿!九号公司联手珠海国资成立“硬核增长”基金
- 2025-01-05 华金证券:短期继续调整幅度有限 逢低配置科技、部分消费和高股息等行业
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
301566 | 达利凯普 | -25.65% | -29.28% | -2.69% | -4.82% |
000300 | 沪深300 | -4.47% | -11.30% | 9.00% | -1.18% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 301566 | 达利凯普 | 60.76亿 | 32.06亿 | 2.511亿 | 8821万 |
行业平均 | 119.0亿 | 94.08亿 | 35.43亿 | 2.223亿 | ||
行业中值 | 45.57亿 | 31.09亿 | 8.294亿 | 5218万 | ||
1 | 300124 | 汇川技术 | 1506亿 | 1276亿 | 254.0亿 | 34.15亿 |
2 | 200725 | 京东方B | 915.1亿 | 16.84亿 | 1437亿 | 19.37亿 |
3 | 002938 | 鹏鼎控股 | 813.1亿 | 808.5亿 | 234.9亿 | 19.74亿 |
4 | 002179 | 中航光电 | 783.0亿 | 762.4亿 | 140.9亿 | 26.55亿 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 748.1亿 | 747.6亿 | 90.11亿 | 18.30亿 |
68 | 301566 | 达利凯普 | 60.76亿 | 32.06亿 | 2.511亿 | 8821万 |
行业平均 | 119.0亿 | 94.08亿 | 35.43亿 | 2.223亿 | ||
行业中值 | 45.57亿 | 31.09亿 | 8.294亿 | 5218万 | ||
1 | 300124 | 汇川技术 | 1506亿 | 1276亿 | 254.0亿 | 34.15亿 |
2 | 002938 | 鹏鼎控股 | 813.1亿 | 808.5亿 | 234.9亿 | 19.74亿 |
3 | 002179 | 中航光电 | 783.0亿 | 762.4亿 | 140.9亿 | 26.55亿 |
4 | 002463 | 沪电股份 | 748.1亿 | 747.6亿 | 90.11亿 | 18.30亿 |
5 | 300408 | 三环集团 | 698.0亿 | 681.0亿 | 53.81亿 | 16.04亿 |
128 | 301566 | 达利凯普 | 60.76亿 | 32.06亿 | 2.511亿 | 8821万 |
行业平均 | 119.0亿 | 94.08亿 | 35.43亿 | 2.223亿 | ||
行业中值 | 45.57亿 | 31.09亿 | 8.294亿 | 5218万 | ||
1 | 200725 | 京东方B | 915.1亿 | 16.84亿 | 1437亿 | 19.37亿 |
2 | 002384 | 东山精密 | 482.6亿 | 392.2亿 | 264.7亿 | 10.67亿 |
3 | 300124 | 汇川技术 | 1506亿 | 1276亿 | 254.0亿 | 34.15亿 |
4 | 002938 | 鹏鼎控股 | 813.1亿 | 808.5亿 | 234.9亿 | 19.74亿 |
5 | 300475 | 香农芯创 | 122.4亿 | 117.8亿 | 165.1亿 | 3.517亿 |
56 | 301566 | 达利凯普 | 60.76亿 | 32.06亿 | 2.511亿 | 8821万 |
行业平均 | 119.0亿 | 94.08亿 | 35.43亿 | 2.223亿 | ||
行业中值 | 45.57亿 | 31.09亿 | 8.294亿 | 5218万 | ||
1 | 300124 | 汇川技术 | 1506亿 | 1276亿 | 254.0亿 | 34.15亿 |
2 | 002179 | 中航光电 | 783.0亿 | 762.4亿 | 140.9亿 | 26.55亿 |
3 | 002938 | 鹏鼎控股 | 813.1亿 | 808.5亿 | 234.9亿 | 19.74亿 |
4 | 200725 | 京东方B | 915.1亿 | 16.84亿 | 1437亿 | 19.37亿 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 748.1亿 | 747.6亿 | 90.11亿 | 18.30亿 |
注:数据来源于2024年三季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。