行业资讯
- 2025-01-04 2024深圳交通运输十件大事出炉 全年港口集装箱吞吐量超3300万标箱
- 2025-01-04 今年春运 预计1月26日前后迎来民航出行高峰
- 2025-01-04 新质生产力助力中国铁路高质量发展
- 2025-01-04 民航春运旅客运输量有望创新高 上市航司积极筹备加大运力投放
- 2025-01-04 2024年12月份物流景气指数为53.1% 物流活跃度继续增强
- 2025-01-04 城市24小时 | 工业第二城,划定“5万亿”时间表
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
603565 | 中谷物流 | 0.33% | 2.66% | 6.08% | -2.43% |
000300 | 沪深300 | -4.47% | -11.30% | 9.00% | -1.18% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 603565 | 中谷物流 | 194.3亿 | 194.3亿 | 84.44亿 | 11.12亿 |
行业平均 | 157.7亿 | 134.0亿 | 299.3亿 | 8.009亿 | ||
行业中值 | 46.85亿 | 44.23亿 | 50.00亿 | 2.025亿 | ||
1 | 002352 | 顺丰控股 | 1967亿 | 1889亿 | 2069亿 | 76.73亿 |
2 | 601006 | 大秦铁路 | 1256亿 | 1256亿 | 552.1亿 | 95.18亿 |
3 | 001391 | 国货航 | 905.6亿 | 63.26亿 | 142.3亿 | 11.05亿 |
4 | 600233 | 圆通速递 | 484.3亿 | 484.3亿 | 493.7亿 | 29.12亿 |
5 | 601598 | 中国外运 | 377.8亿 | 272.3亿 | 858.7亿 | 30.38亿 |
7 | 603565 | 中谷物流 | 194.3亿 | 194.3亿 | 84.44亿 | 11.12亿 |
行业平均 | 157.7亿 | 134.0亿 | 299.3亿 | 8.009亿 | ||
行业中值 | 46.85亿 | 44.23亿 | 50.00亿 | 2.025亿 | ||
1 | 002352 | 顺丰控股 | 1967亿 | 1889亿 | 2069亿 | 76.73亿 |
2 | 601006 | 大秦铁路 | 1256亿 | 1256亿 | 552.1亿 | 95.18亿 |
3 | 600233 | 圆通速递 | 484.3亿 | 484.3亿 | 493.7亿 | 29.12亿 |
4 | 601598 | 中国外运 | 377.8亿 | 272.3亿 | 858.7亿 | 30.38亿 |
5 | 600704 | 物产中大 | 248.2亿 | 246.4亿 | 4420亿 | 36.83亿 |
23 | 603565 | 中谷物流 | 194.3亿 | 194.3亿 | 84.44亿 | 11.12亿 |
行业平均 | 157.7亿 | 134.0亿 | 299.3亿 | 8.009亿 | ||
行业中值 | 46.85亿 | 44.23亿 | 50.00亿 | 2.025亿 | ||
1 | 600704 | 物产中大 | 248.2亿 | 246.4亿 | 4420亿 | 36.83亿 |
2 | 600057 | 厦门象屿 | 136.2亿 | 133.7亿 | 2977亿 | 14.50亿 |
3 | 002352 | 顺丰控股 | 1967亿 | 1889亿 | 2069亿 | 76.73亿 |
4 | 000906 | 浙商中拓 | 43.22亿 | 42.82亿 | 1472亿 | 5.489亿 |
5 | 601598 | 中国外运 | 377.8亿 | 272.3亿 | 858.7亿 | 30.38亿 |
10 | 603565 | 中谷物流 | 194.3亿 | 194.3亿 | 84.44亿 | 11.12亿 |
行业平均 | 157.7亿 | 134.0亿 | 299.3亿 | 8.009亿 | ||
行业中值 | 46.85亿 | 44.23亿 | 50.00亿 | 2.025亿 | ||
1 | 601006 | 大秦铁路 | 1256亿 | 1256亿 | 552.1亿 | 95.18亿 |
2 | 002352 | 顺丰控股 | 1967亿 | 1889亿 | 2069亿 | 76.73亿 |
3 | 600704 | 物产中大 | 248.2亿 | 246.4亿 | 4420亿 | 36.83亿 |
4 | 601598 | 中国外运 | 377.8亿 | 272.3亿 | 858.7亿 | 30.38亿 |
5 | 600233 | 圆通速递 | 484.3亿 | 484.3亿 | 493.7亿 | 29.12亿 |
注:数据来源于2024年三季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。