行业资讯
- 2025-04-05 大公国际:房地产行业对中国经济拖累持续收窄
- 2025-04-05 “环沪宠儿”光环不再 南通楼市何以止跌?
- 2025-04-05 广州启动首批配售型保障房申购 打响一线城市“第一枪”
- 2025-04-05 北京海淀上演楼市“小阳春” 三楼盘狂揽200亿元
- 2025-04-05 六大行房地产对公信贷回升:贷款新增逾3500亿元 不良率企稳
- 2025-04-04 中山:重大疾病可提取住房公积金
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
600716 | 凤凰股份 | 0.60% | -0.30% | -9.68% | -8.20% |
000300 | 沪深300 | -0.69% | 2.29% | -9.27% | 1.08% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 600716 | 凤凰股份 | 31.45亿 | 31.45亿 | 8.454亿 | -1.788亿 |
行业平均 | 112.2亿 | 100.2亿 | 396.3亿 | -29.82亿 | ||
行业中值 | 62.23亿 | 52.20亿 | 25.31亿 | -1.248亿 | ||
1 | 600048 | 保利发展 | 1004亿 | 1004亿 | -- | -- |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 872.6亿 | 801.5亿 | 1789亿 | 41.89亿 |
3 | 000002 | 万科A | 851.9亿 | 693.8亿 | 3432亿 | -487.0亿 |
4 | 600663 | 陆家嘴 | 452.2亿 | 283.4亿 | -- | -- |
5 | 600895 | 张江高科 | 383.3亿 | 383.3亿 | 19.83亿 | 9.944亿 |
66 | 600716 | 凤凰股份 | 31.45亿 | 31.45亿 | 8.454亿 | -1.788亿 |
行业平均 | 112.2亿 | 100.2亿 | 396.3亿 | -29.82亿 | ||
行业中值 | 62.23亿 | 52.20亿 | 25.31亿 | -1.248亿 | ||
1 | 600048 | 保利发展 | 1004亿 | 1004亿 | -- | -- |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 872.6亿 | 801.5亿 | 1789亿 | 41.89亿 |
3 | 000002 | 万科A | 851.9亿 | 693.8亿 | 3432亿 | -487.0亿 |
4 | 600895 | 张江高科 | 383.3亿 | 383.3亿 | 19.83亿 | 9.944亿 |
5 | 600663 | 陆家嘴 | 452.2亿 | 283.4亿 | -- | -- |
16 | 600716 | 凤凰股份 | 31.45亿 | 31.45亿 | 8.454亿 | -1.788亿 |
行业平均 | 112.2亿 | 100.2亿 | 396.3亿 | -29.82亿 | ||
行业中值 | 62.23亿 | 52.20亿 | 25.31亿 | -1.248亿 | ||
1 | 000002 | 万科A | 851.9亿 | 693.8亿 | 3432亿 | -487.0亿 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 872.6亿 | 801.5亿 | 1789亿 | 41.89亿 |
3 | 601155 | 新城控股 | 280.8亿 | 280.8亿 | 890.0亿 | 7.200亿 |
4 | 600383 | 金地集团 | 210.8亿 | 210.8亿 | 753.4亿 | -78.20亿 |
5 | 600325 | 华发股份 | 147.5亿 | 137.8亿 | 599.9亿 | 14.05亿 |
12 | 600716 | 凤凰股份 | 31.45亿 | 31.45亿 | 8.454亿 | -1.788亿 |
行业平均 | 112.2亿 | 100.2亿 | 396.3亿 | -29.82亿 | ||
行业中值 | 62.23亿 | 52.20亿 | 25.31亿 | -1.248亿 | ||
1 | 001979 | 招商蛇口 | 872.6亿 | 801.5亿 | 1789亿 | 41.89亿 |
2 | 600325 | 华发股份 | 147.5亿 | 137.8亿 | 599.9亿 | 14.05亿 |
3 | 600007 | 中国国贸 | 231.8亿 | 231.8亿 | 39.12亿 | 12.64亿 |
4 | 600895 | 张江高科 | 383.3亿 | 383.3亿 | 19.83亿 | 9.944亿 |
5 | 601155 | 新城控股 | 280.8亿 | 280.8亿 | 890.0亿 | 7.200亿 |
注:数据来源于2024年年报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。