行业资讯
- 2025-04-04 大湾区楼市“小阳春”亮眼:深圳新房网签环比增长67.5%,广州二手房成交破万套
- 2025-04-03 深圳3月份新房二手房住宅成交量同比双增 市场积极修复
- 2025-04-03 【长三角日报】南京二手房挂牌量一天增加超3000套
- 2025-04-03 郑州楼市“冰与火”:新房动辄售罄,二手房不断降价|微观地方楼市
- 2025-04-03 一季度楼市盘点|热点城市豪宅盘拉高新房均价,二手房“价跌量涨”,专家称“刚需主要转向二手房和租赁”
- 2025-04-02 每日网签 | 4月1日北京新房网签374套、二手房网签525套
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
600604 | 市北高新 | -4.85% | 8.03% | -1.26% | 1.29% |
000300 | 沪深300 | -0.69% | 2.29% | -9.27% | 1.08% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 600604 | 市北高新 | 88.23亿 | 66.29亿 | 7.514亿 | -1.035亿 |
行业平均 | 48.66亿 | 45.43亿 | 22.50亿 | -4936万 | ||
行业中值 | 43.94亿 | 43.94亿 | 12.35亿 | 222.3万 | ||
1 | 001914 | 招商积余 | 129.0亿 | 129.0亿 | 121.6亿 | 6.411亿 |
3 | 300917 | 特发服务 | 77.03亿 | 77.03亿 | 20.83亿 | 9360万 |
4 | 000560 | 我爱我家 | 73.02亿 | 69.91亿 | 87.62亿 | 944.3万 |
5 | 600605 | 汇通能源 | 70.51亿 | 70.51亿 | 1.019亿 | 9842万 |
6 | 002575 | 群兴玩具 | 58.42亿 | 52.57亿 | 2.295亿 | -1268万 |
5 | 600604 | 市北高新 | 88.23亿 | 66.29亿 | 7.514亿 | -1.035亿 |
行业平均 | 48.66亿 | 45.43亿 | 22.50亿 | -4936万 | ||
行业中值 | 43.94亿 | 43.94亿 | 12.35亿 | 222.3万 | ||
1 | 001914 | 招商积余 | 129.0亿 | 129.0亿 | 121.6亿 | 6.411亿 |
2 | 300917 | 特发服务 | 77.03亿 | 77.03亿 | 20.83亿 | 9360万 |
3 | 600605 | 汇通能源 | 70.51亿 | 70.51亿 | 1.019亿 | 9842万 |
4 | 000560 | 我爱我家 | 73.02亿 | 69.91亿 | 87.62亿 | 944.3万 |
6 | 002575 | 群兴玩具 | 58.42亿 | 52.57亿 | 2.295亿 | -1268万 |
12 | 600604 | 市北高新 | 88.23亿 | 66.29亿 | 7.514亿 | -1.035亿 |
行业平均 | 48.66亿 | 45.43亿 | 22.50亿 | -4936万 | ||
行业中值 | 43.94亿 | 43.94亿 | 12.35亿 | 222.3万 | ||
1 | 001914 | 招商积余 | 129.0亿 | 129.0亿 | 121.6亿 | 6.411亿 |
2 | 000560 | 我爱我家 | 73.02亿 | 69.91亿 | 87.62亿 | 944.3万 |
3 | 601588 | 北辰实业 | 58.25亿 | 46.02亿 | 47.31亿 | -10.53亿 |
4 | 002968 | 新大正 | 21.50亿 | 20.27亿 | 25.77亿 | 1.176亿 |
行业平均 | 48.66亿 | 45.43亿 | 22.50亿 | -4936万 | ||
15 | 600604 | 市北高新 | 88.23亿 | 66.29亿 | 7.514亿 | -1.035亿 |
行业平均 | 48.66亿 | 45.43亿 | 22.50亿 | -4936万 | ||
行业中值 | 43.94亿 | 43.94亿 | 12.35亿 | 222.3万 | ||
1 | 001914 | 招商积余 | 129.0亿 | 129.0亿 | 121.6亿 | 6.411亿 |
2 | 002968 | 新大正 | 21.50亿 | 20.27亿 | 25.77亿 | 1.176亿 |
3 | 600605 | 汇通能源 | 70.51亿 | 70.51亿 | 1.019亿 | 9842万 |
4 | 300917 | 特发服务 | 77.03亿 | 77.03亿 | 20.83亿 | 9360万 |
5 | 603506 | 南都物业 | 20.69亿 | 20.69亿 | 13.38亿 | 6776万 |
注:数据来源于2024年三季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。