行业资讯
- 2025-01-03 三和管桩股东户数增加201户,户均持股5.4万元
- 2025-01-03 国统股份股东户数下降13.74%,户均持股7万元
- 2025-01-03 龙泉股份股东户数下降1.22%,户均持股9.46万元
- 2025-01-02 高勇:河南上市公司ESG表现分行业研究
- 2025-01-02 西部建设股东户数下降2.36%,户均持股11.9万元
- 2025-01-02 深度 | 国统股份转让子公司穆棱国源60%股权,完成2024年业绩目标有点难
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
600477 | 杭萧钢构 | -15.46% | -14.78% | 4.56% | -2.38% |
000300 | 沪深300 | -4.47% | -11.30% | 9.00% | -1.18% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 600477 | 杭萧钢构 | 58.28亿 | 58.28亿 | 59.79亿 | 2.125亿 |
行业平均 | 118.8亿 | 88.62亿 | 122.5亿 | 9615万 | ||
行业中值 | 58.79亿 | 58.33亿 | 36.35亿 | 4031万 | ||
1 | 600585 | 海螺水泥 | 1242亿 | 937.1亿 | 681.5亿 | 52.45亿 |
2 | 000877 | 天山股份 | 381.8亿 | 97.85亿 | 614.6亿 | -40.91亿 |
3 | 600801 | 华新水泥 | 251.1亿 | 162.4亿 | 247.2亿 | 15.80亿 |
4 | 601992 | 金隅集团 | 180.5亿 | 140.9亿 | 770.4亿 | -8.656亿 |
5 | 000401 | 冀东水泥 | 131.6亿 | 76.59亿 | 185.6亿 | -4.108亿 |
15 | 600477 | 杭萧钢构 | 58.28亿 | 58.28亿 | 59.79亿 | 2.125亿 |
行业平均 | 118.8亿 | 88.62亿 | 122.5亿 | 9615万 | ||
行业中值 | 58.79亿 | 58.33亿 | 36.35亿 | 4031万 | ||
1 | 600585 | 海螺水泥 | 1242亿 | 937.1亿 | 681.5亿 | 52.45亿 |
2 | 600801 | 华新水泥 | 251.1亿 | 162.4亿 | 247.2亿 | 15.80亿 |
3 | 601992 | 金隅集团 | 180.5亿 | 140.9亿 | 770.4亿 | -8.656亿 |
4 | 000935 | 四川双马 | 103.4亿 | 103.5亿 | 7.442亿 | 2.452亿 |
5 | 000877 | 天山股份 | 381.8亿 | 97.85亿 | 614.6亿 | -40.91亿 |
10 | 600477 | 杭萧钢构 | 58.28亿 | 58.28亿 | 59.79亿 | 2.125亿 |
行业平均 | 118.8亿 | 88.62亿 | 122.5亿 | 9615万 | ||
行业中值 | 58.79亿 | 58.33亿 | 36.35亿 | 4031万 | ||
1 | 601992 | 金隅集团 | 180.5亿 | 140.9亿 | 770.4亿 | -8.656亿 |
2 | 600585 | 海螺水泥 | 1242亿 | 937.1亿 | 681.5亿 | 52.45亿 |
3 | 000877 | 天山股份 | 381.8亿 | 97.85亿 | 614.6亿 | -40.91亿 |
4 | 600801 | 华新水泥 | 251.1亿 | 162.4亿 | 247.2亿 | 15.80亿 |
5 | 000401 | 冀东水泥 | 131.6亿 | 76.59亿 | 185.6亿 | -4.108亿 |
9 | 600477 | 杭萧钢构 | 58.28亿 | 58.28亿 | 59.79亿 | 2.125亿 |
行业平均 | 118.8亿 | 88.62亿 | 122.5亿 | 9615万 | ||
行业中值 | 58.79亿 | 58.33亿 | 36.35亿 | 4031万 | ||
1 | 600585 | 海螺水泥 | 1242亿 | 937.1亿 | 681.5亿 | 52.45亿 |
2 | 600801 | 华新水泥 | 251.1亿 | 162.4亿 | 247.2亿 | 15.80亿 |
3 | 002541 | 鸿路钢构 | 116.9亿 | 84.05亿 | 158.9亿 | 6.555亿 |
4 | 600496 | 精工钢构 | 58.37亿 | 58.37亿 | 120.5亿 | 4.922亿 |
5 | 600425 | 青松建化 | 59.21亿 | 50.88亿 | 34.54亿 | 4.181亿 |
注:数据来源于2024年三季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。