公司名称 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.,LTD. | ||
A股代码 | 002204 | A股简称 | 大连重工 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 华锐铸钢 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属东财行业 | 机械设备-专用设备-其他专用机械 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-通用设备制造业 |
总经理 | -- | 法人代表 | 孟伟 |
董秘 | 陆朝昌 | 董事长 | 孟伟 |
证券事务代表 | 李慧 | 独立董事 | 王国峰,马金城,唐睿明,丛丽芳,于传治 |
联系电话 | 0411-86852187,0411-86852802 | 电子信箱 | dlzg002204@dhidcw.com |
传真 | 0411-86852222 | 公司网址 | www.dhidcw.com |
办公地址 | 辽宁省大连市西岗区八一路169号 | 注册地址 | 辽宁省大连市西岗区八一路169号 |
区域 | 辽宁 | 邮政编码 | 116013 |
注册资本(元) | 19.31亿 | 工商登记 | 91210200716904902K |
雇员人数 | 5834 | 管理人员人数 | 15 |
律师事务所 | 辽宁华夏律师事务所 | 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 大连华锐重工集团股份有限公司(简称“大连重工”)是大连重工装备集团有限公司的控股上市公司(股票代码:002204),是国家重机行业的大型重点骨干企业。大连重工主要为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、造船、环保等国民经济基础产业提供大型高端装备和全生命周期智能服务解决方案,现已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构。大连重工建有“一个总部、六大研制基地”。企业拥有获得国家科技部批准组建的“国家风电传动及控制工程技术研究中心”,构建了独具市场竞争能力的风电核心零部件、核电起重设备和大型船用曲轴专业化研制基地;企业具备重大技术装备自主研发和机电液一体化设计、制造、安装、调试及总承包能力;具有国际化经营能力,产品远销九十余个国家和地区;企业建有国家企业技术中心(由1个设计研究院、9个专业设计院、4个研究所及3个实验室等院所组成)、德国技术研发中心、博士后工作站,构筑了完善的科研开发体系;企业研制出2万吨多吊点起重机、“华龙一号”核环吊等一批国之重器,为提升综合国力、保障国家经济安全做出了重要贡献。 | ||
经营范围 | 机械设备设计制造、安装调试;备、配件供应;金属制品、金属结构制造;工具、模具、模型设计、制造;金属表面处理及热处理;机电设备零件及制造、协作加工;起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修;压力容器设计、制造;铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造;钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试;铸造工艺及材料技术开发;造型材料制造;货物进出口、技术进出口;房地产开发;仓储;商业贸易;工程总承包;机电设备租赁及技术开发、咨询;计算机应用;房屋建筑工程施工;机电设备安装工程;普通货运;国内货运代理;承办海上、陆路、航空国际货运代理(含报关、报验);人工搬运;货物包装;大型物件运输(特业部分限下属企业在许可范围内)。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-02-18 | 上市日期 | 2008-01-16 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 29.97 | 网上发行日期 | 2008-01-03 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5400万 | 每股发行价(元) | 10.78 |
发行费用(元) | 2798万 | 发行总市值(元) | 5.821亿 |
募集资金净额(元) | 5.541亿 | 首日开盘价(元) | 33.02 |
首日收盘价(元) | 31.20 | 首日换手率 | 71.71% |
首日最高价(元) | 35.00 | 网下配售中签率 | 0.27% |
定价中签率 | 0.07% |