公司名称 | 天邦食品股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Tech-Bank Food Co.,Ltd. | ||
A股代码 | 002124 | A股简称 | ST天邦 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 天邦股份→天邦食品 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所风险警示板A股 | 所属东财行业 | 农林牧渔-畜牧业-饲料 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 所属证监会行业 | 农、林、牧、渔业-畜牧业 |
总经理 | 张邦辉 | 法人代表 | 张邦辉 |
董秘 | 章湘云 | 董事长 | 张邦辉 |
证券事务代表 | 胡尔丹 | 独立董事 | 陈柳,陈良华,陈有安 |
联系电话 | 021-64182751 | 电子信箱 | techbank@tianbang.com |
传真 | 025-58883762 | 公司网址 | www.tianbang.com |
办公地址 | 上海市闵行区申长路818号虹桥天地北区1号楼1102室 | 注册地址 | 浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦A座1805室 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 201106 |
注册资本(元) | 22.22亿 | 工商登记 | 91330200256170839R |
雇员人数 | 8766 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 安徽承义律师事务所 | 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 天邦食品股份有限公司,简称“天邦食品”,前身为余姚天邦饲料科技有限公司,于1996年9月25日在浙江省宁波市余姚注册成立,创始人为张邦辉和吴天星。创立之初只有十几名员工,主要从事特种水产饲料的研发、生产与销售。自成立以来,公司始终致力于实现“美好食品缔造幸福生活”的美好愿景,践行“做安全、健康、美味的动物源食品”的使命,通过整合全球资源,不断以技术创新增加产业链价值,构建农牧食品从种源到餐桌的全产业链模式。公司先后涉足水产饲料、猪饲料、动物疫苗、种猪育种、生猪养殖、屠宰分割、食品深加工等领域,经过27年提质发展,现拥有生猪养殖、食品深加工、供应链、环保新能源等多个相关事业群,拥有员工10000余名,是中国领先的农牧企业之一。同时,公司开启组织变革,实施业务数字化、管理智能化,成为国家农业产业化重点龙头企业。公司于2007年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:002124)。2013年成功收购艾格菲农牧中国境内生猪养殖类资产,标志着公司生猪养殖业务的正式开启。2014年战略投资全球知名种猪育种公司ChoiceGenetics,成立CG中国,并成功引进孟山都等著名育种公司遗留的优质种猪资源,主营业务进一步向生猪养殖产业聚焦,走上了现代化、规模化生猪养殖扩张之路。2015年成立汉世伟食品集团有限公司,引进全美式猪场和现代化养殖管理技术。2016年启动猪肉销售业务,成立上海拾分味道食品有限公司,开始涉足生鲜食品领域,向生猪产业链下游延伸。2020年,天邦首个500万头一体化屠宰项目开工,并于2021年12月试宰成功。2022年6月6日,拾分味道(临泉)食品有限公司正式开业,其拥有亚洲单体最大、工艺和设备最先进、智能化程度最高的屠宰加工厂,标志着天邦进军食品领域又迈出了坚实的一步。以食为天,应和立邦!天邦食品股份有限公司坚持以客户为中心,以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗!围绕动物源食品这一根本,正不断建立壮大健康食品产业体系,努力实现“美好食品缔造幸福生活”的企业愿景以及“做强养猪、做精食品、做硬科技、做深海外、做智平台,打造世界级企业”的目标! | ||
经营范围 | 食品经营;饲料技术咨询服务;饲料、饲料原料的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营:配合饲料的制造;水产苗种生产;水产品养殖;鲜活水产品销售;种畜禽生产、生猪养殖;兽药生产,兽药经营;工程监理;环保工程、房屋建筑工程、钢结构工程、电气工程、工业自动化工程施工;机械设备制造、销售、安装、维护及技术咨询;环保材料、环保设备的研发、制造、销售;有机肥料、微生物肥料制造、销售;农作物种植、销售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1996-09-25 | 上市日期 | 2007-04-03 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 29.97 | 网上发行日期 | 2007-03-19 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1850万 | 每股发行价(元) | 10.25 |
发行费用(元) | 1811万 | 发行总市值(元) | 1.896亿 |
募集资金净额(元) | 1.715亿 | 首日开盘价(元) | 26.00 |
首日收盘价(元) | 23.88 | 首日换手率 | 65.22% |
首日最高价(元) | 26.00 | 网下配售中签率 | 0.73% |
定价中签率 | 0.23% |