• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
同概念个股排名
  • 西部大开发
  • 鸡肉概念
  • 乡村振兴
序号 股票代码 股票名称 总市值(元)↓ 流通市值(元) 营业收入(元) 归属净利润(元) 营业收入同比增长 归属净利润同比增长
序号 股票代码 股票名称 总市值(元) 流通市值(元) 营业收入(元) 归属净利润(元) 营业收入同比增长 归属净利润同比增长
1 600519 贵州茅台 1.971万亿 1.971万亿 1741亿 862.3亿 15.66% 15.38%
2 000858 五粮液 5108亿 5108亿 679.2亿 249.3亿 8.60% 9.19%
3 601127 赛力斯 2078亿 1921亿 1452亿 59.46亿 305.04% 342.72%
4 000568 泸州老窖 1916亿 1913亿 243.0亿 115.9亿 10.76% 9.72%
5 600887 伊利股份 1862亿 1853亿 890.4亿 108.7亿 -8.59% 15.87%
6 601225 陕西煤业 1847亿 1847亿 1254亿 159.4亿 -1.57% -1.46%
7 600025 华能水电 1665亿 1665亿 194.2亿 72.26亿 7.05% 7.78%
8 302132 中航成飞 1575亿 347.5亿 17.80亿 1.123亿 6.11% 14.41%
9 000625 长安汽车 1220亿 1017亿 1597亿 73.21亿 5.58% -35.37%
10 000166 申万宏源 1174亿 1057亿 247.4亿 52.11亿 15.04% 13.12%
11 600989 宝丰能源 1129亿 1129亿 329.8亿 63.38亿 13.21% 12.16%
12 601012 隆基绿能 1122亿 1122亿 585.9亿 -65.05亿 -37.73% -155.62%
13 000538 云南白药 1015亿 1008亿 400.3亿 47.49亿 2.36% 16.02%
14 688506 百利天恒 979.2亿 224.8亿 58.23亿 37.08亿 936.31% 575.02%
15 600893 航发动力 911.1亿 910.9亿 478.8亿 8.603亿 9.48% -39.48%
16 600111 北方稀土 893.6亿 893.6亿 215.6亿 4.053亿 -13.50% -70.64%
17 000792 盐湖股份 876.8亿 876.8亿 151.3亿 46.63亿 -29.86% -41.07%
18 000617 中油资本 872.3亿 872.3亿 390.2亿 46.52亿 0.08% -8.14%
19 600674 川投能源 820.4亿 820.4亿 3.640亿 14.79亿 41.17% 16.16%
20 600010 包钢股份 806.1亿 558.6亿 498.7亿 -5.164亿 -6.94% -208.75%
21 600438 通威股份 779.3亿 779.3亿 682.7亿 -39.73亿 -38.73% -124.37%
22 600039 四川路桥 736.9亿 567.1亿 718.8亿 47.73亿 -19.74% -38.45%
23 601838 成都银行 715.4亿 714.2亿 172.4亿 90.38亿 3.23% 10.81%
24 601077 渝农商行 697.3亿 542.6亿 282.6亿 115.1亿 1.09% 5.60%
25 000768 中航西飞 648.4亿 646.3亿 432.2亿 10.23亿 7.23% 18.87%
26 600089 特变电工 584.1亿 584.1亿 723.4亿 42.97亿 -1.79% -54.17%
27 002422 科伦药业 570.2亿 465.9亿 167.9亿 24.71亿 6.64% 25.85%
28 000975 山金国际 556.2亿 498.2亿 135.9亿 21.73亿 67.60% 52.57%
29 300502 新易盛 551.0亿 489.9亿 51.30亿 16.46亿 145.82% 283.20%
30 300122 智飞生物 550.8亿 325.4亿 227.9亿 21.51亿 -41.98% -67.07%
31 000408 藏格矿业 532.9亿 532.9亿 32.51亿 25.80亿 -37.79% -24.56%
32 002653 海思科 531.4亿 254.3亿 37.21亿 3.955亿 10.92% 34.00%
33 000564 供销大集 525.5亿 428.2亿 11.31亿 -1.110亿 8.69% 70.69%
34 000807 云铝股份 503.9亿 503.9亿 544.5亿 44.12亿 27.61% 11.52%
35 600236 桂冠电力 503.7亿 503.7亿 73.54亿 21.64亿 20.61% 90.34%
36 600988 赤峰黄金 488.4亿 427.6亿 90.26亿 17.64亿 24.99% 119.46%
37 000876 新希望 463.9亿 461.2亿 772.1亿 1.533亿 -27.67% 103.97%
38 600875 东方电气 457.0亿 296.7亿 478.5亿 26.25亿 6.89% -9.86%
39 002466 天齐锂业 455.4亿 409.6亿 130.6亿 -79.05亿 -67.75% -208.32%
40 600839 四川长虹 449.6亿 449.5亿 773.0亿 3.446亿 10.33% -28.03%
41 601216 君正集团 433.7亿 433.7亿 183.9亿 22.40亿 30.02% 2.92%
42 600096 云天化 404.8亿 404.8亿 615.4亿 53.33亿 -10.89% 17.93%
43 002128 电投能源 402.1亿 402.1亿 218.1亿 44.00亿 10.54% 22.73%
44 688303 大全能源 397.9亿 102.5亿 60.05亿 -10.99亿 -53.37% -121.49%
45 000877 天山股份 393.2亿 100.8亿 870.0亿 -5.984亿 -18.98% -130.45%
46 002945 华林证券 370.4亿 370.4亿 14.35亿 3.532亿 41.35% 1014.54%
47 601777 千里科技 367.6亿 367.6亿 48.15亿 3995万 11.19% -35.34%
48 600256 广汇能源 365.1亿 365.1亿 263.9亿 20.03亿 -46.76% -58.72%
49 601168 西部矿业 364.4亿 364.4亿 500.3亿 29.32亿 17.02% 5.10%
50 000733 振华科技 355.1亿 354.8亿 37.40亿 6.445亿 -37.97% -68.69%
51 601236 红塔证券 349.0亿 349.0亿 20.22亿 7.640亿 68.36% 144.66%
52 600378 昊华科技 347.5亿 245.5亿 102.1亿 8.511亿 -11.61% -18.60%
53 002202 金风科技 344.3亿 273.4亿 567.0亿 18.60亿 12.37% 39.78%
54 001286 陕西能源 333.8亿 93.45亿 168.4亿 24.97亿 18.60% 13.77%
55 002673 西部证券 329.9亿 303.3亿 44.31亿 7.288亿 -22.59% -16.82%
56 601963 重庆银行 324.2亿 175.4亿 136.8亿 51.17亿 3.54% 3.80%
57 601179 中国西电 323.4亿 323.4亿 152.5亿 7.868亿 6.21% 45.33%
58 601958 金钼股份 322.0亿 322.0亿 135.7亿 29.83亿 17.68% -3.76%
59 002185 华天科技 321.7亿 321.7亿 144.6亿 6.163亿 28.00% 172.29%
60 600873 梅花生物 308.1亿 308.1亿 250.7亿 27.40亿 -9.69% -13.85%
61 688122 西部超导 306.6亿 306.6亿 32.35亿 6.037亿 4.76% 3.62%
62 300919 中伟股份 304.6亿 295.7亿 402.2亿 14.67亿 17.36% -24.64%
63 600995 南网储能 303.3亿 105.3亿 61.74亿 11.26亿 9.67% 11.14%
64 600109 国金证券 294.8亿 254.0亿 42.91亿 8.936亿 -14.66% -27.70%
65 600132 重庆啤酒 284.8亿 284.8亿 146.4亿 11.15亿 -1.15% -16.61%
66 002812 恩捷股份 280.6亿 236.4亿 74.65亿 4.435亿 -17.91% -79.41%
67 600369 西南证券 270.5亿 257.0亿 17.64亿 4.830亿 -6.40% -15.29%
68 301301 川宁生物 267.5亿 73.97亿 44.56亿 10.76亿 24.43% 68.07%
69 688297 中无人机 266.4亿 107.2亿 6.852亿 -5392万 -74.28% -117.82%
70 600497 驰宏锌锗 259.1亿 259.2亿 188.0亿 12.93亿 -14.80% -14.24%
71 600863 内蒙华电 257.2亿 257.2亿 165.8亿 24.69亿 -2.36% 13.08%
72 002025 航天电器 257.1亿 254.7亿 50.25亿 3.471亿 -19.08% -53.75%
73 002558 巨人网络 251.5亿 251.5亿 22.18亿 10.71亿 -2.15% -1.29%
74 600765 中航重机 250.2亿 233.6亿 103.6亿 6.397亿 -10.55% -52.19%
75 000629 钒钛股份 245.4亿 245.3亿 132.1亿 2.852亿 -8.15% -73.03%
76 601099 太平洋 244.7亿 244.7亿 8.647亿 1.363亿 -16.45% -45.71%
77 600295 鄂尔多斯 243.8亿 172.1亿 201.7亿 17.21亿 -8.45% -31.65%
78 000750 国海证券 241.4亿 219.1亿 42.18亿 4.284亿 0.69% 31.02%
79 002773 康弘药业 240.9亿 179.5亿 34.11亿 9.737亿 13.75% 17.97%
80 000582 北部湾港 238.7亿 184.6亿 49.02亿 9.159亿 0.13% 8.06%
81 600707 彩虹股份 234.3亿 234.3亿 90.03亿 12.29亿 4.61% 301.85%
82 601158 重庆水务 232.3亿 232.3亿 69.99亿 7.851亿 -3.52% -27.88%
83 603766 隆鑫通用 230.0亿 230.0亿 122.2亿 8.987亿 30.48% 13.65%
84 600779 水井坊 229.7亿 229.7亿 37.88亿 11.25亿 5.56% 10.03%
85 000878 云南铜业 227.8亿 227.8亿 1780亿 12.65亿 21.11% -19.90%
86 300487 蓝晓科技 225.4亿 136.1亿 18.92亿 5.964亿 19.99% 15.10%
87 000960 锡业股份 224.7亿 224.7亿 419.7亿 14.44亿 -0.91% 2.55%
88 600131 国网信通 222.5亿 221.5亿 37.47亿 2.979亿 -4.89% -13.00%
89 001696 宗申动力 220.1亿 171.3亿 105.1亿 4.614亿 28.89% 27.45%
90 000528 柳工 219.7亿 219.6亿 300.6亿 13.27亿 9.24% 52.92%
91 688629 华丰科技 219.1亿 84.74亿 7.492亿 -4865万 21.01% -222.55%
92 000703 恒逸石化 215.6亿 214.5亿 948.1亿 2.309亿 -6.61% 11.93%
93 300432 富临精工 215.1亿 212.3亿 58.83亿 3.107亿 40.80% 177.26%
94 000791 甘肃能源 214.4亿 105.8亿 86.95亿 16.44亿 24.79% 40.30%
95 688709 成都华微 213.2亿 72.96亿 4.228亿 8796万 -32.78% -54.98%
96 002265 建设工业 210.5亿 82.15亿 29.26亿 1.832亿 -7.44% -4.04%
97 002926 华西证券 210.0亿 210.0亿 22.32亿 2.541亿 -13.78% -31.90%
98 601399 国机重装 208.5亿 208.5亿 89.51亿 4.144亿 10.11% 18.69%
99 002312 川发龙蟒 207.4亿 192.5亿 60.52亿 4.249亿 11.06% 30.73%
100 601997 贵阳银行 207.3亿 207.3亿 109.4亿 39.70亿 -4.42% -6.81%
101 000426 兴业银锡 207.0亿 207.0亿 32.96亿 13.00亿 35.95% 139.40%
102 600737 中粮糖业 206.6亿 206.6亿 227.1亿 11.62亿 -4.86% -19.33%
103 000598 兴蓉环境 202.0亿 201.4亿 62.13亿 16.26亿 9.17% 9.14%
104 601212 白银有色 199.2亿 199.2亿 690.5亿 -3.110亿 -0.74% -506.33%
105 600702 舍得酒业 198.9亿 198.6亿 53.57亿 3.458亿 -24.41% -80.46%
106 600516 方大炭素 196.1亿 196.1亿 31.51亿 2.566亿 -18.74% -33.23%
107 600967 内蒙一机 193.5亿 193.2亿 71.07亿 3.637亿 -9.38% -38.12%
108 000683 远兴能源 191.1亿 169.9亿 103.7亿 18.05亿 29.04% 19.84%
109 601811 新华文轩 190.1亿 122.0亿 123.3亿 15.45亿 3.88% -2.17%
110 600392 盛和资源 187.4亿 187.4亿 82.41亿 9287万 -37.12% -41.29%
111 000155 川能动力 186.5亿 171.1亿 22.77亿 6.298亿 -7.02% 11.69%
112 601965 中国汽研 185.5亿 183.7亿 30.47亿 6.698亿 18.12% 18.77%
113 600720 中交设计 185.4亿 62.71亿 124.3亿 17.51亿 -7.98% -0.84%
114 000981 山子高科 181.0亿 172.2亿 39.42亿 -8.168亿 -7.13% 32.74%
115 300957 贝泰妮 178.3亿 178.3亿 40.18亿 4.148亿 17.09% -28.39%
116 600339 中油工程 177.0亿 177.0亿 511.7亿 6.323亿 -3.18% -29.40%
117 000415 渤海租赁 173.2亿 151.0亿 384.3亿 9.039亿 14.12% -29.45%
118 300142 沃森生物 172.7亿 168.4亿 28.21亿 1.422亿 -31.41% -66.10%
119 688333 铂力特 171.8亿 171.8亿 7.317亿 2669万 -1.34% -30.62%
120 000563 陕国投A 168.2亿 168.3亿 29.28亿 13.61亿 4.08% 25.73%
121 000591 太阳能 167.7亿 154.2亿 47.73亿 12.91亿 -25.93% -10.95%
122 300140 节能环境 166.7亿 54.88亿 43.18亿 6.638亿 -8.49% -3.39%
123 601107 四川成渝 165.7亿 117.2亿 103.6亿 14.59亿 -11.07% 22.91%
124 601069 西部黄金 159.4亿 118.8亿 70.01亿 2.896亿 56.68% 205.69%
125 605296 神农集团 158.8亿 158.3亿 40.78亿 4.803亿 42.11% 321.20%
126 002145 中核钛白 157.9亿 155.6亿 68.75亿 5.651亿 38.98% 34.84%
127 688281 华秦科技 156.1亿 97.59亿 7.378亿 3.095亿 22.55% 14.41%
128 601568 北元集团 155.7亿 155.7亿 75.05亿 2.398亿 -10.24% -44.24%
129 002507 涪陵榨菜 153.6亿 152.9亿 23.87亿 7.993亿 -2.56% -3.29%
130 600248 陕建股份 152.6亿 149.1亿 1018亿 29.73亿 -18.14% -2.16%
131 000628 高新发展 151.1亿 82.37亿 46.57亿 1.204亿 3.35% -52.55%
132 603077 和邦生物 151.0亿 151.0亿 68.14亿 2.213亿 5.89% -78.28%
133 000801 四川九洲 151.0亿 151.0亿 41.78亿 1.944亿 9.05% -2.97%
134 603317 天味食品 149.8亿 149.7亿 34.76亿 6.246亿 10.41% 36.77%
135 600456 宝钛股份 148.7亿 148.7亿 66.57亿 5.764亿 -3.90% 5.92%
136 600928 西安银行 147.6亿 146.9亿 55.29亿 19.27亿 9.69% 1.14%
137 601020 华钰矿业 147.3亿 147.3亿 9.260亿 1.530亿 31.62% 22.62%
138 600729 重庆百货 147.1亿 63.83亿 130.0亿 9.230亿 -12.00% -19.24%
139 002946 新乳业 146.3亿 144.6亿 81.50亿 4.737亿 -0.54% 24.37%
140 601369 陕鼓动力 145.8亿 142.9亿 72.89亿 6.662亿 0.28% -8.25%
141 600877 电科芯片 144.8亿 144.8亿 7.265亿 5896万 -14.24% -42.65%
142 600452 涪陵电力 142.1亿 142.1亿 24.08亿 4.201亿 -11.98% -5.90%
143 002978 安宁股份 142.1亿 90.00亿 5.501亿 2.303亿 23.51% 0.02%
144 688439 振华风光 139.9亿 79.70亿 7.924亿 2.484亿 -18.74% -37.36%
145 301589 诺瓦星云 135.8亿 50.61亿 23.71亿 4.607亿 10.60% 10.03%
146 002929 润建股份 135.5亿 100.4亿 65.48亿 2.897亿 -3.01% -27.63%
147 601827 三峰环境 133.8亿 133.8亿 59.91亿 11.68亿 -0.59% 0.20%
148 300775 三角防务 131.0亿 126.7亿 11.66亿 2.229亿 -40.14% -63.83%
149 600422 昆药集团 130.8亿 130.8亿 84.01亿 6.481亿 -0.34% 19.86%
150 600331 宏达股份 130.7亿 130.7亿 34.09亿 3611万 12.68% 137.68%
151 002268 电科网安 129.3亿 129.3亿 9.926亿 -2.132亿 -42.33% -380.49%
152 000552 甘肃能化 129.0亿 89.79亿 78.01亿 10.32亿 -9.35% -33.85%
153 000810 创维数字 127.8亿 124.3亿 17.99亿 532.7万 -21.24% -94.98%
154 001227 兰州银行 127.6亿 94.37亿 60.53亿 14.95亿 -3.02% 0.95%
155 301526 国际复材 127.5亿 47.47亿 73.62亿 -3.539亿 2.87% -164.88%
156 002428 云南锗业 127.0亿 127.0亿 7.674亿 5310万 14.20% 661.28%
157 002497 雅化集团 127.0亿 116.1亿 59.24亿 1.546亿 -37.45% -80.85%
158 600116 三峡水利 126.4亿 126.4亿 81.02亿 3.832亿 -3.45% 13.57%
159 002895 川恒股份 125.6亿 125.1亿 59.06亿 9.565亿 36.72% 24.80%
160 600301 华锡有色 125.3亿 54.54亿 34.15亿 5.404亿 56.21% 100.91%
161 603100 川仪股份 123.1亿 122.4亿 56.22亿 5.581亿 2.54% 4.44%
162 002287 奇正藏药 122.8亿 122.6亿 14.72亿 3.934亿 18.10% 3.38%
163 000837 秦川机床 122.6亿 122.6亿 28.86亿 5618万 2.01% -34.31%
164 000688 国城矿业 122.3亿 122.3亿 19.18亿 -1.126亿 60.37% -279.51%
165 301050 雷电微力 122.2亿 104.3亿 11.72亿 3.738亿 61.61% 41.44%
166 001203 大中矿业 122.0亿 106.4亿 29.78亿 6.648亿 4.89% -19.79%
167 600129 太极集团 121.3亿 121.3亿 123.9亿 2665万 -20.72% -96.76%
168 603169 兰石重装 119.7亿 119.7亿 57.91亿 1.562亿 12.18% 1.59%
169 600211 西藏药业 118.9亿 118.9亿 28.07亿 10.51亿 -10.45% 31.26%
170 000516 国际医学 118.4亿 116.6亿 36.06亿 -2.121亿 7.85% 4.59%
171 300492 华图山鼎 117.6亿 117.6亿 21.31亿 1.294亿 4702.21% 3594.67%
172 000935 四川双马 116.3亿 116.3亿 7.442亿 2.446亿 -7.61% -63.41%
173 603027 千禾味业 114.9亿 107.5亿 22.88亿 3.516亿 -1.85% -9.19%
174 603393 新天然气 114.8亿 114.4亿 37.77亿 11.85亿 7.40% 13.12%
175 601005 重庆钢铁 111.5亿 104.8亿 272.4亿 -31.96亿 -30.71% -113.83%
176 603477 巨星农牧 111.1亿 111.1亿 60.78亿 5.185亿 50.43% 180.36%
177 688443 智翔金泰 111.0亿 34.51亿 1249万 -5.463亿 8875.43% 3.85%
178 001337 四川黄金 110.9亿 76.15亿 6.398亿 2.482亿 1.72% 17.67%
179 920029 开发科技 108.7亿 25.83亿 29.33亿 5.890亿 15.02% 21.11%
180 301171 易点天下 107.8亿 70.56亿 17.54亿 1.950亿 10.75% 7.85%
181 600996 贵广网络 107.5亿 107.5亿 12.36亿 -6.796亿 -26.45% -43.18%
182 003006 百亚股份 107.2亿 106.9亿 32.54亿 2.877亿 51.77% 20.74%
183 603132 金徽股份 107.1亿 107.1亿 15.39亿 4.770亿 19.97% 39.06%
184 300624 万兴科技 106.0亿 93.89亿 10.53亿 -549.7万 -3.91% -108.48%
185 002240 盛新锂能 105.5亿 99.92亿 45.81亿 -6.216亿 -42.38% -188.51%
186 600292 远达环保 104.6亿 104.6亿 30.96亿 8837万 6.69% -0.34%
187 600328 中盐化工 104.2亿 103.4亿 128.9亿 5.188亿 -20.69% -56.32%
188 301286 侨源股份 103.1亿 10.22亿 7.325亿 1.287亿 -2.22% -16.32%
189 002149 西部材料 101.0亿 101.0亿 22.20亿 1.378亿 -5.55% -8.53%
190 002053 云南能投 99.99亿 99.99亿 34.53亿 6.750亿 18.90% 39.97%
191 603227 雪峰科技 99.24亿 90.20亿 45.60亿 6.019亿 -15.39% -18.33%
192 300820 英杰电气 99.13亿 49.66亿 13.29亿 3.030亿 17.36% 8.27%
193 600395 盘江股份 98.96亿 98.96亿 64.49亿 3519万 -15.36% -95.45%
194 300101 振芯科技 98.93亿 98.60亿 7.971亿 4000万 -6.44% -44.91%
195 002818 富森美 98.80亿 39.38亿 14.30亿 6.903亿 -6.18% -14.39%
196 603919 金徽酒 98.61亿 98.61亿 30.21亿 3.881亿 18.59% 18.03%
197 600459 贵研铂业 98.23亿 97.40亿 369.7亿 4.453亿 5.37% 10.96%
198 002928 华夏航空 97.91亿 97.91亿 51.54亿 3.066亿 33.81% 143.96%
199 000762 西藏矿业 96.89亿 96.82亿 6.222亿 1.117亿 -22.76% -31.79%
200 603809 豪能股份 96.69亿 96.69亿 23.60亿 3.218亿 21.29% 76.87%
201 002366 融发核电 95.72亿 57.80亿 5.901亿 -1307万 32.70% -401.48%
202 600869 远东股份 95.21亿 95.21亿 182.2亿 -9929万 4.78% -125.81%
203 300741 华宝股份 95.15亿 95.15亿 13.57亿 -2.963亿 -8.61% -178.19%
204 600610 中毅达 95.13亿 62.93亿 11.00亿 -1408万 -8.85% 88.24%
205 600888 新疆众和 92.76亿 92.76亿 73.21亿 12.03亿 12.03% -22.94%
206 600368 五洲交通 92.39亿 92.39亿 18.23亿 6.982亿 11.61% 5.69%
207 688498 源杰科技 91.47亿 64.01亿 1.782亿 -55.01万 91.20% -102.56%
208 000833 粤桂股份 91.44亿 51.72亿 27.96亿 2.786亿 -16.78% 320.00%
209 002539 云图控股 90.94亿 66.50亿 203.8亿 8.045亿 -6.37% -9.80%
210 300127 银河磁体 90.48亿 64.63亿 7.989亿 1.472亿 -3.04% -8.58%
211 002267 陕天然气 89.52亿 89.52亿 61.09亿 5.233亿 20.44% 70.63%
212 002100 天康生物 88.60亿 88.60亿 130.9亿 5.656亿 -11.01% 212.14%
213 600773 西藏城投 88.02亿 88.02亿 2.231亿 -1.491亿 -84.44% -342.35%
214 600326 西藏天路 87.61亿 87.55亿 31.38亿 -1.043亿 -23.40% 80.41%
215 600917 重庆燃气 87.37亿 86.79亿 71.71亿 2.646亿 0.06% -3.46%
216 300678 中科信息 87.26亿 84.07亿 5.070亿 957.8万 -14.27% -75.10%
217 688102 斯瑞新材 86.55亿 86.55亿 9.643亿 7827万 10.98% 14.36%
218 834599 同力股份 86.11亿 65.07亿 43.81亿 4.599亿 0.38% 4.92%
219 002765 蓝黛科技 86.08亿 78.66亿 35.36亿 1.243亿 25.93% 134.04%
220 688776 国光电气 85.82亿 85.82亿 4.543亿 4329万 -21.35% -20.53%
221 603166 福达股份 85.49亿 84.54亿 16.48亿 1.853亿 21.83% 78.96%
222 601619 嘉泽新能 85.20亿 85.20亿 24.22亿 6.301亿 0.79% -21.53%
223 688150 莱特光电 85.12亿 37.93亿 4.718亿 1.673亿 56.90% 117.17%
224 600307 酒钢宏兴 84.56亿 84.56亿 257.6亿 -19.46亿 -14.47% -444.97%
225 600338 西藏珠峰 84.20亿 84.20亿 11.80亿 2.192亿 -10.05% 195.41%
226 603327 福蓉科技 84.18亿 84.18亿 17.32亿 1.423亿 22.04% -41.95%
227 300861 美畅股份 83.95亿 52.73亿 18.92亿 2.818亿 -43.21% -79.72%
228 600509 天富能源 83.70亿 83.70亿 67.45亿 4.939亿 5.95% 20.90%
229 000950 重药控股 83.47亿 83.47亿 596.9亿 2.922亿 2.24% -43.54%
230 600903 贵州燃气 83.26亿 83.26亿 48.56亿 1.235亿 8.89% -28.04%
231 300049 福瑞股份 83.16亿 72.90亿 9.799亿 1.020亿 21.42% 39.42%
232 000815 美利云 82.88亿 82.88亿 9.118亿 -5.485亿 -15.71% -2987.10%
233 600556 天下秀 82.43亿 82.43亿 30.45亿 6542万 -3.92% -41.92%
234 603053 成都燃气 82.04亿 82.04亿 38.07亿 4.199亿 2.77% -4.26%
235 688696 极米科技 80.61亿 80.61亿 22.81亿 -4033万 -5.80% -146.81%
236 002275 桂林三金 80.44亿 76.53亿 15.75亿 3.839亿 -3.49% -3.28%
237 300841 康华生物 80.23亿 72.72亿 10.60亿 4.059亿 7.10% 10.02%
238 300363 博腾股份 79.97亿 73.37亿 30.12亿 -2.878亿 -17.87% -207.83%
239 600603 ST广物 79.83亿 79.83亿 25.67亿 4.220亿 -31.86% -32.95%
240 600201 生物股份 79.66亿 79.66亿 9.708亿 1.695亿 -20.36% -41.19%
241 000557 西部创业 79.19亿 79.16亿 9.947亿 2.241亿 -17.04% 13.90%
242 000672 上峰水泥 79.01亿 79.01亿 38.15亿 4.044亿 -21.77% -42.27%
243 600252 中恒集团 78.83亿 78.57亿 22.71亿 -3.770亿 -26.67% -547.14%
244 002258 利尔化学 78.04亿 77.92亿 73.11亿 2.153亿 -6.87% -64.34%
245 002219 新里程 77.91亿 75.26亿 26.81亿 5279万 6.93% 57.98%
246 000888 峨眉山A 77.35亿 77.35亿 8.060亿 2.439亿 -1.97% -6.61%
247 601208 东材科技 77.12亿 77.12亿 32.45亿 2.362亿 14.85% -22.77%
248 600217 中再资环 77.08亿 77.08亿 29.00亿 6332万 6.04% 17.43%
249 002004 华邦健康 77.02亿 73.22亿 89.10亿 4.520亿 0.64% -10.49%
250 002697 红旗连锁 76.70亿 60.78亿 77.67亿 3.900亿 1.65% -4.21%
251 301622 英思特 76.43亿 18.12亿 8.489亿 1.375亿 28.11% 29.66%
252 600979 广安爱众 76.20亿 74.43亿 23.33亿 2.402亿 15.71% 59.68%
253 600391 航发科技 75.96亿 75.96亿 38.50亿 6879万 -14.77% 42.85%
254 002302 西部建设 75.24亿 75.24亿 203.5亿 -2.625亿 -11.01% -140.71%
255 002727 一心堂 74.31亿 50.42亿 135.9亿 2.925亿 6.06% -57.36%
256 000560 我爱我家 73.49亿 70.36亿 125.4亿 7341万 3.67% 108.65%
257 301031 中熔电气 73.10亿 52.58亿 9.658亿 1.200亿 27.46% 40.40%
258 000948 南天信息 73.09亿 72.25亿 58.17亿 5593万 2.44% 6.43%
259 300463 迈克生物 72.88亿 58.49亿 19.48亿 2.814亿 -7.92% 4.72%
260 002941 新疆交建 72.63亿 72.63亿 41.53亿 1.814亿 -23.53% -15.60%
261 002749 国光股份 72.42亿 65.32亿 19.86亿 3.670亿 6.79% 21.52%
262 000962 东方钽业 72.26亿 70.93亿 8.951亿 1.561亿 14.63% 6.58%
263 300470 中密控股 72.19亿 68.50亿 11.43亿 2.709亿 15.56% 9.15%
264 600343 航天动力 72.12亿 72.12亿 9.255亿 -1.872亿 2.79% 4.16%
265 601003 柳钢股份 71.76亿 71.76亿 531.0亿 -3.074亿 -6.86% 40.39%
266 002827 高争民爆 71.13亿 71.12亿 16.92亿 1.482亿 9.00% 51.56%
267 001328 登康口腔 71.09亿 17.77亿 10.53亿 1.179亿 4.12% 9.54%
268 600075 新疆天业 70.68亿 70.68亿 111.6亿 6843万 -2.70% 108.83%
269 000813 德展健康 70.36亿 70.35亿 3.545亿 809.0万 5.77% -86.82%
270 600197 伊力特 70.12亿 70.12亿 16.54亿 2.411亿 0.64% 5.27%
271 000697 炼石航空 69.59亿 44.95亿 12.86亿 -2.080亿 23.33% 22.46%
272 002023 海特高新 69.49亿 69.49亿 9.113亿 6190万 24.65% 85.85%
273 300355 蒙草生态 69.30亿 59.01亿 11.81亿 4999万 -1.15% -82.31%
274 000912 泸天化 69.15亿 69.15亿 41.14亿 1.251亿 -21.19% -47.04%
275 000589 贵州轮胎 68.90亿 68.13亿 78.43亿 5.605亿 11.45% -10.76%
276 002777 久远银海 68.71亿 68.08亿 13.39亿 7326万 -0.55% -55.96%
277 001258 立新能源 68.13亿 34.22亿 9.707亿 5018万 -1.93% -62.89%
278 300019 硅宝科技 67.81亿 59.56亿 31.59亿 2.375亿 21.24% -24.63%
279 600117 西宁特钢 67.71亿 67.71亿 41.17亿 -4.026亿 24.61% 65.48%
280 300872 天阳科技 67.63亿 57.97亿 14.02亿 8527万 -2.01% 38.63%
281 300755 华致酒行 67.40亿 67.34亿 78.32亿 1.677亿 -5.10% -27.36%
282 600106 重庆路桥 67.25亿 67.25亿 8469万 1.261亿 -2.52% -23.75%
283 600353 旭光电子 66.99亿 66.80亿 15.86亿 1.025亿 20.48% 10.53%
284 002390 信邦制药 66.87亿 63.70亿 45.65亿 1.766亿 -5.35% -28.38%
285 603368 柳药集团 66.57亿 66.29亿 211.8亿 8.549亿 1.78% 0.62%
286 600310 广西能源 65.81亿 65.81亿 39.32亿 6299万 -76.48% 3704.04%
287 002039 黔源电力 65.25亿 65.25亿 14.66亿 2.653亿 -5.58% -3.88%
288 301239 普瑞眼科 64.87亿 30.69亿 21.37亿 1584万 -1.36% -95.01%
289 600449 宁夏建材 64.70亿 64.70亿 86.53亿 2.414亿 -16.87% -18.82%
290 688550 瑞联新材 64.37亿 64.37亿 10.93亿 1.853亿 17.32% 88.97%
291 002651 利君股份 63.45亿 34.72亿 5.500亿 1.211亿 -36.78% -47.36%
292 600101 明星电力 63.44亿 63.44亿 28.42亿 2.093亿 6.60% 16.72%
293 300397 天和防务 63.15亿 49.47亿 2.760亿 -6377万 5.42% 19.27%
294 301596 瑞迪智驱 62.85亿 15.71亿 4.427亿 7341万 3.27% 4.22%
295 300547 川环科技 62.79亿 51.60亿 9.363亿 1.475亿 25.51% 35.69%
296 301256 华融化学 62.74亿 62.74亿 12.06亿 1.005亿 13.89% -27.53%
297 688553 汇宇制药 62.74亿 45.84亿 8.518亿 2.274亿 29.24% 155.62%
