• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
同概念个股排名
  • 长江三角
  • 新零售
  • 参股券商
  • 央国企改革
序号 股票代码 股票名称 总市值(元)↓ 流通市值(元) 营业收入(元) 归属净利润(元) 营业收入同比增长 归属净利润同比增长
序号 股票代码 股票名称 总市值(元) 流通市值(元) 营业收入(元) 归属净利润(元) 营业收入同比增长 归属净利润同比增长
1 601328 交通银行 5473亿 2893亿 2598亿 935.9亿 0.87% 0.93%
2 300059 东方财富 3249亿 2749亿 116.0亿 96.10亿 4.72% 17.29%
3 600000 浦发银行 2956亿 2956亿 1707亿 452.6亿 -1.55% 23.31%
4 601211 国泰海通 2953亿 2256亿 434.0亿 130.2亿 20.08% 38.94%
5 601601 中国太保 2900亿 2063亿 4041亿 449.6亿 24.74% 64.95%
6 002415 海康威视 2631亿 2595亿 649.9亿 81.08亿 6.06% -8.40%
7 600104 上汽集团 1755亿 1755亿 4305亿 69.07亿 -17.74% -39.45%
8 300999 金龙鱼 1744亿 174.6亿 2389亿 25.02亿 -5.03% -12.14%
9 603501 韦尔股份 1570亿 1570亿 189.1亿 23.75亿 25.38% 544.74%
10 600019 宝钢股份 1485亿 1477亿 2429亿 58.82亿 -4.91% -29.56%
11 300033 同花顺 1423亿 729.3亿 41.87亿 18.23亿 17.47% 30.00%
12 601229 上海银行 1416亿 1416亿 395.4亿 175.9亿 0.68% 1.40%
13 600018 上港集团 1290亿 1286亿 381.2亿 149.5亿 1.51% 13.26%
14 688012 中微公司 1176亿 1176亿 55.07亿 9.130亿 36.27% -21.28%
15 601009 南京银行 1131亿 1015亿 385.6亿 166.6亿 8.03% 9.02%
16 002304 洋河股份 1116亿 1113亿 275.2亿 85.79亿 -9.14% -15.92%
17 002050 三花智控 935.0亿 919.5亿 279.5亿 30.99亿 13.80% 6.10%
18 600009 上海机场 812.7亿 626.7亿 91.91亿 12.02亿 16.03% 141.87%
19 600845 宝信软件 791.9亿 585.8亿 136.4亿 22.65亿 5.64% -11.28%
20 600377 宁沪高速 778.3亿 587.4亿 232.0亿 49.47亿 52.70% 12.09%
21 601788 光大证券 757.1亿 641.5亿 95.98亿 30.58亿 -4.32% -28.39%
22 000963 华东医药 649.0亿 648.2亿 314.8亿 25.62亿 3.56% 17.05%
23 600196 复星医药 636.8亿 505.1亿 410.7亿 27.70亿 -0.80% 16.08%
24 600160 巨化股份 636.3亿 636.3亿 179.1亿 12.58亿 11.83% 68.40%
25 600584 长电科技 596.8亿 596.8亿 249.8亿 10.76亿 22.26% 10.55%
26 002028 思源电气 578.3亿 450.5亿 104.1亿 14.91亿 21.28% 29.88%
27 000301 东方盛虹 527.6亿 527.4亿 1083亿 -14.19亿 4.46% -155.96%
28 002236 大华股份 509.4亿 325.4亿 321.8亿 29.06亿 -0.12% -60.53%
29 600570 恒生电子 488.6亿 488.6亿 65.81亿 10.43亿 -9.62% -26.75%
30 601877 正泰电器 464.6亿 464.6亿 464.1亿 34.98亿 8.89% 16.93%
31 600522 中天科技 457.3亿 457.3亿 343.2亿 23.11亿 4.78% -13.12%
32 002252 上海莱士 456.0亿 455.8亿 63.14亿 18.38亿 6.39% 2.81%
33 002032 苏泊尔 452.3亿 451.7亿 224.3亿 22.44亿 5.27% 2.97%
34 600061 国投资本 436.7亿 436.7亿 150.6亿 26.94亿 -13.76% 14.32%
35 002384 东山精密 426.5亿 346.6亿 264.7亿 10.67亿 17.62% -19.91%
36 600126 杭钢股份 405.3亿 405.3亿 636.6亿 -6.281亿 14.04% -444.68%
37 600398 海澜之家 400.1亿 400.1亿 152.6亿 19.08亿 -1.99% -22.19%
38 600460 士兰微 398.9亿 398.9亿 81.63亿 2888万 18.32% 115.26%
39 002156 通富微电 398.5亿 398.5亿 238.8亿 6.776亿 7.24% 299.90%
40 600487 亨通光电 375.4亿 372.2亿 424.0亿 23.15亿 20.79% 28.32%
41 002074 国轩高科 361.8亿 346.2亿 251.7亿 4.123亿 15.60% 41.11%
42 603659 璞泰来 352.2亿 352.1亿 98.40亿 12.39亿 -15.81% -23.97%
43 002223 鱼跃医疗 347.0亿 324.9亿 60.28亿 15.32亿 -9.53% -30.09%
44 600871 石化油服 345.4亿 247.0亿 811.0亿 6.316亿 1.39% 7.19%
45 002966 苏州银行 344.7亿 338.4亿 92.89亿 41.79亿 1.10% 11.09%
46 002064 华峰化学 337.5亿 336.7亿 269.3亿 22.20亿 2.41% -10.43%
47 600688 上海石化 334.3亿 231.6亿 871.3亿 3.165亿 -6.32% 122.51%
48 600862 中航高科 327.8亿 327.8亿 50.72亿 11.53亿 6.12% 11.75%
49 002085 万丰奥威 325.7亿 325.7亿 113.7亿 5.635亿 -1.97% 5.07%
50 002244 滨江集团 313.0亿 269.8亿 407.8亿 16.33亿 -12.09% -33.94%
51 600580 卧龙电驱 306.6亿 306.6亿 121.9亿 6.382亿 1.06% -30.92%
52 601866 中远海发 306.5亿 223.1亿 276.3亿 16.86亿 76.14% 19.64%
53 600602 云赛智联 293.5亿 230.6亿 56.23亿 2.024亿 6.82% 4.92%
54 002195 岩山科技 281.2亿 277.9亿 4.830亿 4235万 12.13% -87.13%
55 600754 锦江酒店 275.5亿 233.8亿 140.6亿 9.110亿 -4.00% -9.06%
56 600816 建元信托 269.7亿 149.9亿 3.103亿 5316万 -7.15% 25.15%
57 600282 南钢股份 259.6亿 259.6亿 618.1亿 22.61亿 -14.79% 6.37%
58 300017 网宿科技 256.7亿 240.2亿 36.10亿 4.291亿 2.64% 0.79%
59 600612 老凤祥 255.5亿 154.9亿 525.8亿 17.76亿 -15.28% -9.60%
60 002273 水晶光电 254.2亿 248.2亿 62.78亿 10.30亿 23.67% 71.57%
61 600562 国睿科技 253.7亿 252.1亿 19.85亿 3.683亿 -6.57% -6.45%
62 600704 物产中大 253.4亿 251.5亿 4420亿 23.32亿 0.77% -14.54%
63 600606 绿地控股 253.0亿 253.0亿 1601亿 2.366亿 -36.87% -90.40%
64 600637 东方明珠 247.1亿 247.1亿 51.88亿 7.188亿 -7.47% -8.58%
65 600171 上海贝岭 246.1亿 246.1亿 28.19亿 3.955亿 31.89% 756.82%
66 600021 上海电力 245.9亿 228.5亿 427.3亿 20.46亿 0.78% 28.46%
67 002318 久立特材 235.9亿 230.5亿 109.2亿 14.90亿 27.42% 0.12%
68 600848 上海临港 235.1亿 223.1亿 111.0亿 10.97亿 57.17% 3.07%
69 002080 中材科技 233.1亿 233.1亿 239.8亿 8.919亿 -7.37% -59.89%
70 600170 上海建工 223.9亿 223.9亿 2140亿 13.51亿 -4.05% 4.30%
71 002262 恩华药业 223.2亿 193.6亿 56.98亿 11.44亿 13.01% 10.28%
72 002131 利欧股份 218.0亿 188.4亿 158.5亿 -1.595亿 1.08% -107.58%
73 600521 华海药业 212.3亿 206.5亿 72.48亿 10.31亿 16.76% 42.92%
74 002056 横店东磁 211.3亿 211.1亿 185.6亿 18.27亿 -5.95% 0.46%
75 002044 美年健康 208.6亿 206.4亿 71.41亿 2463万 -1.96% -88.96%
76 000559 万向钱潮 205.5亿 205.5亿 108.5亿 7.166亿 -2.14% 18.22%
77 002126 银轮股份 203.1亿 190.8亿 92.05亿 6.042亿 15.18% 36.20%
78 600835 上海机电 202.1亿 159.4亿 206.8亿 9.373亿 -7.34% -6.26%
79 600486 扬农化工 201.7亿 199.8亿 104.3亿 12.02亿 -9.09% -23.19%
80 002389 航天彩虹 198.4亿 197.9亿 25.67亿 8818万 -10.45% -42.54%
81 002120 韵达股份 198.0亿 192.3亿 355.1亿 14.08亿 8.14% 20.93%
82 600120 浙江东方 197.8亿 197.8亿 99.24亿 4.183亿 -29.46% 0.68%
83 000581 威孚高科 191.4亿 158.2亿 82.17亿 12.77亿 -1.50% -3.38%
84 002372 伟星新材 189.3亿 174.9亿 37.73亿 6.239亿 0.71% -28.64%
85 600820 隧道股份 188.6亿 188.7亿 428.9亿 14.99亿 -8.57% 0.35%
86 600732 爱旭股份 187.3亿 163.8亿 78.96亿 -28.31亿 -65.09% -250.00%
87 000967 盈峰环境 183.7亿 183.6亿 92.78亿 6.036亿 3.19% 0.05%
88 600072 中船科技 182.6亿 131.3亿 50.68亿 -7059万 -37.01% -152.38%
89 600601 方正科技 178.1亿 178.1亿 34.82亿 2.574亿 10.57% 90.55%
90 601519 大智慧 175.5亿 175.5亿 7.709亿 -2.013亿 -0.84% -296.51%
91 600827 百联股份 174.7亿 157.1亿 216.2亿 16.20亿 -8.31% 366.88%
92 002203 海亮股份 173.7亿 167.6亿 681.2亿 8.789亿 -1.94% -9.39%
93 600633 浙数文化 162.7亿 162.7亿 30.97亿 5.115亿 0.61% -22.84%
94 600675 中华企业 162.0亿 162.0亿 16.75亿 -5.271亿 -82.31% -167.47%
95 600850 电科数字 161.3亿 144.3亿 71.00亿 3.022亿 2.49% 8.76%
96 600959 江苏有线 160.0亿 160.0亿 79.80亿 3.654亿 5.04% 7.46%
97 002266 浙富控股 156.1亿 146.4亿 152.6亿 7.757亿 6.97% -21.37%
98 002276 万马股份 144.6亿 143.3亿 130.2亿 2.548亿 10.87% -46.71%
99 002010 传化智联 143.9亿 143.4亿 193.9亿 2.374亿 -24.76% -52.75%
100 600884 杉杉股份 142.6亿 111.2亿 132.8亿 2321万 -9.69% -98.07%
101 002245 蔚蓝锂芯 142.2亿 134.2亿 67.56亿 4.878亿 29.38% 246.43%
102 600623 华谊集团 142.0亿 124.3亿 344.6亿 6.030亿 9.90% -9.07%
103 000156 华数传媒 140.1亿 128.5亿 93.95亿 5.340亿 -3.22% -22.50%
104 600621 华鑫股份 139.9亿 139.9亿 22.73亿 3.654亿 12.97% -8.03%
105 600641 万业企业 138.3亿 138.3亿 3.076亿 -3168万 -59.63% -119.36%
106 600420 国药现代 135.5亿 135.5亿 109.4亿 10.84亿 -9.38% 56.62%
107 600611 大众交通 135.2亿 89.42亿 28.43亿 2.116亿 -36.87% -34.73%
108 600667 太极实业 134.6亿 134.6亿 245.8亿 5.132亿 -6.91% -11.12%
109 600648 外高桥 134.5亿 110.8亿 50.89亿 4.371亿 -6.56% -29.53%
110 002003 伟星股份 132.7亿 115.6亿 46.74亿 7.003亿 19.66% 25.48%
111 300068 南都电源 132.6亿 126.3亿 78.62亿 2.469亿 -28.72% -46.10%
112 002019 亿帆医药 132.5亿 91.64亿 38.58亿 3.664亿 31.67% 149.50%
113 002221 东华能源 128.0亿 118.6亿 237.3亿 1.313亿 16.63% 12.65%
114 600776 东方通信 127.6亿 97.13亿 19.70亿 1.036亿 2.39% -9.61%
115 600639 浦东金桥 122.9亿 93.10亿 20.34亿 3.906亿 -62.11% -75.90%
116 600619 海立股份 120.2亿 88.39亿 151.7亿 2271万 13.36% 125.69%
117 600662 外服控股 119.2亿 118.5亿 159.2亿 5.018亿 14.02% 5.37%
118 600064 南京高科 118.5亿 118.5亿 15.18亿 18.38亿 -64.20% 10.08%
119 600597 光明乳业 117.7亿 117.7亿 184.1亿 1.164亿 -10.89% -63.94%
120 600710 苏美达 117.6亿 117.6亿 1172亿 11.48亿 -4.75% 11.69%
121 002011 盾安环境 117.2亿 100.8亿 93.36亿 6.488亿 10.54% 20.10%
122 002020 京新药业 117.0亿 98.39亿 41.59亿 7.120亿 3.99% 15.04%
123 600114 东睦股份 115.3亿 115.3亿 51.43亿 3.970亿 33.20% 100.59%
124 002315 焦点科技 115.2亿 73.36亿 16.69亿 4.512亿 9.32% 19.09%
125 002182 宝武镁业 113.4亿 98.93亿 63.47亿 1.538亿 14.09% -25.88%
126 002015 协鑫能科 113.0亿 113.0亿 75.52亿 6.059亿 -15.70% -36.43%
127 600572 康恩贝 112.9亿 112.6亿 49.13亿 5.185亿 -5.23% -16.81%
128 002091 江苏国泰 111.3亿 109.1亿 290.5亿 8.878亿 2.16% -26.12%
129 600273 嘉化能源 110.9亿 110.9亿 91.53亿 10.08亿 4.32% -14.57%
130 002048 宁波华翔 110.5亿 96.39亿 181.4亿 7.168亿 10.55% -14.62%
131 000727 冠捷科技 108.3亿 108.3亿 410.6亿 7997万 3.87% 8.08%
132 600618 氯碱化工 105.8亿 68.61亿 60.09亿 6.066亿 13.95% 36.06%
133 600596 新安股份 104.6亿 100.2亿 118.3亿 1.370亿 -3.76% -22.18%
134 600746 江苏索普 103.8亿 103.7亿 49.45亿 2.071亿 26.23% 239.71%
135 600576 祥源文旅 101.7亿 63.66亿 6.235亿 1.102亿 8.64% -16.22%
136 002061 浙江交科 101.5亿 98.77亿 306.5亿 8.389亿 3.16% 10.63%
137 600645 中源协和 99.81亿 99.78亿 12.06亿 1.335亿 0.29% 0.76%
138 002324 普利特 99.77亿 69.55亿 57.38亿 2.092亿 -11.69% -47.99%
139 300008 天海防务 98.67亿 94.05亿 23.41亿 7665万 -1.94% -14.17%
140 600797 浙大网新 97.41亿 97.41亿 23.00亿 -4959万 -6.22% -1090.63%
141 600651 飞乐音响 97.27亿 97.27亿 19.65亿 3947万 -0.42% 4.29%
142 300031 宝通科技 95.62亿 80.26亿 24.48亿 2.377亿 1.24% 129.83%
143 600610 中毅达 95.13亿 62.93亿 11.00亿 -1408万 -8.85% 88.24%
144 605008 长鸿高科 94.89亿 94.37亿 36.34亿 9422万 156.63% -0.83%
145 600210 紫江企业 94.49亿 94.49亿 106.4亿 8.088亿 16.69% 44.55%
146 002158 汉钟精机 93.95亿 93.75亿 28.57亿 7.214亿 -1.71% 6.11%
147 002127 南极电商 93.29亿 75.80亿 24.07亿 5423万 16.42% -34.88%
148 002332 仙琚制药 91.70亿 91.27亿 32.37亿 5.302亿 -0.01% 12.42%
149 600151 航天机电 90.93亿 90.93亿 53.49亿 -7116万 -42.02% 83.29%
150 600640 国脉文化 89.04亿 89.04亿 14.12亿 1328万 -18.61% -53.42%
151 002239 奥特佳 89.03亿 87.24亿 56.34亿 9196万 13.27% 45.74%
152 002326 永太科技 87.91亿 76.38亿 33.39亿 -8986万 7.30% 9.57%
153 002043 兔宝宝 87.28亿 76.94亿 64.64亿 4.824亿 12.79% 5.55%
154 000913 钱江摩托 86.11亿 74.77亿 49.24亿 4.668亿 20.14% 13.82%
155 002081 金螳螂 85.77亿 85.38亿 146.2亿 4.680亿 -11.24% -45.01%
156 600490 鹏欣资源 85.64亿 77.11亿 32.56亿 -1.170亿 -21.76% -169.08%
157 601008 连云港 85.11亿 85.11亿 26.32亿 1.906亿 4.35% 1.08%
158 600604 市北高新 84.67亿 63.62亿 25.82亿 3053万 152.66% 117.18%
159 600682 南京新百 84.54亿 73.17亿 48.72亿 2.216亿 2.42% -44.31%
160 600654 中安科 84.03亿 67.15亿 20.42亿 1069万 4.55% -65.22%
161 002006 精工科技 83.84亿 73.42亿 11.81亿 7303万 5.51% -47.96%
162 002077 大港股份 83.74亿 83.74亿 2.397亿 3969万 -28.53% -65.55%
163 600305 恒顺醋业 83.39亿 82.95亿 15.31亿 1.201亿 -6.51% -13.08%
164 600475 华光环能 82.12亿 80.95亿 72.33亿 4.813亿 -6.12% -6.58%
165 600775 南京熊猫 81.97亿 60.26亿 26.46亿 -1.889亿 -9.15% 20.60%
166 600366 宁波韵升 81.88亿 79.20亿 36.54亿 6914万 -9.19% 128.00%
167 600226 亨通股份 81.50亿 81.50亿 9.082亿 1.874亿 106.70% 15.56%
168 600330 天通股份 81.16亿 81.16亿 25.61亿 1.242亿 -11.34% -55.50%
169 002099 海翔药业 80.61亿 80.46亿 14.44亿 1198万 -13.85% 131.05%
170 000525 ST红太阳 79.44亿 60.59亿 27.03亿 2675万 1.87% 14.04%
171 600403 大有能源 79.37亿 79.37亿 49.30亿 -10.91亿 -15.20% -126.84%
172 600094 大名城 79.16亿 72.66亿 38.11亿 2.327亿 -62.74% -63.95%
173 600059 古越龙山 78.48亿 78.48亿 19.36亿 2.056亿 8.55% -48.17%
174 600105 永鼎股份 77.92亿 77.92亿 29.73亿 5730万 0.92% -34.14%
175 600843 上工申贝 77.02亿 50.68亿 33.85亿 -3876万 25.71% -141.48%
176 002364 中恒电气 75.24亿 74.51亿 11.79亿 8598万 20.53% 183.38%
177 600073 光明肉业 75.02亿 75.02亿 219.9亿 2.161亿 -1.70% -4.22%
178 002309 *ST中利 74.89亿 30.27亿 24.77亿 -4.540亿 -28.88% -52.65%
179 600851 海欣股份 74.72亿 45.69亿 6.054亿 1.387亿 -36.05% 10.11%
180 002079 苏州固锝 74.60亿 74.53亿 43.85亿 4041万 55.61% -51.23%
181 002034 旺能环境 73.86亿 73.50亿 24.29亿 5.123亿 1.19% -0.67%
182 600643 爱建集团 73.76亿 73.63亿 18.01亿 2.479亿 6.93% -47.80%
183 600650 锦江在线 73.20亿 51.83亿 18.28亿 1.966亿 -5.20% 30.28%
184 600081 东风科技 73.05亿 73.05亿 50.65亿 6124万 -4.74% -5.33%
185 600557 康缘药业 73.00亿 72.58亿 38.98亿 3.919亿 -19.86% -15.58%
186 300061 旗天科技 72.23亿 68.01亿 5.146亿 -2003万 -26.15% 36.34%
187 600501 航天晨光 71.88亿 70.78亿 13.03亿 -1.635亿 -45.83% -980.54%
188 600571 信雅达 71.81亿 70.49亿 12.76亿 -572.7万 -8.77% -110.75%
189 600987 航民股份 70.13亿 70.13亿 114.7亿 7.197亿 18.65% 5.04%
190 600629 华建集团 69.19亿 67.96亿 84.81亿 3.915亿 -6.38% -7.91%
191 600841 动力新科 69.11亿 51.94亿 52.36亿 -12.63亿 -19.78% -17.56%
192 002124 ST天邦 69.10亿 61.34亿 96.44亿 14.59亿 -5.75% 150.58%
193 600268 国电南自 69.09亿 68.41亿 55.39亿 1.049亿 8.34% 81.68%
194 002274 华昌化工 68.86亿 67.81亿 62.74亿 5.300亿 4.63% 12.90%
195 600088 中视传媒 68.25亿 68.25亿 4.217亿 1.106亿 -6.38% -64.10%
196 600708 光明地产 68.20亿 68.09亿 38.60亿 -3.757亿 -41.91% -3028.15%
197 002284 亚太股份 66.96亿 66.25亿 42.60亿 2.129亿 9.96% 119.62%
198 002293 罗莱生活 66.73亿 66.13亿 32.01亿 2.615亿 -14.74% -37.14%
199 300027 华谊兄弟 66.31亿 59.39亿 3.995亿 -4248万 -16.24% 84.93%
200 600370 三房巷 65.46亿 65.46亿 182.9亿 -3.068亿 4.03% -1241.36%
201 600724 宁波富达 64.60亿 64.59亿 17.01亿 2.098亿 -46.31% -8.83%
202 600605 汇通能源 64.50亿 64.50亿 1.365亿 9510万 5.03% 68.46%
203 600284 浦东建设 64.42亿 64.42亿 188.6亿 5.934亿 6.39% 2.82%
204 600389 江山股份 64.17亿 64.17亿 42.93亿 1.715亿 19.17% -33.14%
205 300039 上海凯宝 63.81亿 55.93亿 11.21亿 2.171亿 -2.87% 10.68%
206 600278 东方创业 63.64亿 63.21亿 250.7亿 1.879亿 -10.58% -16.72%
207 600825 新华传媒 63.63亿 63.63亿 7.970亿 979.2万 2.26% -65.37%
208 002255 海陆重工 62.40亿 47.91亿 27.89亿 3.772亿 -0.23% 10.86%
209 300067 安诺其 62.22亿 50.53亿 9.735亿 -474.6万 20.32% -158.26%
210 600713 南京医药 62.19亿 61.89亿 537.0亿 5.706亿 0.20% -1.25%
211 000777 中核科技 62.08亿 62.07亿 10.25亿 1.157亿 -8.25% -11.19%
212 600477 杭萧钢构 62.07亿 62.07亿 59.79亿 2.053亿 -22.24% -17.27%
213 600736 苏州高新 61.59亿 61.59亿 65.45亿 2.370亿 9.08% -13.15%
214 600300 维维股份 60.97亿 60.97亿 26.89亿 2.460亿 -19.09% 83.74%
215 300292 吴通控股 60.65亿 50.44亿 32.70亿 7974万 26.14% 37.59%
216 600973 宝胜股份 60.20亿 60.20亿 463.6亿 -2.999亿 5.85% -1066.53%
217 000700 模塑科技 60.13亿 60.13亿 52.49亿 5.391亿 -14.21% 30.52%
218 002115 三维通信 59.61亿 55.29亿 85.21亿 -2463万 -14.29% -125.89%
219 600814 杭州解百 59.40亿 58.94亿 17.53亿 2.474亿 -13.55% -4.92%
220 600491 龙元建设 59.05亿 59.05亿 68.58亿 -3.164亿 -4.84% 45.24%
221 002708 光洋股份 59.02亿 53.97亿 17.06亿 4018万 31.25% 163.97%
222 000517 荣安地产 58.90亿 46.10亿 171.7亿 3.181亿 26.94% -68.86%
223 600679 上海凤凰 58.80亿 39.22亿 18.33亿 5016万 42.96% 52.15%
224 002290 禾盛新材 58.73亿 58.52亿 25.26亿 9791万 7.93% 18.29%
225 600113 浙江东日 57.73亿 56.37亿 7.225亿 1.347亿 -18.44% -34.94%
226 002062 宏润建设 57.66亿 46.13亿 42.82亿 2.496亿 -5.53% -6.78%
227 002119 康强电子 57.42亿 57.42亿 19.65亿 8319万 10.38% 3.24%
228 600748 上实发展 57.18亿 57.18亿 24.94亿 -2.913亿 -74.70% -325.76%
229 002154 报喜鸟 57.06亿 55.58亿 35.36亿 4.153亿 -3.59% -25.19%
230 600889 南京化纤 56.78亿 56.78亿 4.578亿 -1.590亿 30.29% -64.28%
231 002413 雷科防务 56.50亿 53.65亿 6.965亿 -1.345亿 -15.66% -251.89%
232 002165 红宝丽 56.47亿 55.88亿 19.00亿 4609万 2.33% 4.69%
233 002349 精华制药 56.34亿 56.34亿 10.45亿 1.642亿 -6.65% -15.93%
234 000936 华西股份 56.00亿 55.99亿 24.72亿 1.290亿 19.66% 40.81%
235 002250 联化科技 55.77亿 55.48亿 43.59亿 3250万 -13.14% 143.13%
236 002380 科远智慧 55.27亿 32.75亿 11.62亿 1.586亿 16.16% 75.34%
237 600826 兰生股份 55.17亿 55.17亿 16.43亿 3.068亿 15.58% 11.44%
238 600981 汇鸿集团 55.16亿 55.16亿 355.8亿 -8361万 4.24% -285.51%
239 002401 中远海科 54.49亿 54.44亿 17.97亿 1.276亿 0.67% -32.60%
240 002214 大立科技 54.05亿 43.21亿 1.038亿 -2.587亿 -42.18% -57.38%
241 600283 钱江水利 53.84亿 47.44亿 15.64亿 1.654亿 5.87% 2.45%
242 002104 恒宝股份 53.02亿 44.88亿 6.823亿 9140万 -28.49% -33.81%
243 000411 英特集团 52.55亿 32.49亿 247.8亿 3.550亿 3.59% -2.90%
244 002367 康力电梯 52.24亿 34.44亿 40.83亿 3.572亿 -18.91% -2.17%
245 000558 天府文旅 52.08亿 52.06亿 1.336亿 -884.2万 -37.17% 6.59%
246 002346 柘中股份 51.97亿 46.30亿 7.225亿 -1.476亿 36.96% -175.55%
247 600846 同济科技 51.86亿 51.86亿 29.07亿 3.066亿 -35.59% 8.24%
248 603131 上海沪工 51.77亿 51.77亿 7.337亿 4699万 9.57% 6.46%
249 600770 综艺股份 51.74亿 51.74亿 2.515亿 7215万 -7.79% 165.87%
250 002009 天奇股份 51.73亿 51.51亿 20.87亿 -5803万 -24.21% 83.14%
251 000925 众合科技 50.73亿 50.50亿 11.00亿 -8721万 -18.57% -217.82%
252 002344 海宁皮城 50.66亿 50.62亿 10.96亿 8884万 -15.09% -49.95%
253 600790 轻纺城 50.42亿 50.42亿 7.172亿 2.209亿 12.03% -8.40%
254 600982 宁波能源 50.29亿 50.29亿 30.88亿 1.972亿 -36.18% -22.10%
255 002206 海利得 49.97亿 39.40亿 59.01亿 4.106亿 4.96% 17.58%
256 600400 红豆股份 49.61亿 49.49亿 14.89亿 329.3万 -4.31% -91.60%
257 600628 新世界 49.29亿 49.29亿 11.20亿 7003万 -1.21% 121.22%
258 600510 黑牡丹 49.02亿 49.02亿 18.12亿 7937万 -69.52% -79.93%
259 000816 智慧农业 48.19亿 47.84亿 14.52亿 -4769万 11.72% 28.82%
260 002375 亚厦股份 47.84亿 47.37亿 83.11亿 2.530亿 -5.79% 1.73%
261 600824 益民集团 47.43亿 47.43亿 7.115亿 3584万 -15.32% -52.71%
262 600173 卧龙地产 47.00亿 47.00亿 36.11亿 4086万 -24.08% -75.15%
263 002322 理工能科 46.86亿 45.12亿 10.79亿 2.775亿 -1.78% 12.84%
264 600822 上海物贸 46.67亿 37.28亿 44.80亿 4578万 -22.39% -64.44%
265 600819 耀皮玻璃 46.00亿 36.77亿 56.36亿 1.162亿 0.86% 192.76%
266 002403 爱仕达 45.71亿 39.88亿 21.14亿 166.1万 17.19% 101.15%
267 600796 钱江生化 45.67亿 16.31亿 13.01亿 1.289亿 -2.09% -7.70%
268 002135 东南网架 45.62亿 42.69亿 90.90亿 1.633亿 -7.50% -40.24%
269 002116 中国海诚 45.21亿 44.37亿 42.92亿 2.135亿 2.05% 8.12%
270 600626 申达股份 44.51亿 37.34亿 89.40亿 -5323万 4.18% 77.57%
271 002103 广博股份 44.50亿 31.41亿 27.78亿 1.522亿 3.26% -10.08%
272 002269 美邦服饰 44.47亿 44.47亿 5.251亿 5182万 -37.28% 24.46%
273 600617 国新能源 44.37亿 40.84亿 119.1亿 -997.6万 -2.23% 74.20%
274 600622 光大嘉宝 44.24亿 44.24亿 12.19亿 -2.531亿 -64.92% 52.13%
275 000551 创元科技 43.87亿 43.73亿 41.92亿 2.506亿 -3.03% 61.39%
276 600794 保税科技 43.64亿 43.64亿 8.999亿 2.098亿 -39.96% -16.83%
277 002067 景兴纸业 43.50亿 38.75亿 40.50亿 5003万 -0.70% -0.50%
278 600624 复旦复华 43.34亿 43.34亿 4.768亿 -3221万 -7.86% -565.95%
279 600327 大东方 43.27亿 43.27亿 27.62亿 1.008亿 2.87% -23.08%
280 002263 大东南 43.20亿 43.20亿 9.762亿 -2045万 -1.50% -380.52%
281 601002 晋亿实业 42.66亿 42.66亿 23.70亿 1.301亿 2.40% 774.81%
282 002395 双象股份 42.11亿 42.11亿 16.04亿 8239万 45.54% 75.54%
283 002201 九鼎新材 41.90亿 41.81亿 8.973亿 2697万 -27.57% 6.88%
284 000910 大亚圣象 41.27亿 41.25亿 53.50亿 1.390亿 -18.09% -58.22%
285 600798 宁波海运 41.02亿 41.02亿 16.67亿 -863.4万 -0.98% -107.05%
286 002095 生意宝 40.64亿 40.47亿 3.824亿 -1486万 18.41% -195.62%
287 002150 通润装备 40.61亿 40.09亿 24.40亿 1.074亿 45.41% 151.47%
288 002178 延华智能 40.38亿 40.36亿 4.041亿 -876.3万 -12.26% -205.25%
289 600676 交运股份 40.21亿 40.21亿 44.37亿 -3.911亿 -14.85% -4361.13%
290 600526 菲达环保 40.13亿 32.09亿 21.58亿 1.592亿 -12.59% 21.93%
291 002328 新朋股份 39.75亿 29.41亿 38.93亿 1.464亿 -10.02% -22.90%
292 600280 中央商场 39.72亿 39.72亿 18.03亿 -2562万 -0.28% -466.21%
293 000919 金陵药业 39.61亿 37.49亿 32.81亿 4041万 2.74% -61.95%
294 600261 阳光照明 39.25亿 39.25亿 24.52亿 1.518亿 6.40% 5.79%
295 002184 海得控制 39.24亿 26.77亿 16.52亿 -1.082亿 -32.70% -207.54%
296 002173 创新医疗 38.70亿 36.51亿 8.160亿 -9395万 1.30% -174.02%
297 002196 方正电机 38.68亿 38.10亿 18.22亿 8978 11.98% -99.99%
298 600830 香溢融通 38.66亿 38.66亿 4.088亿 5317万 55.63% 139.53%
299 002164 宁波东力 38.00亿 34.26亿 10.84亿 4272万 -1.95% 40.75%
