股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-10 | 2025-02-20 | 2025-02-10 | 2025-01-27 | 2024-11-20 | 2024-10-31 | 2024-10-10 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2024-07-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.872万 | 1.878万 | 1.905万 | 1.855万 | 1.980万 | 2.184万 | 2.146万 | 2.187万 | 2.237万 | 2.358万 |
较上期变化(%) | -0.33 | -1.43 | 2.71 | -6.33 | -9.35 | 1.80 | -1.90 | -2.23 | -5.13 | 0.17 |
人均流通股(股) | 6273 | 6252 | 6163 | 6330 | 4582 | 4171 | 4246 | 4166 | 4073 | 3864 |
较上期变化(%) | 0.33 | 1.45 | -2.64 | 38.14 | 9.85 | -1.77 | 1.94 | 2.28 | 5.41 | -0.17 |
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
股价(元) | 58.15 | 54.26 | 56.28 | 56.41 | 61.97 | 68.18 | 52.26 | 51.00 | 40.87 | 42.77 |
人均持股金额(元) | 36.48万 | 33.93万 | 34.69万 | 35.71万 | 28.40万 | 28.44万 | 22.19万 | 21.25万 | 16.65万 | 16.53万 |
十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.00 | -- | -- |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.73 | -- | -- |
股东人数
十大流通股东
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钟格 | 个人 | A股 | 8,155,600 | 8.95% | 2,975,600 | 57.44% |
2 | 沙德权 | 个人 | A股 | 5,430,263 | 5.96% | 不变 | -- |
3 | 如东县新天和资产管理有限公司 | 其它 | A股 | 3,545,087 | 3.89% | -140,200 | -3.80% |
4 | 常州泰珅私募投资基金有限公司-如东鑫濠产业投资基金管理中心(有限合伙) | 私募基金 | A股 | 2,745,989 | 3.01% | 不变 | -- |
5 | 赵小兵 | 个人 | A股 | 2,544,785 | 2.79% | 不变 | -- |
6 | 沈飞 | 个人 | A股 | 2,122,115 | 2.33% | -2,000 | -0.09% |
7 | 南通润熙股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 1,711,970 | 1.88% | 不变 | -- |
8 | 袁智勇 | 个人 | A股 | 1,556,434 | 1.71% | 不变 | -- |
9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 1,533,873 | 1.68% | 664 | 0.04% |
10 | 王明玲 | 个人 | A股 | 1,394,080 | 1.53% | -6,100 | -0.44% |
合计 | -- | -- | 30,740,196 | 33.73% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:许成辰,许世俊 (持股比例:46.37%)
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 许世俊 | 限售流通A股 | 69,399,876 | 31.92% | 不变 | -- |
2 | 许成辰 | 限售流通A股 | 31,413,615 | 14.45% | 不变 | -- |
3 | 沙德权 | 流通A股,限售流通A股 | 21,721,050 | 9.99% | 不变 | -- |
4 | 钟格 | 流通A股 | 8,155,600 | 3.75% | 2,975,600 | 57.44% |
5 | 南通海力股权投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 5,860,374 | 2.70% | 不变 | -- |
6 | 如东县新天和资产管理有限公司 | 流通A股 | 3,545,087 | 1.63% | -140,200 | -3.80% |
7 | 常州泰珅私募投资基金有限公司-如东鑫濠产业投资基金管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 2,745,989 | 1.26% | 不变 | -- |
8 | 赵小兵 | 流通A股 | 2,544,785 | 1.17% | 不变 | -- |
9 | 陈海骏 | 流通A股,限售流通A股 | 2,491,760 | 1.15% | 不变 | -- |
10 | 沈飞 | 流通A股 | 2,122,115 | 0.98% | -2,000 | -0.09% |
合计 | -- | 150,000,251 | 69.00% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 购买 | 1,680,000 | 89,560,800.00 | 0.77% | 1.43% | 3.85% |
2 | 512100 | 南方中证1000ETF | 购买 | 711,886 | 37,950,642.66 | 0.33% | 0.61% | 0.07% |
3 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 购买 | 700,000 | 37,317,000.00 | 0.32% | 0.60% | 0.24% |
4 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 购买 | 530,600 | 28,286,286.00 | 0.24% | 0.45% | 5.01% |
5 | 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 购买 | 475,835 | 25,366,763.85 | 0.22% | 0.41% | 2.79% |
6 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 购买 | 467,600 | 24,927,756.00 | 0.22% | 0.40% | 1.29% |
7 | 002190 | 农银新能源混合A | 购买 | 466,900 | 24,890,439.00 | 0.21% | 0.40% | 0.28% |
8 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 购买 | 449,800 | 23,978,838.00 | 0.21% | 0.38% | 5.01% |
9 | 012466 | 嘉实策略精选混合A | 购买 | 436,368 | 23,262,778.08 | 0.20% | 0.37% | 4.98% |
10 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 购买 | 435,800 | 23,232,498.00 | 0.20% | 0.37% | 1.80% |
11 | 002095 | 博时新收益混合A | 购买 | 419,100 | 22,342,221.00 | 0.19% | 0.36% | 6.69% |
12 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 购买 | 383,455 | 20,441,986.05 | 0.18% | 0.33% | 0.07% |
13 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 购买 | 318,200 | 16,963,242.00 | 0.15% | 0.27% | 0.89% |
14 | 560010 | 广发中证1000ETF | 购买 | 299,410 | 15,961,547.10 | 0.14% | 0.26% | 0.07% |
15 | 012126 | 宏利新能源股票A | 购买 | 278,000 | 14,820,180.00 | 0.13% | 0.24% | 4.15% |
16 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 购买 | 245,267 | 13,075,183.77 | 0.11% | 0.21% | 1.24% |
17 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 购买 | 212,200 | 11,312,382.00 | 0.10% | 0.18% | 1.34% |
18 | 485111 | 工银双利债券A | 购买 | 184,800 | 9,851,688.00 | 0.09% | 0.16% | 0.14% |
19 | 163418 | 兴全合兴混合A | 购买 | 178,800 | 9,531,828.00 | 0.08% | 0.15% | 0.29% |
20 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 购买 | 175,800 | 9,371,898.00 | 0.08% | 0.15% | 1.13% |
21 | 013175 | 海富通碳中和混合A | 购买 | 172,400 | 9,190,644.00 | 0.08% | 0.15% | 1.93% |
22 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 购买 | 169,300 | 9,025,383.00 | 0.08% | 0.14% | 2.23% |
23 | 012475 | 平安优质企业混合A | 购买 | 153,200 | 8,167,092.00 | 0.07% | 0.13% | 0.67% |
24 | 005161 | 华商上游产业股票A | 购买 | 152,500 | 8,129,775.00 | 0.07% | 0.13% | 1.86% |
25 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 购买 | 150,000 | 7,996,500.00 | 0.07% | 0.13% | 0.64% |
26 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 购买 | 145,400 | 7,751,274.00 | 0.07% | 0.12% | 1.05% |
27 | 163411 | 兴全精选混合 | 购买 | 134,670 | 7,179,257.70 | 0.06% | 0.11% | 0.30% |
28 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 购买 | 125,100 | 6,669,081.00 | 0.06% | 0.11% | 0.63% |
29 | 013886 | 华商新能源汽车混合A | 购买 | 123,200 | 6,567,792.00 | 0.06% | 0.10% | 1.37% |
30 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 购买 | 122,538 | 6,532,500.78 | 0.06% | 0.10% | 2.60% |
31 | 159629 | 富国中证1000ETF | 购买 | 119,839 | 6,388,617.09 | 0.06% | 0.10% | 0.07% |
32 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 购买 | 106,000 | 5,650,860.00 | 0.05% | 0.09% | 3.89% |
33 | 002669 | 华商万众创新混合A | 购买 | 101,500 | 5,410,965.00 | 0.05% | 0.09% | 0.63% |
34 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 购买 | 100,000 | 5,331,000.00 | 0.05% | 0.09% | 0.16% |
35 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 购买 | 100,000 | 5,331,000.00 | 0.05% | 0.09% | 1.26% |
36 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 购买 | 96,700 | 5,155,077.00 | 0.04% | 0.08% | 0.17% |
37 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 购买 | 82,400 | 4,392,744.00 | 0.04% | 0.07% | 3.28% |
38 | 519698 | 交银先锋混合A | 购买 | 81,800 | 4,360,758.00 | 0.04% | 0.07% | 0.87% |
39 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 购买 | 75,200 | 4,008,912.00 | 0.03% | 0.06% | 1.57% |
40 | 014307 | 嘉实多元动力混合A | 购买 | 70,100 | 3,737,031.00 | 0.03% | 0.06% | 4.98% |
41 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 购买 | 70,000 | 3,731,700.00 | 0.03% | 0.06% | 3.45% |
42 | 004423 | 华商研究精选混合A | 购买 | 67,900 | 3,619,749.00 | 0.03% | 0.06% | 0.69% |
43 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 购买 | 67,700 | 3,609,087.00 | 0.03% | 0.06% | 0.61% |
44 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 购买 | 66,900 | 3,566,439.00 | 0.03% | 0.06% | 1.10% |
45 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 购买 | 66,000 | 3,518,460.00 | 0.03% | 0.06% | 0.36% |
46 | 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 购买 | 54,800 | 2,921,388.00 | 0.03% | 0.05% | 2.26% |
47 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 购买 | 50,600 | 2,697,486.00 | 0.02% | 0.04% | 0.32% |
48 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 购买 | 50,000 | 2,665,500.00 | 0.02% | 0.04% | 0.29% |
49 | 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 购买 | 50,000 | 2,665,500.00 | 0.02% | 0.04% | 0.46% |
50 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 购买 | 50,000 | 2,665,500.00 | 0.02% | 0.04% | 0.89% |
限售解禁