股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-02-28 | 2025-02-10 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 2024-05-10 | 2024-03-31 | 2024-02-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.279万 | 1.555万 | 1.684万 | 1.615万 | 1.438万 | 1.241万 | 1.233万 | 1.188万 | 1.167万 | 1.192万 |
较上期变化(%) | -17.74 | -7.64 | 4.24 | 12.32 | 15.92 | 0.59 | 3.79 | 1.78 | -2.03 | -1.37 |
人均流通股(股) | 1.763万 | 1.450万 | 1.339万 | 1.396万 | 1.568万 | 1.965万 | 1.977万 | 2.051万 | 1.932万 | 1.893万 |
较上期变化(%) | 21.56 | 8.27 | -4.07 | -10.97 | -20.19 | -0.59 | -3.65 | 6.20 | 2.07 | 1.39 |
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 15.05 | 15.18 | 13.11 | 13.40 | 11.37 | 9.960 | 10.34 | 10.10 | 9.950 | 8.790 |
人均持股金额(元) | 26.53万 | 22.02万 | 17.56万 | 18.71万 | 17.83万 | 19.57万 | 20.44万 | 20.72万 | 19.22万 | 16.64万 |
十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | 59.01 | 60.90 | -- | -- | 60.94 | -- |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | 44.82 | 43.84 | -- | -- | 47.45 | -- |
股东人数
十大流通股东
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喻英莲 | 个人 | A股 | 39,748,806 | 17.63% | 不变 | -- |
2 | 魏晓林 | 个人 | A股 | 26,428,887 | 11.72% | 不变 | -- |
3 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | A股 | 10,085,540 | 4.47% | -3,137,600 | -23.73% |
4 | 中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 7,603,360 | 3.37% | -911,000 | -10.70% |
5 | 兴业银行股份有限公司-华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 5,972,880 | 2.65% | -381,200 | -6.00% |
6 | 海南信唐贸易合伙企业(有限合伙) | 其它 | A股 | 3,714,037 | 1.65% | 不变 | -- |
7 | 中国银行股份有限公司-华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 2,299,504 | 1.02% | -418,540 | -15.40% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 1,762,560 | 0.78% | -264,300 | -13.04% |
9 | 中信银行股份有限公司-华安添利6个月持有期债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 1,760,420 | 0.78% | -112,400 | -6.00% |
10 | 陈燕洁 | 个人 | A股 | 1,704,028 | 0.76% | 新进 | -- |
合计 | -- | -- | 101,080,022 | 44.82% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:魏晓林,喻英莲,魏永春 (持股比例:47.69%)
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魏晓林 | 流通A股,限售流通A股 | 105,715,546 | 34.58% | 不变 | -- |
2 | 喻英莲 | 流通A股 | 39,748,806 | 13.00% | 不变 | -- |
3 | 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 10,085,540 | 3.30% | -3,137,600 | -23.73% |
4 | 中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,603,360 | 2.49% | -911,000 | -10.70% |
5 | 兴业银行股份有限公司-华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 5,972,880 | 1.95% | -381,200 | -6.00% |
6 | 海南信唐贸易合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,714,037 | 1.22% | 不变 | -- |
7 | 中国银行股份有限公司-华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,299,504 | 0.75% | -418,540 | -15.40% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,762,560 | 0.58% | -264,300 | -13.04% |
9 | 中信银行股份有限公司-华安添利6个月持有期债券型证券投资基金 | 流通A股 | 1,760,420 | 0.58% | -112,400 | -6.00% |
10 | 陈燕洁 | 流通A股 | 1,704,028 | 0.56% | 新进 | -- |
合计 | -- | 180,366,681 | 59.01% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 购买 | 3,737,869 | 43,620,931.23 | 1.22% | 1.66% | 1.35% |
2 | 011738 | 华安兴安优选一年混合A | 购买 | 1,597,380 | 18,641,424.60 | 0.52% | 0.71% | 2.07% |
3 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 购买 | 715,660 | 8,351,752.20 | 0.23% | 0.32% | 3.36% |
4 | 001312 | 华安新优选A | 购买 | 514,564 | 6,004,961.88 | 0.17% | 0.23% | 1.04% |
5 | 010619 | 华安添利6个月债券A | 购买 | 499,120 | 5,824,730.40 | 0.16% | 0.22% | 1.03% |
6 | 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 购买 | 400,000 | 4,668,000.00 | 0.13% | 0.18% | 3.23% |
7 | 006642 | 华泰保兴吉年利 | 购买 | 397,800 | 4,642,326.00 | 0.13% | 0.18% | 0.97% |
8 | 020162 | 华安睿信优选混合A | 购买 | 383,420 | 4,474,511.40 | 0.13% | 0.17% | 3.47% |
9 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 购买 | 255,100 | 2,977,017.00 | 0.08% | 0.11% | 1.15% |
10 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 购买 | 90,900 | 1,060,803.00 | 0.03% | 0.04% | 0.02% |
11 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 购买 | 58,300 | 680,361.00 | 0.02% | 0.03% | 0.26% |
12 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 购买 | 56,600 | 660,522.00 | 0.02% | 0.03% | 0.66% |
13 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 购买 | 45,600 | 532,152.00 | 0.01% | 0.02% | 0.16% |
14 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 购买 | 43,600 | 508,812.00 | 0.01% | 0.02% | 0.19% |
15 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 购买 | 42,500 | 495,975.00 | 0.01% | 0.02% | 0.30% |
16 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 购买 | 41,600 | 485,472.00 | 0.01% | 0.02% | 0.34% |
17 | 159531 | 南方中证2000ETF | 购买 | 29,900 | 348,933.00 | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
18 | 012426 | 南方价值臻选混合A | 购买 | 24,900 | 290,583.00 | 0.01% | 0.01% | 0.09% |
19 | 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 购买 | 23,200 | 270,744.00 | 0.01% | 0.01% | 0.10% |
20 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 购买 | 20,200 | 235,734.00 | 0.01% | 0.01% | 0.09% |
21 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 购买 | 18,800 | 219,396.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
22 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 购买 | 16,800 | 196,056.00 | 0.01% | 0.01% | 0.09% |
23 | 021884 | 太平量化选股混合A | 购买 | 13,300 | 155,211.00 | 0.00% | 0.01% | 0.20% |
24 | 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 购买 | 11,400 | 133,038.00 | 0.00% | 0.01% | 0.22% |
25 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 购买 | 9,900 | 115,533.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34% |
26 | 016676 | 南方君誉混合A | 购买 | 8,600 | 100,362.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
27 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 购买 | 6,900 | 80,523.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
28 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 购买 | 5,500 | 64,185.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
29 | 013590 | 南方比较优势混合A | 购买 | 5,100 | 59,517.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
30 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 购买 | 4,500 | 52,515.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
31 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 购买 | 3,300 | 38,511.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
32 | 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 购买 | 3,200 | 37,344.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
33 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 购买 | 2,500 | 29,175.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
34 | 900029 | 中信证券量化优选A | 购买 | 2,100 | 24,507.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
35 | 560220 | 广发中证2000ETF | 购买 | 1,300 | 15,171.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
36 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 购买 | 1,200 | 14,004.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
37 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 购买 | 600 | 7,002.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
38 | 004495 | 博时量化平衡混合A | 购买 | 300 | 3,501.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
39 | 005960 | 博时量化价值股票A | 购买 | 100 | 1,167.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
限售解禁