股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.972万 | 1.618万 | 1.689万 | 1.780万 | 2.046万 | 3.092万 | 1.602万 | 1.673万 | 1.549万 | 1.649万 |
较上期变化(%) | 21.90 | -4.20 | -5.13 | -13.01 | -33.81 | 92.99 | -4.26 | 8.05 | -6.07 | 15.17 |
人均流通股(股) | 1.167万 | 1.423万 | 1.363万 | 1.293万 | 1.125万 | 7422 | 1.432万 | 1.371万 | 1.482万 | 1.392万 |
较上期变化(%) | -17.97 | 4.38 | 5.41 | 14.95 | 51.58 | -48.18 | 4.44 | -7.45 | 6.46 | -13.16 |
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较分散 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
股价(元) | 16.94 | 15.05 | 12.75 | 13.56 | 13.09 | 14.10 | 10.67 | 12.28 | 12.67 | 13.17 |
人均持股金额(元) | 19.77万 | 21.42万 | 17.38万 | 17.54万 | 14.73万 | 10.47万 | 15.29万 | 16.84万 | 18.78万 | 18.32万 |
十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | 53.54 | 53.42 | 54.45 | 56.22 | 57.99 | 58.85 |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | 53.66 | 53.54 | 54.58 | 56.36 | 58.13 | 58.99 |
股东人数
十大流通股东
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州万通智控控股有限公司 | 其它 | A股 | 100,495,279 | 43.65% | 不变 | -- |
2 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 投资公司 | A股 | 15,120,967 | 6.57% | 不变 | -- |
3 | 张黄婧 | 个人 | A股 | 1,343,336 | 0.58% | 不变 | -- |
4 | 黄瑶芳 | 个人 | A股 | 1,293,336 | 0.56% | 不变 | -- |
5 | 陈肖眉 | 个人 | A股 | 1,074,500 | 0.47% | 新进 | -- |
6 | 丁茂国 | 个人 | A股 | 930,000 | 0.40% | -172,100 | -15.62% |
7 | 陈忠明 | 个人 | A股 | 845,000 | 0.37% | 新进 | -- |
8 | 童慧芬 | 个人 | A股 | 825,600 | 0.36% | 新进 | -- |
9 | 叶倩 | 个人 | A股 | 815,000 | 0.35% | 新进 | -- |
10 | 陈峰 | 个人 | A股 | 800,000 | 0.35% | 新进 | -- |
合计 | -- | -- | 123,543,018 | 53.66% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:张健儿
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2024-02-08
- 2023-12-31
- 2023-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州万通智控控股有限公司 | 流通A股 | 100,495,279 | 43.55% | 不变 | -- |
2 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 流通A股 | 15,120,967 | 6.55% | 不变 | -- |
3 | 张黄婧 | 流通A股 | 1,343,336 | 0.58% | 不变 | -- |
4 | 黄瑶芳 | 流通A股 | 1,293,336 | 0.56% | 不变 | -- |
5 | 陈肖眉 | 流通A股 | 1,074,500 | 0.47% | 新进 | -- |
6 | 丁茂国 | 流通A股 | 930,000 | 0.40% | -172,100 | -15.62% |
7 | 陈忠明 | 流通A股 | 845,000 | 0.37% | 新进 | -- |
8 | 童慧芬 | 流通A股 | 825,600 | 0.36% | 新进 | -- |
9 | 叶倩 | 流通A股 | 815,000 | 0.35% | 新进 | -- |
10 | 陈峰 | 流通A股 | 800,000 | 0.35% | 新进 | -- |
合计 | -- | 123,543,018 | 53.54% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 购买 | 897,600 | 10,735,296.00 | 0.39% | 0.39% | 0.60% |
2 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 购买 | 161,200 | 1,927,952.00 | 0.07% | 0.07% | 0.22% |
3 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 购买 | 147,500 | 1,764,100.00 | 0.06% | 0.06% | 0.16% |
4 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 购买 | 99,300 | 1,187,628.00 | 0.04% | 0.04% | 0.31% |
5 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 购买 | 89,800 | 1,074,008.00 | 0.04% | 0.04% | 0.14% |
6 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 购买 | 80,000 | 956,800.00 | 0.03% | 0.03% | 0.35% |
7 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 购买 | 67,900 | 812,084.00 | 0.03% | 0.03% | 0.17% |
8 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 购买 | 58,800 | 703,248.00 | 0.03% | 0.03% | 0.09% |
9 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 购买 | 51,200 | 612,352.00 | 0.02% | 0.02% | 0.09% |
10 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 购买 | 50,500 | 603,980.00 | 0.02% | 0.02% | 0.46% |
11 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 购买 | 46,600 | 557,336.00 | 0.02% | 0.02% | 0.46% |
12 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 购买 | 46,200 | 552,552.00 | 0.02% | 0.02% | 0.15% |
13 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 购买 | 22,700 | 271,492.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
14 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 购买 | 21,000 | 251,160.00 | 0.01% | 0.01% | 0.24% |
15 | 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 购买 | 19,700 | 235,612.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
16 | 159531 | 南方中证2000ETF | 购买 | 18,300 | 218,868.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
17 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 购买 | 15,700 | 187,772.00 | 0.01% | 0.01% | 0.11% |
18 | 019982 | 泓德智选启元混合A | 购买 | 15,700 | 187,772.00 | 0.01% | 0.01% | 0.13% |
19 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 购买 | 14,000 | 167,440.00 | 0.01% | 0.01% | 0.10% |
20 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 购买 | 11,900 | 142,324.00 | 0.01% | 0.01% | 0.28% |
21 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 购买 | 11,200 | 133,952.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
22 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 购买 | 8,200 | 98,072.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
23 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 购买 | 8,200 | 98,072.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
24 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 购买 | 7,200 | 86,112.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
25 | 002801 | 泓德泓信混合 | 购买 | 6,700 | 80,132.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
26 | 001763 | 广发多策略混合 | 购买 | 6,300 | 75,348.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
27 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 购买 | 4,300 | 51,428.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
28 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 购买 | 4,100 | 49,036.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
29 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 购买 | 3,500 | 41,860.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
30 | 004641 | 万家量化睿选A | 购买 | 2,900 | 34,684.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
31 | 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 购买 | 2,700 | 32,292.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
32 | 016421 | 万家惠利债券A | 购买 | 2,700 | 32,292.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
33 | 860010 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 购买 | 2,500 | 29,900.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
34 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 购买 | 2,300 | 27,508.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
35 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 购买 | 2,300 | 27,508.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
36 | 563200 | 富国中证2000ETF | 购买 | 2,200 | 26,312.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
37 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 购买 | 1,600 | 19,136.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
38 | 020567 | 泓德智选启航混合A | 购买 | 1,500 | 17,940.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
39 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 购买 | 1,400 | 16,744.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
40 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 购买 | 1,300 | 15,548.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
41 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 购买 | 1,200 | 14,352.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
42 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 购买 | 1,200 | 14,352.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
43 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 购买 | 1,000 | 11,960.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
44 | 001675 | 江信同福A | 购买 | 900 | 10,764.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
45 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 购买 | 800 | 9,568.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
46 | 159533 | 博时中证2000ETF | 购买 | 800 | 9,568.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
47 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 购买 | 700 | 8,372.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
48 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 购买 | 400 | 4,784.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
49 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 购买 | 400 | 4,784.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
50 | 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 购买 | 300 | 3,588.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
限售解禁