股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.227万 | 2.599万 | 2.751万 | 2.681万 | 2.454万 | 2.326万 | 2.360万 | 2.217万 | 2.080万 | 2.288万 |
较上期变化(%) | 24.17 | -5.55 | 2.62 | 9.25 | 5.52 | -1.47 | 6.48 | 6.58 | -9.11 | 2.90 |
人均流通股(股) | 9765 | 1.213万 | 1.145万 | 1.177万 | 1.285万 | 1.356万 | 1.336万 | 1.418万 | 1.512万 | 1.354万 |
较上期变化(%) | -19.47 | 5.88 | -2.65 | -8.47 | -5.23 | 1.49 | -5.77 | -6.18 | 11.67 | -1.02 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
股价(元) | 15.04 | 10.42 | 11.47 | 15.25 | 14.26 | 14.07 | 16.11 | 12.64 | 12.16 | 13.78 |
人均持股金额(元) | 14.69万 | 12.64万 | 13.14万 | 17.94万 | 18.33万 | 19.08万 | 21.53万 | 17.93万 | 18.37万 | 18.65万 |
十大股东持股合计(%) | 46.13 | 46.17 | 46.83 | 47.66 | 48.65 | 49.50 | 50.00 | 50.79 | 51.01 | 51.42 |
十大流通股东持股合计(%) | 46.16 | 46.31 | 47.12 | 48.21 | 48.67 | 49.91 | 50.26 | 50.90 | 51.63 | 52.13 |
股东人数
十大流通股东
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 其它 | A股 | 112,802,131 | 35.80% | 不变 | -- |
2 | 珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 16,496,869 | 5.24% | 不变 | -- |
3 | CHEN YIHAN | 个人 | A股 | 4,274,400 | 1.36% | 不变 | -- |
4 | 谢建龙 | 个人 | A股 | 3,900,000 | 1.24% | -300,000 | -7.14% |
5 | 郑道超 | 个人 | A股 | 3,358,000 | 1.07% | 163,000 | 5.10% |
6 | 李学春 | 个人 | A股 | 1,071,597 | 0.34% | 4,800 | 0.45% |
7 | 深圳市博通思创咨询有限公司 | 其它 | A股 | 1,038,782 | 0.33% | 不变 | -- |
8 | 上海恒穗资产管理中心(有限合伙)-恒穗-天骐旗舰证券投资基金 | 私募基金 | A股 | 995,700 | 0.32% | 不变 | -- |
9 | 张少光 | 个人 | A股 | 813,100 | 0.26% | 新进 | -- |
10 | LIU DAN | 个人 | A股 | 712,400 | 0.23% | 新进 | -- |
合计 | -- | -- | 145,462,979 | 46.16% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:CHEN YIHAN,LIU DAN,GUO SONG (持股比例:2.53%)
- 2025-03-12
- 2025-03-11
- 2025-03-06
- 2025-03-04
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2024-01-30
- 2023-12-31
- 2023-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 流通A股 | 103,265,131 | 31.49% | -1,168,469 | -1.12% |
2 | 珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 16,496,869 | 5.03% | 不变 | -- |
合计 | -- | 119,762,000 | 36.52% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
截止日期 | 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 增减股占原股东持股比例 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 1 | 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 流通A股 | 103,265,131 | 31.49% | -1,168,469 | -1.12% | 临时公告 |
2025-03-12 | 2 | 珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 16,496,869 | 5.03% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-03-11 | 1 | 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 流通A股 | 104,433,600 | 31.85% | -3,001,600 | -2.79% | 临时公告 |
2025-03-11 | 2 | 珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 16,496,869 | 5.03% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-03-06 | 1 | 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 流通A股 | 107,435,200 | 32.77% | -4,376,100 | -3.91% | 临时公告 |
2025-03-06 | 2 | 珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 16,496,869 | 5.03% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-03-04 | 1 | 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 流通A股 | 111,811,300 | 34.10% | -990,831 | -0.88% | 临时公告 |
2025-03-04 | 2 | 珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 16,496,869 | 5.03% | -- | 0.00% | 临时公告 |
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-06-30
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 购买 | 218,650 | 3,050,167.50 | 0.07% | 0.07% | 0.04% |
2 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 购买 | 174,600 | 2,435,670.00 | 0.05% | 0.06% | 0.11% |
3 | 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 购买 | 145,100 | 2,024,145.00 | 0.04% | 0.05% | 0.20% |
4 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 购买 | 107,500 | 1,499,625.00 | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
5 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 购买 | 93,700 | 1,307,115.00 | 0.03% | 0.03% | 0.34% |
6 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 购买 | 73,200 | 1,021,140.00 | 0.02% | 0.02% | 0.12% |
7 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 购买 | 71,300 | 994,635.00 | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
8 | 009511 | 信澳研究优选混合A | 购买 | 61,000 | 850,950.00 | 0.02% | 0.02% | 0.06% |
9 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 购买 | 60,400 | 842,580.00 | 0.02% | 0.02% | 0.31% |
10 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 购买 | 31,100 | 433,845.00 | 0.01% | 0.01% | 0.10% |
11 | 159531 | 南方中证2000ETF | 购买 | 29,600 | 412,920.00 | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
12 | 022467 | 国泰君安中证A500指数增强A | 购买 | 18,000 | 251,100.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
13 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 购买 | 16,300 | 227,385.00 | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
14 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 购买 | 16,200 | 225,990.00 | 0.00% | 0.01% | 0.13% |
15 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 购买 | 15,100 | 210,645.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
16 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 购买 | 12,000 | 167,400.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
17 | 159907 | 广发国证2000ETF | 购买 | 10,700 | 149,265.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
18 | 560220 | 广发中证2000ETF | 购买 | 7,200 | 100,440.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18% |
19 | 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 购买 | 6,200 | 86,490.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
20 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 购买 | 5,700 | 79,515.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
21 | 004641 | 万家量化睿选A | 购买 | 5,700 | 79,515.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
22 | 017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 购买 | 5,100 | 71,145.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
23 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 购买 | 5,100 | 71,145.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
24 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 购买 | 4,900 | 68,355.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
25 | 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 购买 | 4,500 | 62,775.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
26 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 购买 | 4,300 | 59,985.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
27 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 购买 | 4,300 | 59,985.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
28 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 购买 | 3,900 | 54,405.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
29 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 购买 | 2,900 | 40,455.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
30 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 购买 | 2,700 | 37,665.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
31 | 159533 | 博时中证2000ETF | 购买 | 2,500 | 34,875.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18% |
32 | 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 购买 | 1,700 | 23,715.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
33 | 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 购买 | 1,500 | 20,925.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
34 | 159505 | 博时国证2000ETF | 购买 | 1,500 | 20,925.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
35 | 159563 | 华夏创业板综合ETF | 购买 | 1,100 | 15,345.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
36 | 019505 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 购买 | 1,000 | 13,950.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
37 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 购买 | 1,000 | 13,950.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
38 | 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 购买 | 800 | 11,160.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
39 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 购买 | 700 | 9,765.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
40 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 购买 | 300 | 4,185.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
41 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 购买 | 200 | 2,790.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
42 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 购买 | 100 | 1,395.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
43 | 561780 | 博时中证1000增强策略ETF | 购买 | 100 | 1,395.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
44 | 007468 | 中信建投精选混合A | 购买 | 100 | 1,395.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
限售解禁