股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-02-10 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2025-01-10 | 2024-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 4.200万 | 3.410万 | 3.494万 | 3.201万 | 2.632万 | 2.495万 | 2.432万 | 2.468万 | 2.399万 | 2.354万 |
较上期变化(%) | 23.18 | -2.39 | 9.14 | 21.63 | 5.50 | 2.57 | -1.44 | 2.84 | 1.91 | -3.60 |
人均流通股(股) | 5484 | 6755 | 6593 | 7196 | 8753 | 9234 | 9471 | 9335 | 9600 | 9783 |
较上期变化(%) | -18.82 | 2.45 | -8.38 | -17.79 | -5.21 | -2.51 | 1.46 | -2.76 | -1.88 | 3.73 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
股价(元) | 18.23 | 16.93 | 15.51 | 15.07 | 14.51 | 13.00 | 12.41 | 12.44 | 11.23 | 11.19 |
人均持股金额(元) | 9.998万 | 11.44万 | 10.23万 | 10.84万 | 12.70万 | 12.00万 | 11.75万 | 11.61万 | 10.78万 | 10.95万 |
十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
最近访问:
- 濠电偠鎻粻鎴c亹閸岀偞鐓i柟顖炲亰閺€锟�
- 缂傚倸鍟崹鐢割敊閺嶎偆鐭撻柟瀵稿仜铻�
- 婵炴垶鎼╅崢鑲╂暜椤愶綆娈楁慨妞诲亾闁逞屽墾閹凤拷
- 濠殿喗绻愮粻鎾诲箰濡ゅ懏鍤冮柍銉﹀絻閺侊拷
- 闂佽皫鍕亰缂侇煈鍨跺鐢稿传閸曨剛鐨�
- 闂佸搫鎷嬮崹鍫曞Υ鎼粹懡妤佹償閿濆棙濡�
- 濠电儑缍囬幏锟�100ETF
- 闂佸憡顨呮鎼佀囬幘顔界叄闁诡垶鍋婇弨锟�
- 婵炴垶鎼╅崢鑺ョ娴犲鍋ㄩ柛顭戝亞濮o拷
- 閻庢鍠楃湁缂佹鍠栭幊鏍灳閹绘帗鏆�
- 闁诲酣娼ф總鏃€寰勫鍡樹氦闁归偊浜為悷锟�
- 闂傚倸鎳庡Λ妤呮偄閳ь剟鏌¢崼銏犲妺妞ゎ偓鎷�
- 婵炴垶鎼╅崢鐓幟瑰Δ浣衡枖闁逞屽墴閺屽矂鏁撻敓锟�
- 婵炴垶鎼╅崣鈧柛鈺佹噽閸掓帡鎮欓浣虹毣
- 濠殿喖婀遍崰鏍箹閳轰絿褔宕愰悢鍝ョ泝
股东人数
十大流通股东
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施祥贵 | 个人 | A股 | 16,690,019 | 7.25% | 不变 | -- |
2 | 时艳芳 | 个人 | A股 | 10,641,600 | 4.62% | 不变 | -- |
3 | 余文光 | 个人 | A股 | 3,954,600 | 1.72% | 877,300 | 28.51% |
4 | 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 3,878,252 | 1.68% | 不变 | -- |
5 | 陈月华 | 个人 | A股 | 3,316,998 | 1.44% | 1,073,670 | 47.86% |
6 | 张邦友 | 个人 | A股 | 2,558,000 | 1.11% | -384,000 | -13.05% |
7 | 孙伟勇 | 个人 | A股 | 1,855,440 | 0.81% | -7,600 | -0.41% |
8 | 池树妹 | 个人 | A股 | 1,778,600 | 0.77% | 119,800 | 7.22% |
9 | 孙起福 | 个人 | A股 | 1,650,620 | 0.72% | 新进 | -- |
10 | 张锡锋 | 个人 | A股 | 1,637,480 | 0.71% | -29,900 | -1.79% |
合计 | -- | -- | 47,961,609 | 20.82% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:施祥贵 (持股比例:22.71%)
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施祥贵 | 流通A股,限售流通A股 | 66,760,075 | 22.71% | 不变 | -- |
2 | 时艳芳 | 流通A股 | 10,641,600 | 3.62% | 不变 | -- |
3 | 余文光 | 流通A股 | 3,954,600 | 1.34% | 877,300 | 28.51% |
4 | 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 流通A股 | 3,878,252 | 1.32% | 不变 | -- |
5 | 赵高明 | 流通A股,限售流通A股 | 3,566,275 | 1.21% | 不变 | -- |
6 | 王嵘 | 流通A股,限售流通A股 | 3,554,274 | 1.21% | 不变 | -- |
7 | 陈月华 | 流通A股 | 3,316,998 | 1.13% | 新进 | -- |
8 | 陈芳 | 流通A股,限售流通A股 | 2,639,284 | 0.90% | 不变 | -- |
8 | 沙小建 | 流通A股,限售流通A股 | 2,639,284 | 0.90% | 不变 | -- |
8 | 汤国华 | 流通A股,限售流通A股 | 2,639,284 | 0.90% | 不变 | -- |
合计 | -- | 103,589,926 | 35.24% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 购买 | 3,308,252 | 37,019,339.88 | 1.13% | 1.44% | 2.48% |
2 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 购买 | 571,900 | 6,399,561.00 | 0.19% | 0.25% | 0.22% |
3 | 159531 | 南方中证2000ETF | 购买 | 36,500 | 408,435.00 | 0.01% | 0.02% | 0.05% |
4 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 购买 | 17,600 | 196,944.00 | 0.01% | 0.01% | 0.25% |
5 | 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 购买 | 7,700 | 86,163.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
6 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 购买 | 7,440 | 83,253.60 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
7 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 购买 | 6,100 | 68,259.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
8 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 购买 | 4,200 | 46,998.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
9 | 159563 | 华夏创业板综合ETF | 购买 | 2,600 | 29,094.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
10 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 购买 | 2,200 | 24,618.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
11 | 563200 | 富国中证2000ETF | 购买 | 1,700 | 19,023.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
12 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 购买 | 1,500 | 16,785.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
13 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 购买 | 700 | 7,833.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
14 | 159533 | 博时中证2000ETF | 购买 | 700 | 7,833.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
15 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 购买 | 700 | 7,833.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
16 | 159505 | 博时国证2000ETF | 购买 | 400 | 4,476.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
17 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 购买 | 300 | 3,357.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
18 | 005136 | 华安幸福生活混合A | 购买 | 100 | 1,119.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
限售解禁