• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
股东人数
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
股东人数(户) 2.601万 2.232万 1.991万 2.009万 1.730万 1.605万 1.601万 1.466万 1.532万 1.514万
较上期变化(%) 16.55 12.11 -0.90 16.09 7.84 0.24 9.21 -4.32 1.20 -1.77
人均流通股(股) 9232 1.076万 1.210万 1.199万 1.393万 1.502万 1.506万 1.644万 1.188万 1.202万
较上期变化(%) -14.20 -11.09 0.90 -13.88 -7.27 -0.24 -8.43 38.44 -1.18 1.79
筹码集中度 较分散 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中
股价(元) 15.04 11.16 11.86 16.12 17.05 15.87 17.50 16.25 15.67 16.87
人均持股金额(元) 13.89万 12.01万 14.35万 19.33万 23.74万 23.84万 26.35万 26.71万 18.61万 20.28万
十大股东持股合计(%) 44.05 45.32 45.55 44.67 46.51 47.06 47.12 47.00 48.43 48.64
十大流通股东持股合计(%) 44.48 45.78 45.87 44.98 46.82 47.38 47.44 47.32 31.72 32.00
十大流通股东
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
名次 股东名称 股东性质 股份类型 持股数(股) 占总流通股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 吴限 个人 A股 79,729,018 33.20% 不变 --
2 麦旺球 个人 A股 5,822,449 2.42% 1,400 0.02%
3 麦容章 个人 A股 4,517,471 1.88% 43,800 0.98%
4 孙见清 个人 A股 4,072,400 1.70% 不变 --
5 王希坪 个人 A股 3,980,979 1.66% -311,000 -7.25%
6 许惠敏 个人 A股 2,585,700 1.08% 不变 --
7 涂燕娜 个人 A股 1,920,000 0.80% 不变 --
8 廖付强 个人 A股 1,869,600 0.78% 29,500 1.60%
9 张先领 个人 A股 1,290,700 0.54% 新进 --
10 朱武陵 个人 A股 1,045,000 0.44% 新进 --
合计 -- -- 106,833,317 44.48% -- --
十大股东

实际控制人:吴限 (持股比例:32.86%)

  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 吴限 流通A股 79,729,018 32.86% 不变 --
2 麦旺球 流通A股 5,822,449 2.40% 1,400 0.02%
3 麦容章 流通A股 4,517,471 1.86% 43,800 0.98%
4 孙见清 流通A股 4,072,400 1.68% 不变 --
5 王希坪 流通A股 3,980,979 1.64% -311,000 -7.25%
6 许惠敏 流通A股 2,585,700 1.07% 不变 --
7 涂燕娜 流通A股 1,920,000 0.79% 不变 --
8 廖付强 流通A股 1,869,600 0.77% 29,500 1.60%
9 张先领 流通A股 1,290,700 0.53% 新进 --
10 朱玺 流通A股,限售流通A股 1,082,000 0.45% 新进 --
合计 -- 106,870,317 44.05% -- --
机构持仓
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
机构类型 持仓家数 持仓股数(股) 占流通股比例 占总股本比例
基金 39 1,196,175 0.50% 0.49%
QFII -- -- -- --
社保 -- -- -- --
券商 -- -- -- --
保险 -- -- -- --
信托 -- -- -- --
其他机构 -- -- -- --
合计 39 1,196,175 0.50% 0.49%
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动

该公司暂无十大股东持股变动

基金持股 更多>>
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
来源:基金季报
名次 基金代码 基金名称 链接 持股数(股) 持仓市值(元) 占总股本比 占流通比 占净值比
1 015867 国泰君安中证1000指数增强A 购买 209,600 3,399,712.00 0.09% 0.09% 0.26%
2 016466 国泰君安量化选股混合发起A 购买 161,900 2,626,018.00 0.07% 0.07% 0.26%
3 014155 国泰君安中证500指数增强A 购买 140,400 2,277,288.00 0.06% 0.06% 0.11%
4 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 购买 114,300 1,853,946.00 0.05% 0.05% 0.06%
5 019918 招商中证2000指数增强A 购买 100,200 1,625,244.00 0.04% 0.04% 0.48%
6 018920 东方红中证优势成长指数发起A 购买 59,800 969,956.00 0.02% 0.02% 0.49%
7 017547 天弘国证2000指数增强A 购买 49,800 807,756.00 0.02% 0.02% 0.70%
8 014135 中欧金安量化混合A 购买 44,200 716,924.00 0.02% 0.02% 0.15%
9 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 购买 36,800 596,896.00 0.02% 0.02% 0.35%
10 001990 中欧数据挖掘混合A 购买 29,001 470,396.22 0.01% 0.01% 0.13%
11 159531 南方中证2000ETF 购买 27,400 444,428.00 0.01% 0.01% 0.06%
12 159907 广发国证2000ETF 购买 27,100 439,562.00 0.01% 0.01% 0.26%
13 019505 国泰君安中证1000优选股票发起A 购买 24,000 389,280.00 0.01% 0.01% 0.32%
14 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 购买 21,600 350,352.00 0.01% 0.01% 0.03%
15 019610 财通数字经济智选混合发起A 购买 20,800 337,376.00 0.01% 0.01% 1.88%
16 020698 国泰君安科创板量化选股股票发起A 购买 19,600 317,912.00 0.01% 0.01% 0.46%
17 008072 景顺长城创业板综指增强A 购买 13,600 220,592.00 0.01% 0.01% 0.08%
18 017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 购买 11,400 184,908.00 0.00% 0.00% 0.44%
19 005437 易方达易百智能量化策略混合A 购买 10,400 168,688.00 0.00% 0.00% 0.21%
20 159552 招商中证2000增强策略ETF 购买 9,400 152,468.00 0.00% 0.00% 0.95%
21 560220 广发中证2000ETF 购买 8,700 141,114.00 0.00% 0.00% 0.26%
22 159556 平安中证2000增强策略ETF 购买 7,900 128,138.00 0.00% 0.00% 0.16%
23 014831 兴银中证1000指数增强A 购买 6,700 108,674.00 0.00% 0.00% 0.05%
24 001410 信澳新能源产业股票 购买 6,174 100,142.28 0.00% 0.00% 0.00%
25 159532 易方达中证2000ETF 购买 5,800 94,076.00 0.00% 0.00% 0.11%
26 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 购买 5,800 94,076.00 0.00% 0.00% 0.07%
27 159536 汇添富中证2000ETF 购买 4,200 68,124.00 0.00% 0.00% 0.13%
28 159533 博时中证2000ETF 购买 2,600 42,172.00 0.00% 0.00% 0.22%
29 159563 华夏创业板综合ETF 购买 2,400 38,928.00 0.00% 0.00% 0.05%
30 159521 平安国证2000ETF 购买 2,400 38,928.00 0.00% 0.00% 0.12%
31 005616 东方量化成长灵活配置混合A 购买 1,900 30,818.00 0.00% 0.00% 0.05%
32 563200 富国中证2000ETF 购买 1,900 30,818.00 0.00% 0.00% 0.08%
33 012608 信澳领先智选混合 购买 1,900 30,818.00 0.00% 0.00% 0.00%
34 159505 博时国证2000ETF 购买 1,600 25,952.00 0.00% 0.00% 0.20%
35 019013 景顺长城国证2000指数增强A 购买 1,600 25,952.00 0.00% 0.00% 0.06%
36 009511 信澳研究优选混合A 购买 1,400 22,708.00 0.00% 0.00% 0.00%
37 020175 国泰君安稳债增利债券发起A 购买 900 14,598.00 0.00% 0.00% 0.01%
38 561370 国泰中证2000ETF 购买 600 9,732.00 0.00% 0.00% 0.05%
39 017985 华夏中证800指数增强A 购买 400 6,488.00 0.00% 0.00% 0.01%
限售解禁

该公司暂无限售解禁