股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 5.583万 | 5.075万 | 5.108万 | 6.396万 | 4.665万 | 6.127万 | 5.312万 | 6.000万 | 8.997万 | 5.246万 |
较上期变化(%) | 10.01 | -0.64 | -20.14 | 37.10 | -23.86 | 15.33 | -11.46 | -33.31 | 71.50 | -21.28 |
人均流通股(股) | 1.669万 | 1.847万 | 1.834万 | 1.465万 | 2.009万 | 1.529万 | 1.764万 | 1.562万 | 1.041万 | 1.786万 |
较上期变化(%) | -9.66 | 0.73 | 25.22 | -27.08 | 31.33 | -13.29 | 12.95 | 49.95 | -41.69 | 27.32 |
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 较分散 | 非常分散 | 较分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 |
股价(元) | 23.18 | 21.50 | 22.81 | 20.28 | 25.10 | 23.55 | 25.87 | 25.33 | 20.92 | 32.87 |
人均持股金额(元) | 38.69万 | 39.72万 | 41.84万 | 29.71万 | 50.41万 | 36.02万 | 45.64万 | 39.55万 | 21.79万 | 58.71万 |
十大股东持股合计(%) | 67.37 | 67.16 | 66.54 | 64.50 | 65.02 | 63.89 | 68.51 | 66.31 | 63.92 | 65.67 |
十大流通股东持股合计(%) | 68.26 | 67.97 | 67.37 | 65.31 | 65.81 | 64.70 | 69.38 | 67.15 | 64.73 | 66.51 |
股东人数
十大流通股东
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 其它 | A股 | 471,510,000 | 50.60% | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 95,912,736 | 10.29% | 7,027,703 | 7.91% |
3 | 沈国英 | 个人 | A股 | 12,240,000 | 1.31% | 不变 | -- |
4 | TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | QFII | A股 | 9,950,061 | 1.07% | -7,000,000 | -41.30% |
5 | 全国社保基金四一三组合 | 全国社保基金 | A股 | 8,816,586 | 0.95% | -4,085,618 | -31.67% |
6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 8,649,700 | 0.93% | 2,856,100 | 49.30% |
7 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 其他理财产品 | A股 | 8,202,175 | 0.88% | 不变 | -- |
8 | 全国社保基金四零六组合 | 全国社保基金 | A股 | 7,829,500 | 0.84% | 不变 | -- |
9 | 杭州金创投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 6,640,085 | 0.71% | 不变 | -- |
10 | 杭州银创投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 6,318,000 | 0.68% | 不变 | -- |
合计 | -- | -- | 636,068,843 | 68.26% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:任建华 (持股比例:0.62%)
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 流通A股 | 471,510,000 | 49.94% | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 95,912,736 | 10.16% | 7,027,703 | 7.91% |
3 | 沈国英 | 流通A股 | 12,240,000 | 1.30% | 不变 | -- |
4 | TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 流通A股 | 9,950,061 | 1.05% | -7,000,000 | -41.30% |
5 | 全国社保基金四一三组合 | 流通A股 | 8,816,586 | 0.93% | -4,085,618 | -31.67% |
6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,649,700 | 0.92% | 新进 | -- |
7 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 流通A股 | 8,202,175 | 0.87% | 不变 | -- |
8 | 全国社保基金四零六组合 | 流通A股 | 7,829,500 | 0.83% | 不变 | -- |
9 | 杭州金创投资有限公司 | 流通A股 | 6,640,085 | 0.70% | 不变 | -- |
10 | 杭州银创投资有限公司 | 流通A股 | 6,318,000 | 0.67% | 不变 | -- |
合计 | -- | 636,068,843 | 67.37% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 购买 | 6,643,800 | 142,376,634.00 | 0.70% | 0.71% | 0.14% |
2 | 270006 | 广发策略优选混合 | 购买 | 5,909,800 | 126,647,014.00 | 0.63% | 0.63% | 4.99% |
3 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 购买 | 1,892,423 | 40,554,624.89 | 0.20% | 0.20% | 0.93% |
4 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 购买 | 1,790,433 | 38,368,979.19 | 0.19% | 0.19% | 0.52% |
5 | 011333 | 鹏华品质优选混合A | 购买 | 1,557,542 | 33,378,125.06 | 0.16% | 0.17% | 0.87% |
6 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 购买 | 1,507,458 | 32,304,824.94 | 0.16% | 0.16% | 1.06% |
7 | 450004 | 国富深化价值混合A | 购买 | 1,413,207 | 30,285,026.01 | 0.15% | 0.15% | 0.90% |
8 | 481001 | 工银核心价值混合A | 购买 | 1,306,300 | 27,994,009.00 | 0.14% | 0.14% | 0.69% |
9 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 购买 | 1,253,186 | 26,855,775.98 | 0.13% | 0.13% | 0.94% |
10 | 070002 | 嘉实增长混合 | 购买 | 1,085,560 | 23,263,550.80 | 0.11% | 0.12% | 1.02% |
11 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 购买 | 1,002,668 | 21,487,175.24 | 0.11% | 0.11% | 1.36% |
12 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 购买 | 1,000,000 | 21,430,000.00 | 0.11% | 0.11% | 1.22% |
13 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 购买 | 1,000,000 | 21,430,000.00 | 0.11% | 0.11% | 1.64% |
14 | 002001 | 华夏回报混合A | 购买 | 944,900 | 20,249,207.00 | 0.10% | 0.10% | 0.21% |
15 | 512500 | 华夏中证500ETF | 购买 | 905,000 | 19,394,150.00 | 0.10% | 0.10% | 0.14% |
16 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 购买 | 901,000 | 19,308,430.00 | 0.10% | 0.10% | 0.50% |
17 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 购买 | 865,200 | 18,541,236.00 | 0.09% | 0.09% | 2.22% |
18 | 006593 | 博道中证500增强A | 购买 | 816,400 | 17,495,452.00 | 0.09% | 0.09% | 1.15% |
19 | 012437 | 德邦价值优选混合A | 购买 | 811,400 | 17,388,302.00 | 0.09% | 0.09% | 4.28% |
20 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 购买 | 793,600 | 17,006,848.00 | 0.08% | 0.09% | 0.53% |
21 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 购买 | 787,000 | 16,865,410.00 | 0.08% | 0.08% | 0.14% |
22 | 163803 | 中银增长混合A | 购买 | 745,300 | 15,971,779.00 | 0.08% | 0.08% | 1.18% |
23 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 购买 | 739,300 | 15,843,199.00 | 0.08% | 0.08% | 2.02% |
24 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 购买 | 734,709 | 15,744,813.87 | 0.08% | 0.08% | 0.94% |
25 | 009542 | 银华富利精选混合A | 购买 | 718,600 | 15,399,598.00 | 0.08% | 0.08% | 0.91% |
26 | 012260 | 广发睿明优质企业混合A | 购买 | 718,600 | 15,399,598.00 | 0.08% | 0.08% | 2.39% |
27 | 450009 | 国富中小盘股票A | 购买 | 600,000 | 12,858,000.00 | 0.06% | 0.06% | 0.40% |
28 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 购买 | 599,125 | 12,839,248.75 | 0.06% | 0.06% | 0.75% |
29 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 购买 | 591,600 | 12,677,988.00 | 0.06% | 0.06% | 0.05% |
30 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 购买 | 580,200 | 12,433,686.00 | 0.06% | 0.06% | 4.27% |
31 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 购买 | 574,000 | 12,300,820.00 | 0.06% | 0.06% | 0.53% |
32 | 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 购买 | 550,000 | 11,786,500.00 | 0.06% | 0.06% | 3.38% |
33 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 购买 | 541,000 | 11,593,630.00 | 0.06% | 0.06% | 0.16% |
34 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 购买 | 484,700 | 10,387,121.00 | 0.05% | 0.05% | 0.45% |
35 | 159352 | 南方中证A500ETF | 购买 | 482,100 | 10,331,403.00 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
36 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 购买 | 479,212 | 10,269,513.16 | 0.05% | 0.05% | 0.99% |
37 | 007126 | 博道远航混合A | 购买 | 456,500 | 9,782,795.00 | 0.05% | 0.05% | 0.37% |
38 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 购买 | 453,900 | 9,727,077.00 | 0.05% | 0.05% | 0.13% |
39 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 购买 | 425,600 | 9,120,608.00 | 0.05% | 0.05% | 1.03% |
40 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 购买 | 425,300 | 9,114,179.00 | 0.05% | 0.05% | 0.32% |
41 | 010064 | 圆信永丰兴研A | 购买 | 423,400 | 9,073,462.00 | 0.04% | 0.05% | 1.24% |
42 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 购买 | 391,200 | 8,383,416.00 | 0.04% | 0.04% | 0.39% |
43 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 购买 | 387,327 | 8,300,417.61 | 0.04% | 0.04% | 0.21% |
44 | 512050 | 华夏中证A500ETF | 购买 | 380,700 | 8,158,401.00 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
45 | 563220 | 富国中证A500ETF | 购买 | 375,500 | 8,046,965.00 | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
46 | 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 购买 | 373,600 | 8,006,248.00 | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
47 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 购买 | 371,059 | 7,951,794.37 | 0.04% | 0.04% | 0.88% |
48 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 购买 | 370,000 | 7,929,100.00 | 0.04% | 0.04% | 1.62% |
49 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 购买 | 348,089 | 7,459,547.27 | 0.04% | 0.04% | 2.50% |
50 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 购买 | 342,600 | 7,341,918.00 | 0.04% | 0.04% | 2.82% |
限售解禁