股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-31 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-02-10 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 2025-01-10 | 2024-12-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.511万 | 3.127万 | 2.963万 | 2.932万 | 3.062万 | 3.290万 | 3.733万 | 3.063万 | 3.191万 | 3.041万 |
较上期变化(%) | 12.29 | 5.52 | 1.07 | -4.24 | -6.93 | -11.87 | 21.88 | 0.71 | 4.94 | -2.23 |
人均流通股(股) | 2.521万 | 2.831万 | 2.987万 | 3.019万 | 2.891万 | 2.691万 | 2.372万 | 2.891万 | 2.774万 | 2.911万 |
较上期变化(%) | -10.94 | -5.23 | -1.06 | 4.43 | 7.45 | 13.47 | -17.95 | -0.71 | -4.71 | 2.29 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 |
股价(元) | 6.930 | 7.250 | 6.660 | 6.410 | 6.280 | 6.140 | 5.950 | 5.620 | 5.420 | 5.350 |
人均持股金额(元) | 17.47万 | 20.52万 | 19.90万 | 19.35万 | 18.16万 | 16.52万 | 14.11万 | 16.24万 | 15.04万 | 15.57万 |
十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东人数
十大流通股东
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 投资公司 | A股 | 188,457,747 | 21.29% | 不变 | -- |
2 | 南通威望企业管理有限公司 | 其它 | A股 | 103,846,133 | 11.73% | 不变 | -- |
3 | 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金 | 私募基金 | A股 | 27,107,231 | 3.06% | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 7,296,193 | 0.82% | -691,301 | -8.65% |
5 | 倪晶 | 个人 | A股 | 6,700,000 | 0.76% | 200,000 | 3.08% |
6 | 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜季季升1号私募基金 | 私募基金 | A股 | 6,501,500 | 0.73% | 243,300 | 3.89% |
7 | 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 5,804,600 | 0.66% | 520,000 | 9.84% |
8 | 上海九黎股权投资基金管理有限公司-宁波九黎鼎新投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | A股 | 5,033,953 | 0.57% | 不变 | -- |
9 | 招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 3,958,600 | 0.45% | 新进 | -- |
10 | 袁海国 | 个人 | A股 | 3,898,700 | 0.44% | 新进 | -- |
合计 | -- | -- | 358,604,657 | 40.51% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:广州市人民政府
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 流通A股 | 188,457,747 | 21.26% | 不变 | -- |
2 | 南通威望企业管理有限公司 | 流通A股 | 103,846,133 | 11.71% | 不变 | -- |
3 | 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金 | 流通A股 | 27,107,231 | 3.06% | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7,296,193 | 0.82% | -691,301 | -8.65% |
5 | 倪晶 | 流通A股 | 6,700,000 | 0.76% | 200,000 | 3.08% |
6 | 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜季季升1号私募基金 | 流通A股 | 6,501,500 | 0.73% | 243,300 | 3.89% |
7 | 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 5,804,600 | 0.65% | 520,000 | 9.84% |
8 | 上海九黎股权投资基金管理有限公司-宁波九黎鼎新投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 5,033,953 | 0.57% | 不变 | -- |
9 | 招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,958,600 | 0.45% | 新进 | -- |
10 | 袁海国 | 流通A股 | 3,898,700 | 0.44% | 新进 | -- |
合计 | -- | 358,604,657 | 40.45% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014207 | 华安产业精选混合A | 购买 | 2,596,900 | 13,529,849.00 | 0.29% | 0.29% | 0.82% |
2 | 001917 | 招商量化精选股票发起式A | 购买 | 2,564,700 | 13,362,087.00 | 0.29% | 0.29% | 0.32% |
3 | 013680 | 华安品质甄选混合A | 购买 | 2,089,886 | 10,888,306.06 | 0.24% | 0.24% | 0.90% |
4 | 001113 | 南方大数据100指数A | 购买 | 2,054,000 | 10,701,340.00 | 0.23% | 0.23% | 0.89% |
5 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 购买 | 1,919,800 | 10,002,158.00 | 0.22% | 0.22% | 0.16% |
6 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 购买 | 1,024,300 | 5,336,603.00 | 0.12% | 0.12% | 0.05% |
7 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 购买 | 986,870 | 5,141,592.70 | 0.11% | 0.11% | 1.11% |
8 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 购买 | 896,300 | 4,669,723.00 | 0.10% | 0.10% | 0.41% |
9 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | 购买 | 741,100 | 3,861,131.00 | 0.08% | 0.08% | 0.11% |
10 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 购买 | 737,900 | 3,844,459.00 | 0.08% | 0.08% | 0.05% |
11 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 购买 | 686,500 | 3,576,665.00 | 0.08% | 0.08% | 0.12% |
12 | 860001 | 光大阳光混合A | 购买 | 679,600 | 3,540,716.00 | 0.08% | 0.08% | 0.76% |
13 | 255010 | 国联安稳健混合A | 购买 | 679,400 | 3,539,674.00 | 0.08% | 0.08% | 2.07% |
14 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 购买 | 595,500 | 3,102,555.00 | 0.07% | 0.07% | 0.36% |
15 | 002350 | 华安安华灵活配置混合A | 购买 | 528,800 | 2,755,048.00 | 0.06% | 0.06% | 0.87% |
16 | 006195 | 国金量化多因子A | 购买 | 511,400 | 2,664,394.00 | 0.06% | 0.06% | 0.08% |
17 | 014805 | 国金量化精选A | 购买 | 361,100 | 1,881,331.00 | 0.04% | 0.04% | 0.08% |
18 | 011994 | 国联安核心优势混合A | 购买 | 341,900 | 1,781,299.00 | 0.04% | 0.04% | 2.52% |
19 | 004895 | 华商鑫安混合 | 购买 | 331,600 | 1,727,636.00 | 0.04% | 0.04% | 2.19% |
20 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 购买 | 328,200 | 1,709,922.00 | 0.04% | 0.04% | 0.17% |
21 | 016936 | 博时中证1000指数增强A | 购买 | 318,000 | 1,656,780.00 | 0.04% | 0.04% | 0.54% |
22 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 购买 | 266,300 | 1,387,423.00 | 0.03% | 0.03% | 0.14% |
23 | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 购买 | 236,500 | 1,232,165.00 | 0.03% | 0.03% | 2.00% |
24 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 购买 | 224,600 | 1,170,166.00 | 0.03% | 0.03% | 0.06% |
25 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 购买 | 220,900 | 1,150,889.00 | 0.02% | 0.02% | 0.08% |
26 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 购买 | 206,700 | 1,076,907.00 | 0.02% | 0.02% | 0.47% |
27 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 购买 | 196,000 | 1,021,160.00 | 0.02% | 0.02% | 0.26% |
28 | 519030 | 海富通稳固收益债券C | 购买 | 189,800 | 988,858.00 | 0.02% | 0.02% | 0.10% |
29 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 购买 | 162,500 | 846,625.00 | 0.02% | 0.02% | 0.80% |
30 | 006267 | 诺德量化核心A | 购买 | 162,265 | 845,400.65 | 0.02% | 0.02% | 0.76% |
31 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 购买 | 159,300 | 829,953.00 | 0.02% | 0.02% | 0.55% |
32 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 购买 | 156,400 | 814,844.00 | 0.02% | 0.02% | 0.17% |
33 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 购买 | 147,800 | 770,038.00 | 0.02% | 0.02% | 0.93% |
34 | 001420 | 南方大数据300指数A | 购买 | 145,200 | 756,492.00 | 0.02% | 0.02% | 0.35% |
35 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 购买 | 142,660 | 743,258.60 | 0.02% | 0.02% | 0.60% |
36 | 159907 | 广发国证2000ETF | 购买 | 141,700 | 738,257.00 | 0.02% | 0.02% | 0.44% |
37 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 购买 | 131,300 | 684,073.00 | 0.01% | 0.01% | 0.06% |
38 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 购买 | 129,100 | 672,611.00 | 0.01% | 0.01% | 0.68% |
39 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 购买 | 113,000 | 588,730.00 | 0.01% | 0.01% | 0.59% |
40 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 购买 | 112,700 | 587,167.00 | 0.01% | 0.01% | 0.35% |
41 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 购买 | 107,900 | 562,159.00 | 0.01% | 0.01% | 0.34% |
42 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 购买 | 106,700 | 555,907.00 | 0.01% | 0.01% | 0.35% |
43 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 购买 | 102,000 | 531,420.00 | 0.01% | 0.01% | 0.32% |
44 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 购买 | 101,500 | 528,815.00 | 0.01% | 0.01% | 0.32% |
45 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 购买 | 101,000 | 526,210.00 | 0.01% | 0.01% | 0.50% |
46 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 购买 | 100,600 | 524,126.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04% |
47 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 购买 | 97,200 | 506,412.00 | 0.01% | 0.01% | 0.14% |
48 | 159531 | 南方中证2000ETF | 购买 | 91,600 | 477,236.00 | 0.01% | 0.01% | 0.06% |
49 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 购买 | 82,800 | 431,388.00 | 0.01% | 0.01% | 0.25% |
50 | 010657 | 海富通欣睿混合A | 购买 | 81,800 | 426,178.00 | 0.01% | 0.01% | 0.17% |
限售解禁