• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
股东人数
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
2025-02-28 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2024-02-29 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
股东人数(户) 3.887万 4.815万 4.814万 3.554万 2.899万 2.948万 2.992万 3.112万 4.960万 4.656万
较上期变化(%) -19.28 0.02 35.44 22.61 -1.67 -1.48 -3.85 -37.25 6.53 -16.53
人均流通股(股) 6.399万 5.165万 5.166万 6.997万 8.578万 8.434万 8.310万 7.990万 5.014万 5.254万
较上期变化(%) 23.88 -0.02 -26.17 -18.42 1.70 1.50 4.00 59.37 -4.57 19.80
筹码集中度 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散
股价(元) 16.12 15.37 18.61 16.29 17.82 14.76 14.78 14.02 11.53 12.98
人均持股金额(元) 103.1万 79.39万 96.14万 114.0万 152.9万 124.5万 122.8万 112.0万 57.80万 68.18万
十大股东持股合计(%) -- 49.47 49.60 53.10 52.66 -- 55.08 53.19 51.31 49.99
十大流通股东持股合计(%) -- 43.59 43.74 47.65 47.16 -- 49.87 47.75 45.66 44.91
十大流通股东
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
名次 股东名称 股东性质 股份类型 持股数(股) 占总流通股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 山东黄金矿业股份有限公司 其它 A股 802,251,840 32.26% 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 A股 57,595,161 2.32% -7,809,420 -11.94%
3 王水 个人 A股 42,729,400 1.72% 不变 --
4 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 保险产品 A股 32,703,538 1.31% -1,529,400 -4.47%
5 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 保险产品 A股 27,995,449 1.13% -1,100,000 -3.78%
6 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 A股 27,406,703 1.10% 新进 --
7 全国社保基金一一二组合 全国社保基金 A股 26,485,380 1.06% 不变 --
8 全国社保基金四零六组合 全国社保基金 A股 24,485,608 0.98% -939,800 -3.70%
9 上海趵虎投资管理中心(有限合伙) 投资公司 A股 21,903,909 0.88% 不变 --
10 全国社保基金一一零组合 全国社保基金 A股 20,471,733 0.82% 新进 --
合计 -- -- 1,084,028,721 43.59% -- --
十大股东

实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会

  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-09-12
  • 2024-09-11
  • 2024-09-10
  • 2024-08-26
  • 2024-08-21
  • 2024-08-05
  • 2024-07-24
  • 2024-07-18
  • 2024-07-17
  • 2024-07-10
  • 2024-07-09
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 山东黄金矿业股份有限公司 流通A股 802,251,840 28.89% 不变 --
2 王水 流通A股,限售流通A股 332,224,407 11.96% 不变 --
3 香港中央结算有限公司 流通A股 57,595,161 2.07% -7,809,420 -11.94%
4 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 流通A股 32,703,538 1.18% -1,529,400 -4.47%
5 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 流通A股 27,995,449 1.01% -1,100,000 -3.78%
6 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 27,406,703 0.99% 新进 --
7 全国社保基金一一二组合 流通A股 26,485,380 0.95% 不变 --
8 全国社保基金四零六组合 流通A股 24,485,608 0.88% -939,800 -3.70%
9 上海趵虎投资管理中心(有限合伙) 流通A股 21,903,909 0.79% 不变 --
10 全国社保基金一一零组合 流通A股 20,471,733 0.74% 新进 --
合计 -- 1,373,523,728 49.46% -- --
机构持仓
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
机构类型 持仓家数 持仓股数(股) 占流通股比例 占总股本比例
基金 666 402,179,441 16.17% 14.48%
QFII -- -- -- --
社保 3 71,442,721 2.87% 2.57%
券商 1 490,400 0.02% 0.02%
保险 2 60,698,987 2.44% 2.19%
信托 -- -- -- --
其他机构 3 881,750,910 35.45% 31.76%
合计 675 1,416,562,459 56.96% 51.02%
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动

该公司暂无十大股东持股变动

基金持股 更多>>
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
来源:基金季报
名次 基金代码 基金名称 链接 持股数(股) 持仓市值(元) 占总股本比 占流通比 占净值比
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 购买 27,406,703 421,241,025.11 0.99% 1.10% 0.12%
2 510310 易方达沪深300ETF 购买 19,838,560 304,918,667.20 0.71% 0.80% 0.12%
3 004475 华泰柏瑞富利混合A 购买 17,997,769 276,625,709.53 0.65% 0.72% 5.04%
4 020019 国泰双利债券A 购买 14,234,820 218,789,183.40 0.51% 0.57% 5.40%
5 510330 华夏沪深300ETF 购买 13,187,817 202,696,747.29 0.47% 0.53% 0.12%
6 159919 嘉实沪深300ETF 购买 12,495,422 192,054,636.14 0.45% 0.50% 0.12%
7 003401 工银可转债债券 购买 11,259,982 173,065,923.34 0.41% 0.45% 3.50%
8 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 购买 8,662,900 133,148,773.00 0.31% 0.35% 1.02%
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 购买 8,600,000 132,182,000.00 0.31% 0.35% 9.15%
10 900010 中信证券卓越成长A 购买 7,835,300 120,428,561.00 0.28% 0.32% 3.13%
11 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 购买 7,718,100 118,627,197.00 0.28% 0.31% 7.18%
12 009714 华安聚优精选混合 购买 7,455,359 114,588,867.83 0.27% 0.30% 2.92%
13 009394 银华同力精选混合 购买 7,300,000 112,201,000.00 0.26% 0.29% 8.85%
14 512400 南方中证申万有色金属ETF 购买 6,954,580 106,891,894.60 0.25% 0.28% 2.45%
15 010611 万家战略发展产业混合A 购买 6,858,800 105,419,756.00 0.25% 0.28% 6.65%
16 001302 前海开源金银珠宝混合A 购买 5,960,895 91,618,956.15 0.21% 0.24% 9.28%
17 009576 东方红智远三年持有混合 购买 5,858,620 90,046,989.40 0.21% 0.24% 2.58%
18 005402 广发资源优选股票A 购买 5,582,594 85,804,469.78 0.20% 0.22% 9.29%
19 519702 交银趋势混合A 购买 5,367,697 82,501,502.89 0.19% 0.22% 1.71%
20 160605 鹏华中国50混合 购买 5,001,346 76,870,688.02 0.18% 0.20% 8.48%
21 270002 广发稳健增长混合A 购买 4,067,500 62,517,475.00 0.15% 0.16% 0.54%
22 003175 华泰柏瑞多策略混合A 购买 3,832,000 58,897,840.00 0.14% 0.15% 4.88%
23 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 购买 3,641,765 55,973,928.05 0.13% 0.15% 0.37%
24 000477 广发主题领先混合A 购买 3,600,030 55,332,461.10 0.13% 0.14% 4.07%
25 000142 融通增强收益债券A 购买 3,538,220 54,382,441.40 0.13% 0.14% 1.78%
26 519183 万家双引擎灵活配置混合A 购买 3,382,486 51,988,809.82 0.12% 0.14% 4.02%
27 001112 东方红中国优势混合 购买 3,333,300 51,232,821.00 0.12% 0.13% 2.83%
28 481001 工银核心价值混合A 购买 3,048,500 46,855,445.00 0.11% 0.12% 1.16%
29 010534 广发均衡增长混合A 购买 3,000,081 46,111,244.97 0.11% 0.12% 2.74%
30 018446 工银领航三年持有混合 购买 3,000,000 46,110,000.00 0.11% 0.12% 2.61%
31 003567 华夏行业景气混合 购买 2,896,009 44,511,658.33 0.10% 0.12% 0.62%
32 159905 工银深证红利ETF 购买 2,747,300 42,226,001.00 0.10% 0.11% 1.23%
33 003378 泰康策略优选混合 购买 2,700,000 41,499,000.00 0.10% 0.11% 3.33%
34 008985 东方红启东三年持有混合 购买 2,699,228 41,487,134.36 0.10% 0.11% 0.65%
35 001651 工银新蓝筹股票A 购买 2,500,000 38,425,000.00 0.09% 0.10% 5.78%
36 010874 泰康品质生活混合A 购买 2,500,000 38,425,000.00 0.09% 0.10% 3.51%
37 110025 易方达资源行业混合 购买 2,440,200 37,505,874.00 0.09% 0.10% 2.62%
38 001869 招商制造业混合A 购买 2,314,400 35,572,328.00 0.08% 0.09% 3.24%
39 012234 华安聚弘精选混合A 购买 2,168,100 33,323,697.00 0.08% 0.09% 2.94%
40 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 购买 2,152,700 33,086,999.00 0.08% 0.09% 4.89%
41 014038 交银启诚混合A 购买 2,152,671 33,086,553.27 0.08% 0.09% 1.46%
42 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 购买 2,139,700 32,887,189.00 0.08% 0.09% 3.07%
43 159338 国泰中证A500ETF 购买 2,071,400 31,837,418.00 0.07% 0.08% 0.11%
44 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 购买 2,000,600 30,749,222.00 0.07% 0.08% 0.72%
45 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 购买 1,964,217 30,190,015.29 0.07% 0.08% 2.33%
46 001247 华泰柏瑞新利混合A 购买 1,842,166 28,314,091.42 0.07% 0.07% 0.98%
47 159901 易方达深证100ETF 购买 1,785,949 27,450,036.13 0.06% 0.07% 0.40%
48 002252 融通成长30灵活配置混合A/B 购买 1,731,449 26,612,371.13 0.06% 0.07% 4.99%
49 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 购买 1,725,500 26,520,935.00 0.06% 0.07% 3.33%
50 001409 工银互联网加股票 购买 1,678,000 25,790,860.00 0.06% 0.07% 1.08%
限售解禁

该公司暂无限售解禁