股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.048万 | 1.133万 | 1.125万 | 1.058万 | 1.127万 | 1.175万 | 9328 | 1.024万 | 8289 | 7429 |
较上期变化(%) | -7.51 | 0.68 | 6.37 | -6.10 | -4.14 | 25.98 | -8.92 | 23.55 | 11.58 | -16.20 |
人均流通股(股) | 3.860万 | 3.570万 | 3.595万 | 3.824万 | 3.591万 | 3.442万 | 4.336万 | 3.950万 | 1.159万 | 1.293万 |
较上期变化(%) | 8.12 | -0.68 | -5.99 | 6.49 | 4.31 | -20.62 | 9.79 | 240.74 | -10.38 | 19.33 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 |
股价(元) | 20.18 | 17.21 | 17.86 | 20.03 | 20.07 | 24.89 | 20.01 | 16.39 | 15.77 | 23.37 |
人均持股金额(元) | 77.90万 | 61.45万 | 64.21万 | 76.59万 | 72.06万 | 85.68万 | 86.77万 | 64.74万 | 18.28万 | 30.22万 |
十大股东持股合计(%) | 82.06 | 81.74 | 81.94 | 82.18 | 82.47 | 84.17 | 84.59 | 84.37 | 86.31 | 86.62 |
十大流通股东持股合计(%) | 82.06 | 81.74 | 81.94 | 82.18 | 82.47 | 84.17 | 84.59 | 84.37 | 46.50 | 47.94 |
股东人数
十大流通股东
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 其它 | A股 | 191,430,000 | 47.33% | 不变 | -- |
2 | 广州凯天投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 91,670,000 | 22.66% | 不变 | -- |
3 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 其它 | A股 | 21,648,608 | 5.35% | 不变 | -- |
4 | 国机资本控股有限公司 | 其它 | A股 | 21,270,000 | 5.26% | 不变 | -- |
5 | 中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 1,347,685 | 0.33% | 483,852 | 56.01% |
6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 1,309,106 | 0.32% | 322,444 | 32.68% |
7 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 其它 | A股 | 921,024 | 0.23% | 不变 | -- |
8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 823,059 | 0.20% | 新进 | -- |
9 | 郭容新 | 个人 | A股 | 799,282 | 0.20% | 新进 | -- |
10 | 国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金 | 私募基金 | A股 | 722,646 | 0.18% | 新进 | -- |
合计 | -- | -- | 331,941,410 | 82.06% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 流通A股 | 191,430,000 | 47.33% | 不变 | -- |
2 | 广州凯天投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 91,670,000 | 22.66% | 不变 | -- |
3 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 流通A股 | 21,648,608 | 5.35% | 不变 | -- |
4 | 国机资本控股有限公司 | 流通A股 | 21,270,000 | 5.26% | 不变 | -- |
5 | 中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金 | 流通A股 | 1,347,685 | 0.33% | 483,852 | 56.01% |
6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,309,106 | 0.32% | 322,444 | 32.68% |
7 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 流通A股 | 921,024 | 0.23% | 不变 | -- |
8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 823,059 | 0.20% | 新进 | -- |
9 | 郭容新 | 流通A股 | 799,282 | 0.20% | 新进 | -- |
10 | 国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金 | 流通A股 | 722,646 | 0.18% | 新进 | -- |
合计 | -- | 331,941,410 | 82.06% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512100 | 南方中证1000ETF | 购买 | 661,435 | 13,896,749.35 | 0.16% | 0.16% | 0.03% |
2 | 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 购买 | 483,182 | 10,151,653.82 | 0.12% | 0.12% | 0.79% |
3 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 购买 | 429,300 | 9,019,593.00 | 0.11% | 0.11% | 0.30% |
4 | 002943 | 广发多因子混合 | 购买 | 367,144 | 7,713,695.44 | 0.09% | 0.09% | 0.08% |
5 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 购买 | 361,915 | 7,603,834.15 | 0.09% | 0.09% | 0.03% |
6 | 560010 | 广发中证1000ETF | 购买 | 280,431 | 5,891,855.31 | 0.07% | 0.07% | 0.03% |
7 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 购买 | 279,016 | 5,862,126.16 | 0.07% | 0.07% | 0.37% |
8 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 购买 | 193,293 | 4,061,085.93 | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
9 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 购买 | 167,853 | 3,526,591.53 | 0.04% | 0.04% | 0.07% |
10 | 159629 | 富国中证1000ETF | 购买 | 112,399 | 2,361,502.99 | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
11 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 购买 | 96,600 | 2,029,566.00 | 0.02% | 0.02% | 0.07% |
12 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 购买 | 96,205 | 2,021,267.05 | 0.02% | 0.02% | 0.12% |
13 | 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 购买 | 69,625 | 1,462,821.25 | 0.02% | 0.02% | 0.14% |
14 | 018013 | 长信中证1000指数增强A | 购买 | 61,460 | 1,291,274.60 | 0.02% | 0.02% | 0.67% |
15 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 购买 | 60,415 | 1,269,319.15 | 0.01% | 0.01% | 0.47% |
16 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 购买 | 59,000 | 1,239,590.00 | 0.01% | 0.01% | 0.17% |
17 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 购买 | 58,932 | 1,238,161.32 | 0.01% | 0.01% | 0.11% |
18 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 购买 | 58,572 | 1,230,597.72 | 0.01% | 0.01% | 0.34% |
19 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 购买 | 57,700 | 1,212,277.00 | 0.01% | 0.01% | 0.15% |
20 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 购买 | 52,624 | 1,105,630.24 | 0.01% | 0.01% | 0.74% |
21 | 019505 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 购买 | 49,695 | 1,044,091.95 | 0.01% | 0.01% | 0.85% |
22 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 购买 | 48,994 | 1,029,363.94 | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
23 | 006267 | 诺德量化核心A | 购买 | 39,895 | 838,193.95 | 0.01% | 0.01% | 0.76% |
24 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 购买 | 38,800 | 815,188.00 | 0.01% | 0.01% | 1.33% |
25 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 购买 | 35,700 | 750,057.00 | 0.01% | 0.01% | 0.75% |
26 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 购买 | 35,400 | 743,754.00 | 0.01% | 0.01% | 0.09% |
27 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 购买 | 29,071 | 610,781.71 | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
28 | 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 购买 | 28,300 | 594,583.00 | 0.01% | 0.01% | 0.13% |
29 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 购买 | 26,000 | 546,260.00 | 0.01% | 0.01% | 0.31% |
30 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 购买 | 26,000 | 546,260.00 | 0.01% | 0.01% | 0.24% |
31 | 510980 | 汇添富上证综合ETF | 购买 | 25,808 | 542,226.08 | 0.01% | 0.01% | 0.12% |
32 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 购买 | 25,163 | 528,674.63 | 0.01% | 0.01% | 0.60% |
33 | 002802 | 广发东财大数据混合A | 购买 | 24,400 | 512,644.00 | 0.01% | 0.01% | 0.66% |
34 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 购买 | 23,816 | 500,374.16 | 0.01% | 0.01% | 0.21% |
35 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 购买 | 23,444 | 492,558.44 | 0.01% | 0.01% | 0.88% |
36 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 购买 | 23,326 | 490,079.26 | 0.01% | 0.01% | 0.71% |
37 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 购买 | 23,326 | 490,079.26 | 0.01% | 0.01% | 0.29% |
38 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 购买 | 21,929 | 460,728.29 | 0.01% | 0.01% | 0.29% |
39 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 购买 | 18,856 | 396,164.56 | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
40 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 购买 | 18,442 | 387,466.42 | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
41 | 001420 | 南方大数据300指数A | 购买 | 18,422 | 387,046.22 | 0.00% | 0.00% | 0.18% |
42 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 购买 | 18,400 | 386,584.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
43 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 购买 | 17,058 | 358,388.58 | 0.00% | 0.00% | 0.71% |
44 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 购买 | 15,800 | 331,958.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38% |
45 | 003016 | 中金中证500A | 购买 | 15,107 | 317,398.07 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
46 | 970041 | 国海量化优选一年持有股票A | 购买 | 14,541 | 305,506.41 | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
47 | 015477 | 国联融盛双盈债券A | 购买 | 13,800 | 289,938.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
48 | 006195 | 国金量化多因子A | 购买 | 13,761 | 289,118.61 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
49 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 购买 | 13,500 | 283,635.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
50 | 006648 | 汇安多因子混合A | 购买 | 12,900 | 271,029.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
限售解禁