股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 2.331万 | 2.552万 | 3.131万 | 2.359万 | 1.068万 | 9260 | 8718 | 9517 | 9060 | 1.082万 |
较上期变化(%) | -8.67 | -18.50 | 32.73 | 120.91 | 15.32 | 6.22 | -8.40 | 5.04 | -16.25 | -0.89 |
人均流通股(股) | 8170 | 7450 | 4337 | 5756 | 1.276万 | 1.471万 | 1.203万 | 1.102万 | 1.158万 | 9696 |
较上期变化(%) | 9.66 | 71.79 | -24.66 | -54.88 | -13.29 | 22.28 | 9.16 | -4.80 | 19.40 | 0.90 |
筹码集中度 | 较集中 | 较分散 | 较分散 | 较集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 较集中 |
股价(元) | 14.10 | 12.99 | 19.40 | 14.47 | 11.05 | 9.503 | 9.687 | 8.325 | 7.678 | 8.715 |
人均持股金额(元) | 11.52万 | 9.679万 | 8.415万 | 8.328万 | 14.10万 | 13.98万 | 11.66万 | 9.177万 | 8.890万 | 8.451万 |
十大股东持股合计(%) | 46.71 | 47.02 | 47.20 | 47.84 | 47.95 | 47.95 | 47.90 | 47.69 | 50.04 | 49.15 |
十大流通股东持股合计(%) | 47.13 | 47.17 | 47.35 | 47.99 | 47.95 | 47.95 | 47.90 | 47.69 | 50.04 | 49.15 |
股东人数
十大流通股东
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨颖韬 | 个人 | A股 | 22,928,161 | 12.04% | 不变 | -- |
2 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 其它 | A股 | 18,650,202 | 9.79% | 不变 | -- |
3 | 杨建刚 | 个人 | A股 | 12,711,618 | 6.67% | 不变 | -- |
4 | 侯振坤 | 个人 | A股 | 10,283,000 | 5.40% | 不变 | -- |
5 | 刘仁山 | 个人 | A股 | 4,959,301 | 2.60% | 不变 | -- |
5 | 李建星 | 个人 | A股 | 4,959,301 | 2.60% | 不变 | -- |
7 | 侯瑞宏 | 个人 | A股 | 4,695,600 | 2.47% | 不变 | -- |
8 | 黄月姣 | 个人 | A股 | 4,480,045 | 2.35% | 不变 | -- |
9 | 王亚萌 | 个人 | A股 | 3,080,000 | 1.62% | 不变 | -- |
10 | 高丽 | 个人 | A股 | 3,000,358 | 1.58% | 60,000 | 2.04% |
合计 | -- | -- | 89,747,586 | 47.13% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:杨颖韬,杨建刚,侯振坤,侯瑞宏 (持股比例:26.40%)
- 2025-02-25
- 2025-02-24
- 2024-10-21
- 2024-10-14
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 流通A股 | 18,650,202 | 9.74% | 不变 | -- |
2 | 杨建刚 | 流通A股 | 17,441,618 | 9.11% | 1,600,000 | 10.10% |
3 | 杨颖韬 | 流通A股 | 15,468,161 | 8.08% | -1,600,000 | -9.37% |
4 | 侯振坤 | 流通A股 | 13,013,000 | 6.80% | 不变 | -- |
合计 | -- | 64,572,981 | 33.73% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
截止日期 | 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 增减股占原股东持股比例 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 1 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 流通A股 | 18,650,202 | 9.74% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-02-25 | 2 | 杨建刚 | 流通A股 | 17,441,618 | 9.11% | 1,600,000 | 10.10% | 临时公告 |
2025-02-25 | 3 | 杨颖韬 | 流通A股 | 15,468,161 | 8.08% | -1,600,000 | -9.37% | 临时公告 |
2025-02-25 | 4 | 侯振坤 | 流通A股 | 13,013,000 | 6.80% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-02-24 | 1 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 流通A股 | 18,650,202 | 9.74% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-02-24 | 2 | 杨颖韬 | 流通A股 | 17,068,161 | 8.91% | -2,220,000 | -11.51% | 临时公告 |
2025-02-24 | 3 | 杨建刚 | 流通A股 | 15,841,618 | 8.27% | 2,220,000 | 16.30% | 临时公告 |
2025-02-24 | 4 | 侯振坤 | 流通A股 | 13,013,000 | 6.80% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2024-10-21 | 1 | 杨颖韬 | 流通A股 | 19,288,161 | 10.04% | -1,504,600 | -7.24% | 临时公告 |
2024-10-21 | 2 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 流通A股 | 18,650,202 | 9.71% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2024-10-21 | 3 | 杨建刚 | 流通A股 | 13,621,618 | 7.09% | 910,000 | 7.16% | 临时公告 |
2024-10-21 | 4 | 侯振坤 | 流通A股 | 13,013,000 | 6.77% | 594,600 | 4.79% | 临时公告 |
2024-10-14 | 1 | 杨颖韬 | 流通A股 | 20,792,761 | 10.82% | -2,135,400 | -9.31% | 临时公告 |
2024-10-14 | 2 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 流通A股 | 18,650,202 | 9.71% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2024-10-14 | 3 | 杨建刚 | 流通A股 | 12,711,618 | 6.62% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2024-10-14 | 4 | 侯振坤 | 流通A股 | 12,418,400 | 6.46% | 2,135,400 | 20.77% | 临时公告 |
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 购买 | 83,896 | 1,164,476.48 | 0.04% | 0.04% | 0.11% |
2 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 购买 | 67,780 | 940,786.40 | 0.04% | 0.04% | 0.09% |
3 | 970047 | 东海海睿健行B | 购买 | 8,400 | 116,592.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91% |
4 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 购买 | 900 | 12,492.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 购买 | 500 | 6,940.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
6 | 004495 | 博时量化平衡混合A | 购买 | 200 | 2,776.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 005960 | 博时量化价值股票A | 购买 | 100 | 1,388.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
8 | 320003 | 诺安先锋混合A | 购买 | 78 | 1,082.64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股占流通股本比例 | 股票类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-21 | 55.44万 | 0.29% | 0.29% | 股权激励限售股份 |
2025-09-22 | 30.10万 | 0.16% | 0.16% | 股权激励限售股份 |
2026-08-21 | 41.58万 | 0.22% | 0.22% | 股权激励限售股份 |
2027-08-23 | 41.58万 | 0.22% | 0.22% | 股权激励限售股份 |