• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
股东人数
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
2025-04-10 2025-03-31 2025-03-20 2025-03-10 2025-02-28 2025-02-20 2025-02-10 2025-01-27 2025-01-20 2025-01-10
股东人数(户) 4.614万 4.693万 4.924万 5.038万 4.626万 4.981万 4.032万 4.256万 4.379万 4.106万
较上期变化(%) -1.69 -4.68 -2.27 8.90 -7.12 23.55 -5.27 -2.82 6.65 -3.39
人均流通股(股) 1.757万 1.727万 1.646万 1.609万 1.751万 1.626万 2.009万 1.902万 1.849万 1.972万
较上期变化(%) 1.72 4.93 2.33 -8.11 7.67 -19.06 5.61 2.90 -6.24 3.51
筹码集中度 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散
股价(元) 17.29 20.10 22.20 21.58 20.58 21.56 20.30 19.84 20.26 18.88
人均持股金额(元) 30.38万 34.72万 36.55万 34.72万 36.03万 35.06万 40.79万 37.75万 37.46万 37.23万
十大股东持股合计(%) -- -- -- -- 38.13 -- -- -- -- --
十大流通股东持股合计(%) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
十大流通股东
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
名次 股东名称 股东性质 股份类型 持股数(股) 占总流通股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 博威集团有限公司 其它 A股 225,568,681 27.86% 不变 --
2 博威亚太有限公司 其它 A股 80,000,000 9.88% 不变 --
3 金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司 其他理财产品 A股 27,801,481 3.43% 不变 --
4 宁波博威金石投资有限公司 投资公司 A股 27,520,697 3.40% 不变 --
5 谢朝春 个人 A股 22,047,192 2.72% 不变 --
6 宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 A股 14,045,336 1.73% 不变 --
7 宁波博威合金材料股份有限公司-2020年员工持股计划 员工持股计划 A股 13,346,334 1.65% 不变 --
8 宁波见睿投资咨询有限公司 其它 A股 13,034,947 1.61% 不变 --
9 香港中央结算有限公司 其它 A股 11,790,048 1.46% 4,331,828 58.08%
10 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 证券投资基金 A股 10,315,061 1.27% 658,761 6.82%
合计 -- -- 445,469,777 55.02% -- --
十大股东

实际控制人:谢识才

  • 2025-02-28
  • 2025-01-16
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 博威集团有限公司 流通A股 229,537,181 28.26% 3,199,300 1.41%
2 博威亚太有限公司 流通A股 80,000,000 9.86% 不变 --
合计 -- 309,537,181 38.12% -- --
机构持仓
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
机构类型 持仓家数 持仓股数(股) 占流通股比例 占总股本比例
基金 284 60,127,953 7.43% 7.41%
QFII -- -- -- --
社保 -- -- -- --
券商 -- -- -- --
保险 -- -- -- --
信托 -- -- -- --
其他机构 8 413,107,524 51.02% 50.92%
合计 292 473,235,477 58.45% 58.33%
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
截止日期 名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 增减股占原股东持股比例 变动原因
2025-02-28 1 博威集团有限公司 流通A股 229,537,181 28.26% 3,199,300 1.41% 临时公告
2025-02-28 2 博威亚太有限公司 流通A股 80,000,000 9.86% -- 0.00% 临时公告
2025-01-16 1 博威集团有限公司 流通A股 226,337,881 27.89% 769,200 0.34% 临时公告
2025-01-16 2 博威亚太有限公司 流通A股 80,000,000 9.86% -- 0.00% 临时公告
基金持股 更多>>
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
来源:基金季报
名次 基金代码 基金名称 链接 持股数(股) 持仓市值(元) 占总股本比 占流通比 占净值比
1 320003 诺安先锋混合A 购买 10,315,061 209,395,738.30 1.27% 1.27% 5.35%
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 购买 4,387,800 89,072,340.00 0.54% 0.54% 0.99%
3 512100 南方中证1000ETF 购买 3,866,600 78,491,980.00 0.48% 0.48% 0.15%
4 001743 诺安优选回报混合 购买 3,820,900 77,564,270.00 0.47% 0.47% 8.29%
5 011102 天弘中证光伏A 购买 3,439,500 69,821,850.00 0.42% 0.42% 0.94%
6 009556 兴全合丰三年持有混合 购买 2,609,000 52,962,700.00 0.32% 0.32% 1.42%
7 001736 圆信永丰优加生活 购买 2,524,012 51,237,443.60 0.31% 0.31% 3.41%
8 159845 华夏中证1000ETF 购买 2,076,700 42,157,010.00 0.26% 0.26% 0.15%
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 购买 1,958,700 39,761,610.00 0.24% 0.24% 0.91%
10 007449 兴全多维价值混合A 购买 1,950,917 39,603,615.10 0.24% 0.24% 1.44%
11 560010 广发中证1000ETF 购买 1,610,785 32,698,935.50 0.20% 0.20% 0.15%
12 159857 天弘中证光伏产业ETF 购买 928,000 18,838,400.00 0.11% 0.11% 0.99%
13 008245 圆信永丰致优A 购买 792,300 16,083,690.00 0.10% 0.10% 3.53%
14 001744 诺安进取回报混合 购买 764,400 15,517,320.00 0.09% 0.09% 8.24%
15 213001 宝盈鸿利收益混合A 购买 756,911 15,365,293.30 0.09% 0.09% 1.92%
16 016464 兴证全球合瑞混合A 购买 732,900 14,877,870.00 0.09% 0.09% 0.53%
17 159629 富国中证1000ETF 购买 642,800 13,048,840.00 0.08% 0.08% 0.15%
18 000824 圆信永丰双利A 购买 608,100 12,344,430.00 0.07% 0.08% 2.91%
19 013610 中信保诚前瞻优势混合 购买 600,000 12,180,000.00 0.07% 0.07% 1.34%
20 001541 汇添富民营新动力股票 购买 513,800 10,430,140.00 0.06% 0.06% 2.55%
21 320011 诺安中小盘精选混合A 购买 506,000 10,271,800.00 0.06% 0.06% 0.95%
22 000527 南方新优享灵活配置混合A 购买 465,000 9,439,500.00 0.06% 0.06% 0.33%
23 020003 国泰金龙行业精选混合 购买 403,200 8,184,960.00 0.05% 0.05% 0.96%
24 516880 银华中证光伏产业ETF 购买 366,400 7,437,920.00 0.05% 0.05% 0.98%
25 012364 广发中证光伏产业指数A 购买 358,300 7,273,490.00 0.04% 0.04% 0.93%
26 010751 宝盈优质成长混合A 购买 355,800 7,222,740.00 0.04% 0.04% 3.36%
27 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合A 购买 348,768 7,079,990.40 0.04% 0.04% 0.48%
28 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 购买 337,800 6,857,340.00 0.04% 0.04% 0.45%
29 000538 诺安优势行业混合A 购买 280,000 5,684,000.00 0.03% 0.03% 8.20%
30 001053 南方创新经济灵活配置混合 购买 279,700 5,677,910.00 0.03% 0.03% 0.33%
31 014125 华夏中证1000指数增强A 购买 275,800 5,598,740.00 0.03% 0.03% 0.66%
32 011966 招商中证光伏产业指数A 购买 270,300 5,487,090.00 0.03% 0.03% 0.94%
33 002943 广发多因子混合 购买 252,000 5,115,600.00 0.03% 0.03% 0.05%
34 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 购买 245,500 4,983,650.00 0.03% 0.03% 0.84%
35 008311 圆信永丰优选价值A 购买 236,900 4,809,070.00 0.03% 0.03% 3.47%
36 013204 恒生前海恒源天利债券A 购买 216,500 4,394,950.00 0.03% 0.03% 0.20%
37 009474 国泰致远优势混合 购买 216,400 4,392,920.00 0.03% 0.03% 0.47%
38 007126 博道远航混合A 购买 214,300 4,350,290.00 0.03% 0.03% 0.16%
39 005313 万家中证1000指数增强A 购买 206,900 4,200,070.00 0.03% 0.03% 0.14%
40 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 购买 203,500 4,131,050.00 0.03% 0.03% 0.29%
41 012314 南方行业领先混合 购买 195,800 3,974,740.00 0.02% 0.02% 0.33%
42 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 购买 192,400 3,905,720.00 0.02% 0.02% 0.19%
43 159864 国泰中证光伏产业ETF 购买 188,100 3,818,430.00 0.02% 0.02% 0.98%
44 009007 兴全沪港深两年持有混合 购买 187,700 3,810,310.00 0.02% 0.02% 0.30%
45 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 购买 174,600 3,544,380.00 0.02% 0.02% 2.71%
46 159633 易方达中证1000ETF 购买 169,000 3,430,700.00 0.02% 0.02% 0.14%
47 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 购买 167,200 3,394,160.00 0.02% 0.02% 0.94%
48 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 购买 161,900 3,286,570.00 0.02% 0.02% 0.41%
49 001528 诺安先进制造股票A 购买 160,000 3,248,000.00 0.02% 0.02% 0.73%
50 320015 诺安行业轮动混合A 购买 160,000 3,248,000.00 0.02% 0.02% 0.70%
限售解禁
解禁时间 解禁数量(股) 解禁股占总股本比例 解禁股占流通股本比例 股票类型
2025-07-07 72.00万 0.09% 0.09% 股权激励限售股份
2026-07-06 96.00万 0.12% 0.12% 股权激励限售股份