• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
股东人数
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
股东人数(户) 1.977万 1.905万 1.932万 2.054万 1.977万 1.922万 1.862万 2.000万 1.835万 1.921万
较上期变化(%) 3.80 -1.40 -5.95 3.92 2.86 3.18 -6.88 8.99 -4.46 -11.56
人均流通股(股) 4.950万 5.138万 5.065万 4.764万 4.951万 5.092万 4.921万 4.582万 4.994万 4.771万
较上期变化(%) -3.66 1.42 6.33 -3.77 -2.78 3.48 7.39 -8.24 4.67 13.07
筹码集中度 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中
股价(元) 61.81 55.62 54.65 49.57 54.02 56.75 61.78 63.45 51.15 57.62
人均持股金额(元) 305.9万 285.8万 276.8万 236.2万 267.5万 289.0万 304.0万 290.7万 255.5万 274.9万
十大股东持股合计(%) 64.80 64.45 64.15 64.77 64.65 64.13 62.24 63.28 66.00 67.18
十大流通股东持股合计(%) 64.80 64.45 64.15 64.77 64.65 64.13 65.11 65.89 66.00 67.18
十大流通股东
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
名次 股东名称 股东性质 股份类型 持股数(股) 占总流通股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 其它 A股 504,000,000 51.50% 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 A股 24,493,750 2.50% -917,118 -3.61%
3 上海春秋包机旅行社有限公司 其它 A股 22,720,600 2.32% 不变 --
4 中国证券金融股份有限公司 证券公司 A股 16,892,789 1.73% 不变 --
5 上海春翔投资有限公司 投资公司 A股 15,785,507 1.61% 不变 --
6 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 A股 12,000,000 1.23% 不变 --
7 上海春翼投资有限公司 投资公司 A股 11,715,638 1.20% 不变 --
8 全国社保基金一一四组合 全国社保基金 A股 10,696,871 1.09% 不变 --
9 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 A股 9,510,608 0.97% 3,662,400 62.62%
10 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 A股 6,247,920 0.64% 新进 --
合计 -- -- 634,063,683 64.80% -- --
十大股东

实际控制人:王正华,王煜

  • 2024-11-05
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 流通A股 504,000,000 51.50% 不变 --
2 上海春秋包机旅行社有限公司 流通A股 22,720,600 2.32% 不变 --
3 香港中央结算有限公司 流通A股 21,128,192 2.16% -3,365,558 -13.74%
4 中国证券金融股份有限公司 流通A股 16,892,789 1.73% 不变 --
5 上海春翔投资有限公司 流通A股 15,785,507 1.61% 不变 --
6 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 流通A股 12,000,000 1.23% 不变 --
7 上海春翼投资有限公司 流通A股 11,715,638 1.20% 不变 --
8 全国社保基金一一四组合 流通A股 10,696,871 1.09% 不变 --
9 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 9,294,708 0.95% -215,900 -2.27%
10 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 流通A股 6,059,020 0.62% -188,900 -3.02%
合计 -- 630,293,325 64.41% -- --
机构持仓
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
机构类型 持仓家数 持仓股数(股) 占流通股比例 占总股本比例
基金 481 119,413,720 12.20% 12.20%
QFII -- -- -- --
社保 -- -- -- --
券商 3 138,300 0.01% 0.01%
保险 -- -- -- --
信托 -- -- -- --
其他机构 -- -- -- --
合计 484 119,552,020 12.22% 12.22%
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
截止日期 名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 增减股占原股东持股比例 变动原因
2024-11-05 1 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 流通A股 504,000,000 51.50% -- 0.00% 临时公告
2024-11-05 2 上海春秋包机旅行社有限公司 流通A股 22,720,600 2.32% -- 0.00% 临时公告
2024-11-05 3 香港中央结算有限公司 流通A股 21,128,192 2.16% -3,365,558 -13.74% 临时公告
2024-11-05 4 中国证券金融股份有限公司 流通A股 16,892,789 1.73% -- 0.00% 临时公告
2024-11-05 5 上海春翔投资有限公司 流通A股 15,785,507 1.61% -- 0.00% 临时公告
2024-11-05 6 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 流通A股 12,000,000 1.23% -- 0.00% 临时公告
2024-11-05 7 上海春翼投资有限公司 流通A股 11,715,638 1.20% -- 0.00% 临时公告
2024-11-05 8 全国社保基金一一四组合 流通A股 10,696,871 1.09% -- 0.00% 临时公告
2024-11-05 9 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 9,294,708 0.95% -215,900 -2.27% 临时公告
2024-11-05 10 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 流通A股 6,059,020 0.62% -188,900 -3.02% 临时公告
基金持股 更多>>
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
来源:基金季报
名次 基金代码 基金名称 链接 持股数(股) 持仓市值(元) 占总股本比 占流通比 占净值比
1 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 购买 10,000,000 576,700,000.00 1.02% 1.02% 2.25%
2 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 购买 8,420,242 485,595,356.14 0.86% 0.86% 0.14%
3 510310 易方达沪深300ETF 购买 5,823,100 335,818,177.00 0.60% 0.60% 0.14%
4 005233 广发睿毅领先混合A 购买 4,544,170 262,062,283.90 0.46% 0.46% 10.19%
5 008099 广发价值领先混合A 购买 4,106,180 236,803,400.60 0.42% 0.42% 6.47%
6 510330 华夏沪深300ETF 购买 3,874,143 223,421,826.81 0.40% 0.40% 0.14%
7 159919 嘉实沪深300ETF 购买 3,669,544 211,622,602.48 0.37% 0.37% 0.14%
8 166002 中欧新蓝筹混合A 购买 2,731,233 157,510,207.11 0.28% 0.28% 1.90%
9 420002 天弘永利债券A 购买 2,531,629 145,999,044.43 0.26% 0.26% 0.80%
10 270001 广发聚富混合 购买 2,455,366 141,600,957.22 0.25% 0.25% 9.94%
11 005267 嘉实价值精选股票 购买 2,268,413 130,819,377.71 0.23% 0.23% 3.08%
12 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 购买 2,194,587 126,561,832.29 0.22% 0.22% 2.37%
13 010273 嘉实价值长青混合A 购买 2,167,657 125,008,779.19 0.22% 0.22% 3.05%
14 008985 东方红启东三年持有混合 购买 1,873,000 108,015,910.00 0.19% 0.19% 1.70%
15 530003 建信优选成长混合A 购买 1,678,732 96,812,474.44 0.17% 0.17% 6.80%
16 159766 富国中证旅游主题ETF 购买 1,635,300 94,307,751.00 0.17% 0.17% 4.28%
17 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 购买 1,634,918 94,285,721.06 0.17% 0.17% 3.04%
18 001117 中欧精选定期开放混合A 购买 1,544,311 89,060,415.37 0.16% 0.16% 2.58%
19 000573 天弘通利混合A 购买 1,396,550 80,539,038.50 0.14% 0.14% 4.96%
20 001763 广发多策略混合 购买 1,286,700 74,203,989.00 0.13% 0.13% 10.27%
21 001718 工银物流产业股票A 购买 1,274,400 73,494,648.00 0.13% 0.13% 3.81%
22 010190 嘉实价值发现三个月定期混合 购买 1,271,430 73,323,368.10 0.13% 0.13% 2.99%
23 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 购买 1,195,166 68,925,223.22 0.12% 0.12% 6.56%
24 001044 嘉实新消费股票 购买 1,189,422 68,593,966.74 0.12% 0.12% 3.23%
25 009863 富国创新趋势股票 购买 1,157,900 66,776,093.00 0.12% 0.12% 3.11%
26 010864 泓德卓远混合A 购买 1,150,563 66,352,968.21 0.12% 0.12% 2.87%
27 004475 华泰柏瑞富利混合A 购买 1,145,400 66,055,218.00 0.12% 0.12% 1.20%
28 011518 嘉实价值臻选混合 购买 1,117,169 64,427,136.23 0.11% 0.11% 3.10%
29 014734 广发睿合混合A 购买 932,400 53,771,508.00 0.10% 0.10% 10.16%
30 070010 嘉实主题混合 购买 918,012 52,941,752.04 0.09% 0.09% 3.05%
31 001410 信澳新能源产业股票 购买 871,100 50,236,337.00 0.09% 0.09% 0.68%
32 519702 交银趋势混合A 购买 838,101 48,333,284.67 0.09% 0.09% 1.00%
33 006529 中欧匠心两年持有期混合A 购买 821,918 47,400,011.06 0.08% 0.08% 2.11%
34 519002 华安安信消费混合A 购买 734,980 42,386,296.60 0.08% 0.08% 1.15%
35 012067 嘉实蓝筹优势混合A 购买 728,200 41,995,294.00 0.07% 0.07% 2.53%
36 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 购买 701,097 40,432,263.99 0.07% 0.07% 0.31%
37 070019 嘉实价值优势混合A 购买 660,411 38,085,902.37 0.07% 0.07% 3.11%
38 000336 农银研究精选混合 购买 636,300 36,695,421.00 0.07% 0.07% 1.60%
39 159338 国泰中证A500ETF 购买 612,800 35,340,176.00 0.06% 0.06% 0.13%
40 010624 富国稳健增长混合A 购买 600,000 34,602,000.00 0.06% 0.06% 1.02%
41 009010 华夏兴阳一年持有混合 购买 592,500 34,169,475.00 0.06% 0.06% 2.41%
42 003298 嘉实物流产业股票A 购买 579,854 33,440,180.18 0.06% 0.06% 6.15%
43 100026 富国天合稳健优选混合 购买 546,600 31,522,422.00 0.06% 0.06% 1.33%
44 000011 华夏大盘精选混合A 购买 545,375 31,451,776.25 0.06% 0.06% 0.86%
45 000940 富国中小盘精选混合A 购买 538,200 31,037,994.00 0.05% 0.05% 2.40%
46 169107 东方红恒阳五年定开混合 购买 537,500 30,997,625.00 0.05% 0.05% 1.71%
47 014254 信澳智远三年持有期混合A 购买 513,900 29,636,613.00 0.05% 0.05% 0.77%
48 012225 嘉实优势精选混合A 购买 512,500 29,555,875.00 0.05% 0.05% 2.56%
49 019085 工银价值精选混合A 购买 505,100 29,129,117.00 0.05% 0.05% 4.15%
50 005904 华泰保兴成长优选A 购买 502,100 28,956,107.00 0.05% 0.05% 2.92%
限售解禁

该公司暂无限售解禁