股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 8.102万 | 8.136万 | 8.325万 | 8.536万 | 8.362万 | 8.160万 | 8.486万 | 8.917万 | 9.211万 | 9.674万 |
较上期变化(%) | -0.41 | -2.27 | -2.47 | 2.07 | 2.48 | -3.85 | -4.83 | -3.19 | -4.79 | 0.94 |
人均流通股(股) | 2.202万 | 2.193万 | 2.143万 | 2.090万 | 2.134万 | 2.187万 | 2.102万 | 2.001万 | 1.937万 | 1.844万 |
较上期变化(%) | 0.42 | 2.32 | 2.53 | -2.03 | -2.42 | 4.00 | 5.08 | 3.29 | 5.03 | -0.93 |
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 |
股价(元) | 9.580 | 7.266 | 8.604 | 9.343 | 11.41 | 13.26 | 12.92 | 12.02 | 10.01 | 12.94 |
人均持股金额(元) | 21.10万 | 15.93万 | 18.44万 | 19.53万 | 24.34万 | 28.98万 | 27.16万 | 24.04万 | 19.40万 | 23.86万 |
十大股东持股合计(%) | 56.54 | 55.93 | 55.96 | 55.46 | 56.05 | 55.73 | 55.87 | 55.48 | 55.73 | 55.41 |
十大流通股东持股合计(%) | 56.54 | 55.93 | 55.96 | 55.46 | 56.05 | 55.73 | 55.87 | 55.48 | 55.73 | 55.41 |
股东人数
十大流通股东
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百联集团有限公司 | 其它 | A股 | 849,631,332 | 47.62% | 不变 | -- |
2 | 上海百联控股有限公司 | 其它 | A股 | 51,439,036 | 2.88% | 不变 | -- |
3 | 上海豫赢企业管理有限公司 | 其它 | A股 | 47,482,188 | 2.66% | 不变 | -- |
4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 15,049,630 | 0.84% | 5,177,800 | 52.45% |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 14,089,390 | 0.79% | 6,066,243 | 75.61% |
6 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 9,847,778 | 0.55% | -904,600 | -8.41% |
7 | 北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泉新纪元一号私募证券投资基金 | 私募基金 | A股 | 5,895,700 | 0.33% | 331,200 | 5.95% |
8 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 其它 | B股 | 5,636,200 | 0.32% | 不变 | -- |
9 | 刘佳 | 个人 | A股 | 4,988,190 | 0.28% | 245,900 | 5.19% |
10 | 孙正清 | 个人 | A股 | 4,727,979 | 0.26% | 不变 | -- |
合计 | -- | -- | 1,008,787,423 | 56.54% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:上海市国有资产监督管理委员会
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百联集团有限公司 | 流通A股 | 849,631,332 | 47.62% | 不变 | -- |
2 | 上海百联控股有限公司 | 流通A股 | 51,439,036 | 2.88% | 不变 | -- |
3 | 上海豫赢企业管理有限公司 | 流通A股 | 47,482,188 | 2.66% | 不变 | -- |
4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,049,630 | 0.84% | 5,177,800 | 52.45% |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14,089,390 | 0.79% | 6,066,243 | 75.61% |
6 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,847,778 | 0.55% | -904,600 | -8.41% |
7 | 北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泉新纪元一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 5,895,700 | 0.33% | 331,200 | 5.95% |
8 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 流通B股 | 5,636,200 | 0.32% | 不变 | -- |
9 | 刘佳 | 流通A股 | 4,988,190 | 0.28% | 245,900 | 5.19% |
10 | 孙正清 | 流通A股 | 4,727,979 | 0.26% | 不变 | -- |
合计 | -- | 1,008,787,423 | 56.53% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 购买 | 9,391,857 | 102,652,997.01 | 0.53% | 0.59% | 1.62% |
2 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 购买 | 7,690,718 | 84,059,547.74 | 0.43% | 0.48% | 1.10% |
3 | 512100 | 南方中证1000ETF | 购买 | 6,601,700 | 72,156,581.00 | 0.37% | 0.41% | 0.13% |
4 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 购买 | 3,555,800 | 38,864,894.00 | 0.20% | 0.22% | 0.14% |
5 | 560010 | 广发中证1000ETF | 购买 | 2,744,014 | 29,992,073.02 | 0.15% | 0.17% | 0.13% |
6 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 购买 | 2,675,200 | 29,239,936.00 | 0.15% | 0.17% | 1.61% |
7 | 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 购买 | 2,335,000 | 25,521,550.00 | 0.13% | 0.15% | 1.62% |
8 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 购买 | 2,183,700 | 23,867,841.00 | 0.12% | 0.14% | 2.27% |
9 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 购买 | 1,800,000 | 19,674,000.00 | 0.10% | 0.11% | 1.66% |
10 | 000970 | 东方红睿元混合 | 购买 | 1,515,500 | 16,564,415.00 | 0.08% | 0.09% | 1.40% |
11 | 000968 | 广发养老指数A | 购买 | 1,470,300 | 16,070,379.00 | 0.08% | 0.09% | 1.18% |
12 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | 购买 | 1,412,815 | 15,442,067.95 | 0.08% | 0.09% | 1.40% |
13 | 519996 | 长信银利精选混合A | 购买 | 1,400,000 | 15,302,000.00 | 0.08% | 0.09% | 4.01% |
14 | 000294 | 华安生态优先混合A | 购买 | 1,325,001 | 14,482,260.93 | 0.07% | 0.08% | 1.47% |
15 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 购买 | 1,162,900 | 12,710,497.00 | 0.07% | 0.07% | 1.61% |
16 | 159629 | 富国中证1000ETF | 购买 | 1,098,000 | 12,001,140.00 | 0.06% | 0.07% | 0.13% |
17 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 购买 | 903,900 | 9,879,627.00 | 0.05% | 0.06% | 0.93% |
18 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 购买 | 842,200 | 9,205,246.00 | 0.05% | 0.05% | 0.31% |
19 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 购买 | 699,900 | 7,649,907.00 | 0.04% | 0.04% | 1.28% |
20 | 510210 | 上证综指ETF | 购买 | 631,700 | 6,904,481.00 | 0.04% | 0.04% | 0.11% |
21 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 购买 | 617,400 | 6,748,182.00 | 0.03% | 0.04% | 0.29% |
22 | 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 购买 | 599,100 | 6,548,163.00 | 0.03% | 0.04% | 0.22% |
23 | 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 购买 | 560,000 | 6,120,800.00 | 0.03% | 0.03% | 0.98% |
24 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 购买 | 533,700 | 5,833,341.00 | 0.03% | 0.03% | 1.44% |
25 | 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 购买 | 491,500 | 5,372,095.00 | 0.03% | 0.03% | 0.42% |
26 | 001626 | 国泰央企改革股票A | 购买 | 470,000 | 5,137,100.00 | 0.03% | 0.03% | 1.72% |
27 | 002967 | 浙商大数据智选消费A | 购买 | 419,500 | 4,585,135.00 | 0.02% | 0.03% | 1.90% |
28 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 购买 | 408,200 | 4,461,626.00 | 0.02% | 0.03% | 1.37% |
29 | 007126 | 博道远航混合A | 购买 | 406,300 | 4,440,859.00 | 0.02% | 0.03% | 0.17% |
30 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 购买 | 381,431 | 4,169,040.83 | 0.02% | 0.02% | 0.09% |
31 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 购买 | 363,700 | 3,975,241.00 | 0.02% | 0.02% | 0.12% |
32 | 000974 | 安信消费医药股票A | 购买 | 292,100 | 3,192,653.00 | 0.02% | 0.02% | 1.76% |
33 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 购买 | 290,900 | 3,179,537.00 | 0.02% | 0.02% | 0.37% |
34 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 购买 | 288,800 | 3,156,584.00 | 0.02% | 0.02% | 0.13% |
35 | 006593 | 博道中证500增强A | 购买 | 238,700 | 2,608,991.00 | 0.01% | 0.01% | 0.17% |
36 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 购买 | 223,700 | 2,445,041.00 | 0.01% | 0.01% | 0.31% |
37 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 购买 | 215,800 | 2,358,694.00 | 0.01% | 0.01% | 0.14% |
38 | 011530 | 泓德优质治理混合 | 购买 | 191,100 | 2,088,723.00 | 0.01% | 0.01% | 0.42% |
39 | 013641 | 博道成长智航股票A | 购买 | 187,800 | 2,052,654.00 | 0.01% | 0.01% | 0.13% |
40 | 012744 | 光大保德信品质生活混合A | 购买 | 181,600 | 1,984,888.00 | 0.01% | 0.01% | 0.40% |
41 | 007044 | 博道沪深300增强A | 购买 | 179,300 | 1,959,749.00 | 0.01% | 0.01% | 0.13% |
42 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 购买 | 178,800 | 1,954,284.00 | 0.01% | 0.01% | 0.94% |
43 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 购买 | 161,100 | 1,760,823.00 | 0.01% | 0.01% | 0.48% |
44 | 008318 | 博道久航混合A | 购买 | 155,900 | 1,703,987.00 | 0.01% | 0.01% | 0.39% |
45 | 007470 | 博道叁佰智航A | 购买 | 154,700 | 1,690,871.00 | 0.01% | 0.01% | 0.18% |
46 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 购买 | 149,000 | 1,628,570.00 | 0.01% | 0.01% | 0.70% |
47 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 购买 | 145,400 | 1,589,222.00 | 0.01% | 0.01% | 0.11% |
48 | 010421 | 海富通消费优选混合A | 购买 | 144,200 | 1,576,106.00 | 0.01% | 0.01% | 1.57% |
49 | 007831 | 博道伍佰智航A | 购买 | 141,600 | 1,547,688.00 | 0.01% | 0.01% | 0.23% |
50 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 购买 | 141,500 | 1,546,595.00 | 0.01% | 0.01% | 0.30% |
限售解禁