股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 12.02万 | 11.12万 | 9.781万 | 10.29万 | 11.11万 | 11.52万 | 11.34万 | 9.221万 | 7.199万 | 8.130万 |
较上期变化(%) | 8.09 | 13.66 | -4.92 | -7.43 | -3.54 | 1.59 | 22.99 | 28.08 | -11.45 | -4.41 |
人均流通股(股) | 1.783万 | 1.927万 | 2.181万 | 2.074万 | 1.920万 | 1.852万 | 1.881万 | 1.884万 | 2.413万 | 2.137万 |
较上期变化(%) | -7.48 | -11.64 | 5.17 | 8.03 | 3.67 | -1.56 | -0.15 | -21.93 | 12.93 | 5.08 |
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 |
股价(元) | 5.150 | 4.680 | 4.710 | 3.710 | 4.974 | 5.690 | 5.630 | 6.894 | 7.262 | 5.252 |
人均持股金额(元) | 9.184万 | 9.020万 | 10.27万 | 7.695万 | 9.550万 | 10.54万 | 10.59万 | 12.99万 | 17.53万 | 11.22万 |
十大股东持股合计(%) | -- | 26.94 | 27.86 | 27.14 | 27.29 | 27.10 | 27.27 | 28.65 | 28.57 | 28.39 |
十大流通股东持股合计(%) | -- | 26.94 | 27.99 | 27.28 | 27.43 | 27.23 | 27.41 | 28.40 | 28.89 | 28.75 |
股东人数
十大流通股东
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佳都集团有限公司 | 其它 | A股 | 168,046,096 | 7.84% | 不变 | -- |
2 | 堆龙佳都科技有限公司 | 其它 | A股 | 103,103,099 | 4.81% | 不变 | -- |
3 | 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 75,810,785 | 3.54% | 不变 | -- |
4 | 刘伟 | 个人 | A股 | 66,604,509 | 3.11% | 不变 | -- |
5 | 知识城(广州)投资集团有限公司 | 投资公司 | A股 | 65,075,921 | 3.04% | 不变 | -- |
6 | 横琴广金美好基金管理有限公司-美好贝叶斯一号私募证券投资基金 | 私募基金 | A股 | 22,521,227 | 1.05% | 不变 | -- |
7 | 招商证券股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 21,265,340 | 0.99% | -1,030,400 | -4.62% |
8 | 广发证券资管-何娟-广发资管申鑫利10号单一资产管理计划 | 集合理财计划 | A股 | 19,717,188 | 0.92% | 新进 | -- |
9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 17,714,700 | 0.83% | -7,377,500 | -29.40% |
10 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 17,491,344 | 0.82% | 新进 | -- |
合计 | -- | -- | 577,350,209 | 26.94% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:刘伟 (持股比例:3.11%)
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2024-01-18
- 2023-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佳都集团有限公司 | 流通A股 | 168,046,096 | 7.84% | 不变 | -- |
2 | 堆龙佳都科技有限公司 | 流通A股 | 103,103,099 | 4.81% | 不变 | -- |
3 | 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 | 流通A股 | 75,810,785 | 3.54% | 不变 | -- |
4 | 刘伟 | 流通A股 | 66,604,509 | 3.11% | 不变 | -- |
5 | 知识城(广州)投资集团有限公司 | 流通A股 | 65,075,921 | 3.04% | 不变 | -- |
6 | 横琴广金美好基金管理有限公司-美好贝叶斯一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 22,521,227 | 1.05% | 不变 | -- |
7 | 招商证券股份有限公司 | 流通A股 | 21,265,340 | 0.99% | -1,030,400 | -4.62% |
8 | 广发证券资管-何娟-广发资管申鑫利10号单一资产管理计划 | 流通A股 | 19,717,188 | 0.92% | 新进 | -- |
9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 17,714,700 | 0.83% | -7,377,500 | -29.40% |
10 | 中信建投证券股份有限公司 | 流通A股 | 17,491,344 | 0.82% | 新进 | -- |
合计 | -- | 577,350,209 | 26.95% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512100 | 南方中证1000ETF | 购买 | 17,714,700 | 82,904,796.00 | 0.83% | 0.83% | 0.15% |
2 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 购买 | 9,499,500 | 44,457,660.00 | 0.44% | 0.44% | 0.15% |
3 | 560010 | 广发中证1000ETF | 购买 | 7,367,600 | 34,480,368.00 | 0.34% | 0.34% | 0.15% |
4 | 159629 | 富国中证1000ETF | 购买 | 2,926,700 | 13,696,956.00 | 0.14% | 0.14% | 0.15% |
5 | 510210 | 上证综指ETF | 购买 | 2,305,800 | 10,791,144.00 | 0.11% | 0.11% | 0.17% |
6 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 购买 | 2,150,400 | 10,063,872.00 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
7 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 购买 | 1,366,600 | 6,395,688.00 | 0.06% | 0.06% | 0.22% |
8 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 购买 | 1,010,800 | 4,730,544.00 | 0.05% | 0.05% | 0.80% |
9 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 购买 | 885,200 | 4,142,736.00 | 0.04% | 0.04% | 0.20% |
10 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 购买 | 771,900 | 3,612,492.00 | 0.04% | 0.04% | 0.15% |
11 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 购买 | 727,800 | 3,406,104.00 | 0.03% | 0.03% | 1.23% |
12 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 购买 | 680,200 | 3,183,336.00 | 0.03% | 0.03% | 0.85% |
13 | 159628 | 万家国证2000ETF | 购买 | 603,300 | 2,823,444.00 | 0.03% | 0.03% | 0.32% |
14 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 购买 | 511,200 | 2,392,416.00 | 0.02% | 0.02% | 0.33% |
15 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 购买 | 497,400 | 2,327,832.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
16 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 购买 | 432,200 | 2,022,696.00 | 0.02% | 0.02% | 0.24% |
17 | 001420 | 南方大数据300指数A | 购买 | 427,900 | 2,002,572.00 | 0.02% | 0.02% | 0.92% |
18 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 购买 | 378,700 | 1,772,316.00 | 0.02% | 0.02% | 0.63% |
19 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 购买 | 358,800 | 1,679,184.00 | 0.02% | 0.02% | 0.46% |
20 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 购买 | 332,900 | 1,557,972.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
21 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 购买 | 312,600 | 1,462,968.00 | 0.01% | 0.01% | 0.46% |
22 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 购买 | 306,000 | 1,432,080.00 | 0.01% | 0.01% | 0.17% |
23 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 购买 | 249,600 | 1,168,128.00 | 0.01% | 0.01% | 0.21% |
24 | 900029 | 中信证券量化优选A | 购买 | 214,400 | 1,003,392.00 | 0.01% | 0.01% | 0.38% |
25 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 购买 | 211,200 | 988,416.00 | 0.01% | 0.01% | 0.38% |
26 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 购买 | 194,100 | 908,388.00 | 0.01% | 0.01% | 0.40% |
27 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 购买 | 126,500 | 592,020.00 | 0.01% | 0.01% | 0.67% |
28 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 购买 | 89,700 | 419,796.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
29 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 购买 | 88,700 | 415,116.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
30 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 购买 | 88,400 | 413,712.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
31 | 002076 | 浙商中证500增强A | 购买 | 88,100 | 412,308.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14% |
32 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 购买 | 88,000 | 411,840.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
33 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 购买 | 82,800 | 387,504.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
34 | 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 购买 | 75,000 | 351,000.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
35 | 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 购买 | 74,500 | 348,660.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
36 | 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 购买 | 71,200 | 333,216.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74% |
37 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 购买 | 67,900 | 317,772.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
38 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 购买 | 66,700 | 312,156.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
39 | 000992 | 广发套利 | 购买 | 60,800 | 284,544.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
40 | 005331 | 益民优势安享A | 购买 | 60,000 | 280,800.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86% |
41 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 购买 | 56,900 | 266,292.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
42 | 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 购买 | 55,700 | 260,676.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
43 | 159543 | 工银国证2000ETF | 购买 | 50,300 | 235,404.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45% |
44 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 购买 | 47,900 | 224,172.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
45 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 购买 | 47,400 | 221,832.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
46 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 购买 | 45,700 | 213,876.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
47 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 购买 | 44,700 | 209,196.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
48 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 购买 | 42,700 | 199,836.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
49 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 购买 | 41,700 | 195,156.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
50 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 购买 | 41,300 | 193,284.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
限售解禁