• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
股东人数
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-02-28 2022-12-31 2022-09-30
股东人数(户) 3.032万 3.041万 2.921万 2.882万 2.738万 2.448万 2.607万 2.693万 2.687万 2.834万
较上期变化(%) -0.30 4.08 1.36 5.27 11.82 -6.07 -3.20 0.21 -5.17 3.26
人均流通股(股) 4.420万 4.407万 4.586万 4.649万 4.894万 5.472万 5.225万 5.058万 5.066万 4.804万
较上期变化(%) 0.30 -3.92 -1.34 -5.01 -10.57 4.73 3.30 -0.16 5.45 -3.16
筹码集中度 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较集中 较分散 较分散 较分散 较分散
股价(元) 3.616 3.285 3.502 3.786 4.159 4.345 3.907 3.961 3.835 3.979
人均持股金额(元) 15.98万 14.47万 16.06万 17.60万 20.35万 23.78万 20.42万 20.03万 19.43万 19.12万
十大股东持股合计(%) 72.90 73.28 73.73 73.73 74.85 77.34 78.95 -- 77.86 77.24
十大流通股东持股合计(%) 72.96 73.34 73.79 73.79 74.90 77.40 79.01 -- 77.96 77.33
十大流通股东
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
名次 股东名称 股东性质 股份类型 持股数(股) 占总流通股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 廊坊百川资产管理有限公司 其它 A股 512,608,484 38.26% 不变 --
2 王东海 个人 A股 177,450,696 13.24% 不变 --
3 曹飞 个人 A股 122,305,378 9.13% 不变 --
4 荆州贤达实业有限公司 其它 A股 51,457,836 3.84% -26,810,000 -34.25%
5 红塔证券1号单一资产管理计划 集合理财计划 A股 26,810,000 2.00% 新进 --
6 王东江 个人 A股 22,414,526 1.67% 不变 --
7 王东水 个人 A股 19,938,281 1.49% 不变 --
8 荆州市景湖房地产开发有限公司 其它 A股 18,859,770 1.41% 不变 --
9 武汉国有资本投资运营集团有限公司 投资公司 A股 17,958,391 1.34% 不变 --
10 王自兰 个人 A股 7,662,940 0.57% 不变 --
合计 -- -- 977,466,302 72.96% -- --
十大股东

实际控制人:王东海 (持股比例:13.23%)

  • 2025-02-17
  • 2025-01-13
  • 2024-12-30
  • 2024-12-09
  • 2024-11-22
  • 2024-09-30
  • 2024-08-20
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 廊坊百川资产管理有限公司 流通A股 474,273,984 35.37% 不变 --
2 王东海 流通A股 177,450,696 13.23% 不变 --
3 曹飞 流通A股 82,086,878 6.12% -11,555,500 -12.34%
合计 -- 733,811,558 54.72% -- --
机构持仓
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
机构类型 持仓家数 持仓股数(股) 占流通股比例 占总股本比例
基金 23 6,563,458 0.49% 0.49%
QFII -- -- -- --
社保 -- -- -- --
券商 -- -- -- --
保险 -- -- -- --
信托 -- -- -- --
其他机构 -- -- -- --
合计 23 6,563,458 0.49% 0.49%
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
截止日期 名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 增减股占原股东持股比例 变动原因
2025-02-17 1 廊坊百川资产管理有限公司 流通A股 474,273,984 35.37% -- 0.00% 临时公告
2025-02-17 2 王东海 流通A股 177,450,696 13.23% -- 0.00% 临时公告
2025-02-17 3 曹飞 流通A股 82,086,878 6.12% -11,555,500 -12.34% 临时公告
2025-01-13 1 廊坊百川资产管理有限公司 流通A股 474,273,984 35.37% -- 0.00% 临时公告
2025-01-13 2 王东海 流通A股 177,450,696 13.23% -- 0.00% 临时公告
2025-01-13 3 曹飞 流通A股 93,642,378 6.98% -4,936,000 -5.01% 临时公告
2024-12-30 1 廊坊百川资产管理有限公司 流通A股 474,273,984 35.37% -- 0.00% 临时公告
2024-12-30 2 王东海 流通A股 177,450,696 13.23% -- 0.00% 临时公告
2024-12-30 3 曹飞 流通A股 98,578,378 7.35% -13,554,000 -12.09% 临时公告
2024-12-09 1 廊坊百川资产管理有限公司 流通A股 474,273,984 35.37% -- 0.00% 临时公告
2024-12-09 2 王东海 流通A股 177,450,696 13.23% -- 0.00% 临时公告
2024-12-09 3 曹飞 流通A股 112,132,378 8.36% -10,173,000 -8.32% 临时公告
2024-11-22 1 廊坊百川资产管理有限公司 流通A股 474,273,984 35.37% -38,334,500 -7.48% 临时公告
2024-11-22 2 王东海 流通A股 177,450,696 13.23% -- 0.00% 临时公告
2024-11-22 3 曹飞 流通A股 122,305,378 9.12% -- 0.00% 临时公告
2024-08-20 1 廊坊百川资产管理有限公司 流通A股 512,608,484 38.23% -- 0.00% 临时公告
2024-08-20 2 王东海 流通A股 177,450,696 13.23% -- 0.00% 临时公告
2024-08-20 3 曹飞 流通A股 122,305,378 9.12% -- 0.00% 临时公告
基金持股 更多>>
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
来源:基金季报
名次 基金代码 基金名称 链接 持股数(股) 持仓市值(元) 占总股本比 占流通比 占净值比
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 购买 2,000,000 7,000,000.00 0.15% 0.15% 0.60%
2 000142 融通增强收益债券A 购买 1,457,176 5,100,116.00 0.11% 0.11% 0.17%
3 006195 国金量化多因子A 购买 591,600 2,070,600.00 0.04% 0.04% 0.06%
4 018823 国金智享量化选股混合A 购买 418,600 1,465,100.00 0.03% 0.03% 0.14%
5 014805 国金量化精选A 购买 416,300 1,457,050.00 0.03% 0.03% 0.06%
6 016466 国泰君安量化选股混合发起A 购买 359,900 1,259,650.00 0.03% 0.03% 0.12%
7 021919 国泰君安红利量化选股混合A 购买 344,582 1,206,037.00 0.03% 0.03% 0.59%
8 470007 汇添富上证综合指数A 购买 237,600 831,600.00 0.02% 0.02% 0.08%
9 005443 国金量化多策略A 购买 176,500 617,750.00 0.01% 0.01% 0.06%
10 510980 汇添富上证综合ETF 购买 103,700 362,950.00 0.01% 0.01% 0.08%
11 019338 创金合信启富优选股票发起A 购买 100,000 350,000.00 0.01% 0.01% 1.08%
12 011530 泓德优质治理混合 购买 89,200 312,200.00 0.01% 0.01% 0.06%
13 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 购买 66,600 233,100.00 0.00% 0.00% 0.33%
14 019982 泓德智选启元混合A 购买 60,500 211,750.00 0.00% 0.00% 0.14%
15 159697 鹏华国证石油天然气ETF 购买 55,100 192,850.00 0.00% 0.00% 0.33%
16 002801 泓德泓信混合 购买 26,600 93,100.00 0.00% 0.00% 0.06%
17 020567 泓德智选启航混合A 购买 25,300 88,550.00 0.00% 0.00% 0.05%
18 008704 广发高股息优享混合A 购买 11,000 38,500.00 0.00% 0.00% 0.01%
19 015477 国联融盛双盈债券A 购买 10,000 35,000.00 0.00% 0.00% 0.01%
20 018786 招商国证2000指数增强A 购买 5,500 19,250.00 0.00% 0.00% 0.01%
21 020657 信澳红利智选混合A 购买 3,600 12,600.00 0.00% 0.00% 0.05%
22 010404 博道盛利6个月持有期混合 购买 2,600 9,100.00 0.00% 0.00% 0.02%
23 017134 博道和祥多元稳健债券A 购买 1,500 5,250.00 0.00% 0.00% 0.01%
限售解禁

该公司暂无限售解禁