股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2024-02-29 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 4.957万 | 5.292万 | 4.292万 | 4.338万 | 4.490万 | 4.512万 | 4.510万 | 4.444万 | 4.992万 | 4.787万 |
较上期变化(%) | -6.32 | 23.28 | -1.05 | -3.38 | -0.50 | 0.06 | 1.47 | -10.96 | 4.29 | 9.06 |
人均流通股(股) | 6659 | 6238 | 7691 | 7610 | 7353 | 7316 | 7320 | 7427 | 6613 | 6897 |
较上期变化(%) | 6.74 | -18.88 | 1.06 | 3.50 | 0.51 | -0.06 | -1.45 | 12.31 | -4.11 | -8.30 |
筹码集中度 | 较分散 | 非常分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 |
股价(元) | 20.26 | 19.85 | 18.10 | 15.25 | 17.51 | 16.56 | 19.12 | 19.98 | 24.11 | 21.68 |
人均持股金额(元) | 13.49万 | 12.38万 | 13.92万 | 11.61万 | 12.88万 | 12.12万 | 14.00万 | 14.84万 | 15.95万 | 14.95万 |
十大股东持股合计(%) | -- | 40.22 | 41.00 | 40.26 | 39.30 | -- | 39.89 | 43.10 | 43.66 | 42.52 |
十大流通股东持股合计(%) | -- | 40.22 | 41.00 | 40.26 | 39.30 | -- | 39.89 | 43.10 | 43.66 | 42.52 |
股东人数
十大流通股东
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国航发成都发动机有限公司 | 其它 | A股 | 118,907,305 | 36.02% | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 4,479,775 | 1.36% | 539,295 | 13.69% |
3 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 2,455,300 | 0.74% | 218,900 | 9.79% |
4 | 杜小芳 | 个人 | A股 | 1,263,116 | 0.38% | 新进 | -- |
5 | 楼林星 | 个人 | A股 | 1,259,300 | 0.38% | 新进 | -- |
6 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | A股 | 1,089,211 | 0.33% | 新进 | -- |
7 | 高盛国际-自有资金 | QFII | A股 | 951,800 | 0.29% | 新进 | -- |
8 | 施靖 | 个人 | A股 | 824,100 | 0.25% | 新进 | -- |
9 | 郑宝凤 | 个人 | A股 | 800,000 | 0.24% | -130,000 | -13.98% |
10 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | A股 | 756,997 | 0.23% | 新进 | -- |
合计 | -- | -- | 132,786,904 | 40.22% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:中国航空发动机集团有限公司
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国航发成都发动机有限公司 | 流通A股 | 118,907,305 | 36.02% | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,479,775 | 1.36% | 539,295 | 13.69% |
3 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,455,300 | 0.74% | 218,900 | 9.79% |
4 | 杜小芳 | 流通A股 | 1,263,116 | 0.38% | 新进 | -- |
5 | 楼林星 | 流通A股 | 1,259,300 | 0.38% | 新进 | -- |
6 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 1,089,211 | 0.33% | 新进 | -- |
7 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 951,800 | 0.29% | 新进 | -- |
8 | 施靖 | 流通A股 | 824,100 | 0.25% | 新进 | -- |
9 | 郑宝凤 | 流通A股 | 800,000 | 0.24% | -130,000 | -13.98% |
10 | 中国国际金融股份有限公司 | 流通A股 | 756,997 | 0.23% | 新进 | -- |
合计 | -- | 132,786,904 | 40.22% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 购买 | 2,455,300 | 48,737,705.00 | 0.74% | 0.74% | 0.84% |
2 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 购买 | 708,700 | 14,067,695.00 | 0.21% | 0.21% | 1.55% |
3 | 001917 | 招商量化精选股票发起式A | 购买 | 528,700 | 10,494,695.00 | 0.16% | 0.16% | 0.25% |
4 | 510210 | 上证综指ETF | 购买 | 511,600 | 10,155,260.00 | 0.15% | 0.15% | 0.16% |
5 | 006195 | 国金量化多因子A | 购买 | 387,400 | 7,689,890.00 | 0.12% | 0.12% | 0.24% |
6 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 购买 | 366,400 | 7,273,040.00 | 0.11% | 0.11% | 0.49% |
7 | 014805 | 国金量化精选A | 购买 | 269,800 | 5,355,530.00 | 0.08% | 0.08% | 0.24% |
8 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 购买 | 147,900 | 2,935,815.00 | 0.04% | 0.04% | 0.30% |
9 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 购买 | 93,800 | 1,861,930.00 | 0.03% | 0.03% | 0.12% |
10 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 购买 | 76,100 | 1,510,585.00 | 0.02% | 0.02% | 0.49% |
11 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 购买 | 66,700 | 1,323,995.00 | 0.02% | 0.02% | 0.49% |
12 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 购买 | 61,600 | 1,222,760.00 | 0.02% | 0.02% | 0.37% |
13 | 011410 | 中信建投量化进取A | 购买 | 59,800 | 1,187,030.00 | 0.02% | 0.02% | 0.25% |
14 | 159907 | 广发国证2000ETF | 购买 | 37,200 | 738,420.00 | 0.01% | 0.01% | 0.44% |
15 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 购买 | 33,800 | 670,930.00 | 0.01% | 0.01% | 0.67% |
16 | 159531 | 南方中证2000ETF | 购买 | 33,000 | 655,050.00 | 0.01% | 0.01% | 0.09% |
17 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 购买 | 30,500 | 605,425.00 | 0.01% | 0.01% | 1.51% |
18 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 购买 | 16,400 | 325,540.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
19 | 560220 | 广发中证2000ETF | 购买 | 12,700 | 252,095.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
20 | 012878 | 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 购买 | 10,500 | 208,425.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
21 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 购买 | 10,000 | 198,500.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
22 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 购买 | 9,000 | 178,650.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38% |
23 | 011868 | 中信建投远见回报A | 购买 | 6,800 | 134,980.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
24 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 购买 | 5,600 | 111,160.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
25 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 购买 | 5,200 | 103,220.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
26 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 购买 | 5,000 | 99,250.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
27 | 563200 | 富国中证2000ETF | 购买 | 5,000 | 99,250.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
28 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 购买 | 4,800 | 95,280.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
29 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 购买 | 3,900 | 77,415.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
30 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 购买 | 3,200 | 63,520.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
31 | 860010 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 购买 | 3,000 | 59,550.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
32 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 购买 | 2,900 | 57,565.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
33 | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 购买 | 2,700 | 53,595.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07% |
34 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 购买 | 2,600 | 51,610.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
35 | 003308 | 中信建投睿利A | 购买 | 2,100 | 41,685.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
36 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 购买 | 2,000 | 39,700.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
37 | 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 购买 | 1,800 | 35,730.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
38 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 购买 | 1,100 | 21,835.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
39 | 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 购买 | 1,000 | 19,850.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
40 | 004457 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | 购买 | 800 | 15,880.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
41 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 购买 | 800 | 15,880.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
42 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 购买 | 800 | 15,880.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
43 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 购买 | 800 | 15,880.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
44 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 购买 | 600 | 11,910.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
45 | 014671 | 富国裕利债券A | 购买 | 500 | 9,925.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
46 | 005960 | 博时量化价值股票A | 购买 | 300 | 5,955.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
47 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 购买 | 100 | 1,985.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
48 | 519228 | 海富通欣享混合C | 购买 | 100 | 1,985.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
限售解禁