• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
股东人数
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-31 2022-12-31 2022-09-30
股东人数(户) 9.772万 9.984万 10.36万 10.61万 10.62万 10.97万 11.52万 10.67万 10.76万 11.55万
较上期变化(%) -2.12 -3.62 -2.32 -0.13 -3.20 -4.75 7.90 -0.79 -6.83 -5.97
人均流通股(股) 1.129万 1.115万 1.074万 1.049万 9444 9142 8708 9396 9321 8684
较上期变化(%) 1.25 3.76 2.38 11.12 3.30 4.98 -7.32 0.80 7.33 6.35
筹码集中度 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散
股价(元) 8.500 7.230 7.955 9.124 10.23 10.76 11.74 11.91 12.08 10.86
人均持股金额(元) 9.594万 8.060万 8.547万 9.575万 9.665万 9.836万 10.22万 11.19万 11.26万 9.436万
十大股东持股合计(%) 48.96 48.03 48.11 48.16 49.48 49.43 49.42 -- 50.17 49.77
十大流通股东持股合计(%) 49.23 48.03 48.11 48.16 49.65 49.39 49.42 -- 50.17 49.77
十大流通股东
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
名次 股东名称 股东性质 股份类型 持股数(股) 占总流通股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 江苏恒顺集团有限公司 其它 A股 447,613,893 40.58% 不变 --
2 镇江百味投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 A股 29,355,149 2.66% 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 A股 11,695,232 1.06% 3,737,855 46.97%
4 浙江浙盐控股有限公司 其它 A股 9,624,639 0.87% 不变 --
5 山东土地资本投资集团有限公司 投资公司 A股 9,432,146 0.86% 不变 --
6 广西农垦股权投资基金有限公司-广西农垦产业投资发展中心(有限合伙) 私募基金 A股 7,699,711 0.70% 不变 --
6 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 A股 7,699,711 0.70% 不变 --
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 A股 7,632,541 0.69% 新进 --
9 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 证券账户 A股 6,545,802 0.59% 新进 --
10 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 保险产品 A股 5,680,025 0.51% 不变 --
合计 -- -- 542,978,849 49.23% -- --
十大股东

实际控制人:镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 江苏恒顺集团有限公司 流通A股 447,613,893 40.36% 不变 --
2 镇江百味投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 29,355,149 2.65% 不变 --
3 香港中央结算有限公司 流通A股 11,695,232 1.05% 3,737,855 46.97%
4 浙江浙盐控股有限公司 流通A股 9,624,639 0.87% 不变 --
5 山东土地资本投资集团有限公司 流通A股 9,432,146 0.85% 不变 --
6 广西农垦股权投资基金有限公司-广西农垦产业投资发展中心(有限合伙) 流通A股 7,699,711 0.69% 不变 --
6 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) 流通A股 7,699,711 0.69% 不变 --
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 7,632,541 0.69% 新进 --
9 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 流通A股 6,545,802 0.59% 新进 --
10 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 流通A股 5,680,025 0.51% 不变 --
合计 -- 542,978,849 48.95% -- --
机构持仓
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
机构类型 持仓家数 持仓股数(股) 占流通股比例 占总股本比例
基金 88 32,217,376 2.92% 2.91%
QFII -- -- -- --
社保 -- -- -- --
券商 -- -- -- --
保险 -- -- -- --
信托 -- -- -- --
其他机构 -- -- -- --
合计 88 32,217,376 2.92% 2.91%
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动

该公司暂无十大股东持股变动

基金持股 更多>>
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
来源:基金季报
名次 基金代码 基金名称 链接 持股数(股) 持仓市值(元) 占总股本比 占流通比 占净值比
1 512100 南方中证1000ETF 购买 5,516,741 44,023,593.18 0.50% 0.50% 0.08%
2 009542 银华富利精选混合A 购买 3,977,700 31,742,046.00 0.36% 0.36% 1.87%
3 159845 华夏中证1000ETF 购买 2,949,118 23,533,961.64 0.27% 0.27% 0.08%
4 159736 天弘中证食品饮料ETF 购买 2,322,456 18,533,198.88 0.21% 0.21% 0.37%
5 560010 广发中证1000ETF 购买 2,284,253 18,228,338.94 0.21% 0.21% 0.08%
6 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 购买 1,571,986 12,544,448.28 0.14% 0.14% 0.37%
7 006195 国金量化多因子A 购买 1,314,800 10,492,104.00 0.12% 0.12% 0.32%
8 217024 招商安盈债券A 购买 1,221,000 9,743,580.00 0.11% 0.11% 0.19%
9 159629 富国中证1000ETF 购买 915,400 7,304,892.00 0.08% 0.08% 0.08%
10 015867 国泰君安中证1000指数增强A 购买 820,540 6,547,909.20 0.07% 0.07% 0.51%
11 014805 国金量化精选A 购买 805,800 6,430,284.00 0.07% 0.07% 0.29%
12 100038 富国沪深300指数增强A 购买 711,100 5,674,578.00 0.06% 0.06% 0.06%
13 018823 国金智享量化选股混合A 购买 672,700 5,368,146.00 0.06% 0.06% 0.52%
14 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 购买 632,432 5,046,807.36 0.06% 0.06% 0.85%
15 010695 华夏磐益一年定开混合 购买 587,966 4,691,968.68 0.05% 0.05% 0.68%
16 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 购买 454,800 3,629,304.00 0.04% 0.04% 0.16%
17 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 购买 450,500 3,594,990.00 0.04% 0.04% 0.18%
18 159628 万家国证2000ETF 购买 437,300 3,489,654.00 0.04% 0.04% 0.40%
19 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 购买 392,840 3,134,863.20 0.04% 0.04% 0.37%
20 100032 富国中证红利指数增强A 购买 385,100 3,073,098.00 0.03% 0.03% 0.05%
21 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 购买 359,400 2,868,012.00 0.03% 0.03% 0.25%
22 017919 中欧中证1000指数增强A 购买 321,600 2,566,368.00 0.03% 0.03% 0.35%
23 009837 华夏磐锐一年定开混合A 购买 310,108 2,474,661.84 0.03% 0.03% 0.83%
24 159633 易方达中证1000ETF 购买 239,400 1,910,412.00 0.02% 0.02% 0.08%
25 018157 西部利得中证1000指数增强A 购买 227,700 1,817,046.00 0.02% 0.02% 0.22%
26 020787 国寿安保泰裕债券A 购买 199,920 1,595,361.60 0.02% 0.02% 0.24%
27 017067 申万菱信中证1000指数增强A 购买 184,000 1,468,320.00 0.02% 0.02% 0.46%
28 016174 汇丰晋信策略优选混合A 购买 180,900 1,443,582.00 0.02% 0.02% 0.49%
29 007903 长城量化小盘股票A 购买 148,928 1,188,445.44 0.01% 0.01% 0.95%
30 016466 国泰君安量化选股混合发起A 购买 129,200 1,031,016.00 0.01% 0.01% 0.10%
31 015784 中信建投中证1000指数增强A 购买 116,100 926,478.00 0.01% 0.01% 0.25%
32 019505 国泰君安中证1000优选股票发起A 购买 102,800 820,344.00 0.01% 0.01% 0.67%
33 010779 西部利得量化优选一年持有期混合A 购买 102,400 817,152.00 0.01% 0.01% 0.25%
34 016962 国联安中证1000指数增强A 购买 88,400 705,432.00 0.01% 0.01% 0.53%
35 012340 东财食品饮料指数增强A 购买 85,500 682,290.00 0.01% 0.01% 1.24%
36 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 购买 82,642 659,483.16 0.01% 0.01% 0.01%
37 014831 兴银中证1000指数增强A 购买 71,200 568,176.00 0.01% 0.01% 0.24%
38 019777 鹏扬消费量化选股混合A 购买 62,900 501,942.00 0.01% 0.01% 0.48%
39 004194 招商中证1000指数增强A 购买 60,800 485,184.00 0.01% 0.01% 0.03%
40 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 购买 50,900 406,182.00 0.00% 0.00% 0.66%
41 019555 中银中证1000指数增强A 购买 44,900 358,302.00 0.00% 0.00% 0.23%
42 021333 信澳国企智选混合A 购买 36,300 289,674.00 0.00% 0.00% 0.25%
43 017038 富国中证1000优选股票A 购买 31,800 253,764.00 0.00% 0.00% 0.34%
44 017846 国金中证1000指数增强A 购买 31,200 248,976.00 0.00% 0.00% 0.07%
45 018663 中欧国证2000指数增强A 购买 30,600 244,188.00 0.00% 0.00% 0.17%
46 560110 汇添富中证1000ETF 购买 27,100 216,258.00 0.00% 0.00% 0.08%
47 006267 诺德量化核心A 购买 27,100 216,258.00 0.00% 0.00% 0.20%
48 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 购买 25,700 205,086.00 0.00% 0.00% 0.09%
49 519221 海富通欣益混合C 购买 25,500 203,490.00 0.00% 0.00% 0.64%
50 159677 银华中证1000增强策略ETF 购买 25,400 202,692.00 0.00% 0.00% 0.39%
限售解禁
解禁时间 解禁数量(股) 解禁股占总股本比例 解禁股占流通股本比例 股票类型
2026-07-27 236.7万 0.21% 0.21% 股权激励限售股份
2027-07-26 177.5万 0.16% 0.16% 股权激励限售股份
2028-07-26 177.5万 0.16% 0.16% 股权激励限售股份