股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 8.822万 | 8.728万 | 8.766万 | 8.709万 | 8.409万 | 5.965万 | 5.513万 | 5.640万 | 5.090万 | 6.155万 |
较上期变化(%) | 1.07 | -0.43 | 0.65 | 3.57 | 40.97 | 8.19 | -2.25 | 10.81 | -17.31 | -7.83 |
人均流通股(股) | 2.683万 | 2.712万 | 2.700万 | 2.718万 | 2.815万 | 3.968万 | 4.293万 | 4.196万 | 4.650万 | 3.845万 |
较上期变化(%) | -1.06 | 0.43 | -0.65 | -3.45 | -29.06 | -7.57 | 2.30 | -9.76 | 20.93 | 24.08 |
筹码集中度 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 | 非常分散 |
股价(元) | 10.46 | 9.410 | 10.01 | 9.708 | 11.20 | 14.34 | 15.63 | 15.01 | 14.26 | 14.91 |
人均持股金额(元) | 28.06万 | 25.52万 | 27.02万 | 26.38万 | 31.52万 | 56.90万 | 67.10万 | 62.98万 | 66.31万 | 57.33万 |
十大股东持股合计(%) | 63.54 | 63.21 | 63.14 | 63.88 | 64.40 | 65.37 | 64.54 | 63.89 | 66.28 | 66.29 |
十大流通股东持股合计(%) | 63.54 | 63.21 | 63.14 | 63.88 | 64.40 | 65.37 | 64.54 | 63.89 | 66.28 | 66.29 |
股东人数
十大流通股东
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省机场管理集团有限公司 | 其它 | A股 | 1,353,744,552 | 57.20% | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 35,056,645 | 1.48% | 5,276,576 | 17.72% |
3 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 保险产品 | A股 | 21,765,803 | 0.92% | 不变 | -- |
4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 20,635,357 | 0.87% | 6,921,637 | 50.47% |
5 | 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 保险产品 | A股 | 19,376,800 | 0.82% | 新进 | -- |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 15,184,419 | 0.64% | 497,272 | 3.39% |
7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | A股 | 10,798,543 | 0.46% | -2,343,521 | -17.83% |
8 | 安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金 | 其它 | A股 | 10,224,150 | 0.43% | -558,100 | -5.18% |
9 | 全国社保基金一零一组合 | 全国社保基金 | A股 | 9,402,733 | 0.40% | 新进 | -- |
10 | 广州交投私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | A股 | 7,598,000 | 0.32% | 新进 | -- |
合计 | -- | -- | 1,503,787,002 | 63.54% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:广东省人民政府
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省机场管理集团有限公司 | 流通A股 | 1,353,744,552 | 57.20% | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 35,056,645 | 1.48% | 5,276,576 | 17.72% |
3 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 21,765,803 | 0.92% | 不变 | -- |
4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 20,635,357 | 0.87% | 6,921,637 | 50.47% |
5 | 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 流通A股 | 19,376,800 | 0.82% | 新进 | -- |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 流通A股 | 15,184,419 | 0.64% | 497,272 | 3.39% |
7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 10,798,543 | 0.46% | -2,343,521 | -17.83% |
8 | 安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金 | 流通A股 | 10,224,150 | 0.43% | -558,100 | -5.18% |
9 | 全国社保基金一零一组合 | 流通A股 | 9,402,733 | 0.40% | 新进 | -- |
10 | 广州交投私募基金管理有限公司 | 流通A股 | 7,598,000 | 0.32% | 新进 | -- |
合计 | -- | 1,503,787,002 | 63.54% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
该公司暂无十大股东持股变动
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 购买 | 16,645,173 | 159,793,660.80 | 0.70% | 0.70% | 0.16% |
2 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 购买 | 12,184,419 | 116,970,422.40 | 0.51% | 0.51% | 0.47% |
3 | 005833 | 工银红利优享混合A | 购买 | 8,778,300 | 84,271,680.00 | 0.37% | 0.37% | 2.98% |
4 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 购买 | 4,993,955 | 47,941,968.00 | 0.21% | 0.21% | 0.18% |
5 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 购买 | 3,953,485 | 37,953,456.00 | 0.17% | 0.17% | 1.72% |
6 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 购买 | 3,231,333 | 31,020,796.80 | 0.14% | 0.14% | 0.63% |
7 | 006195 | 国金量化多因子A | 购买 | 2,688,900 | 25,813,440.00 | 0.11% | 0.11% | 0.79% |
8 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 购买 | 2,586,962 | 24,834,835.20 | 0.11% | 0.11% | 0.44% |
9 | 512500 | 华夏中证500ETF | 购买 | 2,272,100 | 21,812,160.00 | 0.10% | 0.10% | 0.16% |
10 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 购买 | 2,014,900 | 19,343,040.00 | 0.09% | 0.09% | 0.26% |
11 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 购买 | 1,983,800 | 19,044,480.00 | 0.08% | 0.08% | 0.16% |
12 | 014805 | 国金量化精选A | 购买 | 1,799,992 | 17,279,923.20 | 0.08% | 0.08% | 0.77% |
13 | 010435 | 富国双债增强债券A | 购买 | 1,560,900 | 14,984,640.00 | 0.07% | 0.07% | 0.78% |
14 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 购买 | 1,466,400 | 14,077,440.00 | 0.06% | 0.06% | 0.05% |
15 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 购买 | 1,309,100 | 12,567,360.00 | 0.06% | 0.06% | 0.88% |
16 | 159352 | 南方中证A500ETF | 购买 | 1,243,400 | 11,936,640.00 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
17 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 购买 | 1,183,800 | 11,364,480.00 | 0.05% | 0.05% | 2.09% |
18 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 购买 | 1,164,700 | 11,181,120.00 | 0.05% | 0.05% | 1.51% |
19 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 购买 | 1,155,809 | 11,095,766.40 | 0.05% | 0.05% | 1.71% |
20 | 001113 | 南方大数据100指数A | 购买 | 1,132,800 | 10,874,880.00 | 0.05% | 0.05% | 0.90% |
21 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 购买 | 1,080,800 | 10,375,680.00 | 0.05% | 0.05% | 1.00% |
22 | 512050 | 华夏中证A500ETF | 购买 | 955,300 | 9,170,880.00 | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
23 | 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 购买 | 917,700 | 8,809,920.00 | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
24 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 购买 | 879,100 | 8,439,360.00 | 0.04% | 0.04% | 0.42% |
25 | 563220 | 富国中证A500ETF | 购买 | 873,500 | 8,385,600.00 | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
26 | 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 购买 | 757,600 | 7,272,960.00 | 0.03% | 0.03% | 0.05% |
27 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 购买 | 730,780 | 7,015,488.00 | 0.03% | 0.03% | 0.33% |
28 | 560610 | 招商中证A500ETF | 购买 | 730,300 | 7,010,880.00 | 0.03% | 0.03% | 0.05% |
29 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | 购买 | 668,300 | 6,415,680.00 | 0.03% | 0.03% | 0.05% |
30 | 014671 | 富国裕利债券A | 购买 | 628,700 | 6,035,520.00 | 0.03% | 0.03% | 0.10% |
31 | 560530 | 摩根中证A500ETF | 购买 | 589,400 | 5,658,240.00 | 0.02% | 0.02% | 0.05% |
32 | 159339 | 银华中证A500ETF | 购买 | 520,400 | 4,995,840.00 | 0.02% | 0.02% | 0.05% |
33 | 510580 | 易方达中证500ETF | 购买 | 513,100 | 4,925,760.00 | 0.02% | 0.02% | 0.16% |
34 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 购买 | 507,866 | 4,875,513.60 | 0.02% | 0.02% | 0.48% |
35 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 购买 | 502,900 | 4,827,840.00 | 0.02% | 0.02% | 0.88% |
36 | 013414 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 购买 | 500,000 | 4,800,000.00 | 0.02% | 0.02% | 0.60% |
37 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 购买 | 474,000 | 4,550,400.00 | 0.02% | 0.02% | 1.50% |
38 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 购买 | 459,200 | 4,408,320.00 | 0.02% | 0.02% | 0.46% |
39 | 560510 | 泰康中证A500ETF | 购买 | 426,300 | 4,092,480.00 | 0.02% | 0.02% | 0.05% |
40 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 购买 | 409,200 | 3,928,320.00 | 0.02% | 0.02% | 0.67% |
41 | 159820 | 天弘中证500ETF | 购买 | 378,600 | 3,634,560.00 | 0.02% | 0.02% | 0.16% |
42 | 010430 | 招商安阳债券A | 购买 | 368,800 | 3,540,480.00 | 0.02% | 0.02% | 0.17% |
43 | 510510 | 广发中证500ETF | 购买 | 367,300 | 3,526,080.00 | 0.02% | 0.02% | 0.16% |
44 | 022461 | 华商中证A500指数增强A | 购买 | 366,000 | 3,513,600.00 | 0.02% | 0.02% | 0.18% |
45 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 购买 | 365,800 | 3,511,680.00 | 0.02% | 0.02% | 0.24% |
46 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 购买 | 361,100 | 3,466,560.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
47 | 003161 | 南方安泰混合A | 购买 | 354,400 | 3,402,240.00 | 0.01% | 0.01% | 0.14% |
48 | 016513 | 招商安嘉债券 | 购买 | 341,200 | 3,275,520.00 | 0.01% | 0.01% | 0.17% |
49 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 购买 | 334,900 | 3,215,040.00 | 0.01% | 0.01% | 1.22% |
50 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 购买 | 317,000 | 3,043,200.00 | 0.01% | 0.01% | 0.66% |
限售解禁