• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
评级统计
3月内整体评级
  • 卖出
  • 减持
  • 中性
  • 增持
  • 买入
时间段 投资评级 评级分布
评级系数 综合评级 买入 增持 中性 减持 卖出 总家数
1月内 -- -- 0 0 0 0 0 0
2月内 -- -- 0 0 0 0 0 0
3月内 5.00 买入 1 0 0 0 0 1
6月内 4.69 买入 9 4 0 0 0 13
1年内 4.65 买入 12 4 1 0 0 17

评级系数大于4,综合评级为买入;大于3为增持;大于2为中性;大于1为减持;大于0为卖出

注:评级是根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场
机构预测
机构名称 2023A 2024E 2025E 2026E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 0.68 12.29 0.62 13.65 0.67 12.62 0.71 11.77
机构名称 2023A 2024E 2025E 2026E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 0.68 12.29 0.62 13.65 0.67 12.62 0.71 11.77
国盛证券 0.68 12.29 0.64 13.11 0.68 12.25 0.74 11.39
海通证券 0.68 12.29 0.62 13.60 0.67 12.53 0.72 11.60
长江证券 0.68 12.29 0.59 14.14 0.65 12.99 0.69 12.16
东方证券 0.68 12.29 0.61 13.73 0.66 12.78 0.71 11.91
浙商证券 0.68 12.29 0.59 14.26 0.64 13.06 0.69 12.10
东方财富证券 0.68 12.29 0.61 13.73 0.66 12.76 0.71 11.77
中信证券 0.68 12.29 0.61 13.84 0.64 13.19 0.69 12.16
光大证券 0.68 12.29 0.59 14.29 0.69 12.20 0.74 11.37
国信证券 0.68 12.29 0.64 13.21 0.68 12.37 0.72 11.66
招商证券 0.68 12.29 0.61 13.67 0.65 12.90 0.70 12.06
天风证券 0.68 12.29 0.64 13.09 0.69 12.25 0.73 11.57
申万宏源 0.68 12.29 0.61 13.73 0.68 12.33 0.74 11.41
华西证券 0.68 12.29 0.64 13.16 0.67 12.57 0.71 11.87
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得
预测统计
预测指标 2021年 2022年 2023年 2024年预测 2025年预测 2026年预测
每股收益(元) 0.6508 0.6374 0.6821 0.6154(13家) 0.6662(13家) 0.7146(13家)
上一个月预测每股收益(元) 0.6508 0.6374 0.6821 0.6154(13家) 0.6662(13家) 0.7146(13家)
每股净资产(元) 4.4676 4.5536 4.6120 4.6280(10家) 4.6970(10家) 4.7510(10家)
净资产收益率(%) 15.70 14.35 15.03 13.33(13家) 14.15(13家) 15.01(13家)
归属于母公司股东的净利润(元) 5.459亿 5.346亿 5.721亿 5.151亿(13家) 5.569亿(13家) 5.974亿(13家)
营业总收入(元) 31.79亿 30.80亿 30.30亿 29.94亿(13家) 31.57亿(13家) 33.21亿(13家)
营业利润(元) 6.416亿 6.235亿 6.882亿 6.193亿(12家) 6.716亿(12家) 7.197亿(12家)
注:预测值后"()"内数值代表对该预测指标作出预测的机构家数。2021、2022、2023每股收益及上一月预测每股收益数据均为经最新股本计算所得
预测明细
  • 每股收益(元)
  • 净利润(元)
时间 机构 研究员 2023年 2024年预测 2025年预测 2026年预测 评级
2025-02-04 国盛证券 杨莹,侯子夜,王佳伟 0.6821 0.64 0.68 0.74 买入
2024-11-15 海通证券 盛开,梁希 0.6821 0.62 0.67 0.72 增持
2024-11-07 长江证券 于旭辉 0.6821 0.59 0.65 0.69 买入
2024-11-01 东方证券 施红梅,朱炎 0.6821 0.61 0.66 0.71 买入
2024-10-31 东方财富证券 赵树理,韩欣 0.6821 0.61 0.66 0.71 增持
2024-10-31 浙商证券 马莉,詹陆雨,邹国强 0.6821 0.59 0.64 0.69 买入
2024-10-29 中信证券 冯重光,郑一鸣,郑逸坤,张政 0.6821 0.61 0.64 0.69 买入
2024-10-28 招商证券 刘丽,唐圣炀 0.6821 0.61 0.65 0.70 买入
2024-10-28 光大证券 姜浩,孙未未,朱洁宇 0.6821 0.59 0.69 0.74 买入
2024-10-28 国信证券 丁诗洁,刘佳琪 0.6821 0.64 0.68 0.72 增持
2024-10-27 申万宏源 王立平,求佳峰 0.6821 0.61 0.68 0.74 增持
2024-10-27 天风证券 孙海洋 0.6821 0.64 0.69 0.73 买入
2024-10-27 华西证券 唐爽爽 0.6821 0.64 0.67 0.71 买入
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。2023每股收益数据为经最新股本计算所得