• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
评级统计
3月内整体评级
  • 卖出
  • 减持
  • 中性
  • 增持
  • 买入
1月内整体评级
时间段 投资评级 评级分布
评级系数 综合评级 买入 增持 中性 减持 卖出 总家数
1月内 4.75 买入 3 1 0 0 0 4
2月内 4.75 买入 3 1 0 0 0 4
3月内 4.75 买入 3 1 0 0 0 4
6月内 4.65 买入 13 7 0 0 0 20
1年内 4.64 买入 16 9 0 0 0 25

评级系数大于4,综合评级为买入;大于3为增持;大于2为中性;大于1为减持;大于0为卖出

注:评级是根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场
机构预测
机构名称 2024A 2025E 2026E 2027E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 1.23 12.32 1.71 8.84 1.99 7.62 2.08 7.30
机构名称 2024A 2025E 2026E 2027E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 1.23 12.32 1.71 8.84 1.99 7.62 2.08 7.30
国信证券 1.23 12.32 1.64 9.26 1.93 7.87 2.22 6.83
国联民生 1.23 12.32 1.35 11.19 1.67 9.10 1.98 7.64
西部证券 1.23 12.32 1.43 10.56 1.79 8.46 2.12 7.15
民生证券 1.23 12.32 1.37 11.04 1.70 8.92 1.99 7.62
中国银河 1.23 12.32 1.86 8.14 2.14 7.07 -- --
东兴证券 1.23 12.32 1.95 7.78 2.30 6.58 -- --
天风证券 1.23 12.32 1.82 8.34 2.03 7.48 -- --
首创证券 1.23 12.32 1.67 9.05 1.80 8.44 -- --
长城证券 1.23 12.32 1.77 8.57 2.08 7.29 -- --
华龙证券 1.23 12.32 1.72 8.78 1.98 7.66 -- --
中邮证券 1.23 12.32 1.62 9.38 2.01 7.53 -- --
德邦证券 1.23 12.32 1.76 8.62 1.87 8.08 -- --
中金公司 1.23 12.32 1.84 8.22 -- -- -- --
中信证券 1.23 12.32 1.64 9.23 1.97 7.68 -- --
申万宏源 1.23 12.32 1.77 8.57 1.97 7.71 -- --
华泰证券 1.23 12.32 1.88 8.07 2.37 6.39 -- --
广发证券 1.23 12.32 1.76 8.60 1.87 8.09 -- --
国投证券 1.23 12.32 1.75 8.66 1.96 7.72 -- --
东北证券 1.23 12.32 1.91 7.94 2.30 6.59 -- --
华创证券 1.23 12.32 1.77 8.54 2.06 7.36 -- --
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得
预测统计
预测指标 2022年 2023年 2024年 2025年预测 2026年预测 2027年预测
每股收益(元) 1.4341 1.1705 1.2302 1.7140(20家) 1.9895(19家) 2.0775(4家)
上一个月预测每股收益(元) 1.4341 1.1705 1.2302 1.7900(19家) 2.0556(18家) --(--家)
每股净资产(元) 6.8068 6.4071 7.1716 8.1071(17家) 9.1038(16家) 9.5525(4家)
净资产收益率(%) 23.08 17.72 18.23 21.78(19家) 23.06(18家) 22.06(4家)
归属于母公司股东的净利润(元) 34.17亿 27.89亿 29.32亿 40.85亿(20家) 47.39亿(19家) 49.49亿(4家)
营业总收入(元) 402.4亿 427.5亿 500.3亿 517.9亿(20家) 557.2亿(19家) 616.9亿(4家)
营业利润(元) 54.58亿 50.85亿 61.23亿 70.64亿(19家) 82.49亿(18家) 93.10亿(4家)
注:预测值后"()"内数值代表对该预测指标作出预测的机构家数。2022、2023、2024每股收益及上一月预测每股收益数据均为经最新股本计算所得
预测明细
  • 每股收益(元)
  • 净利润(元)
时间 机构 研究员 2024年 2025年预测 2026年预测 2027年预测 评级
时间 机构 研究员 2024年 2025年预测 2026年预测 2027年预测 评级
2025-04-14 国联民生 丁士涛,刘依然 1.2302 1.35 1.67 1.98 买入
2025-04-14 国信证券 刘孟峦,焦方冉 1.2302 1.64 1.93 2.22 增持
2025-04-13 西部证券 刘博,滕朱军,李柔璇 1.2302 1.43 1.79 2.12 买入
2025-04-13 民生证券 邱祖学,袁浩 1.2302 1.37 1.70 1.99 买入
2024-12-31 中国银河 华立,孙雪琪 1.2302 1.86 2.14 -- 买入
2024-11-13 东兴证券 张天丰,闵泓朴 1.2302 1.95 2.30 -- 增持
2024-11-06 天风证券 刘奕町,陈凯丽 1.2302 1.82 2.03 -- 买入
2024-10-25 首创证券 吴轩 1.2302 1.67 1.80 -- 买入
2024-10-24 长城证券 肖亚平,林森 1.2302 1.77 2.08 -- 买入
2024-10-23 中邮证券 李帅华,魏欣 1.2302 1.62 2.01 -- 买入
2024-10-23 华龙证券 景丹阳 1.2302 1.72 1.98 -- 增持
2024-10-22 中信证券 敖翀,拜俊飞 1.2302 1.64 1.97 -- 买入
2024-10-22 申万宏源 马焰明,陈松涛,宋涛 1.2302 1.77 1.97 -- 增持
2024-10-22 中金公司 何曼文,齐丁,陈彦 1.2302 1.84 -- -- 增持
2024-10-22 德邦证券 翟堃,谷瑜 1.2302 1.76 1.87 -- 买入
2024-10-21 国投证券 覃晶晶,周古玥 1.2302 1.75 1.96 -- 买入
2024-10-21 华泰证券 李斌,黄自迪 1.2302 1.88 2.37 -- 增持
2024-10-21 广发证券 宫帅,陈琪玮 1.2302 1.76 1.87 -- 买入
2024-10-21 东北证券 曾智勤,黄佶扬 1.2302 1.91 2.30 -- 增持
2024-10-20 华创证券 马金龙,刘岗 1.2302 1.77 2.06 -- 买入
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。2024每股收益数据为经最新股本计算所得