• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
评级统计
3月内整体评级
  • 卖出
  • 减持
  • 中性
  • 增持
  • 买入
1月内整体评级
时间段 投资评级 评级分布
评级系数 综合评级 买入 增持 中性 减持 卖出 总家数
1月内 5.00 买入 15 0 0 0 0 15
2月内 5.00 买入 15 0 0 0 0 15
3月内 5.00 买入 15 0 0 0 0 15
6月内 4.94 买入 17 1 0 0 0 18
1年内 4.95 买入 20 1 0 0 0 21

评级系数大于4,综合评级为买入;大于3为增持;大于2为中性;大于1为减持;大于0为卖出

注:评级是根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场
机构预测
机构名称 2024A 2025E 2026E 2027E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 1.23 35.76 1.42 30.92 1.70 25.86 1.94 22.69
机构名称 2024A 2025E 2026E 2027E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 1.23 35.76 1.42 30.92 1.70 25.86 1.94 22.69
申万宏源 1.23 35.76 1.35 32.53 1.60 27.49 1.91 23.06
中原证券 1.23 35.76 1.47 29.87 1.74 25.35 2.00 22.05
华安证券 1.23 35.76 1.36 32.42 1.57 28.07 1.83 24.03
华泰证券 1.23 35.76 1.28 34.46 1.54 28.51 1.82 24.21
天风证券 1.23 35.76 1.39 31.71 1.65 26.61 1.95 22.55
方正证券 1.23 35.76 1.44 30.65 1.92 22.91 2.28 19.33
山西证券 1.23 35.76 1.47 30.01 1.66 26.46 1.87 23.59
长江证券 1.23 35.76 1.44 30.68 1.72 25.65 2.02 21.76
中国银河 1.23 35.76 1.36 32.35 1.62 27.25 1.94 22.75
招商证券 1.23 35.76 1.36 32.44 1.55 28.40 1.79 24.65
东吴证券 1.23 35.76 1.28 34.29 1.59 27.69 1.83 24.03
国泰海通 1.23 35.76 1.42 30.98 1.71 25.73 1.99 22.09
东北证券 1.23 35.76 1.50 29.34 1.78 24.81 2.05 21.47
民生证券 1.23 35.76 1.39 31.60 1.68 26.16 1.96 22.48
浙商证券 1.23 35.76 1.35 32.62 1.60 27.58 1.87 23.52
国金证券 1.23 35.76 1.48 29.84 1.82 24.17 -- --
兴业证券 1.23 35.76 1.64 26.81 1.96 22.45 -- --
西部证券 1.23 35.76 1.66 26.59 1.93 22.83 -- --
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得
预测统计
预测指标 2022年 2023年 2024年 2025年预测 2026年预测 2027年预测
每股收益(元) 0.8364 1.0912 1.2316 1.4242(18家) 1.7023(18家) 1.9407(15家)
上一个月预测每股收益(元) 0.8364 1.0912 1.2316 1.6478(11家) 1.9938(11家) --(--家)
每股净资产(元) 6.5479 5.4777 6.1968 7.3593(15家) 8.6587(15家) 9.9383(12家)
净资产收益率(%) 18.34 20.96 20.20 19.40(18家) 19.86(18家) 19.67(15家)
归属于母公司股东的净利润(元) 23.05亿 30.07亿 33.94亿 39.25亿(18家) 46.92亿(18家) 53.48亿(15家)
营业总收入(元) 416.0亿 462.5亿 428.4亿 493.8亿(18家) 571.6亿(18家) 645.1亿(15家)
营业利润(元) 25.99亿 33.97亿 39.21亿 44.51亿(18家) 53.20亿(18家) 60.44亿(15家)
注:预测值后"()"内数值代表对该预测指标作出预测的机构家数。2022、2023、2024每股收益及上一月预测每股收益数据均为经最新股本计算所得
预测明细
  • 每股收益(元)
  • 净利润(元)
时间 机构 研究员 2024年 2025年预测 2026年预测 2027年预测 评级
时间 机构 研究员 2024年 2025年预测 2026年预测 2027年预测 评级
2025-04-12 申万宏源 韩强,武雨桐,穆少阳,达邵炜 1.2316 1.35 1.60 1.91 买入
2025-04-09 华安证券 邓承佯 1.2316 1.36 1.57 1.83 买入
2025-04-09 中原证券 刘智 1.2316 1.47 1.74 2.00 买入
2025-04-03 华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充 1.2316 1.28 1.54 1.82 买入
2025-04-03 天风证券 王泽宇,赵博轩 1.2316 1.39 1.65 1.95 买入
2025-04-02 方正证券 李鲁靖,刘明洋,黄凯伦 1.2316 1.44 1.92 2.28 买入
2025-04-02 中国银河 李良,胡浩淼 1.2316 1.36 1.62 1.94 买入
2025-04-02 长江证券 王贺嘉,王清 1.2316 1.44 1.72 2.02 买入
2025-04-02 山西证券 骆志伟,李通 1.2316 1.47 1.66 1.87 买入
2025-04-01 东吴证券 苏立赞,许牧,高正泰 1.2316 1.28 1.59 1.83 买入
2025-04-01 浙商证券 邱世梁,王华君,陈晨 1.2316 1.35 1.60 1.87 买入
2025-04-01 国泰海通 彭磊,杨天昊 1.2316 1.42 1.71 1.99 买入
2025-04-01 东北证券 王凤华,黄泽 1.2316 1.50 1.78 2.05 买入
2025-04-01 招商证券 王超,战泳壮 1.2316 1.36 1.55 1.79 买入
2025-04-01 民生证券 尹会伟,孔厚融,冯鑫 1.2316 1.39 1.68 1.96 买入
2025-01-18 国金证券 杨晨,任旭欢 1.2316 1.48 1.82 -- 买入
2024-11-28 兴业证券 石康,李博彦,董昕瑞 1.2316 1.64 1.96 -- 增持
2024-11-03 西部证券 杨雨南,牛先智 1.2316 1.66 1.93 -- 买入
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。2024每股收益数据为经最新股本计算所得