• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
评级统计
3月内整体评级
  • 卖出
  • 减持
  • 中性
  • 增持
  • 买入
时间段 投资评级 评级分布
评级系数 综合评级 买入 增持 中性 减持 卖出 总家数
1月内 -- -- 0 0 0 0 0 0
2月内 4.50 增持 1 1 0 0 0 2
3月内 4.86 买入 6 1 0 0 0 7
6月内 4.70 买入 7 3 0 0 0 10
1年内 4.69 买入 9 4 0 0 0 13

评级系数大于4,综合评级为买入;大于3为增持;大于2为中性;大于1为减持;大于0为卖出

注:评级是根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场
机构预测
机构名称 2023A 2024E 2025E 2026E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 0.13 77.93 0.12 85.38 0.20 49.42 0.27 36.66
机构名称 2023A 2024E 2025E 2026E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 0.13 77.93 0.12 85.38 0.20 49.42 0.27 36.66
方正证券 0.13 77.93 0.07 142.67 0.20 49.77 0.30 33.07
山西证券 0.13 77.93 0.15 68.72 0.18 56.53 0.21 47.11
国泰君安 0.13 77.93 0.13 74.16 0.21 47.71 0.27 36.54
华泰证券 0.13 77.93 0.12 83.70 0.22 46.29 0.28 35.55
东吴证券 0.13 77.93 0.14 73.80 0.20 49.44 0.27 36.36
民生证券 0.13 77.93 0.04 253.91 0.20 50.78 0.30 32.92
国金证券 0.13 77.93 0.10 103.31 0.28 35.58 0.41 24.60
光大证券 0.13 77.93 0.14 69.35 0.17 58.52 0.20 50.44
浙商证券 0.13 77.93 0.14 69.35 0.20 50.78 0.26 38.02
中信建投 0.13 77.93 0.14 70.83 0.17 58.09 0.21 47.31
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得
预测统计
预测指标 2021年 2022年 2023年 2024年预测 2025年预测 2026年预测
每股收益(元) 0.0889 0.1231 0.1279 0.1166(10家) 0.2030(10家) 0.2705(10家)
上一个月预测每股收益(元) 0.0889 0.1231 0.1279 0.1166(10家) 0.2030(10家) 0.2705(10家)
每股净资产(元) 1.5696 1.6683 1.8081 1.8999(9家) 2.0676(9家) 2.2979(9家)
净资产收益率(%) 5.86 7.68 7.40 6.02(10家) 9.67(10家) 11.76(10家)
归属于母公司股东的净利润(元) 1.335亿 1.850亿 1.922亿 1.754亿(10家) 3.031亿(10家) 4.086亿(10家)
营业总收入(元) 39.92亿 38.39亿 35.65亿 32.59亿(10家) 53.14亿(10家) 66.45亿(10家)
营业利润(元) 2.363亿 2.528亿 2.731亿 2.499亿(10家) 4.178亿(10家) 5.555亿(10家)
注:预测值后"()"内数值代表对该预测指标作出预测的机构家数。2021、2022、2023每股收益及上一月预测每股收益数据均为经最新股本计算所得
预测明细
  • 每股收益(元)
  • 净利润(元)
时间 机构 研究员 2023年 2024年预测 2025年预测 2026年预测 评级
2024-11-03 方正证券 李鲁靖,刘明洋 0.1279 0.07 0.20 0.30 增持
2024-10-29 山西证券 骆志伟,李通 0.1279 0.15 0.18 0.21 买入
2024-10-28 国泰君安 彭磊,杨天昊 0.1279 0.13 0.21 0.27 买入
2024-10-27 华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充 0.1279 0.12 0.22 0.28 买入
2024-10-25 民生证券 尹会伟,孔厚融,赵博轩,冯鑫 0.1279 0.04 0.20 0.30 买入
2024-10-25 东吴证券 苏立赞,许牧,高正泰 0.1279 0.14 0.20 0.27 买入
2024-10-25 国金证券 杨晨,温晓 0.1279 0.10 0.28 0.41 买入
2024-08-26 光大证券 刘宇辰,汲萌 0.1279 0.14 0.17 0.20 增持
2024-08-23 浙商证券 王华君,王洁若 0.1279 0.14 0.20 0.26 增持
2024-07-11 中信建投 黎韬扬,任宏道 0.1279 0.14 0.17 0.21 买入
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。2023每股收益数据为经最新股本计算所得