• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
基本每股收益(元) -1.0969 -0.3069 -0.1410 -0.0438 -0.7916 -0.4164 -0.1625 -0.0369 -1.3300
扣非每股收益(元) -1.1200 -- -0.1565 -- -0.7900 -- -0.1730 -- -1.4200
稀释每股收益(元) -1.0969 -0.3069 -0.1410 -0.0438 -0.7916 -0.4164 -0.1625 -0.0369 -1.3300
每股净资产(元) 6.2317 7.0460 7.1798 7.2655 7.1756 7.5579 7.8479 7.9916 8.0182
每股公积金(元) 0.5545 0.5672 0.5646 0.5610 0.6568 0.6560 0.6547 0.6591 0.6591
每股未分配利润(元) 4.3262 5.1162 5.2821 5.3681 5.3147 5.7029 5.9564 6.0832 6.1250
每股经营现金流(元) 0.6671 0.2074 -0.3524 -0.6576 0.4173 0.2883 0.0111 -0.9732 -0.0701
成长能力指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
营业总收入(元) 544.1亿 293.3亿 230.1亿 87.06亿 557.4亿 317.6亿 194.4亿 69.17亿 767.7亿
毛利润(元) 71.03亿 37.77亿 31.85亿 17.69亿 105.8亿 68.14亿 37.96亿 13.94亿 175.3亿
归属净利润(元) -86.62亿 -23.51亿 -10.56亿 -3.520亿 -64.92亿 -33.47亿 -13.06亿 -3.027亿 -109.0亿
扣非净利润(元) -88.30亿 -25.15亿 -11.80亿 -4.755亿 -64.56亿 -33.83亿 -13.91亿 -3.379亿 -116.4亿
营业总收入同比增长(%) -2.40 -7.65 18.38 25.87 -27.39 8.47 18.56 -7.44 -25.17
归属净利润同比增长(%) -33.42 29.76 19.13 -16.29 40.46 -2728.12 -1328.19 -271.68 -387.04
扣非净利润同比增长(%) -36.78 25.68 15.12 -40.74 44.55 -1281.77 -562.13 -429.18 -606.54
营业总收入滚动环比增长(%) 2.05 -10.12 3.10 3.21 -29.66 -0.71 4.72 -0.72 -6.86
归属净利润滚动环比增长(%) -57.60 11.95 4.57 -0.76 54.85 -16.74 -8.20 -4.39 -2255.78
扣非净利润滚动环比增长(%) -58.05 10.54 5.28 -2.13 56.33 -15.27 -7.61 -2.35 -1346.20
盈利能力指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
净资产收益率(加权)(%) -16.18 -4.28 -1.95 -0.57 -9.90 -4.98 -1.92 -0.44 -14.54
净资产收益率(扣非/加权)(%) -16.48 -- -2.16 -- -9.85 -- -2.04 -- -15.53
总资产收益率(加权)(%) -2.80 -0.85 -0.40 -0.15 -2.21 -1.04 -0.35 -0.02 -2.92
毛利率(%) 13.05 12.88 13.84 20.32 18.97 21.46 19.53 20.15 22.84
净利率(%) -17.87 -10.36 -6.30 -6.37 -15.13 -12.80 -7.10 -1.36 -16.63
收益质量指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
预收账款/营业总收入 0.004 0.010 0.012 0.033 0.005 0.011 0.017 0.042 0.004
销售净现金流/营业总收入 0.338 0.405 0.221 0.054 0.414 0.527 0.609 0.155 0.276
经营净现金流/营业总收入 0.099 0.057 -0.123 -0.607 0.061 0.074 0.005 -1.154 -0.007
实际税率(%) -- -- -- -- -- -- -- 216.13 --
财务风险指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
流动比率 1.447 1.533 1.645 1.740 1.613 1.633 1.678 1.690 1.625
速动比率 0.470 0.546 0.602 0.611 0.576 0.568 0.587 0.556 0.543
现金流量比率 0.035 0.010 -0.018 -0.034 0.020 0.013 0.001 -0.045 -0.003
资产负债率(%) 76.43 76.20 76.09 76.49 76.81 76.80 75.91 74.51 74.39
权益乘数 4.242 4.202 4.183 4.254 4.313 4.311 4.151 3.922 3.905
产权比率 3.242 3.202 3.183 3.254 3.313 3.311 3.151 2.922 2.905
营运能力指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
总资产周转天数(天) 2300 3299 2832 3799 2467 3328 3653 5125 2047
存货周转天数(天) 1253 1803 1557 2293 1492 2097 2244 3223 1349
应收账款周转天数(天) 6.800 10.88 7.015 9.313 6.053 8.343 8.982 11.97 9.355
总资产周转率(次) 0.157 0.082 0.064 0.024 0.146 0.081 0.049 0.018 0.176
存货周转率(次) 0.287 0.150 0.116 0.039 0.241 0.129 0.080 0.028 0.267
应收账款周转率(次) 52.94 24.81 25.66 9.664 59.48 32.36 20.04 7.516 38.48
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

-16.18%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-2.80%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

89.11%

4.24

-17.87%

0.16次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

76.43%

-97.21亿

544.1亿

544.1亿

3242亿

2478亿

3242亿

527.8亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

575.8亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

2236亿

1006亿

544.1亿

473.0亿

77.73亿

309.0亿

--

20.17亿

-20.19亿

23.30亿

--

--

120.0亿

2229万

25.44亿

38.21亿

--

6.508亿

--

1.532亿

-20.98亿

20.76亿

11.01亿

1.600亿

6286万

--

-2.721亿

18.76亿

--

201.4亿

18.81亿

1.806亿

--

330.3亿

187.9亿

107.8亿

1510亿

235.5亿

1.600亿

55.46亿

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-12-31 金额(元) 占比
总资产 3242亿 100%
    流动资产 2236亿 68.97%
         货币资金 309.0亿 9.53%
         应收账款 11.01亿 0.34%
         存货 1510亿 46.58%
         预付账款 8.198亿 0.25%
    非流动资产 1006亿 31.03%
         固定资产 235.5亿 7.26%
         无形资产 120.0亿 3.70%
         长期待摊费用 18.81亿 0.58%
         商誉 6286万 0.02%
总负债金额 2478亿 100%
    流动负债 1546亿 62.38%
    非流动负债 932.2亿 37.62%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 544.1亿 100.00% 293.3亿 100.00% 230.1亿 100.00% 87.06亿 100.00% 557.4亿 100.00% 317.6亿 100.00%
二、营业总成本(元) 574.1亿 -105.51% 315.0亿 -107.39% 239.8亿 -104.23% 90.90亿 -104.41% 561.3亿 -100.70% 318.1亿 -100.16%
    营业成本(元) 473.0亿 -86.95% 255.5亿 -87.12% 198.3亿 -86.16% 69.37亿 -79.68% 451.7亿 -81.03% 249.5亿 -78.54%
    税金及附加(元) 23.30亿 -4.28% 8.930亿 -3.04% 6.714亿 -2.92% 4.356亿 -5.00% 31.21亿 -5.60% 18.97亿 -5.97%
    期间费用(元) 77.73亿 -14.29% 50.52亿 -17.22% 34.88亿 -15.16% 17.18亿 -19.73% 78.45亿 -14.07% 49.68亿 -15.64%
        销售费用(元) 20.76亿 -3.82% 11.62亿 -3.96% 6.835亿 -2.97% 2.954亿 -3.39% 25.12亿 -4.51% 13.61亿 -4.28%
        管理费用(元) 18.76亿 -3.45% 11.88亿 -4.05% 7.757亿 -3.37% 4.231亿 -4.86% 22.57亿 -4.05% 13.48亿 -4.25%
        研发费用(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
        财务费用(元) 38.21亿 -7.02% 27.01亿 -9.21% 20.29亿 -8.82% 9.991亿 -11.48% 30.75亿 -5.52% 22.59亿 -7.11%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 1.487亿 0.27% 9462万 0.32% 6500万 0.28% 3155万 0.36% 1.721亿 0.31% 9846万 0.31%
    投资收益(元) -20.19亿 -3.71% -3.407亿 -1.16% -2.467亿 -1.07% -8839万 -1.02% -16.87亿 -3.03% -6.962亿 -2.19%
    公允价值变动收益(元) 2229万 0.04% -3234万 -0.11% -3234万 -0.14% -- -- 2139万 0.04% -- --
    信用减值损失(元) -2.721亿 -0.50% 402.2万 0.01% -71.94万 0.00% -7136 0.00% -3570万 -0.06% -276.6万 -0.01%
    资产减值损失(元) -20.98亿 -3.86% -2.219亿 -0.76% -- -- -- -- -36.23亿 -6.50% -23.60亿 -7.43%
    资产处置收益(元) 1.532亿 0.28% 1.531亿 0.52% 1.531亿 0.67% 1.363亿 1.57% 944.4万 0.02% 1022万 0.03%
三、营业利润(元) -70.64亿 -12.98% -25.11亿 -8.56% -10.35亿 -4.50% -3.044亿 -3.50% -55.33亿 -9.93% -30.01亿 -9.45%
    加:营业外收入(元) 6787万 0.12% 5140万 0.18% 3634万 0.16% 1891万 0.22% 5695万 0.10% 4296万 0.14%
    减:营业外支出(元) 1.806亿 -0.33% 6448万 -0.22% 3774万 -0.16% 294.8万 -0.03% 2.844亿 -0.51% 1.665亿 -0.52%
四、利润总额(元) -71.77亿 -13.19% -25.24亿 -8.61% -10.37亿 -4.50% -2.884亿 -3.31% -57.60亿 -10.33% -31.24亿 -9.84%
    减:所得税费用(元) 25.44亿 -4.68% 5.154亿 -1.76% 4.129亿 -1.79% 2.663亿 -3.06% 26.75亿 -4.80% 9.413亿 -2.96%
五、净利润(元) -97.21亿 -17.87% -30.40亿 -10.36% -14.50亿 -6.30% -5.547亿 -6.37% -84.35亿 -15.13% -40.66亿 -12.80%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。