• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.3700 0.2600 0.1200 0.5200 0.3700 0.2700 0.0700 0.5800 0.4900
扣非每股收益(元) -- 0.2400 -- 0.4700 -- 0.2300 -- 0.5400 --
稀释每股收益(元) 0.3700 0.2600 0.1200 0.5200 0.3700 0.2700 0.0700 0.5800 0.4900
每股净资产(元) 4.7741 4.6896 4.6606 4.5990 4.4271 4.3607 4.1977 4.1586 3.9833
每股公积金(元) 1.7738 1.7518 1.7447 1.7377 1.7379 1.7280 1.7175 1.7066 1.7066
每股未分配利润(元) 1.8703 1.7711 1.7852 1.6674 1.5444 1.4423 1.3564 1.2914 1.2483
每股经营现金流(元) 0.6363 0.4118 0.3105 0.5550 0.1692 0.1785 -0.0528 0.6281 0.3468
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 8.018亿 5.497亿 2.792亿 10.68亿 8.254亿 5.342亿 2.423亿 10.69亿 8.263亿
毛利润(元) 2.692亿 1.829亿 9177万 3.334亿 2.609亿 1.665亿 7134万 3.358亿 2.541亿
归属净利润(元) 8471万 6052万 2709万 1.198亿 8459万 6111万 1495万 1.338亿 1.132亿
扣非净利润(元) 7971万 5539万 2447万 1.074亿 7757万 5409万 1518万 1.243亿 1.102亿
营业总收入同比增长(%) -2.86 2.89 15.23 -0.16 -0.11 -2.68 -9.46 4.55 6.32
归属净利润同比增长(%) 0.15 -0.96 81.12 -10.42 -25.29 -14.68 -54.87 21.32 41.87
扣非净利润同比增长(%) 2.76 2.40 61.26 -13.65 -29.62 -18.82 -50.50 22.43 39.25
营业总收入滚动环比增长(%) -3.61 -1.94 3.46 -0.08 1.31 1.02 -2.37 -0.25 0.32
归属净利润滚动环比增长(%) 0.60 -9.64 10.12 13.98 -14.70 6.63 -13.59 -6.90 8.58
扣非净利润滚动环比增长(%) 0.78 -6.86 8.66 17.11 -17.99 2.71 -12.46 -6.25 11.48
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 7.86 5.45 2.54 11.90 8.56 5.85 1.57 15.01 12.85
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 4.99 -- 10.66 -- 5.17 -- 13.95 --
总资产收益率(加权)(%) 6.13 4.48 2.03 8.81 6.25 4.43 1.19 10.21 8.74
毛利率(%) 33.58 33.28 32.87 31.23 31.61 31.16 29.44 31.41 30.75
净利率(%) 10.82 11.48 10.25 11.54 10.41 11.42 6.68 13.00 14.10
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.465 0.504 0.575 0.428 0.388 0.383 0.289 0.403 0.388
经营净现金流/营业总收入 0.183 0.172 0.256 0.120 0.047 0.077 -0.050 0.135 0.097
实际税率(%) 17.79 15.76 21.34 6.93 15.84 15.42 16.51 15.51 13.28
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 3.077 2.972 2.945 2.733 2.744 2.655 2.558 2.332 2.303
速动比率 2.240 2.205 2.234 2.075 1.993 1.885 1.822 1.728 1.719
现金流量比率 0.562 0.358 0.270 0.448 0.139 0.144 -0.043 0.434 0.247
资产负债率(%) 21.45 22.09 22.47 24.48 24.97 26.37 26.69 30.33 30.53
权益乘数 1.273 1.284 1.290 1.324 1.333 1.358 1.364 1.435 1.439
产权比率 0.273 0.284 0.290 0.324 0.333 0.358 0.364 0.435 0.439
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 476.7 460.8 453.2 471.7 450.1 464.0 503.4 458.6 435.8
存货周转天数(天) 102.9 95.80 90.17 95.25 98.29 102.8 107.7 90.94 84.46
应收账款周转天数(天) 77.31 76.33 73.36 76.13 76.60 78.22 81.13 73.91 76.76
总资产周转率(次) 0.566 0.391 0.199 0.763 0.600 0.388 0.179 0.785 0.620
存货周转率(次) 2.624 1.879 0.998 3.779 2.747 1.750 0.835 3.959 3.197
应收账款周转率(次) 3.493 2.358 1.227 4.729 3.525 2.301 1.109 4.871 3.518
杜邦分析
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 14.17亿 100%
    流动资产 8.032亿 56.69%
         货币资金 2.453亿 17.31%
         应收账款 2.256亿 15.92%
         存货 2.183亿 15.41%
         预付账款 483.6万 0.34%
    非流动资产 6.135亿 43.31%
         固定资产 4.188亿 29.56%
         无形资产 7372万 5.20%
         长期待摊费用 72.92万 0.05%
         商誉 6861万 4.84%
总负债金额 3.039亿 100%
    流动负债 2.611亿 85.89%
    非流动负债 4288万 14.11%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 8.018亿 100.00% 5.497亿 100.00% 2.792亿 100.00% 10.68亿 100.00% 8.254亿 100.00% 5.342亿 100.00%
二、营业总成本(元) 7.020亿 -87.55% 4.808亿 -87.47% 2.464亿 -88.23% 9.467亿 -88.67% 7.305亿 -88.49% 4.709亿 -88.14%
    营业成本(元) 5.326亿 -66.42% 3.667亿 -66.72% 1.875亿 -67.13% 7.342亿 -68.77% 5.645亿 -68.39% 3.678亿 -68.84%
    税金及附加(元) 492.3万 -0.61% 312.5万 -0.57% 121.7万 -0.44% 594.9万 -0.56% 415.3万 -0.50% 276.1万 -0.52%
    期间费用(元) 1.645亿 -20.52% 1.110亿 -20.19% 5768万 -20.66% 2.065亿 -19.34% 1.618亿 -19.60% 1.004亿 -18.79%
        销售费用(元) 4064万 -5.07% 2783万 -5.06% 1497万 -5.36% 5422万 -5.08% 3952万 -4.79% 2615万 -4.90%
        管理费用(元) 9523万 -11.88% 5835万 -10.62% 2916万 -10.44% 1.048亿 -9.81% 9218万 -11.17% 5841万 -10.93%
        研发费用(元) 3367万 -4.20% 2214万 -4.03% 1282万 -4.59% 5334万 -5.00% 3700万 -4.48% 2399万 -4.49%
        财务费用(元) -501.3万 0.63% 265.0万 -0.48% 73.13万 -0.26% -582.8万 0.55% -694.1万 0.84% -818.4万 1.53%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 579.6万 0.72% 444.8万 0.81% 362.0万 1.30% 718.6万 0.67% 386.3万 0.47% 257.8万 0.48%
    投资收益(元) 128.6万 0.16% 110.1万 0.20% 32.65万 0.12% 814.1万 0.76% -121.8万 -0.15% 333.2万 0.62%
    公允价值变动收益(元) -6.793万 -0.01% -4.013万 -0.01% -- -- -55.62万 -0.05% 468.3万 0.57% 179.8万 0.34%
    信用减值损失(元) -182.7万 -0.23% -63.48万 -0.12% -47.61万 -0.17% -59.97万 -0.06% -139.0万 -0.17% 14.93万 0.03%
    资产减值损失(元) 59.60万 0.07% 82.20万 0.15% -3.626万 -0.01% -313.1万 -0.29% 48.29万 0.06% 35.80万 0.07%
    资产处置收益(元) 18.07万 0.02% 18.51万 0.03% -- -- 9.192万 0.01% 42.02万 0.05% 34.90万 0.07%
三、营业利润(元) 1.058亿 13.19% 7473万 13.60% 3631万 13.00% 1.321亿 12.37% 1.018亿 12.33% 7190万 13.46%
    加:营业外收入(元) 29.53万 0.04% 21.63万 0.04% 8.220万 0.03% 54.07万 0.05% 710.6万 0.86% 700.2万 1.31%
    减:营业外支出(元) 56.57万 -0.07% 3.867万 -0.01% 9605 0.00% 21.13万 -0.02% 680.9万 -0.82% 677.8万 -1.27%
四、利润总额(元) 1.055亿 13.16% 7491万 13.63% 3638万 13.03% 1.324亿 12.40% 1.021亿 12.37% 7213万 13.50%
    减:所得税费用(元) 1877万 -2.34% 1181万 -2.15% 776.5万 -2.78% 918.1万 -0.86% 1617万 -1.96% 1112万 -2.08%
五、净利润(元) 8672万 10.82% 6310万 11.48% 2861万 10.25% 1.232亿 11.54% 8594万 10.41% 6101万 11.42%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。