• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) -0.0048 -0.2300 -0.2000 -0.1500 -0.1153 -0.4500 -0.2800 -0.2200 -0.0900
扣非每股收益(元) -- -0.2600 -- -0.1600 -- -0.4900 -- -0.2300 --
稀释每股收益(元) -0.0048 -0.2300 -0.2000 -0.1500 -0.1153 -0.4500 -0.2800 -0.2200 -0.0900
每股净资产(元) 4.0409 4.0542 4.1184 4.1742 4.2112 4.3223 4.4980 4.5597 4.6871
每股公积金(元) 2.4223 2.4223 2.4363 2.4363 2.4351 2.4351 2.4317 2.4317 2.4306
每股未分配利润(元) 0.2402 0.2450 0.2828 0.3310 0.3639 0.4791 0.6486 0.7127 0.8447
每股经营现金流(元) -0.8930 -0.0583 -0.8504 -0.6000 -0.4447 0.1275 0.0470 0.0616 -0.0905
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 9.430亿 42.87亿 30.10亿 18.36亿 7.571亿 38.13亿 29.89亿 20.40亿 9.374亿
毛利润(元) 4314万 1.248亿 4893万 1346万 -818.0万 -3745万 -1348万 -3184万 -175.0万
归属净利润(元) -328.2万 -1.592亿 -1.335亿 -1.008亿 -7838万 -3.089亿 -1.937亿 -1.501亿 -6029万
扣非净利润(元) -2990万 -1.740亿 -1.453亿 -1.101亿 -8085万 -3.317亿 -2.053亿 -1.591亿 -6700万
营业总收入同比增长(%) 24.57 12.43 0.69 -10.00 -19.24 -32.39 -31.66 -30.10 -30.03
归属净利润同比增长(%) 95.81 48.45 31.07 32.87 -30.00 -5621.07 -2304.01 -414.24 -160.46
扣非净利润同比增长(%) 63.01 47.55 29.23 30.81 -20.66 -1103.35 -3118.97 -549.79 -171.82
营业总收入滚动环比增长(%) 4.34 11.83 6.22 -0.65 -4.73 -10.38 -10.63 -9.10 -7.13
归属净利润滚动环比增长(%) 47.16 35.99 4.17 20.62 -5.86 -56.91 -2.39 -24.53 -2859.76
扣非净利润滚动环比增长(%) 29.28 35.97 3.89 18.19 -4.17 -46.46 -2.00 -18.21 -581.48
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) -0.12 -5.58 -4.65 -3.49 -2.70 -10.03 -6.14 -4.73 -1.87
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -6.10 -- -3.81 -- -10.77 -- -5.01 --
总资产收益率(加权)(%) 0.01 -2.64 -2.36 -1.80 -1.43 -5.05 -2.99 -2.33 -0.91
毛利率(%) 4.57 2.91 1.63 0.73 -1.08 -0.98 -0.45 -1.56 -0.19
净利率(%) 0.06 -3.46 -4.29 -5.41 -10.32 -7.89 -6.18 -7.07 -6.02
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 -0.560 0.052 -0.156 -0.166 -0.330 0.062 0.082 0.090 0.015
经营净现金流/营业总收入 -0.644 -0.009 -0.192 -0.222 -0.399 0.023 0.011 0.021 -0.066
实际税率(%) 67.77 -- -- -- -- -- -- -- --
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 0.927 0.939 1.026 0.885 0.874 0.913 0.961 0.959 0.983
速动比率 0.711 0.808 0.786 0.686 0.659 0.787 0.846 0.831 0.799
现金流量比率 -0.243 -0.015 -0.280 -0.185 -0.150 0.042 0.014 0.018 -0.027
资产负债率(%) 46.93 47.83 43.98 44.49 42.42 42.42 44.42 44.02 41.87
权益乘数 1.884 1.917 1.785 1.801 1.737 1.737 1.799 1.786 1.720
产权比率 0.884 0.917 0.785 0.801 0.737 0.737 0.799 0.786 0.720
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 540.5 472.1 489.6 541.1 647.2 563.4 557.7 545.9 592.1
存货周转天数(天) 43.88 25.98 34.62 34.52 40.97 27.78 27.07 27.66 35.86
应收账款周转天数(天) 48.00 33.54 33.86 39.34 45.27 29.71 31.35 30.54 29.30
总资产周转率(次) 0.166 0.763 0.551 0.333 0.139 0.639 0.484 0.330 0.152
存货周转率(次) 2.051 13.86 7.800 5.214 2.197 12.96 9.976 6.507 2.510
应收账款周转率(次) 1.875 10.73 7.974 4.576 1.988 12.12 8.614 5.893 3.071
杜邦分析
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 56.01亿 100%
    流动资产 23.12亿 41.28%
         货币资金 3.950亿 7.05%
         应收账款 5.525亿 9.86%
         存货 5.394亿 9.63%
         预付账款 1.365亿 2.44%
    非流动资产 32.89亿 58.72%
         固定资产 17.50亿 31.24%
         无形资产 3.676亿 6.56%
         长期待摊费用 3.845亿 6.86%
         商誉 7122万 1.27%
总负债金额 26.29亿 100%
    流动负债 24.95亿 94.91%
    非流动负债 1.339亿 5.09%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 9.430亿 100.00% 42.87亿 100.00% 30.10亿 100.00% 18.36亿 100.00% 7.571亿 100.00% 38.13亿 100.00%
二、营业总成本(元) 9.661亿 -102.44% 44.41亿 -103.60% 31.63亿 -105.08% 19.58亿 -106.64% 8.442亿 -111.51% 41.41亿 -108.60%
    营业成本(元) 8.999亿 -95.43% 41.62亿 -97.09% 29.61亿 -98.37% 18.23亿 -99.27% 7.652亿 -101.08% 38.50亿 -100.98%
    税金及附加(元) 457.1万 -0.48% 2062万 -0.48% 1444万 -0.48% 939.2万 -0.51% 430.5万 -0.57% 2230万 -0.58%
    期间费用(元) 6162万 -6.53% 2.584亿 -6.03% 1.873亿 -6.22% 1.260亿 -6.86% 7464万 -9.86% 2.683亿 -7.04%
        销售费用(元) 585.3万 -0.62% 2215万 -0.52% 1463万 -0.49% 883.1万 -0.48% 371.6万 -0.49% 1992万 -0.52%
        管理费用(元) 3189万 -3.38% 1.543亿 -3.60% 1.135亿 -3.77% 8359万 -4.55% 5539万 -7.32% 1.523亿 -4.00%
        研发费用(元) 1047万 -1.11% 4374万 -1.02% 3234万 -1.07% 2120万 -1.15% 1093万 -1.44% 5413万 -1.42%
        财务费用(元) 1341万 -1.42% 3819万 -0.89% 2681万 -0.89% 1241万 -0.68% 460.4万 -0.61% 4190万 -1.10%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 576.7万 0.61% 3481万 0.81% 1973万 0.66% 1431万 0.78% 396.8万 0.52% 2719万 0.71%
    投资收益(元) 410.3万 0.44% -1294万 -0.30% -449.0万 -0.15% 86.78万 0.05% 38.28万 0.05% 865.3万 0.23%
    公允价值变动收益(元) 1.542万 0.00% 16.17万 0.00% -- -- -- -- -- -- -13.12万 0.00%
    信用减值损失(元) -945.0万 -1.00% -1137万 -0.27% -436.4万 -0.14% -666.5万 -0.36% -468.8万 -0.62% -640.5万 -0.17%
    资产减值损失(元) -344.7万 -0.37% -2735万 -0.64% -1093万 -0.36% -667.7万 -0.36% -220.9万 -0.29% -5603万 -1.47%
    资产处置收益(元) -3620 0.00% 679.8万 0.16% 679.8万 0.23% 680.1万 0.37% -- -- 527.8万 0.14%
三、营业利润(元) -2607万 -2.76% -1.641亿 -3.83% -1.461亿 -4.85% -1.133亿 -6.17% -8967万 -11.84% -3.495亿 -9.17%
    加:营业外收入(元) 2816万 2.99% 77.66万 0.02% 48.38万 0.02% 2.689万 0.00% 6905 0.00% 56.93万 0.01%
    减:营业外支出(元) 33.19万 -0.04% 295.8万 -0.07% 196.5万 -0.07% 187.2万 -0.10% 8.320万 -0.01% 108.3万 -0.03%
四、利润总额(元) 176.4万 0.19% -1.663亿 -3.88% -1.476亿 -4.90% -1.152亿 -6.27% -8974万 -11.85% -3.500亿 -9.18%
    减:所得税费用(元) 119.6万 -0.13% -1805万 0.42% -1854万 0.62% -1577万 0.86% -1163万 1.54% -4900万 1.29%
五、净利润(元) 56.86万 0.06% -1.483亿 -3.46% -1.290亿 -4.29% -9940万 -5.41% -7811万 -10.32% -3.010亿 -7.89%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。