• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.0100 0.0300 0.0400 0.3000 0.2100 0.1300 0.0900 -0.3100 0.1200
扣非每股收益(元) -- -0.0300 -- 0.1100 -- 0.1000 -- -0.3300 --
稀释每股收益(元) 0.0100 0.0300 0.0400 0.3000 0.2100 0.1300 0.0900 -0.3100 0.1200
每股净资产(元) 5.7929 5.9041 5.9157 5.8769 5.7757 5.6955 5.6390 5.5580 5.9751
每股公积金(元) 3.1280 3.1280 3.1280 3.1280 3.1269 3.1269 3.1269 3.1269 3.1269
每股未分配利润(元) 1.3995 1.5102 1.5222 1.4833 1.4017 1.3215 1.2795 1.1973 1.6208
每股经营现金流(元) -0.2713 -0.0542 -0.3155 0.5832 -1.2025 0.0681 0.2296 0.2971 0.0927
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 35.11亿 24.34亿 13.56亿 39.37亿 32.21亿 21.70亿 12.30亿 34.74亿 27.78亿
毛利润(元) 3.017亿 2.174亿 1.390亿 4.915亿 3.717亿 2.543亿 1.333亿 3.911亿 2.984亿
归属净利润(元) 765.3万 1419万 2053万 1.591亿 1.102亿 6791万 4576万 -1.626亿 6343万
扣非净利润(元) -2466万 -1383万 1125万 5582万 5464万 5421万 4341万 -1.734亿 5253万
营业总收入同比增长(%) 9.02 12.17 10.24 13.35 15.94 19.37 4.64 -3.03 -3.16
归属净利润同比增长(%) -93.06 -79.10 -55.14 197.84 73.82 83.16 28.17 -218.70 -51.23
扣非净利润同比增长(%) -145.13 -125.51 -74.09 132.20 4.02 88.40 30.31 -547.65 185.36
营业总收入滚动环比增长(%) 0.63 3.40 3.20 0.54 2.37 8.43 1.57 -0.51 3.27
归属净利润滚动环比增长(%) -46.39 -21.28 -15.86 237.48 12.14 13.63 6.19 -331.02 137.56
扣非净利润滚动环比增长(%) -92.34 -151.60 -57.62 132.61 -15.77 9.40 5.83 -2456.49 162.90
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 0.25 0.46 0.65 5.27 3.68 2.29 1.55 -5.40 2.03
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -0.44 -- 1.85 -- 1.83 -- -5.76 --
总资产收益率(加权)(%) 0.15 0.22 0.27 2.69 2.06 1.40 1.01 -3.72 1.45
毛利率(%) 8.59 8.93 10.25 12.48 11.54 11.72 10.83 11.26 10.74
净利率(%) 0.31 0.66 1.50 4.03 3.41 3.11 3.73 -4.68 2.29
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000
销售净现金流/营业总收入 0.131 0.164 0.072 0.182 0.070 0.229 0.218 0.146 0.115
经营净现金流/营业总收入 -0.041 -0.012 -0.123 0.078 -0.197 0.017 0.099 0.045 0.018
实际税率(%) 58.69 50.93 36.67 23.66 22.41 22.93 17.75 -- 21.24
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 1.266 1.289 1.477 1.117 1.355 1.856 2.452 2.661 3.019
速动比率 0.696 0.692 0.808 0.642 0.754 1.040 1.286 1.160 1.512
现金流量比率 -0.047 -0.009 -0.054 0.079 -0.207 0.017 0.077 0.116 0.043
资产负债率(%) 58.52 58.41 60.04 57.55 51.01 42.11 35.94 33.26 29.34
权益乘数 2.411 2.405 2.503 2.356 2.041 1.727 1.561 1.498 1.415
产权比率 1.411 1.405 1.503 1.356 1.041 0.727 0.561 0.498 0.415
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 570.2 552.5 506.3 539.8 447.3 399.9 332.8 452.7 427.6
存货周转天数(天) 151.2 152.2 145.4 203.6 183.6 175.6 158.5 228.0 194.6
应收账款周转天数(天) 34.91 27.24 26.87 29.16 39.59 28.10 22.87 31.47 40.96
总资产周转率(次) 0.474 0.326 0.178 0.667 0.604 0.450 0.270 0.795 0.631
存货周转率(次) 1.785 1.183 0.619 1.769 1.470 1.025 0.568 1.579 1.388
应收账款周转率(次) 7.735 6.607 3.349 12.35 6.821 6.406 3.935 11.44 6.592
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

0.25%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.15%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

69.47%

2.41

0.31%

0.47次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

58.52%

1102万

35.11亿

35.11亿

74.48亿

43.58亿

74.48亿

35.98亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

35.87亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

38.44亿

36.04亿

35.11亿

32.10亿

3.253亿

9.288亿

--

1920万

5258万

3557万

190.0万

--

4.110亿

73.55万

1565万

1065万

--

--

--

--

--

2.107亿

5.562亿

--

145.0万

--

99.77万

8610万

5240万

6.075亿

2891万

159.7万

1786万

1.895亿

387.0万

2722万

17.32亿

6.719亿

--

18.30亿

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产
货币资金 9.288亿 11.87亿 15.96亿 17.53亿 12.43亿
交易性金融资产 190.0万 700.0万 601.0万 2.000万 2.340亿
应收票据及应收账款 5.562亿 3.849亿 4.581亿 3.517亿 6.583亿
其中:应收账款 5.562亿 3.849亿 4.581亿 3.517亿 6.583亿
应收款项融资 5240万 2314万 1625万 209.1万 --
预付款项 1.099亿 1.139亿 6621万 4751万 4556万
其他应收款合计 1.895亿 1.816亿 1.009亿 1.177亿 4617万
存货 17.32亿 18.83亿 20.70亿 18.63亿 18.42亿
其他流动资产 2.732亿 2.823亿 2.599亿 2.398亿 8743万
流动资产合计 38.44亿 40.64亿 45.73亿 43.75亿 41.57亿
非流动资产
长期股权投资 6.075亿 5.869亿 5.852亿 5.669亿 5.471亿
投资性房地产 387.0万 272.5万 722.6万 725.2万 282.8万
固定资产 6.719亿 6.750亿 6.498亿 6.247亿 1.499亿
在建工程 18.30亿 17.16亿 15.69亿 15.78亿 6.928亿
使用权资产 1920万 2136万 1714万 1877万 2849万
无形资产 4.110亿 4.270亿 4.002亿 1.472亿 1.007亿
商誉 145.0万 145.0万 -- -- --
长期待摊费用 2891万 3093万 3421万 3304万 3434万
递延所得税资产 2722万 2760万 2408万 2377万 1881万
其他非流动资产 205.5万 370.6万 1428万 722.6万 5.153亿
非流动资产合计 36.04亿 34.93亿 33.02亿 30.07亿 20.90亿
资产总计 74.48亿 75.57亿 78.74亿 73.82亿 62.47亿
流动负债
短期借款 5.044亿 4.696亿 5.887亿 9.966亿 9.760亿
应付票据及应付账款 10.02亿 11.43亿 12.51亿 17.61亿 11.52亿
应付票据 其中:应付票据 1.736亿 3.501亿 3.249亿 6.479亿 9.085亿
应付账款 其中:应付账款 8.286亿 7.929亿 9.258亿 11.13亿 2.435亿
预收款项 132.5万 132.5万 132.5万 132.5万 132.5万
合同负债 7752万 4571万 4268万 2821万 1708万
应付职工薪酬 2836万 2281万 2396万 4444万 2807万
应交税费 1730万 2828万 3259万 3327万 2372万
其他应付款合计 1.640亿 1.654亿 1.613亿 1.399亿 5078万
一年内到期的非流动负债 2.933亿 3.009亿 5427万 5427万 786.6万
其他流动负债 9.480亿 9.753亿 9.405亿 8.560亿 8.109亿
流动负债合计 30.37亿 31.52亿 30.96亿 39.15亿 30.68亿
非流动负债
长期借款 9.799亿 9.202亿 13.00亿 -- --
租赁负债 2279万 1755万 1397万 1459万 3163万
递延收益 2.121亿 2.150亿 2.141亿 2.150亿 --
递延所得税负债 1.067亿 1.090亿 1.038亿 1.038亿 8699万
非流动负债合计 13.22亿 12.62亿 16.32亿 3.334亿 1.186亿
负债合计 43.58亿 44.14亿 47.28亿 42.48亿 31.86亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 5.280亿 5.280亿 5.280亿 5.280亿 5.280亿
资本公积 16.52亿 16.52亿 16.52亿 16.52亿 16.51亿
其他综合收益 1407万 1436万 1418万 1419万 1250万
盈余公积 1.260亿 1.260亿 1.260亿 1.260亿 1.179亿
未分配利润 7.390亿 7.974亿 8.037亿 7.832亿 7.401亿
归属于母公司股东权益总计 30.59亿 31.17亿 31.24亿 31.03亿 30.50亿
少数股东权益 3084万 2534万 2303万 3091万 1111万
股东权益合计 30.89亿 31.43亿 31.47亿 31.34亿 30.61亿
负债和股东权益总计 74.48亿 75.57亿 78.74亿 73.82亿 62.47亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 74.48亿 100%
    流动资产 38.44亿 51.61%
         货币资金 9.288亿 12.47%
         应收账款 5.562亿 7.47%
         存货 17.32亿 23.26%
         预付账款 1.099亿 1.48%
    非流动资产 36.04亿 48.39%
         固定资产 6.719亿 9.02%
         无形资产 4.110亿 5.52%
         长期待摊费用 2891万 0.39%
         商誉 145.0万 0.02%
总负债金额 43.58亿 100%
    流动负债 30.37亿 69.68%
    非流动负债 13.22亿 30.32%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 35.11亿 100.00% 24.34亿 100.00% 13.56亿 100.00% 39.37亿 100.00% 32.21亿 100.00% 21.70亿 100.00%
二、营业总成本(元) 35.70亿 -101.68% 24.62亿 -101.17% 13.55亿 -99.95% 38.76亿 -98.44% 31.55亿 -97.97% 21.11亿 -97.32%
    营业成本(元) 32.10亿 -91.41% 22.16亿 -91.07% 12.17亿 -89.75% 34.46亿 -87.52% 28.49亿 -88.46% 19.15亿 -88.28%
    税金及附加(元) 3557万 -1.01% 2589万 -1.06% 1511万 -1.11% 3608万 -0.92% 2358万 -0.73% 1679万 -0.77%
    期间费用(元) 3.253亿 -9.26% 2.199亿 -9.04% 1.232亿 -9.09% 3.939亿 -10.00% 2.828亿 -8.78% 1.792亿 -8.26%
        销售费用(元) 2.107亿 -6.00% 1.433亿 -5.89% 7478万 -5.51% 3.009亿 -7.64% 2.201亿 -6.83% 1.494亿 -6.89%
        管理费用(元) 8610万 -2.45% 5121万 -2.10% 3032万 -2.24% 9308万 -2.36% 6428万 -2.00% 3125万 -1.44%
        研发费用(元) 1786万 -0.51% 1173万 -0.48% 1328万 -0.98% 251.7万 -0.06% 34.15万 -0.01% 22.87万 -0.01%
        财务费用(元) 1065万 -0.30% 1360万 -0.56% 487.0万 -0.36% -258.1万 0.07% -190.3万 0.06% -164.1万 0.08%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 296.8万 0.08% 51.56万 0.02% 94.83万 0.07% 3315万 0.84% 1639万 0.51% 1554万 0.72%
    投资收益(元) 5258万 1.50% 3498万 1.44% 1659万 1.22% 3685万 0.94% 2246万 0.70% 2134万 0.98%
    公允价值变动收益(元) 73.55万 0.02% 56.26万 0.02% 15.46万 0.01% 20.35万 0.01% 14.34万 0.00% 2.592万 0.00%
    信用减值损失(元) 99.77万 0.03% 218.1万 0.09% 530.7万 0.39% -1786万 -0.45% -1519万 -0.47% -776.9万 -0.36%
    资产减值损失(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    资产处置收益(元) -- -- -- -- -- -- 495.7万 0.13% -2.899万 0.00% -2.899万 0.00%
三、营业利润(元) -185.9万 -0.05% 983.6万 0.40% 2367万 1.75% 1.189亿 3.02% 8912万 2.77% 8736万 4.03%
    加:营业外收入(元) 3013万 0.86% 2389万 0.98% 894.1万 0.66% 9102万 2.31% 5446万 1.69% 22.90万 0.01%
    减:营业外支出(元) 159.7万 -0.05% 95.22万 -0.04% 46.01万 -0.03% 217.5万 -0.06% 214.5万 -0.07% 10.56万 0.00%
四、利润总额(元) 2667万 0.76% 3277万 1.35% 3215万 2.37% 2.077亿 5.27% 1.414亿 4.39% 8748万 4.03%
    减:所得税费用(元) 1565万 -0.45% 1669万 -0.69% 1179万 -0.87% 4913万 -1.25% 3169万 -0.98% 2006万 -0.92%
五、净利润(元) 1102万 0.31% 1608万 0.66% 2036万 1.50% 1.586亿 4.03% 1.097亿 3.41% 6742万 3.11%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。