• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) -0.0500 -0.0300 -0.0200 0.5700 -0.2200 -0.1600 -0.0400 -1.4200 -0.2800
扣非每股收益(元) -- -0.0300 -- -0.5300 -- -0.4200 -- -3.4000 --
稀释每股收益(元) -0.0500 -0.0300 -0.0200 0.5700 -0.2200 -0.1600 -0.0400 -1.4200 -0.2800
每股净资产(元) 0.1594 0.1751 0.1909 0.2069 -3.6547 -3.5055 -3.2073 -3.1145 0.0584
每股公积金(元) 0.9572 0.9572 0.9572 0.9572 1.5181 1.5181 1.5181 1.5181 1.5181
每股未分配利润(元) -1.8938 -1.8781 -1.8623 -1.8463 -6.3686 -6.2166 -5.9186 -5.8331 -2.6512
每股经营现金流(元) -0.0608 -0.0531 -0.0443 -0.0264 0.0422 -0.0101 -0.0274 -0.5857 -0.5783
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 2.812亿 1.662亿 7343万 10.02亿 7.204亿 5.218亿 1.503亿 35.64亿 24.93亿
毛利润(元) 1776万 1240万 349.7万 -3.415亿 -3.601亿 -2.014亿 1184万 -15.83亿 1.808亿
归属净利润(元) -1.781亿 -1.192亿 -5994万 21.27亿 -8.232亿 -5.896亿 -1.423亿 -53.08亿 -4.334亿
扣非净利润(元) -1.764亿 -1.181亿 -5893万 -19.95亿 -9.119亿 -6.454亿 -1.451亿 -52.28亿 -4.133亿
营业总收入同比增长(%) -60.97 -68.15 -51.16 -71.87 -71.10 -68.10 -83.62 -55.66 -64.55
归属净利润同比增长(%) 78.36 79.78 57.88 140.07 -89.96 -152.15 -84.66 5.02 -1835.96
扣非净利润同比增长(%) 80.65 81.71 59.38 61.84 -120.64 -175.40 -84.91 6.17 -155.63倍
营业总收入滚动环比增长(%) -12.92 -30.11 -7.67 -44.04 -26.87 -12.39 -21.54 1.87 -25.08
归属净利润滚动环比增长(%) 6.73 17.56 3.87 137.31 -0.60 -5.39 -1.25 11.51 -2.29
扣非净利润滚动环比增长(%) 14.19 23.11 4.32 65.19 -1.55 -6.48 -1.29 12.38 -2.37
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) -25.93 -16.64 -8.04 0.00 -- -- -- -- -142.08
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -16.48 -- -- -- -- -- -- --
总资产收益率(加权)(%) -7.55 -5.13 -2.59 30.37 -8.70 -5.86 -1.37 -41.15 -3.02
毛利率(%) 6.31 7.46 4.76 -34.06 -49.99 -38.59 7.88 -44.42 7.25
净利率(%) -63.34 -71.74 -81.64 199.77 -121.04 -113.85 -95.03 -155.91 -18.33
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 0.000 -- 0.000 0.000 -- -- -- 0.000 --
销售净现金流/营业总收入 0.011 -0.158 -0.727 0.366 0.430 0.225 0.469 -0.218 -0.346
经营净现金流/营业总收入 -0.811 -1.198 -2.262 -0.099 0.090 -0.030 -0.280 -0.253 -0.357
实际税率(%) -- -- -- 26.55 -- -- -- -- --
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 1.957 2.490 3.198 2.705 0.448 0.464 0.503 0.529 0.836
速动比率 1.918 2.463 3.168 2.594 0.419 0.433 0.456 0.492 0.782
现金流量比率 -0.480 -0.572 -0.616 -0.266 0.004 -0.001 -0.003 -0.059 -0.067
资产负债率(%) 74.22 70.84 67.97 67.66 163.81 159.37 151.38 146.63 99.49
权益乘数 3.879 3.429 3.122 3.092 -- -- -- -- 196.3
产权比率 2.879 2.429 2.122 2.092 -- -- -- -- 195.3
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 2265 2519 2840 2368 3757 3498 6244 1364 1639
存货周转天数(天) 139.8 161.5 172.9 452.6 702.0 711.1 2054 296.1 595.3
应收账款周转天数(天) 166.7 144.4 136.7 645.0 1278 1190 2032 424.2 521.1
总资产周转率(次) 0.119 0.071 0.032 0.152 0.072 0.051 0.014 0.264 0.165
存货周转率(次) 1.932 1.115 0.521 0.795 0.385 0.253 0.044 1.216 0.454
应收账款周转率(次) 1.619 1.246 0.659 0.558 0.211 0.151 0.044 0.849 0.518
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

-25.93%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-7.55%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

3.88

-63.34%

0.12次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

74.22%

-1.781亿

2.812亿

2.812亿

23.19亿

17.21亿

23.19亿

2.815亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

4.468亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

9.294亿

13.90亿

2.812亿

2.635亿

1.867亿

5.006亿

0.000

0.000

118.6

557.8万

4578万

0.000

4.303亿

0.000

-348.5万

2045万

223.1万

0.000

0.000

11.75万

34.38万

4444万

2.418亿

0.000

0.000

0.000

-577.7万

1.136亿

0.000

74.25万

0.000

190.6万

823.7万

346.5万

4114万

1.527亿

1852万

7.573亿

0.000

735.8万

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 23.19亿 100%
    流动资产 9.294亿 40.08%
         货币资金 5.006亿 21.59%
         应收账款 2.418亿 10.43%
         存货 1852万 0.80%
         预付账款 643.6万 0.28%
    非流动资产 13.90亿 59.92%
         固定资产 7.573亿 32.66%
         无形资产 4.303亿 18.56%
         长期待摊费用 -- 0.00%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 17.21亿 100%
    流动负债 4.749亿 27.59%
    非流动负债 12.46亿 72.41%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 2.812亿 100.00% 1.662亿 100.00% 7343万 100.00% 10.02亿 100.00% 7.204亿 100.00% 5.218亿 100.00%
二、营业总成本(元) 4.558亿 -162.07% 2.835亿 -170.62% 1.284亿 -174.89% 23.27亿 -232.16% 16.78亿 -232.94% 12.09亿 -231.75%
    营业成本(元) 2.635亿 -93.69% 1.538亿 -92.54% 6993万 -95.24% 13.44亿 -134.06% 10.81亿 -149.99% 7.232亿 -138.59%
    税金及附加(元) 557.8万 -1.98% 144.1万 -0.87% 35.70万 -0.49% 813.9万 -0.81% 425.5万 -0.59% 371.7万 -0.71%
    期间费用(元) 1.867亿 -66.40% 1.283亿 -77.22% 5813万 -79.17% 9.753亿 -97.28% 5.934亿 -82.36% 4.824亿 -92.45%
        销售费用(元) 4444万 -15.80% 2857万 -17.19% 1201万 -16.36% 8441万 -8.42% 5901万 -8.19% 3964万 -7.60%
        管理费用(元) 1.136亿 -40.39% 8180万 -49.22% 3844万 -52.34% 3.213亿 -32.05% 1.649亿 -22.89% 1.210亿 -23.18%
        研发费用(元) 823.7万 -2.93% 479.0万 -2.88% 205.9万 -2.80% 2834万 -2.83% 2239万 -3.11% 1834万 -3.51%
        财务费用(元) 2045万 -7.27% 1317万 -7.92% 562.6万 -7.66% 5.412亿 -53.99% 3.470亿 -48.17% 3.034亿 -58.15%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 6.625万 0.02% 6.587万 0.04% 7227 0.01% 46.09亿 459.74% 130.1万 0.18% 85.46万 0.16%
    投资收益(元) 118.6 0.00% 84.07 0.00% 41.73 0.00% 4.594亿 45.83% 32.10万 0.04% 38.61万 0.07%
    公允价值变动收益(元) -- 0.00% -- -- -- 0.00% -- 0.00% -- 0.00% -- --
    信用减值损失(元) -577.7万 -2.05% -602.6万 -3.63% -408.7万 -5.57% -4.829亿 -48.17% -2.138亿 -29.67% -1.491亿 -28.57%
    资产减值损失(元) 34.38万 0.12% 125.3万 0.75% 16.93万 0.23% 4.283亿 42.73% 3.668亿 50.91% 3.057亿 58.59%
    资产处置收益(元) 11.75万 0.04% 11.75万 0.07% -- 0.00% 737.1万 0.74% -1851万 -2.57% -1849万 -3.54%
三、营业利润(元) -1.798亿 -63.93% -1.220亿 -73.38% -5890万 -80.22% 36.96亿 368.70% -8.216亿 -114.05% -5.481亿 -105.03%
    加:营业外收入(元) 7.816万 0.03% 5.821万 0.04% 5.421万 0.07% 910.8万 0.91% 1.010万 0.00% 1.006万 0.00%
    减:营业外支出(元) 190.6万 -0.68% 135.2万 -0.81% 123.9万 -1.69% 9.789亿 -97.65% 5352万 -7.43% 5247万 -10.06%
四、利润总额(元) -1.816亿 -64.58% -1.232亿 -74.16% -6009万 -81.83% 27.26亿 271.96% -8.752亿 -121.47% -6.005亿 -115.08%
    减:所得税费用(元) -348.5万 1.24% -401.9万 2.42% -14.28万 0.19% 7.237亿 -72.19% -309.9万 0.43% -644.7万 1.24%
五、净利润(元) -1.781亿 -63.34% -1.192亿 -71.74% -5994万 -81.64% 20.03亿 199.77% -8.721亿 -121.04% -5.941亿 -113.85%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。