• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.0700 0.0500 0.0400 0.0600 0.1800 0.1600 0.0800 0.2700 0.2100
扣非每股收益(元) -- 0.0500 -- 0.0300 -- 0.1400 -- 0.2500 --
稀释每股收益(元) 0.0700 0.0500 0.0400 0.0600 0.1800 0.1600 0.0800 0.2700 0.2100
每股净资产(元) 3.5869 3.5534 3.5352 3.4973 3.6159 3.5973 3.5126 3.4291 3.3460
每股公积金(元) 2.3848 2.3696 2.3687 2.3686 2.3662 2.3649 2.3630 2.3605 2.3341
每股未分配利润(元) 0.1189 0.1006 0.0839 0.0463 0.1680 0.1514 0.0693 -0.0110 -0.0677
每股经营现金流(元) 0.1392 0.1462 -0.0177 0.1479 0.0482 0.1030 -0.0637 0.1166 0.0397
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 8.334亿 5.629亿 2.791亿 11.87亿 9.746亿 7.383亿 3.454亿 14.23亿 10.86亿
毛利润(元) 2.791亿 1.919亿 1.001亿 4.461亿 3.805亿 2.921亿 1.331亿 5.569亿 4.227亿
归属净利润(元) 6646万 4960万 3437万 5239万 1.634亿 1.482亿 7326万 2.436亿 1.921亿
扣非净利润(元) 5726万 4451万 3275万 2418万 1.416亿 1.309亿 6305万 2.311亿 1.837亿
营业总收入同比增长(%) -14.48 -23.76 -19.19 -16.56 -10.24 -0.86 -9.12 47.89 61.29
归属净利润同比增长(%) -59.34 -66.54 -53.08 -78.49 -14.93 20.01 17.99 214.84 1214.47
扣非净利润同比增长(%) -59.56 -65.99 -48.06 -89.54 -22.91 11.52 4.92 202.31 1016.73倍
营业总收入滚动环比增长(%) 3.39 -9.74 -5.58 -9.49 -7.39 2.03 -2.44 3.51 8.22
归属净利润滚动环比增长(%) 3.55 -442.13 -74.21 -75.63 -19.90 5.32 4.58 803.72 61.49
扣非净利润滚动环比增长(%) 3.24 -914.65 -125.35 -87.21 -22.73 4.51 1.28 646.32 57.59
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 2.05 1.53 1.07 1.65 5.07 4.61 2.31 8.18 6.51
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 1.38 -- 0.77 -- 4.07 -- 7.77 --
总资产收益率(加权)(%) 1.54 1.15 0.79 1.24 3.89 3.50 1.75 6.07 4.79
毛利率(%) 33.49 34.09 35.86 37.58 39.04 39.57 38.54 39.14 38.93
净利率(%) 7.91 8.77 12.16 4.38 16.71 20.03 21.16 17.04 17.65
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- 0.000 0.000 -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.497 0.611 0.416 0.477 0.398 0.467 0.298 0.322 0.307
经营净现金流/营业总收入 0.153 0.238 -0.058 0.114 0.045 0.127 -0.169 0.075 0.033
实际税率(%) 1.41 3.38 15.62 27.37 10.91 10.45 14.51 11.04 12.25
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 3.104 3.055 3.053 3.021 3.127 2.845 2.923 2.873 2.606
速动比率 2.307 2.330 2.354 2.298 2.379 2.217 2.221 2.136 1.887
现金流量比率 0.162 0.165 -0.020 0.165 0.057 0.106 -0.070 0.132 0.040
资产负债率(%) 23.41 24.05 24.26 24.63 22.31 24.08 23.92 23.54 25.89
权益乘数 1.306 1.317 1.320 1.327 1.287 1.317 1.314 1.308 1.349
产权比率 0.306 0.317 0.320 0.327 0.287 0.317 0.314 0.308 0.349
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 1385 1368 1377 1269 1161 1031 1087 1011 994.5
存货周转天数(天) 296.7 286.1 291.6 288.4 267.1 232.2 250.9 275.3 279.7
应收账款周转天数(天) 251.6 236.4 230.0 216.6 225.5 198.9 201.8 147.6 157.3
总资产周转率(次) 0.195 0.132 0.065 0.284 0.233 0.175 0.083 0.356 0.271
存货周转率(次) 0.910 0.629 0.309 1.248 1.011 0.775 0.359 1.308 0.965
应收账款周转率(次) 1.073 0.761 0.391 1.662 1.197 0.905 0.446 2.440 1.716
杜邦分析
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 42.90亿 100%
    流动资产 24.40亿 56.86%
         货币资金 6.348亿 14.80%
         应收账款 8.475亿 19.75%
         存货 6.264亿 14.60%
         预付账款 634.4万 0.15%
    非流动资产 18.51亿 43.14%
         固定资产 4.729亿 11.02%
         无形资产 1.174亿 2.74%
         长期待摊费用 235.9万 0.05%
         商誉 7.550亿 17.60%
总负债金额 10.04亿 100%
    流动负债 7.859亿 78.23%
    非流动负债 2.186亿 21.77%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 8.334亿 100.00% 5.629亿 100.00% 2.791亿 100.00% 11.87亿 100.00% 9.746亿 100.00% 7.383亿 100.00%
二、营业总成本(元) 7.673亿 -92.06% 5.115亿 -90.87% 2.399亿 -85.95% 10.37亿 -87.39% 8.068亿 -82.78% 5.865亿 -79.44%
    营业成本(元) 5.543亿 -66.51% 3.710亿 -65.91% 1.790亿 -64.14% 7.411亿 -62.42% 5.941亿 -60.96% 4.462亿 -60.43%
    税金及附加(元) 643.7万 -0.77% 490.2万 -0.87% 208.4万 -0.75% 915.5万 -0.77% 760.5万 -0.78% 627.1万 -0.85%
    期间费用(元) 2.065亿 -24.78% 1.356亿 -24.09% 5880万 -21.07% 2.872亿 -24.19% 2.051亿 -21.05% 1.340亿 -18.15%
        销售费用(元) 3298万 -3.96% 2234万 -3.97% 955.2万 -3.42% 4687万 -3.95% 3233万 -3.32% 2034万 -2.75%
        管理费用(元) 8559万 -10.27% 5792万 -10.29% 2544万 -9.11% 1.281亿 -10.79% 9134万 -9.37% 6234万 -8.44%
        研发费用(元) 8557万 -10.27% 5701万 -10.13% 2471万 -8.85% 1.144亿 -9.64% 8217万 -8.43% 5296万 -7.17%
        财务费用(元) 239.0万 -0.29% -167.8万 0.30% -90.09万 0.32% -214.4万 0.18% -69.40万 0.07% -161.5万 0.22%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 1592万 1.91% 1234万 2.19% 592.5万 2.12% 1830万 1.54% 1181万 1.21% 748.9万 1.01%
    投资收益(元) -200.7万 -0.24% -304.3万 -0.54% -200.8万 -0.72% 1208万 1.02% 1170万 1.20% 1060万 1.44%
    公允价值变动收益(元) 19.82万 0.02% 21.06万 0.04% 52.18万 0.19% 242.2万 0.20% -116.0万 -0.12% -- --
    信用减值损失(元) -818.6万 -0.98% -666.8万 -1.18% -- -- 679.3万 0.57% -325.5万 -0.33% -378.1万 -0.51%
    资产减值损失(元) -512.6万 -0.62% -311.2万 -0.55% -355.3万 -1.27% -1.164亿 -9.80% -333.3万 -0.34% -- --
    资产处置收益(元) -5.771万 -0.01% -1.990万 0.00% -218.8 0.00% 6.336万 0.01% 8416 0.00% 8416 0.00%
三、营业利润(元) 6691万 8.03% 5107万 9.07% 4010万 14.37% 7306万 6.15% 1.835亿 18.83% 1.661亿 22.50%
    加:营业外收入(元) 29.52万 0.04% 19.75万 0.04% 15.75万 0.06% 61.52万 0.05% 49.77万 0.05% 16.68万 0.02%
    减:营业外支出(元) 37.41万 -0.04% 18.07万 -0.03% 4.068万 -0.01% 210.6万 -0.18% 122.8万 -0.13% 112.8万 -0.15%
四、利润总额(元) 6683万 8.02% 5109万 9.08% 4022万 14.41% 7157万 6.03% 1.828亿 18.76% 1.652亿 22.37%
    减:所得税费用(元) 94.19万 -0.11% 172.5万 -0.31% 628.4万 -2.25% 1959万 -1.65% 1995万 -2.05% 1727万 -2.34%
五、净利润(元) 6589万 7.91% 4936万 8.77% 3393万 12.16% 5198万 4.38% 1.629亿 16.71% 1.479亿 20.03%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。