• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
基本每股收益(元) 0.4500 0.7511 -0.0900 0.0200 -0.7000 -0.2424 -0.5300 -0.1200 -3.0500
扣非每股收益(元) -0.3600 -- -0.1000 -- -1.9400 -- -0.6900 -- -2.9200
稀释每股收益(元) 0.4500 0.7511 -0.0900 0.0200 -0.7000 -0.2424 -0.5300 -0.1200 -3.0500
每股净资产(元) 2.9268 3.1892 3.2885 3.4261 3.3129 4.7216 4.9603 5.3747 5.5925
每股公积金(元) 1.9763 1.9407 3.9677 3.9677 4.1787 4.1787 4.1787 4.1774 4.1774
每股未分配利润(元) -1.1619 -0.8614 -5.2529 -5.1361 -5.0187 -3.5979 -3.3638 -2.9590 -2.8327
每股经营现金流(元) -0.0778 -0.0923 0.3284 0.2179 -1.5654 -1.0991 -0.7308 -0.3759 0.3902
成长能力指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
营业总收入(元) 34.38亿 25.31亿 17.15亿 9.308亿 31.01亿 24.07亿 18.01亿 10.43亿 87.45亿
毛利润(元) 12.63亿 9.414亿 6.800亿 3.942亿 13.34亿 10.29亿 7.505亿 4.299亿 20.62亿
归属净利润(元) 12.12亿 20.20亿 -7786万 2023万 -18.89亿 -6.517亿 -4.494亿 -9975万 -25.35亿
扣非净利润(元) -9.777亿 -3.113亿 -8432万 849.9万 -16.31亿 -8.047亿 -5.796亿 -2.144亿 -24.27亿
营业总收入同比增长(%) 10.87 5.16 -4.78 -10.77 -64.54 -70.02 -69.32 -68.79 -34.55
归属净利润同比增长(%) 164.16 409.89 82.68 120.28 25.50 -3734.69 -2162.98 -455.53 -1276.81
扣非净利润同比增长(%) 40.07 61.31 85.45 103.96 32.78 -2269.47 -1544.65 -1005.87 -447.46
营业总收入滚动环比增长(%) 6.60 6.98 0.88 -3.62 -0.70 -33.20 -27.46 -26.30 -19.37
归属净利润滚动环比增长(%) 54.82 151.59 14.23 6.35 41.23 -6.58 -12.85 -5.02 -632.24
扣非净利润滚动环比增长(%) 14.09 -0.17 19.34 13.66 49.12 -7.60 -11.46 -9.78 -680.27
盈利能力指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
净资产收益率(加权)(%) 25.63 48.58 -2.77 0.70 -39.42 -14.70 -9.87 -2.11 -42.01
净资产收益率(扣非/加权)(%) -20.68 -- -3.00 -- -34.05 -- -12.73 -- -40.36
总资产收益率(加权)(%) 5.30 8.52 -0.30 0.11 -7.23 -2.44 -1.67 -0.35 -8.34
毛利率(%) 36.81 37.28 39.75 42.46 43.22 43.05 41.98 41.57 23.75
净利率(%) 35.76 80.35 -4.11 2.75 -60.97 -26.84 -24.78 -9.16 -28.91
收益质量指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.511 0.531 0.594 0.555 0.133 0.148 0.074 0.086 0.320
经营净现金流/营业总收入 -0.061 -0.098 0.161 0.197 -0.438 -0.397 -0.353 -0.314 0.039
实际税率(%) 10.32 3.34 -- 39.24 -- -- -- -- --
财务风险指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
流动比率 0.486 0.495 0.120 0.136 0.141 0.109 0.111 0.151 0.161
速动比率 0.406 0.431 0.099 0.107 0.109 0.097 0.093 0.129 0.141
现金流量比率 -0.052 -0.055 0.019 0.013 -0.092 -0.068 -0.045 -0.021 0.021
资产负债率(%) 62.86 62.07 86.77 86.54 86.76 82.08 81.61 81.41 81.39
权益乘数 2.693 2.636 7.559 7.430 7.553 5.581 5.439 5.380 5.373
产权比率 1.693 1.636 6.559 6.430 6.553 4.581 4.439 4.380 4.373
营运能力指标 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
总资产周转天数(天) 2422 2542 2499 2323 3022 2948 2650 2363 1240
存货周转天数(天) 65.43 64.30 67.73 74.35 79.54 48.07 48.27 48.78 51.28
应收账款周转天数(天) 8.690 11.19 11.09 11.79 15.95 17.07 14.60 13.87 9.358
总资产周转率(次) 0.149 0.106 0.072 0.039 0.119 0.092 0.068 0.038 0.290
存货周转率(次) 5.502 4.199 2.658 1.211 4.526 5.617 3.729 1.845 7.021
应收账款周转率(次) 41.43 24.13 16.23 7.634 22.57 15.81 12.33 6.487 38.47
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

25.63%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

5.30%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.76%

2.69

35.68%

0.15次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

62.86%

12.27亿

34.38亿

34.38亿

221.3亿

139.1亿

221.3亿

59.50亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

35.71亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

19.70亿

201.6亿

34.38亿

21.68亿

16.04亿

10.30亿

1330万

4.501亿

29.02亿

1.084亿

--

--

12.85亿

-5.211亿

1.412亿

2.008亿

--

1838万

54.41万

1.185亿

-4.186亿

11.76亿

5189万

--

9663万

--

-3218万

2.050亿

38.54万

556.9万

6.460亿

2.507亿

2254万

7427万

137.1亿

1222万

3.252亿

23.52亿

--

12.41亿

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-12-31 金额(元) 占比
总资产 221.3亿 100%
    流动资产 19.70亿 8.90%
         货币资金 10.30亿 4.66%
         应收账款 5189万 0.23%
         存货 3.252亿 1.47%
         预付账款 8290万 0.37%
    非流动资产 201.6亿 91.10%
         固定资产 23.52亿 10.63%
         无形资产 12.85亿 5.81%
         长期待摊费用 6.460亿 2.92%
         商誉 9663万 0.44%
总负债金额 139.1亿 100%
    流动负债 40.52亿 29.13%
    非流动负债 98.59亿 70.87%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 34.38亿 100.00% 25.31亿 100.00% 17.15亿 100.00% 9.308亿 100.00% 31.01亿 100.00% 24.07亿 100.00%
二、营业总成本(元) 38.81亿 -112.87% 28.96亿 -114.41% 18.27亿 -106.52% 9.215亿 -99.00% 41.02亿 -132.28% 32.02亿 -133.02%
    营业成本(元) 21.68亿 -63.06% 15.84亿 -62.58% 10.31亿 -60.11% 5.342亿 -57.39% 17.53亿 -56.53% 13.62亿 -56.58%
    税金及附加(元) 1.084亿 -3.15% 8322万 -3.29% 6466万 -3.77% 3325万 -3.57% 1.175亿 -3.79% 9027万 -3.75%
    期间费用(元) 16.04亿 -46.65% 12.29亿 -48.54% 7.313亿 -42.64% 3.540亿 -38.04% 22.32亿 -71.97% 17.50亿 -72.69%
        销售费用(元) 11.76亿 -34.20% 8.828亿 -34.88% 5.660亿 -33.00% 2.786亿 -29.93% 14.60亿 -47.07% 11.13亿 -46.25%
        管理费用(元) 2.050亿 -5.96% 1.989亿 -7.86% 8547万 -4.98% 3608万 -3.88% 2.340亿 -7.55% 1.627亿 -6.76%
        研发费用(元) 2254万 -0.66% 1689万 -0.67% 1108万 -0.65% 554.3万 -0.60% 2301万 -0.74% 1729万 -0.72%
        财务费用(元) 2.008亿 -5.84% 1.299亿 -5.13% 6877万 -4.01% 3384万 -3.64% 5.152亿 -16.61% 4.563亿 -18.96%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) -300.1万 -0.09% 171.7万 0.07% 432.4万 0.25% 205.7万 0.22% 1937万 0.62% 799.1万 0.33%
    投资收益(元) 29.02亿 84.42% 24.27亿 95.90% 245.7万 0.14% 257.8万 0.28% 1.579亿 5.09% 1.710亿 7.11%
    公允价值变动收益(元) -5.211亿 -15.16% -- -- -- -- -- -- -5.023亿 -16.20% -649.6万 -0.27%
    信用减值损失(元) -3218万 -0.94% -509.9万 -0.20% -206.2万 -0.12% -140.5万 -0.15% -4590万 -1.48% -481.6万 -0.20%
    资产减值损失(元) -4.186亿 -12.18% -5.972万 0.00% -3.980万 0.00% -35.80万 -0.04% -4.233亿 -13.65% -50.38万 -0.02%
    资产处置收益(元) 1.185亿 3.45% 8411万 3.32% 5504万 3.21% 2533万 2.72% 2.606亿 8.40% 2.260亿 9.39%
三、营业利润(元) 16.03亿 46.64% 21.43亿 84.68% -5216万 -3.04% 3755万 4.03% -15.35亿 -49.49% -4.016亿 -16.69%
    加:营业外收入(元) 1529万 0.44% 1191万 0.47% 906.5万 0.53% 575.1万 0.62% 1213万 0.39% 301.5万 0.13%
    减:营业外支出(元) 2.507亿 -7.29% 5588万 -2.21% 1901万 -1.11% 130.2万 -0.14% 3.379亿 -10.90% 2.028亿 -8.43%
四、利润总额(元) 13.68亿 39.79% 20.99亿 82.94% -6211万 -3.62% 4199万 4.51% -18.61亿 -59.99% -6.014亿 -24.99%
    减:所得税费用(元) 1.412亿 -4.11% 7003万 -2.77% 817.5万 -0.48% 1648万 -1.77% 2182万 -0.70% 4041万 -1.68%
五、净利润(元) 12.27亿 35.68% 20.29亿 80.17% -7029万 -4.10% 2552万 2.74% -18.82亿 -60.70% -6.418亿 -26.67%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。