• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.4600 0.3000 0.1200 0.7200 0.4700 0.3100 0.1200 0.4900 0.4200
扣非每股收益(元) -- 0.3000 -- 0.6400 -- 0.2700 -- 0.4000 --
稀释每股收益(元) 0.4600 0.3000 0.1200 0.7200 0.4700 0.3100 0.1200 0.4900 0.4200
每股净资产(元) 5.1606 4.9960 5.0624 4.9349 4.6970 3.9754 3.9782 3.8486 3.8663
每股公积金(元) 1.1690 1.1638 1.1568 1.1483 1.1436 0.3503 0.3417 0.3331 0.2306
每股未分配利润(元) 2.7046 2.5476 2.6266 2.5082 2.2826 2.3167 2.3256 2.2045 2.2041
每股经营现金流(元) -0.1354 0.1205 0.3548 -0.5078 0.1846 -0.4626 -0.8030 2.1117 1.4016
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 42.92亿 27.27亿 12.39亿 66.52亿 42.06亿 27.10亿 12.11亿 57.20亿 38.00亿
毛利润(元) 6.423亿 4.319亿 1.815亿 9.686亿 5.778亿 3.634亿 1.645亿 7.600亿 4.837亿
归属净利润(元) 2.135亿 1.403亿 5526万 3.103亿 1.975亿 1.274亿 5183万 2.066亿 1.745亿
扣非净利润(元) 2.040亿 1.380亿 5472万 2.782亿 1.803亿 1.115亿 4975万 1.671亿 1.765亿
营业总收入同比增长(%) 2.05 0.62 2.30 16.30 10.68 9.23 9.78 8.63 14.04
归属净利润同比增长(%) 8.12 10.13 6.61 50.23 13.15 21.40 31.90 28.48 51.44
扣非净利润同比增长(%) 13.13 23.79 10.00 66.42 2.19 14.87 24.96 11.65 58.02
营业总收入滚动环比增长(%) 1.04 -0.16 0.42 8.60 2.97 2.08 1.89 -0.23 4.63
归属净利润滚动环比增长(%) 0.97 3.02 1.10 34.91 0.21 4.52 6.05 -5.91 21.65
扣非净利润滚动环比增长(%) -0.94 7.61 1.79 62.17 -5.80 2.53 5.93 -21.56 30.06
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 8.99 5.91 2.37 16.28 11.15 7.43 3.09 13.12 11.13
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 5.81 -- 14.59 -- 6.51 -- 10.65 --
总资产收益率(加权)(%) 3.62 2.38 0.94 5.27 3.13 2.16 0.88 3.78 3.23
毛利率(%) 14.96 15.84 14.65 14.56 13.74 13.41 13.58 13.29 12.73
净利率(%) 4.97 5.15 4.46 4.67 4.69 4.70 4.28 3.61 4.59
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- 0.000 0.000 0.000
销售净现金流/营业总收入 0.248 0.303 0.517 0.238 0.290 0.218 0.059 0.472 0.464
经营净现金流/营业总收入 -0.015 0.021 0.134 -0.036 0.020 -0.073 -0.284 0.158 0.154
实际税率(%) 9.22 8.71 12.22 13.59 14.70 13.95 12.61 8.87 10.89
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 1.502 1.461 1.469 1.492 1.370 1.283 1.291 1.255 1.260
速动比率 1.500 1.460 1.466 1.492 1.368 1.281 1.288 1.254 1.257
现金流量比率 -0.017 0.015 0.046 -0.070 0.020 -0.050 -0.087 0.207 0.137
资产负债率(%) 60.43 61.52 60.84 59.76 66.73 70.32 70.07 72.81 72.85
权益乘数 2.527 2.599 2.554 2.485 3.006 3.369 3.341 3.678 3.683
产权比率 1.527 1.599 1.554 1.485 2.006 2.369 2.341 2.678 2.683
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 371.2 388.7 426.7 318.8 405.4 391.8 436.6 344.1 384.4
存货周转天数(天) 46.62 49.97 52.97 31.06 41.47 40.41 44.20 34.74 48.56
应收账款周转天数(天) 45.00 40.74 38.57 30.50 37.55 38.69 38.93 36.32 45.22
总资产周转率(次) 0.727 0.463 0.211 1.129 0.666 0.459 0.206 1.046 0.702
存货周转率(次) 5.791 3.602 1.699 11.59 6.511 4.455 2.036 10.36 5.560
应收账款周转率(次) 6.000 4.418 2.334 11.80 7.190 4.652 2.312 9.912 5.971
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

8.99%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

3.62%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

2.53

4.97%

0.73次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

60.43%

2.135亿

42.92亿

42.92亿

60.82亿

36.75亿

60.82亿

43.06亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

40.32亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

54.71亿

6.109亿

42.92亿

36.50亿

3.761亿

30.68亿

--

2600万

198.4万

1367万

3524

--

4537万

-78.27万

2169万

-4632万

3733万

--

--

103.5万

-460.9万

2242万

8.753亿

--

--

--

-2446万

2.300亿

1.415亿

6649万

589.3万

163.7万

1.700亿

4445万

--

1.026亿

952.1万

2.498亿

--

94.48万

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产
货币资金 30.68亿 31.25亿 33.79亿 32.48亿 37.21亿
交易性金融资产 3524 3622 4307 4307 5188
应收票据及应收账款 9.127亿 7.213亿 5.355亿 5.899亿 5.981亿
应收票据 其中:应收票据 3733万 4256万 2895万 3449万 --
应收账款 其中:应收账款 8.753亿 6.787亿 5.066亿 5.554亿 5.981亿
应收款项融资 1.415亿 5770万 7848万 3077万 8964万
预付款项 5.088亿 6.112亿 5.372亿 5.081亿 7.185亿
其他应收款合计 4445万 5308万 4706万 4120万 6564万
存货 952.1万 230.2万 844.6万 87.65万 842.4万
合同资产 6.964亿 7.170亿 6.817亿 5.538亿 6.798亿
一年内到期的非流动资产 4133万 4107万 -- -- --
其他流动资产 4828万 5905万 6081万 6662万 6463万
流动资产合计 54.71亿 53.88亿 53.29亿 50.39亿 59.45亿
非流动资产
长期股权投资 6649万 -- -- -- --
其他非流动金融资产 4778万 6204万 6315万 6289万 5437万
固定资产 2.498亿 2.533亿 2.474亿 2.474亿 2.393亿
在建工程 94.48万 7886万 7750万 7349万 7712万
使用权资产 2600万 3052万 3759万 4121万 4141万
无形资产 4537万 6708万 6869万 6982万 6511万
长期待摊费用 589.3万 924.2万 311.5万 335.3万 688.0万
递延所得税资产 1.026亿 1.003亿 9647万 9634万 8849万
其他非流动资产 6597万 6573万 1.066亿 8582万 5160万
非流动资产合计 6.109亿 6.671亿 7.005亿 6.803亿 6.243亿
资产总计 60.82亿 60.55亿 60.29亿 57.20亿 65.70亿
流动负债
应付票据及应付账款 16.51亿 17.12亿 15.47亿 15.31亿 17.69亿
应付票据 其中:应付票据 776.1万 1887万 1297万 186.2万 --
应付账款 其中:应付账款 16.43亿 16.93亿 15.34亿 15.29亿 17.69亿
合同负债 14.40亿 14.53亿 15.80亿 12.81亿 19.22亿
应付职工薪酬 2.630亿 2.309亿 2.173亿 2.387亿 3.084亿
应交税费 4352万 3883万 3322万 7845万 4185万
其他应付款合计 1.405亿 1.450亿 1.488亿 1.403亿 1.633亿
一年内到期的非流动负债 1417万 1764万 2195万 2362万 2101万
其他流动负债 8943万 9066万 8011万 8369万 1.127亿
流动负债合计 36.42亿 36.88亿 36.28亿 33.77亿 43.39亿
非流动负债
租赁负债 1281万 1393万 1711万 1774万 2057万
长期应付款 298.5万 267.0万 267.0万 267.0万 267.0万
长期应付职工薪酬 406.9万 417.1万 417.1万 419.8万 399.7万
预计负债 709.3万 709.3万 709.3万 709.3万 709.3万
递延收益 -- -- -- -- 350.0万
递延所得税负债 683.3万 883.9万 883.0万 915.2万 788.7万
非流动负债合计 3379万 3670万 3987万 4085万 4572万
负债合计 36.75亿 37.25亿 36.68亿 34.18亿 43.84亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 4.661亿 4.664亿 4.664亿 4.664亿 4.665亿
资本公积 5.452亿 5.428亿 5.395亿 5.355亿 5.321亿
减:库存股 5707万 5865万 6160万 6160万 6222万
其他综合收益 1228万 1243万 1280万 1254万 1343万
盈余公积 1.789亿 1.789亿 1.789亿 1.789亿 1.736亿
未分配利润 12.61亿 11.88亿 12.25亿 11.70亿 10.62亿
归属于母公司股东权益总计 24.07亿 23.30亿 23.61亿 23.01亿 21.86亿
股东权益合计 24.07亿 23.30亿 23.61亿 23.01亿 21.86亿
负债和股东权益总计 60.82亿 60.55亿 60.29亿 57.20亿 65.70亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 60.82亿 100%
    流动资产 54.71亿 89.96%
         货币资金 30.68亿 50.45%
         应收账款 8.753亿 14.39%
         存货 952.1万 0.16%
         预付账款 5.088亿 8.36%
    非流动资产 6.109亿 10.04%
         固定资产 2.498亿 4.11%
         无形资产 4537万 0.75%
         长期待摊费用 589.3万 0.10%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 36.75亿 100%
    流动负债 36.42亿 99.08%
    非流动负债 3379万 0.92%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 42.92亿 100.00% 27.27亿 100.00% 12.39亿 100.00% 66.52亿 100.00% 42.06亿 100.00% 27.10亿 100.00%
二、营业总成本(元) 40.40亿 -94.12% 25.57亿 -93.78% 11.77亿 -94.96% 62.93亿 -94.60% 40.04亿 -95.19% 25.64亿 -94.62%
    营业成本(元) 36.50亿 -85.04% 22.95亿 -84.16% 10.58亿 -85.35% 56.84亿 -85.44% 36.28亿 -86.26% 23.46亿 -86.59%
    税金及附加(元) 1367万 -0.32% 861.7万 -0.32% 337.0万 -0.27% 3274万 -0.49% 1786万 -0.42% 1126万 -0.42%
    期间费用(元) 3.761亿 -8.76% 2.538亿 -9.31% 1.158亿 -9.34% 5.767亿 -8.67% 3.578亿 -8.51% 2.065亿 -7.62%
        销售费用(元) 2242万 -0.52% 1431万 -0.52% 692.2万 -0.56% 4359万 -0.66% 2229万 -0.53% 1425万 -0.53%
        管理费用(元) 2.300亿 -5.36% 1.512亿 -5.54% 6787万 -5.48% 3.281亿 -4.93% 2.199亿 -5.23% 1.496亿 -5.52%
        研发费用(元) 1.700亿 -3.96% 1.114亿 -4.08% 4759万 -3.84% 2.548亿 -3.83% 1.449亿 -3.44% 8131万 -3.00%
        财务费用(元) -4632万 1.08% -2301万 0.84% -659.9万 0.53% -4982万 0.75% -2919万 0.69% -3868万 1.43%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 1067万 0.25% 295.6万 0.11% 201.1万 0.16% 1441万 0.22% 627.1万 0.15% 524.5万 0.19%
    投资收益(元) 198.4万 0.05% 111.0万 0.04% 37.24万 0.03% -618.5万 -0.09% -631.1万 -0.15% 6.117万 0.00%
    公允价值变动收益(元) -78.27万 -0.02% -84.61万 -0.03% 26.64万 0.02% 1401万 0.21% 550.2万 0.13% -152.6万 -0.06%
    信用减值损失(元) -2446万 -0.57% -1645万 -0.60% 222.8万 0.18% 375.3万 0.06% 1191万 0.28% -5.910万 0.00%
    资产减值损失(元) -460.9万 -0.11% -240.1万 -0.09% -363.0万 -0.29% -2743万 -0.41% 1149万 0.27% -144.5万 -0.05%
    资产处置收益(元) 103.5万 0.02% 107.2万 0.04% -1.978万 0.00% 9.660万 0.00% 8.032万 0.00% 16.71万 0.01%
三、营业利润(元) 2.363亿 5.51% 1.549亿 5.68% 6363万 5.13% 3.578亿 5.38% 2.311亿 5.49% 1.481亿 5.47%
    加:营业外收入(元) 46.46万 0.01% 14.72万 0.01% 17.81万 0.01% 277.8万 0.04% 108.8万 0.03% 32.67万 0.01%
    减:营业外支出(元) 163.7万 -0.04% 137.6万 -0.05% 85.51万 -0.07% 143.5万 -0.02% 66.12万 -0.02% 40.78万 -0.02%
四、利润总额(元) 2.352亿 5.48% 1.537亿 5.64% 6295万 5.08% 3.591亿 5.40% 2.315亿 5.50% 1.481亿 5.46%
    减:所得税费用(元) 2169万 -0.51% 1338万 -0.49% 769.0万 -0.62% 4880万 -0.73% 3403万 -0.81% 2065万 -0.76%
五、净利润(元) 2.135亿 4.97% 1.403亿 5.15% 5526万 4.46% 3.103亿 4.67% 1.975亿 4.69% 1.274亿 4.70%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。