• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.4145 0.1611 0.0882 0.4200 0.4156 0.2913 0.1719 -0.0200 -0.0847
扣非每股收益(元) -- 0.2200 -- 0.2600 -- 0.2134 -- 0.2500 --
稀释每股收益(元) 0.4145 0.1611 0.0882 0.4200 0.4156 0.2913 0.1719 -0.0200 -0.0847
每股净资产(元) 6.3165 6.0387 6.0983 6.0091 6.0067 5.8806 5.7604 5.5867 5.5178
每股公积金(元) 1.7366 1.7366 1.7422 1.7422 1.7422 1.7422 1.7422 1.7422 1.7422
每股未分配利润(元) 3.0241 2.7707 2.8249 2.7366 2.7310 2.6067 2.4873 2.3154 2.2457
每股经营现金流(元) -0.0689 -0.1500 -0.1310 0.0100 0.0318 -0.0810 -0.1170 0.4801 0.0348
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 15.83亿 10.59亿 5.469亿 19.04亿 14.11亿 9.914亿 4.877亿 17.19亿 12.75亿
毛利润(元) 3.429亿 2.499亿 1.378亿 4.159亿 3.305亿 2.373亿 1.274亿 4.172亿 3.238亿
归属净利润(元) 1.656亿 6437万 3524万 1.683亿 1.660亿 1.164亿 6869万 -599.0万 -3383万
扣非净利润(元) 1.010亿 8792万 4805万 1.045亿 1.129亿 8526万 4334万 9904万 1.051亿
营业总收入同比增长(%) 12.18 6.84 12.14 10.74 10.68 13.06 12.18 19.81 15.11
归属净利润同比增长(%) -0.27 -44.69 -48.69 2909.84 590.78 1414.18 518.66 -102.01 -120.08
扣非净利润同比增长(%) -10.58 3.12 10.86 5.51 7.48 7.95 -23.81 67.99 25.01
营业总收入滚动环比增长(%) 5.28 0.44 3.11 2.61 1.19 3.47 3.08 7.29 2.49
归属净利润滚动环比增长(%) 44.34 -13.76 -19.87 -13.19 62.61 50.73 1420.69 -106.25 -47.00
扣非净利润滚动环比增长(%) -13.63 -1.87 4.51 -2.25 1.50 23.19 -13.68 23.84 2.02
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 6.49 2.62 1.43 7.27 7.04 5.08 3.04 -0.27 -1.51
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 3.58 -- 4.51 -- 3.72 -- 4.38 --
总资产收益率(加权)(%) 4.40 1.77 0.92 4.43 4.40 3.19 1.87 -0.54 -1.06
毛利率(%) 21.66 23.59 25.19 21.84 23.42 23.94 26.12 24.26 25.40
净利率(%) 10.11 6.01 6.27 8.46 11.31 11.57 13.73 -1.10 -3.07
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.210 0.196 0.148 0.245 0.196 0.165 0.035 0.297 0.238
经营净现金流/营业总收入 -0.017 -0.057 -0.096 0.002 0.009 -0.033 -0.096 0.112 0.011
实际税率(%) 9.16 5.45 10.84 9.36 10.46 10.07 13.97 -- --
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 4.980 4.808 3.732 3.723 3.819 3.753 5.135 3.222 2.478
速动比率 3.939 3.817 3.042 2.981 3.012 2.927 4.101 2.564 2.019
现金流量比率 -0.058 -0.119 -0.074 0.006 0.019 -0.050 -0.098 0.255 0.013
资产负债率(%) 29.90 31.62 35.25 35.47 35.27 35.25 36.20 37.68 43.47
权益乘数 1.427 1.462 1.544 1.550 1.545 1.544 1.567 1.605 1.769
产权比率 0.427 0.462 0.544 0.550 0.545 0.544 0.567 0.605 0.769
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 620.0 612.3 611.8 686.9 694.0 652.2 660.8 735.0 778.4
存货周转天数(天) 110.2 113.5 111.2 122.9 128.7 123.1 123.5 134.7 140.2
应收账款周转天数(天) 87.57 85.02 80.67 71.77 80.68 76.49 74.00 63.72 71.22
总资产周转率(次) 0.435 0.294 0.147 0.524 0.389 0.276 0.136 0.490 0.347
存货周转率(次) 2.449 1.585 0.809 2.930 2.097 1.462 0.729 2.672 1.925
应收账款周转率(次) 3.083 2.117 1.116 5.016 3.346 2.353 1.216 5.650 3.791
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

6.49%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

4.40%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

103.43%

1.43

10.11%

0.44次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

29.90%

1.601亿

15.83亿

15.83亿

35.74亿

10.69亿

35.74亿

16.70亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

13.77亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

23.52亿

12.22亿

15.83亿

12.40亿

1.736亿

2.008亿

--

--

1611万

1331万

6.657亿

--

7363万

5258万

1614万

249.3万

1.836亿

1082万

--

121.4万

-5639万

2173万

6.036亿

--

10.61万

--

-996.6万

6159万

2802万

--

--

12.41万

8776万

1.103亿

2317万

4488万

4.919亿

7.884亿

--

4929万

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
营业总收入 15.83亿 10.59亿 5.469亿 19.04亿 14.11亿
营业收入 15.83亿 10.59亿 5.469亿 19.04亿 14.11亿
营业总成本 14.27亿 9.304亿 4.702亿 17.44亿 12.48亿
营业成本 12.40亿 8.092亿 4.092亿 14.88亿 10.81亿
税金及附加 1331万 882.6万 441.6万 1706万 1202万
销售费用 2173万 1332万 614.4万 2609万 2083万
管理费用 6159万 3868万 1927万 8194万 5846万
研发费用 8776万 5800万 2840万 1.274亿 7412万
财务费用 249.3万 234.4万 277.4万 311.2万 131.5万
利息费用 其中:利息费用 405.5万 314.3万 198.7万 878.3万 670.3万
利息收入 其中:利息收入 153.1万 70.33万 -107.4万 373.0万 356.4万
其他经营收益
公允价值变动收益 加:公允价值变动收益 5258万 -4264万 -2159万 846.6万 4140万
投资收益 加:投资收益 1611万 596.6万 196.5万 2457万 1524万
资产处置收益 121.4万 121.4万 -1366 2579万 23.50万
资产减值损失(新) -5639万 -2530万 -1680万 -6471万 -4678万
信用减值损失(新) -996.6万 -1258万 -827.6万 -702.4万 -778.4万
其他收益 1654万 1178万 652.0万 3001万 1184万
营业利润 1.761亿 6718万 3858万 1.774亿 1.779亿
加:营业外收入 27.75万 26.75万 1.502万 55.31万 51.72万
减:营业外支出 12.41万 11.81万 11.33万 21.90万 20.91万
利润总额 1.763亿 6733万 3849万 1.777亿 1.782亿
减:所得税 1614万 366.8万 417.2万 1663万 1863万
净利润 1.601亿 6366万 3431万 1.611亿 1.595亿
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润 1.591亿 6286万 3441万 1.603亿 1.587亿
终止经营净利润 99.44万 80.48万 -9.217万 77.58万 85.19万
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 1.656亿 6437万 3524万 1.683亿 1.660亿
少数股东损益 -550.0万 -70.71万 -93.13万 -719.0万 -650.2万
扣除非经常性损益后的净利润 1.010亿 8792万 4805万 1.045亿 1.129亿
每股收益
基本每股收益 0.4145 0.1611 0.0882 0.4200 0.4156
稀释每股收益 0.4145 0.1611 0.0882 0.4200 0.4156
其他综合收益 874.1万 -6.374万 52.97 -212.0万 3883
归属于母公司股东的其他综合收益 874.1万 -6.370万 39.72 -199.6万 2912
归属于少数股东的其他综合收益 -40.66 -39.95 13.25 -12.35万 970.7
综合收益总额 1.688亿 6360万 3431万 1.590亿 1.595亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.743亿 6430万 3524万 1.663亿 1.661亿
归属于少数股东的综合收益总额 -550.0万 -70.71万 -93.13万 -731.3万 -650.1万
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14.76亿 9.584亿 4.509亿 18.48亿 13.29亿
收到的税收返还 -- -- 52.48 -- 5686
收到其他与经营活动有关的现金 4055万 1679万 1855万 6087万 7185万
经营活动现金流入小计 15.16亿 9.752亿 4.695亿 19.08亿 14.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.43亿 7.512亿 3.697亿 13.82亿 10.52亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.446亿 1.707亿 9630万 3.158亿 2.319亿
支付的各项税费 8415万 6593万 2124万 7828万 5750万
支付其他与经营活动有关的现金 7172万 4731万 3455万 1.288亿 4628万
经营活动现金流出小计 15.44亿 10.35亿 5.218亿 19.04亿 13.88亿
经营活动产生的现金流量净额 -2754万 -5994万 -5235万 400.5万 1271万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1336万 -- 299.6万 -- 3.482万
取得投资收益收到的现金 1765万 857.7万 5277万 2779万 1941万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1.459亿 1.459亿 -- 2332万 2454万
收到的其他与投资活动有关的现金 1.100亿 1.380亿 -- 3005万 --
投资活动现金流入小计 2.869亿 2.925亿 5577万 8115万 4399万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3370万 2192万 1215万 8657万 6070万
投资支付的现金 -- -- -- 1.160万 1.160万
支付其他与投资活动有关的现金 8800万 -- 1.082亿 1.105亿 2.730亿
投资活动现金流出小计 1.217亿 2192万 1.203亿 1.971亿 3.337亿
投资活动产生的现金流量净额 1.652亿 2.706亿 -6458万 -1.159亿 -2.897亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 3440万 1500万 1500万 2.747亿 2.652亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 110.0万 --
筹资活动现金流入小计 3440万 1500万 1500万 2.758亿 2.652亿
偿还债务所支付的现金 2.380亿 2.075亿 1304万 3.687亿 3.554亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6303万 6151万 217.9万 893.6万 633.5万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- -- 20.00万 --
筹资活动现金流出小计 3.010亿 2.690亿 1522万 3.777亿 3.617亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.666亿 -2.540亿 -21.89万 -1.018亿 -9656万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -- 275.3万 3883
现金及现金等价物净增加额 -1.289亿 -4338万 -1.172亿 -2.110亿 -3.736亿
加:期初现金及现金等价物余额 3.221亿 3.221亿 3.221亿 5.331亿 5.331亿
期末现金及现金等价物余额 1.932亿 2.787亿 2.050亿 3.221亿 1.596亿
补充资料
净利润 -- 6366万 -- 1.611亿 --
资产减值准备 -- 2530万 -- 6471万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 3502万 -- 6736万 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3502万 -- 6736万 --
无形资产摊销 -- 113.9万 -- 304.7万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -121.4万 -- -2579万 --
公允价值变动损失 -- 4334万 -- -846.6万 --
财务费用 -- 298.3万 -- 603.3万 --
投资损失 -- -666.7万 -- -2457万 --
递延所得税 -- -966.1万 -- -1813万 --
其中:递延所得税资产减少 -- -301.1万 -- -1920万 --
递延所得税负债增加 -- -665.1万 -- 106.8万 --
存货的减少 -- -460.2万 -- -7662万 --
经营性应收项目的减少 -- -2.319亿 -- -2.275亿 --
经营性应付项目的增加 -- 1012万 -- 7576万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -5994万 -- 400.5万 --
现金的期末余额 -- 2.787亿 -- 3.221亿 --
减:现金的期初余额 -- 3.221亿 -- 5.331亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -4338万 -- -2.110亿 --
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 35.74亿 100%
    流动资产 23.52亿 65.82%
         货币资金 2.008亿 5.62%
         应收账款 6.036亿 16.89%
         存货 4.919亿 13.76%
         预付账款 5943万 1.66%
    非流动资产 12.22亿 34.18%
         固定资产 7.884亿 22.06%
         无形资产 7363万 2.06%
         长期待摊费用 -- 0.00%
         商誉 10.61万 0.00%
总负债金额 10.69亿 100%
    流动负债 4.723亿 44.20%
    非流动负债 5.962亿 55.80%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 15.83亿 100.00% 10.59亿 100.00% 5.469亿 100.00% 19.04亿 100.00% 14.11亿 100.00% 9.914亿 100.00%
二、营业总成本(元) 14.27亿 -90.15% 9.304亿 -87.85% 4.702亿 -85.96% 17.44亿 -91.58% 12.48亿 -88.40% 8.687亿 -87.62%
    营业成本(元) 12.40亿 -78.34% 8.092亿 -76.41% 4.092亿 -74.81% 14.88亿 -78.16% 10.81亿 -76.58% 7.541亿 -76.06%
    税金及附加(元) 1331万 -0.84% 882.6万 -0.83% 441.6万 -0.81% 1706万 -0.90% 1202万 -0.85% 788.4万 -0.80%
    期间费用(元) 1.736亿 -10.96% 1.123亿 -10.61% 5659万 -10.35% 2.385亿 -12.52% 1.547亿 -10.96% 1.067亿 -10.76%
        销售费用(元) 2173万 -1.37% 1332万 -1.26% 614.4万 -1.12% 2609万 -1.37% 2083万 -1.48% 1287万 -1.30%
        管理费用(元) 6159万 -3.89% 3868万 -3.65% 1927万 -3.52% 8194万 -4.30% 5846万 -4.14% 3707万 -3.74%
        研发费用(元) 8776万 -5.54% 5800万 -5.48% 2840万 -5.19% 1.274亿 -6.69% 7412万 -5.25% 5471万 -5.52%
        财务费用(元) 249.3万 -0.16% 234.4万 -0.22% 277.4万 -0.51% 311.2万 -0.16% 131.5万 -0.09% 205.1万 -0.21%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 1654万 1.04% 1178万 1.11% 652.0万 1.19% 3001万 1.58% 1184万 0.84% 840.4万 0.85%
    投资收益(元) 1611万 1.02% 596.6万 0.56% 196.5万 0.36% 2457万 1.29% 1524万 1.08% 461.2万 0.47%
    公允价值变动收益(元) 5258万 3.32% -4264万 -4.03% -2159万 -3.95% 846.6万 0.44% 4140万 2.93% 2289万 2.31%
    信用减值损失(元) -996.6万 -0.63% -1258万 -1.19% -827.6万 -1.51% -702.4万 -0.37% -778.4万 -0.55% -969.3万 -0.98%
    资产减值损失(元) -5639万 -3.56% -2530万 -2.39% -1680万 -3.07% -6471万 -3.40% -4678万 -3.31% -2170万 -2.19%
    资产处置收益(元) 121.4万 0.08% 121.4万 0.11% -1366 0.00% 2579万 1.35% 23.50万 0.02% 23.50万 0.02%
三、营业利润(元) 1.761亿 11.12% 6718万 6.34% 3858万 7.05% 1.774亿 9.32% 1.779亿 12.60% 1.275亿 12.86%
    加:营业外收入(元) 27.75万 0.02% 26.75万 0.03% 1.502万 0.00% 55.31万 0.03% 51.72万 0.04% 26.43万 0.03%
    减:营业外支出(元) 12.41万 -0.01% 11.81万 -0.01% 11.33万 -0.02% 21.90万 -0.01% 20.91万 -0.01% 17.74万 -0.02%
四、利润总额(元) 1.763亿 11.13% 6733万 6.36% 3849万 7.04% 1.777亿 9.33% 1.782亿 12.63% 1.275亿 12.87%
    减:所得税费用(元) 1614万 -1.02% 366.8万 -0.35% 417.2万 -0.76% 1663万 -0.87% 1863万 -1.32% 1284万 -1.30%
五、净利润(元) 1.601亿 10.11% 6366万 6.01% 3431万 6.27% 1.611亿 8.46% 1.595亿 11.31% 1.147亿 11.57%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。