• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
注:点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.5600 0.3400 0.1580 0.4960 0.4260 0.3000 0.1810 0.3830 0.3590
扣非每股收益(元) -- 0.2550 -- 0.3480 -- 0.2380 -- 0.3630 --
稀释每股收益(元) 0.5600 0.3400 0.1580 0.4960 0.4260 0.3000 0.1810 0.3830 0.3590
每股净资产(元) 5.6493 5.4809 5.5373 5.3750 5.3002 5.1841 5.1404 4.9787 4.9389
每股公积金(元) 2.0130 2.0130 2.0131 2.0130 2.0100 2.0100 2.0097 2.0093 2.0089
每股未分配利润(元) 2.3316 2.1114 2.1780 2.0196 1.9629 1.8363 1.8777 1.6961 1.7017
每股经营现金流(元) 1.0869 0.5564 0.3103 1.3824 0.8473 0.5898 0.2466 1.1063 0.7024
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 120.4亿 74.80亿 34.30亿 120.1亿 90.55亿 59.67亿 29.95亿 122.1亿 92.23亿
毛利润(元) 24.88亿 13.93亿 6.947亿 21.21亿 17.07亿 11.70亿 6.549亿 26.91亿 21.97亿
归属净利润(元) 12.02亿 7.295亿 3.401亿 10.64亿 9.151亿 6.434亿 3.888亿 8.213亿 7.698亿
扣非净利润(元) 10.14亿 5.466亿 3.070亿 7.481亿 6.901亿 5.098亿 2.875亿 7.791亿 6.817亿
营业总收入同比增长(%) 33.00 25.37 14.52 -1.64 -1.82 2.62 6.91 39.46 54.22
归属净利润同比增长(%) 31.38 13.38 -12.54 29.58 18.88 91.66 23.07 173.48 86.06
扣非净利润同比增长(%) 46.93 7.22 6.77 -3.99 1.23 74.34 -8.87 176.08 72.52
营业总收入滚动环比增长(%) 10.90 8.67 3.62 0.92 -2.96 -0.96 1.40 1.76 9.37
归属净利润滚动环比增长(%) 17.48 13.28 -4.58 10.16 -14.39 26.28 8.88 25.04 34.01
扣非净利润滚动环比增长(%) 36.58 2.26 2.60 -4.94 -20.98 32.70 -3.60 37.27 30.04
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 10.19 6.17 2.90 9.63 8.30 5.87 3.58 8.09 7.58
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 4.62 -- 6.77 -- 4.65 -- 7.67 --
总资产收益率(加权)(%) 4.51 2.72 1.23 4.07 3.52 2.45 1.50 3.43 3.19
毛利率(%) 20.66 18.62 20.25 17.67 18.85 19.61 21.87 22.04 23.82
净利率(%) 11.35 10.58 9.98 8.98 10.21 10.85 13.06 6.78 8.37
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
销售净现金流/营业总收入 0.335 0.313 0.338 0.437 0.374 0.387 0.389 0.368 0.297
经营净现金流/营业总收入 0.194 0.160 0.194 0.247 0.201 0.212 0.177 0.195 0.163
实际税率(%) 14.44 12.51 15.21 9.50 13.39 13.59 18.99 22.52 26.63
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 0.755 0.718 0.889 0.870 0.714 0.671 0.690 0.710 0.890
速动比率 0.656 0.620 0.759 0.740 0.605 0.576 0.591 0.593 0.773
现金流量比率 0.275 0.147 0.118 0.574 0.281 0.181 0.079 0.408 0.251
资产负债率(%) 60.27 58.78 57.30 57.94 58.04 59.29 58.45 57.74 58.21
权益乘数 2.517 2.426 2.342 2.378 2.383 2.457 2.407 2.366 2.393
产权比率 1.517 1.426 1.342 1.378 1.383 1.457 1.407 1.366 1.393
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 679.2 701.1 730.2 794.4 783.9 796.1 781.1 712.1 708.0
存货周转天数(天) 39.52 39.98 41.74 43.67 47.05 48.63 51.54 42.86 52.18
应收账款周转天数(天) 16.23 14.87 13.79 17.28 20.93 23.84 23.67 18.11 20.04
总资产周转率(次) 0.398 0.257 0.123 0.453 0.344 0.226 0.115 0.506 0.381
存货周转率(次) 6.833 4.502 2.156 8.244 5.739 3.701 1.746 8.400 5.174
应收账款周转率(次) 16.64 12.11 6.527 20.84 12.90 7.551 3.802 19.88 13.47
杜邦分析
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 329.6亿 100%
    流动资产 63.99亿 19.41%
         货币资金 22.15亿 6.72%
         应收账款 10.07亿 3.06%
         存货 8.392亿 2.55%
         预付账款 9.270亿 2.81%
    非流动资产 265.7亿 80.59%
         固定资产 144.6亿 43.85%
         无形资产 9756万 0.30%
         长期待摊费用 2.070亿 0.63%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 198.7亿 100%
    流动负债 84.71亿 42.64%
    非流动负债 114.0亿 57.36%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 120.4亿 100.00% 74.80亿 100.00% 34.30亿 100.00% 120.1亿 100.00% 90.55亿 100.00% 59.67亿 100.00%
二、营业总成本(元) 107.2亿 -89.05% 68.36亿 -91.38% 30.82亿 -89.84% 113.1亿 -94.16% 83.02亿 -91.68% 54.08亿 -90.64%
    营业成本(元) 95.55亿 -79.34% 60.87亿 -81.38% 27.36亿 -79.75% 98.85亿 -82.33% 73.49亿 -81.15% 47.97亿 -80.39%
    税金及附加(元) 2632万 -0.22% 1505万 -0.20% 651.3万 -0.19% 3465万 -0.29% 1766万 -0.20% 1224万 -0.21%
    期间费用(元) 11.42亿 -9.49% 7.334亿 -9.80% 3.398亿 -9.91% 13.86亿 -11.54% 9.358亿 -10.33% 5.994亿 -10.05%
        销售费用(元) 4791万 -0.40% 3151万 -0.42% 1574万 -0.46% 6101万 -0.51% 4458万 -0.49% 2925万 -0.49%
        管理费用(元) 7.399亿 -6.14% 4.715亿 -6.30% 2.129亿 -6.21% 8.493亿 -7.07% 5.921亿 -6.54% 3.745亿 -6.28%
        研发费用(元) 3925万 -0.33% 2243万 -0.30% 1359万 -0.40% 9798万 -0.82% 3104万 -0.34% 1927万 -0.32%
        财务费用(元) 3.155亿 -2.62% 2.080亿 -2.78% 9755万 -2.84% 3.775亿 -3.14% 2.680亿 -2.96% 1.764亿 -2.96%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 1631万 0.14% 1093万 0.15% 601.8万 0.18% 1416万 0.12% 719.9万 0.08% 136.0万 0.02%
    投资收益(元) 1.835亿 1.52% 1.864亿 2.49% 3208万 0.94% 1.259亿 1.05% 9737万 1.08% 7355万 1.23%
    公允价值变动收益(元) 688.8万 0.06% 688.8万 0.09% -- -- 8109万 0.68% 3561万 0.39% 3561万 0.60%
    信用减值损失(元) -3685万 -0.31% -3050万 -0.41% -2545万 -0.74% -1584万 -0.13% -4083万 -0.45% -3672万 -0.62%
    资产减值损失(元) 7776 0.00% -- -- -- -- -109.8万 -0.01% -- -- -- --
    资产处置收益(元) 6201万 0.51% 6224万 0.83% 4354万 1.27% 1.155亿 0.96% 1.136亿 1.26% 1.114亿 1.87%
三、营业利润(元) 15.51亿 12.88% 8.805亿 11.77% 4.046亿 11.79% 10.20亿 8.50% 9.661亿 10.67% 7.435亿 12.46%
    加:营业外收入(元) 5267万 0.44% 2998万 0.40% 173.3万 0.05% 1.896亿 1.58% 1.182亿 1.31% 578.3万 0.10%
    减:营业外支出(元) 574.8万 -0.05% 573.9万 -0.08% 246.0万 -0.07% 1820万 -0.15% 1668万 -0.18% 1.733万 0.00%
四、利润总额(元) 15.98亿 13.27% 9.047亿 12.09% 4.038亿 11.77% 11.92亿 9.93% 10.68亿 11.79% 7.493亿 12.56%
    减:所得税费用(元) 2.308亿 -1.92% 1.132亿 -1.51% 6141万 -1.79% 1.132亿 -0.94% 1.429亿 -1.58% 1.018亿 -1.71%
五、净利润(元) 13.67亿 11.35% 7.915亿 10.58% 3.424亿 9.98% 10.79亿 8.98% 9.248亿 10.21% 6.475亿 10.85%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。