行业资讯
- 2025-04-12 乔治白净利跌回七年前 定制赛道待考
- 2025-04-11 安正时尚股东户数增加1.96%,户均持股14.08万元
- 2025-04-11 欣龙控股股东户数下降1.01%,户均持股5.41万元
- 2025-04-11 华斯股份股东户数下降1.16%,户均持股4.49万元
- 2025-04-11 浙文影业股东户数增加3.31%,户均持股11.03万元
- 2025-04-11 聚杰微纤股东户数减少73户,户均持股33.05万元
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | -16.98% | -24.34% | -20.39% | -27.81% |
000300 | 沪深300 | -4.84% | 0.75% | -3.52% | -1.83% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300979 | 华利集团 | 655.2亿 | 655.2亿 | 240.1亿 | 38.36亿 |
行业平均 | 49.75亿 | 45.58亿 | 47.20亿 | 4.040亿 | ||
行业中值 | 27.57亿 | 24.52亿 | 31.40亿 | 2.566亿 | ||
2 | 600398 | 海澜之家 | 400.1亿 | 400.1亿 | -- | -- |
3 | 600177 | 雅戈尔 | 359.2亿 | 359.2亿 | -- | -- |
4 | 002563 | 森马服饰 | 188.3亿 | 153.9亿 | 146.3亿 | 11.34亿 |
5 | 002003 | 伟星股份 | 132.7亿 | 115.6亿 | 46.74亿 | 7.070亿 |
6 | 601718 | 际华集团 | 111.5亿 | 111.6亿 | -- | -- |
1 | 300979 | 华利集团 | 655.2亿 | 655.2亿 | 240.1亿 | 38.36亿 |
行业平均 | 49.75亿 | 45.58亿 | 47.20亿 | 4.040亿 | ||
行业中值 | 27.57亿 | 24.52亿 | 31.40亿 | 2.566亿 | ||
2 | 600398 | 海澜之家 | 400.1亿 | 400.1亿 | -- | -- |
3 | 600177 | 雅戈尔 | 359.2亿 | 359.2亿 | -- | -- |
4 | 002563 | 森马服饰 | 188.3亿 | 153.9亿 | 146.3亿 | 11.34亿 |
5 | 002003 | 伟星股份 | 132.7亿 | 115.6亿 | 46.74亿 | 7.070亿 |
6 | 601718 | 际华集团 | 111.5亿 | 111.6亿 | -- | -- |
1 | 300979 | 华利集团 | 655.2亿 | 655.2亿 | 240.1亿 | 38.36亿 |
行业平均 | 49.75亿 | 45.58亿 | 47.20亿 | 4.040亿 | ||
行业中值 | 27.57亿 | 24.52亿 | 31.40亿 | 2.566亿 | ||
2 | 002563 | 森马服饰 | 188.3亿 | 153.9亿 | 146.3亿 | 11.34亿 |
3 | 600987 | 航民股份 | 70.13亿 | 70.13亿 | 114.7亿 | 8.290亿 |
4 | 603055 | 台华新材 | 84.31亿 | 83.85亿 | 71.20亿 | 7.257亿 |
5 | 603877 | 太平鸟 | 76.38亿 | 75.65亿 | 68.02亿 | 2.566亿 |
6 | 000726 | 鲁泰A | 47.73亿 | 34.38亿 | 60.91亿 | 4.263亿 |
1 | 300979 | 华利集团 | 655.2亿 | 655.2亿 | 240.1亿 | 38.36亿 |
行业平均 | 49.75亿 | 45.58亿 | 47.20亿 | 4.040亿 | ||
行业中值 | 27.57亿 | 24.52亿 | 31.40亿 | 2.566亿 | ||
2 | 002563 | 森马服饰 | 188.3亿 | 153.9亿 | 146.3亿 | 11.34亿 |
3 | 600987 | 航民股份 | 70.13亿 | 70.13亿 | 114.7亿 | 8.290亿 |
4 | 603055 | 台华新材 | 84.31亿 | 83.85亿 | 71.20亿 | 7.257亿 |
5 | 002003 | 伟星股份 | 132.7亿 | 115.6亿 | 46.74亿 | 7.070亿 |
7 | 200726 | 鲁泰B | 29.09亿 | 8.050亿 | 60.91亿 | 4.263亿 |
注:数据来源于2024年年报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。