行业资讯
- 2025-04-09 东方钽业:公司产品广泛应用到电子信息等领域
- 2025-04-09 大数据ETF(159739)午后上涨3.88%,成分股中国长城10cm涨停
- 2025-04-09 AI产业链领衔反弹!人工智能ETF科创(588760)盘中最高涨近6%、芯片ETF龙头(159801...
- 2025-04-09 优刻得季昕华:DeepSeek激活应用需求 国产算力企业迎来新机遇
- 2025-04-08 工业富联一季度净利预增超两成:在全球有完备产能布局,可灵活调度应对关税政策变化
- 2025-04-08 北京:推动信息软件企业发展行业模型能力,支持通用智能体发展
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
300442 | 润泽科技 | -21.06% | 2.44% | 53.00% | 2.56% |
000300 | 沪深300 | -6.16% | -2.46% | -6.80% | -3.50% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 300442 | 润泽科技 | 888.1亿 | 285.9亿 | 64.10亿 | 15.22亿 |
行业平均 | 108.8亿 | 93.34亿 | 26.76亿 | 9341万 | ||
行业中值 | 51.11亿 | 44.99亿 | 6.681亿 | 509.3万 | ||
1 | 300059 | 东方财富 | 3236亿 | 2739亿 | 73.04亿 | 60.42亿 |
3 | 600845 | 宝信软件 | 787.3亿 | 582.4亿 | 97.57亿 | 19.65亿 |
4 | 000938 | 紫光股份 | 708.7亿 | 708.7亿 | 588.4亿 | 20.23亿 |
5 | 300418 | 昆仑万维 | 363.7亿 | 363.7亿 | 38.28亿 | -8.916亿 |
6 | 000997 | 新大陆 | 284.0亿 | 282.5亿 | 55.73亿 | 9.209亿 |
5 | 300442 | 润泽科技 | 888.1亿 | 285.9亿 | 64.10亿 | 15.22亿 |
行业平均 | 108.8亿 | 93.34亿 | 26.76亿 | 9341万 | ||
行业中值 | 51.11亿 | 44.99亿 | 6.681亿 | 509.3万 | ||
1 | 300059 | 东方财富 | 3236亿 | 2739亿 | 73.04亿 | 60.42亿 |
2 | 000938 | 紫光股份 | 708.7亿 | 708.7亿 | 588.4亿 | 20.23亿 |
3 | 600845 | 宝信软件 | 787.3亿 | 582.4亿 | 97.57亿 | 19.65亿 |
4 | 300418 | 昆仑万维 | 363.7亿 | 363.7亿 | 38.28亿 | -8.916亿 |
6 | 000997 | 新大陆 | 284.0亿 | 282.5亿 | 55.73亿 | 9.209亿 |
12 | 300442 | 润泽科技 | 888.1亿 | 285.9亿 | 64.10亿 | 15.22亿 |
行业平均 | 108.8亿 | 93.34亿 | 26.76亿 | 9341万 | ||
行业中值 | 51.11亿 | 44.99亿 | 6.681亿 | 509.3万 | ||
1 | 300226 | 上海钢联 | 61.13亿 | 58.77亿 | 641.5亿 | 2.246亿 |
2 | 000938 | 紫光股份 | 708.7亿 | 708.7亿 | 588.4亿 | 20.23亿 |
3 | 603613 | 国联股份 | 164.2亿 | 164.2亿 | 470.0亿 | 13.56亿 |
4 | 002131 | 利欧股份 | 211.3亿 | 182.6亿 | 158.5亿 | -1.800亿 |
5 | 600845 | 宝信软件 | 787.3亿 | 582.4亿 | 97.57亿 | 19.65亿 |
4 | 300442 | 润泽科技 | 888.1亿 | 285.9亿 | 64.10亿 | 15.22亿 |
行业平均 | 108.8亿 | 93.34亿 | 26.76亿 | 9341万 | ||
行业中值 | 51.11亿 | 44.99亿 | 6.681亿 | 509.3万 | ||
1 | 300059 | 东方财富 | 3236亿 | 2739亿 | 73.04亿 | 60.42亿 |
2 | 000938 | 紫光股份 | 708.7亿 | 708.7亿 | 588.4亿 | 20.23亿 |
3 | 600845 | 宝信软件 | 787.3亿 | 582.4亿 | 97.57亿 | 19.65亿 |
5 | 603613 | 国联股份 | 164.2亿 | 164.2亿 | 470.0亿 | 13.56亿 |
6 | 000997 | 新大陆 | 284.0亿 | 282.5亿 | 55.73亿 | 9.209亿 |
注:数据来源于2024年三季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。