行业资讯
- 2025-04-02 减持盛泰集团“原始股”回流资金,雅戈尔斥资百亿誓做时尚野心家
- 2025-04-01 【调研快报】森马服饰接待申万宏源研究等多家机构调研
- 2025-04-01 太湖雪股东户数增加17.86%,户均持股13.32万元
- 2025-04-01 金鹰股份2024年归母净利润2235万元 下降36.7%
- 2025-04-01 191股今日获机构买入评级
- 2025-04-01 森马服饰2024年营收、净利润双增长 拟10派3.5元
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
002569 | ST步森 | -26.97% | -31.76% | 7.41% | -31.76% |
000300 | 沪深300 | -0.02% | 1.76% | -8.66% | 1.76% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 002569 | ST步森 | 10.02亿 | 9.740亿 | 1.017亿 | -1431万 |
行业平均 | 53.01亿 | 48.53亿 | 22.32亿 | 1.829亿 | ||
行业中值 | 30.42亿 | 25.88亿 | 11.60亿 | 6539万 | ||
1 | 300979 | 华利集团 | 721.7亿 | 721.7亿 | 175.1亿 | 28.44亿 |
2 | 600398 | 海澜之家 | 386.1亿 | 386.1亿 | 152.6亿 | 19.64亿 |
3 | 600177 | 雅戈尔 | 375.9亿 | 375.9亿 | 84.00亿 | 25.17亿 |
4 | 002563 | 森马服饰 | 195.1亿 | 159.4亿 | 93.99亿 | 7.524亿 |
5 | 002003 | 伟星股份 | 142.8亿 | 124.4亿 | 35.80亿 | 6.285亿 |
90 | 002569 | ST步森 | 10.02亿 | 9.740亿 | 1.017亿 | -1431万 |
行业平均 | 53.01亿 | 48.53亿 | 22.32亿 | 1.829亿 | ||
行业中值 | 30.42亿 | 25.88亿 | 11.60亿 | 6539万 | ||
1 | 300979 | 华利集团 | 721.7亿 | 721.7亿 | 175.1亿 | 28.44亿 |
2 | 600398 | 海澜之家 | 386.1亿 | 386.1亿 | 152.6亿 | 19.64亿 |
3 | 600177 | 雅戈尔 | 375.9亿 | 375.9亿 | 84.00亿 | 25.17亿 |
4 | 002563 | 森马服饰 | 195.1亿 | 159.4亿 | 93.99亿 | 7.524亿 |
5 | 002003 | 伟星股份 | 142.8亿 | 124.4亿 | 35.80亿 | 6.285亿 |
98 | 002569 | ST步森 | 10.02亿 | 9.740亿 | 1.017亿 | -1431万 |
行业平均 | 53.01亿 | 48.53亿 | 22.32亿 | 1.829亿 | ||
行业中值 | 30.42亿 | 25.88亿 | 11.60亿 | 6539万 | ||
1 | 300979 | 华利集团 | 721.7亿 | 721.7亿 | 175.1亿 | 28.44亿 |
2 | 600398 | 海澜之家 | 386.1亿 | 386.1亿 | 152.6亿 | 19.64亿 |
3 | 002563 | 森马服饰 | 195.1亿 | 159.4亿 | 93.99亿 | 7.524亿 |
4 | 002042 | 华孚时尚 | 100.0亿 | 100.0亿 | 93.27亿 | 6080万 |
5 | 600987 | 航民股份 | 73.40亿 | 73.40亿 | 86.78亿 | 5.599亿 |
80 | 002569 | ST步森 | 10.02亿 | 9.740亿 | 1.017亿 | -1431万 |
行业平均 | 53.01亿 | 48.53亿 | 22.32亿 | 1.829亿 | ||
行业中值 | 30.42亿 | 25.88亿 | 11.60亿 | 6539万 | ||
1 | 300979 | 华利集团 | 721.7亿 | 721.7亿 | 175.1亿 | 28.44亿 |
2 | 600177 | 雅戈尔 | 375.9亿 | 375.9亿 | 84.00亿 | 25.17亿 |
3 | 600398 | 海澜之家 | 386.1亿 | 386.1亿 | 152.6亿 | 19.64亿 |
4 | 002832 | 比音勒芬 | 107.5亿 | 73.33亿 | 30.00亿 | 7.620亿 |
5 | 002563 | 森马服饰 | 195.1亿 | 159.4亿 | 93.99亿 | 7.524亿 |
注:数据来源于2024年三季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。