行业资讯
- 2025-04-09 社保基金去年四季度重仓股名单
- 2025-04-09 957家公司公布派现方案 合计派现10713.79亿元
- 2025-04-09 155股融资余额增幅超5%
- 2025-04-09 社保基金去年四季度新建仓股票(附名单)
- 2025-04-09 11只创业板股获杠杆资金加仓超10%
- 2025-04-09 首季业绩暴增股名单:43股净利润增幅翻倍
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
002377 | 国创高新 | -15.38% | -19.79% | 4.05% | -27.36% |
000300 | 沪深300 | -7.08% | -3.65% | -14.22% | -4.44% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
132 | 002377 | 国创高新 | 21.17亿 | 20.95亿 | 4.322亿 | -4984万 |
行业平均 | 72.01亿 | 62.95亿 | 37.75亿 | 2.005亿 | ||
行业中值 | 36.88亿 | 28.35亿 | 11.76亿 | 6428万 | ||
1 | 600309 | 万华化学 | 1892亿 | 1892亿 | 1476亿 | 123.0亿 |
2 | 600160 | 巨化股份 | 637.9亿 | 638.0亿 | 179.1亿 | 13.90亿 |
3 | 688065 | 凯赛生物 | 346.1亿 | 280.0亿 | 22.15亿 | 3.384亿 |
4 | 600378 | 昊华科技 | 342.2亿 | 241.8亿 | 102.1亿 | 8.908亿 |
5 | 600873 | 梅花生物 | 310.4亿 | 310.4亿 | 186.8亿 | 19.95亿 |
107 | 002377 | 国创高新 | 21.17亿 | 20.95亿 | 4.322亿 | -4984万 |
行业平均 | 72.01亿 | 62.95亿 | 37.75亿 | 2.005亿 | ||
行业中值 | 36.88亿 | 28.35亿 | 11.76亿 | 6428万 | ||
1 | 600309 | 万华化学 | 1892亿 | 1892亿 | 1476亿 | 123.0亿 |
2 | 600160 | 巨化股份 | 637.9亿 | 638.0亿 | 179.1亿 | 13.90亿 |
3 | 600873 | 梅花生物 | 310.4亿 | 310.4亿 | 186.8亿 | 19.95亿 |
4 | 600352 | 浙江龙盛 | 296.1亿 | 296.1亿 | 106.1亿 | 15.59亿 |
5 | 688065 | 凯赛生物 | 346.1亿 | 280.0亿 | 22.15亿 | 3.384亿 |
138 | 002377 | 国创高新 | 21.17亿 | 20.95亿 | 4.322亿 | -4984万 |
行业平均 | 72.01亿 | 62.95亿 | 37.75亿 | 2.005亿 | ||
行业中值 | 36.88亿 | 28.35亿 | 11.76亿 | 6428万 | ||
1 | 600309 | 万华化学 | 1892亿 | 1892亿 | 1476亿 | 123.0亿 |
2 | 600500 | 中化国际 | 128.5亿 | 128.4亿 | 394.9亿 | -6.201亿 |
3 | 900909 | 华谊B股 | 74.16亿 | 8.460亿 | 344.6亿 | 8.961亿 |
4 | 600873 | 梅花生物 | 310.4亿 | 310.4亿 | 186.8亿 | 19.95亿 |
5 | 002408 | 齐翔腾达 | 124.2亿 | 118.9亿 | 183.5亿 | 2.057亿 |
146 | 002377 | 国创高新 | 21.17亿 | 20.95亿 | 4.322亿 | -4984万 |
行业平均 | 72.01亿 | 62.95亿 | 37.75亿 | 2.005亿 | ||
行业中值 | 36.88亿 | 28.35亿 | 11.76亿 | 6428万 | ||
1 | 600309 | 万华化学 | 1892亿 | 1892亿 | 1476亿 | 123.0亿 |
2 | 600873 | 梅花生物 | 310.4亿 | 310.4亿 | 186.8亿 | 19.95亿 |
3 | 600352 | 浙江龙盛 | 296.1亿 | 296.1亿 | 106.1亿 | 15.59亿 |
4 | 600160 | 巨化股份 | 637.9亿 | 638.0亿 | 179.1亿 | 13.90亿 |
5 | 600299 | 安迪苏 | 257.5亿 | 257.5亿 | 113.8亿 | 10.04亿 |
注:数据来源于2024年三季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。