行业资讯
- 2025-04-08 宇瞳光学:公司的主要产品为光学镜头及光学镜片
- 2025-04-08 宇瞳光学:主要产品为光学镜头及光学镜片,应用于安防、车载、智能家居、消费电子等领域
- 2025-04-08 麦捷科技:公司2024年境外收入增长主要系显示模组业务客户出货地点变化
- 2025-04-08 光学光电子板块短线走低 水晶光电跌停
- 2025-04-08 光学光电子板块短线走低
- 2025-04-07 俄矿产开发署:俄超80%的稀土金属用于制造玻璃、光学元件和催化剂
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
002189 | 中光学 | -22.69% | -11.50% | -22.43% | -15.17% |
000300 | 沪深300 | -7.08% | -3.65% | -14.22% | -4.44% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 002189 | 中光学 | 42.81亿 | 42.80亿 | 15.22亿 | -2672万 |
行业平均 | 89.15亿 | 78.87亿 | 51.76亿 | 1105万 | ||
行业中值 | 45.47亿 | 36.69亿 | 10.70亿 | 4504万 | ||
1 | 000725 | 京东方A | 1408亿 | 1378亿 | 1437亿 | 19.37亿 |
2 | 000100 | TCL科技 | 724.9亿 | 698.6亿 | 1231亿 | -18.29亿 |
3 | 600703 | 三安光电 | 529.3亿 | 529.3亿 | 118.5亿 | 2.472亿 |
4 | 002456 | 欧菲光 | 405.2亿 | 397.8亿 | 144.7亿 | 9799万 |
5 | 688538 | 和辉光电 | 282.2亿 | 117.4亿 | 36.97亿 | -17.62亿 |
42 | 002189 | 中光学 | 42.81亿 | 42.80亿 | 15.22亿 | -2672万 |
行业平均 | 89.15亿 | 78.87亿 | 51.76亿 | 1105万 | ||
行业中值 | 45.47亿 | 36.69亿 | 10.70亿 | 4504万 | ||
1 | 000725 | 京东方A | 1408亿 | 1378亿 | 1437亿 | 19.37亿 |
2 | 000100 | TCL科技 | 724.9亿 | 698.6亿 | 1231亿 | -18.29亿 |
3 | 600703 | 三安光电 | 529.3亿 | 529.3亿 | 118.5亿 | 2.472亿 |
4 | 002456 | 欧菲光 | 405.2亿 | 397.8亿 | 144.7亿 | 9799万 |
5 | 600363 | 联创光电 | 242.6亿 | 242.6亿 | 24.34亿 | 3.795亿 |
41 | 002189 | 中光学 | 42.81亿 | 42.80亿 | 15.22亿 | -2672万 |
行业平均 | 89.15亿 | 78.87亿 | 51.76亿 | 1105万 | ||
行业中值 | 45.47亿 | 36.69亿 | 10.70亿 | 4504万 | ||
1 | 000725 | 京东方A | 1408亿 | 1378亿 | 1437亿 | 19.37亿 |
2 | 000100 | TCL科技 | 724.9亿 | 698.6亿 | 1231亿 | -18.29亿 |
3 | 000727 | 冠捷科技 | 104.2亿 | 104.2亿 | 410.6亿 | 2.663亿 |
4 | 000050 | 深天马A | 174.0亿 | 174.0亿 | 240.1亿 | -4.759亿 |
5 | 002456 | 欧菲光 | 405.2亿 | 397.8亿 | 144.7亿 | 9799万 |
81 | 002189 | 中光学 | 42.81亿 | 42.80亿 | 15.22亿 | -2672万 |
行业平均 | 89.15亿 | 78.87亿 | 51.76亿 | 1105万 | ||
行业中值 | 45.47亿 | 36.69亿 | 10.70亿 | 4504万 | ||
1 | 000725 | 京东方A | 1408亿 | 1378亿 | 1437亿 | 19.37亿 |
2 | 600707 | 彩虹股份 | 226.1亿 | 226.0亿 | 90.03亿 | 12.26亿 |
3 | 002273 | 水晶光电 | 232.8亿 | 227.3亿 | 47.10亿 | 8.791亿 |
4 | 600363 | 联创光电 | 242.6亿 | 242.6亿 | 24.34亿 | 3.795亿 |
5 | 002745 | 木林森 | 110.9亿 | 79.53亿 | 121.9亿 | 3.624亿 |
注:数据来源于2024年三季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。