行业资讯
- 2025-04-09 福安药业:子公司收到药品注册证书
- 2025-04-09 康希诺生物与键凯科技战略合作 共探mRNA疫苗肿瘤免疫新方案
- 2025-04-09 康希诺生物与键凯科技战略合作 共探mRNA疫苗肿瘤免疫新方案
- 2025-04-09 国药现代:关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息披露公告
- 2025-04-09 沪市并购重组市场稳扎稳打 海外并购等多样化态势持续
- 2025-04-09 福安药业注射用替考拉宁获药品注册批件
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
688505 | 复旦张江 | -8.69% | 2.47% | -18.47% | -0.13% |
000300 | 沪深300 | -6.16% | -2.46% | -6.80% | -3.50% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 688505 | 复旦张江 | 77.33亿 | 53.01亿 | 7.094亿 | 3943万 |
行业平均 | 110.7亿 | 99.22亿 | 69.42亿 | 8.552亿 | ||
行业中值 | 48.15亿 | 38.73亿 | 40.12亿 | 4.233亿 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3076亿 | 3076亿 | 279.8亿 | 63.37亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 634.8亿 | 634.0亿 | -- | -- |
3 | 600196 | 复星医药 | 632.6亿 | 501.7亿 | 410.7亿 | 35.12亿 |
4 | 002001 | 新和成 | 613.8亿 | 606.5亿 | -- | -- |
5 | 002422 | 科伦药业 | 532.2亿 | 434.9亿 | -- | -- |
61 | 688505 | 复旦张江 | 77.33亿 | 53.01亿 | 7.094亿 | 3943万 |
行业平均 | 110.7亿 | 99.22亿 | 69.42亿 | 8.552亿 | ||
行业中值 | 48.15亿 | 38.73亿 | 40.12亿 | 4.233亿 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3076亿 | 3076亿 | 279.8亿 | 63.37亿 |
2 | 000963 | 华东医药 | 634.8亿 | 634.0亿 | -- | -- |
3 | 002001 | 新和成 | 613.8亿 | 606.5亿 | -- | -- |
4 | 600196 | 复星医药 | 632.6亿 | 501.7亿 | 410.7亿 | 35.12亿 |
5 | 002422 | 科伦药业 | 532.2亿 | 434.9亿 | -- | -- |
32 | 688505 | 复旦张江 | 77.33亿 | 53.01亿 | 7.094亿 | 3943万 |
行业平均 | 110.7亿 | 99.22亿 | 69.42亿 | 8.552亿 | ||
行业中值 | 48.15亿 | 38.73亿 | 40.12亿 | 4.233亿 | ||
1 | 600196 | 复星医药 | 632.6亿 | 501.7亿 | 410.7亿 | 35.12亿 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 3076亿 | 3076亿 | 279.8亿 | 63.37亿 |
3 | 600380 | 健康元 | 190.3亿 | 190.3亿 | 156.2亿 | 29.83亿 |
4 | 000739 | 普洛药业 | 162.0亿 | 161.9亿 | 120.2亿 | 10.31亿 |
5 | 000513 | 丽珠集团 | 311.0亿 | 199.4亿 | 118.1亿 | 23.04亿 |
31 | 688505 | 复旦张江 | 77.33亿 | 53.01亿 | 7.094亿 | 3943万 |
行业平均 | 110.7亿 | 99.22亿 | 69.42亿 | 8.552亿 | ||
行业中值 | 48.15亿 | 38.73亿 | 40.12亿 | 4.233亿 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3076亿 | 3076亿 | 279.8亿 | 63.37亿 |
2 | 600196 | 复星医药 | 632.6亿 | 501.7亿 | 410.7亿 | 35.12亿 |
3 | 600380 | 健康元 | 190.3亿 | 190.3亿 | 156.2亿 | 29.83亿 |
4 | 000513 | 丽珠集团 | 311.0亿 | 199.4亿 | 118.1亿 | 23.04亿 |
5 | 600062 | 华润双鹤 | 187.2亿 | 185.1亿 | 112.1亿 | 16.51亿 |
注:数据来源于2024年年报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。