行业资讯
- 2024-12-29 AI密集公告!上市公司争相布局
- 2024-12-28 中信证券:互联网公司AI布局加速 贡献长期估值弹性
- 2024-12-27 金融监管总局:银行保险机构应当建立针对大数据、云计算、移动互联网、物联网等多元异构环境下的数据安全技...
- 2024-12-27 暴涨逾40% 金山云能否讲好AI故事?
- 2024-12-27 综合国力明显提升 数字经济蓬勃发展——从第五次全国经济普查看中国经济变迁
- 2024-12-27 盘前必读丨深圳发布低空经济标准体系建设指南;宁德时代拟发行H股并在香港联交所上市
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
603613 | 国联股份 | 5.13% | 22.06% | 40.28% | 22.20% |
000300 | 沪深300 | 1.89% | 7.49% | 15.25% | 17.56% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 603613 | 国联股份 | 196.6亿 | 196.6亿 | 470.0亿 | 13.56亿 |
行业平均 | 120.0亿 | 102.5亿 | 26.94亿 | 9379万 | ||
行业中值 | 59.07亿 | 49.48亿 | 6.733亿 | 488.5万 | ||
1 | 300059 | 东方财富 | 4191亿 | 3547亿 | 73.04亿 | 60.42亿 |
2 | 300442 | 润泽科技 | 938.2亿 | 302.1亿 | 64.10亿 | 15.22亿 |
3 | 600845 | 宝信软件 | 861.7亿 | 633.8亿 | 97.57亿 | 19.65亿 |
4 | 000938 | 紫光股份 | 828.3亿 | 828.3亿 | 588.4亿 | 20.23亿 |
5 | 300418 | 昆仑万维 | 495.3亿 | 495.3亿 | 38.28亿 | -8.916亿 |
14 | 603613 | 国联股份 | 196.6亿 | 196.6亿 | 470.0亿 | 13.56亿 |
行业平均 | 120.0亿 | 102.5亿 | 26.94亿 | 9379万 | ||
行业中值 | 59.07亿 | 49.48亿 | 6.733亿 | 488.5万 | ||
1 | 300059 | 东方财富 | 4191亿 | 3547亿 | 73.04亿 | 60.42亿 |
2 | 000938 | 紫光股份 | 828.3亿 | 828.3亿 | 588.4亿 | 20.23亿 |
3 | 600845 | 宝信软件 | 861.7亿 | 633.8亿 | 97.57亿 | 19.65亿 |
4 | 300418 | 昆仑万维 | 495.3亿 | 495.3亿 | 38.28亿 | -8.916亿 |
5 | 300442 | 润泽科技 | 938.2亿 | 302.1亿 | 64.10亿 | 15.22亿 |
3 | 603613 | 国联股份 | 196.6亿 | 196.6亿 | 470.0亿 | 13.56亿 |
行业平均 | 120.0亿 | 102.5亿 | 26.94亿 | 9379万 | ||
行业中值 | 59.07亿 | 49.48亿 | 6.733亿 | 488.5万 | ||
1 | 300226 | 上海钢联 | 74.20亿 | 71.34亿 | 641.5亿 | 2.246亿 |
2 | 000938 | 紫光股份 | 828.3亿 | 828.3亿 | 588.4亿 | 20.23亿 |
4 | 002131 | 利欧股份 | 228.2亿 | 197.2亿 | 158.5亿 | -1.800亿 |
5 | 600845 | 宝信软件 | 861.7亿 | 633.8亿 | 97.57亿 | 19.65亿 |
6 | 002115 | 三维通信 | 59.12亿 | 54.84亿 | 85.21亿 | -276.1万 |
5 | 603613 | 国联股份 | 196.6亿 | 196.6亿 | 470.0亿 | 13.56亿 |
行业平均 | 120.0亿 | 102.5亿 | 26.94亿 | 9379万 | ||
行业中值 | 59.07亿 | 49.48亿 | 6.733亿 | 488.5万 | ||
1 | 300059 | 东方财富 | 4191亿 | 3547亿 | 73.04亿 | 60.42亿 |
2 | 000938 | 紫光股份 | 828.3亿 | 828.3亿 | 588.4亿 | 20.23亿 |
3 | 600845 | 宝信软件 | 861.7亿 | 633.8亿 | 97.57亿 | 19.65亿 |
4 | 300442 | 润泽科技 | 938.2亿 | 302.1亿 | 64.10亿 | 15.22亿 |
6 | 000997 | 新大陆 | 206.7亿 | 205.6亿 | 55.73亿 | 9.209亿 |
注:数据来源于2024年三季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。