行业资讯
- 2025-04-24 港股创新药ETF(513120)盘中涨超3%,连续6个交易日上涨,近20日获资金加仓6.19亿元
- 2025-04-24 瑞康医药扣非净利连续四年为负,营收连降5年,应收账款高悬
- 2025-04-24 创新药板块走强,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF涨1.75%
- 2025-04-24 创新药概念拉升,金凯生科20%涨停,双成药业等大涨
- 2025-04-24 创新药、CRO概念拉升 金凯生科等多股涨停
- 2025-04-24 港药又冲高,康方生物涨超6%,再赢头对头临床研究!可T+0交易的恒生生物科技ETF(513280)涨...
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
603351 | 威尔药业 | 9.67% | 24.23% | 5.72% | 16.16% |
000300 | 沪深300 | -3.76% | -0.44% | -4.69% | -0.88% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 603351 | 威尔药业 | 38.55亿 | 38.55亿 | 3.497亿 | 3577万 |
行业平均 | 119.3亿 | 106.9亿 | 7.829亿 | 1.186亿 | ||
行业中值 | 51.21亿 | 43.27亿 | 3.569亿 | 4805万 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3259亿 | 3259亿 | -- | -- |
2 | 000963 | 华东医药 | 683.4亿 | 682.6亿 | -- | -- |
3 | 002001 | 新和成 | 678.9亿 | 670.9亿 | -- | -- |
4 | 600196 | 复星医药 | 646.2亿 | 512.5亿 | -- | -- |
5 | 002422 | 科伦药业 | 556.4亿 | 454.7亿 | -- | -- |
82 | 603351 | 威尔药业 | 38.55亿 | 38.55亿 | 3.497亿 | 3577万 |
行业平均 | 119.3亿 | 106.9亿 | 7.829亿 | 1.186亿 | ||
行业中值 | 51.21亿 | 43.27亿 | 3.569亿 | 4805万 | ||
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3259亿 | 3259亿 | -- | -- |
2 | 000963 | 华东医药 | 683.4亿 | 682.6亿 | -- | -- |
3 | 002001 | 新和成 | 678.9亿 | 670.9亿 | -- | -- |
4 | 600196 | 复星医药 | 646.2亿 | 512.5亿 | -- | -- |
5 | 002422 | 科伦药业 | 556.4亿 | 454.7亿 | -- | -- |
21 | 603351 | 威尔药业 | 38.55亿 | 38.55亿 | 3.497亿 | 3577万 |
行业平均 | 119.3亿 | 106.9亿 | 7.829亿 | 1.186亿 | ||
行业中值 | 51.21亿 | 43.27亿 | 3.569亿 | 4805万 | ||
1 | 000513 | 丽珠集团 | 314.5亿 | 201.7亿 | 31.81亿 | 8.036亿 |
2 | 000739 | 普洛药业 | 160.5亿 | 160.5亿 | 27.30亿 | 2.486亿 |
3 | 600267 | 海正药业 | 107.3亿 | 107.2亿 | 26.32亿 | 1.968亿 |
4 | 600812 | 华北制药 | 102.9亿 | 102.9亿 | 25.74亿 | 7663万 |
5 | 600216 | 浙江医药 | 130.9亿 | 130.9亿 | 22.55亿 | 3.853亿 |
23 | 603351 | 威尔药业 | 38.55亿 | 38.55亿 | 3.497亿 | 3577万 |
行业平均 | 119.3亿 | 106.9亿 | 7.829亿 | 1.186亿 | ||
行业中值 | 51.21亿 | 43.27亿 | 3.569亿 | 4805万 | ||
1 | 000513 | 丽珠集团 | 314.5亿 | 201.7亿 | 31.81亿 | 8.036亿 |
2 | 688578 | 艾力斯 | 390.4亿 | 390.4亿 | 10.98亿 | 4.105亿 |
3 | 600216 | 浙江医药 | 130.9亿 | 130.9亿 | 22.55亿 | 3.853亿 |
4 | 000915 | 华特达因 | 71.89亿 | 71.85亿 | 6.163亿 | 3.458亿 |
5 | 002262 | 恩华药业 | 229.4亿 | 199.0亿 | 15.11亿 | 3.006亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。